シャイニングフォース外伝2邪神の覚醒へのモンスターや敵キャラのステータス。
敵モンスターデータ
※経験値のLv11~20は転職後Lv1~10に相当する。
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | Lv7 | 20 | 9 | 0 | 10 | 6 | 4 | 5 | ショートソード | ||
| スケイブン | Lv7 | 40 | 13 | 0 | 11 | 6 | 6 | 5 | ミドルソード | ||
| ドラゴンニュート | Lv8 | 80 | 15 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | ミドルアックス | ||
| ドラゴンニュート | Lv7 | 80 | 15 | 5 | 12 | 7 | 7 | 5 | ミドルアックス | ブレイズ1 | |
| おおこうもり | Lv7 | 90 | 14 | 0 | 13 | 8 | 6 | 6 | なし | 睡眠攻撃 | 飛行 高回避率 |
| ドワーフ (戦闘2) |
Lv8 | 100 | 18 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4 | ハンドアックス | ||
| ドワーフ | Lv7 | 100 | 18 | 0 | 14 | 8 | 7 | 4 | ハンドアックス | ||
| イオムナイト (戦闘3) |
Lv9 | 110 | 27 | 0 | 15 | 10 | 9 | 7 | ブロンズランス | ||
| イオムナイト | Lv8 | 110 | 27 | 0 | 15 | 10 | 9 | 7 | ブロンズランス | ||
| グラハム | Lv13 | 0 | 18 | 0 | 24 | 12 | 9 | 7 | 鉄の矢 | ||
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| インキュバス | Lv9 | 100 | 21 | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 | なし | ブレイズ1 | 飛行 |
| デスアーチャー (戦闘4) |
Lv11 | 110 | 32 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 木の矢 | ||
| デスアーチャー | Lv10 | 110 | 32 | 0 | 18 | 10 | 10 | 5 | 木の矢 | ||
| ラットマン | Lv9 | 110 | 18 | 0 | 16 | 13 | 8 | 5 | ミドルソード | ||
| ダークメイジ (戦闘5) |
Lv12 | 140 | 36 | 8 | 15 | 10 | 11 | 5 | 木の杖 | ブレイズ2 | |
| ダークメイジ | Lv11 | 140 | 36 | 8 | 15 | 10 | 11 | 5 | 木の杖 | ブレイズ2 | |
| ラットフライ | Lv14 | 120 | 29 | 0 | 19 | 16 | 12 | 7 | なし | 睡眠攻撃 | 飛行 |
| ヘルソルジャー (戦闘6) |
Lv12 | 160 | 33 | 0 | 20 | 13 | 13 | 4 | ハンドアックス | ||
| ヘルソルジャー | Lv11 | 160 | 33 | 0 | 20 | 13 | 13 | 4 | ハンドアックス | ||
| ヘルスナイパー (戦闘7) |
Lv14 | 210 | 31 | 0 | 25 | 20 | 13 | 5 | 鋼の矢 | ||
| ヘルスナイパー | Lv13 | 210 | 31 | 0 | 25 | 20 | 13 | 5 | 鋼の矢 | ||
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| ゾンビ | Lv13 | 150 | 35 | 0 | 24 | 16 | 11 | 5 | なし | 毒攻撃 | |
| プリースト | Lv13 | 190 | 32 | 9 | 24 | 16 | 12 | 5 | パワースティック | ヒール2 | |
| ゴードン | Lv17 | 510 | 46 | 30 | 28 | 20 | 14 | 7 | 守りの杖 | フリーズ3 | |
| ブラスローダー | Lv13 | 160 | 31 | 0 | 27 | 19 | 11 | 4 | なし | ||
| ペガサスナイト | Lv15 | 160 | 28 | 0 | 25 | 20 | 13 | 7 | ブロンズランス | 飛行 | |
| スケルトン | Lv15 | 170 | 30 | 0 | 26 | 20 | 12 | 6 | ミドルソード | ||
| マスターメイジ (戦闘9) |
Lv17 | 210 | 43 | 17 | 26 | 19 | 13 | 5 | 守りの杖 | ブレイズ3 | |
| マスターメイジ | Lv15 | 210 | 43 | 17 | 26 | 19 | 13 | 5 | 守りの杖 | ブレイズ3 | |
| アークナイト(戦闘10) | Lv18 | 220 | 40 | 0 | 30 | 22 | 14 | 7 | ブロンズランス | ||
| ラットフライ | Lv16 | 120 | 29 | 0 | 26 | 21 | 12 | 7 | 力のリング 守りのリング |
睡眠攻撃 | 飛行 |
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| イビルピクシー | Lv18 | 240 | 38 | 8 | 28 | 20 | 14 | 6 | なし | 睡眠攻撃 ブレイズ2 |
飛行 |
| ビショップ(戦闘11) | Lv19 | 270 | 47 | 19 | 29 | 22 | 13 | 5 | パワースティック | ヒール3 | |
| アークナイト | Lv17 | 220 | 40 | 0 | 30 | 22 | 14 | 7 | ブロンズランス | ||
| ビショップ | Lv18 | 270 | 47 | 19 | 29 | 22 | 13 | 5 | パワースティック | ヒール3 | |
| ボウライダー | Lv20 | 310 | 49 | 0 | 33 | 27 | 14 | 7 | なし | ||
| リザードマン | Lv18 | 260 | 46 | 0 | 33 | 22 | 15 | 6 | ミドルアックス | ||
| ウォーム | Lv19 | 280 | 48 | 0 | 33 | 20 | 16 | 4 | なし | 毒攻撃 | |
| ソーサラー (戦闘12、14) |
転Lv12 | 340 | 64 | 27 | 30 | 23 | 15 | 6 | なし | フリーズ2 | |
| ヘルスナイパー | Lv14 | 210 | 31 | 0 | 30 | 20 | 13 | 5 | 鋼の矢 力のリング |
||
| リザードマン (戦闘13) |
Lv18 | 260 | 46 | 0 | 33 | 22 | 15 | 6 | ミドルアックス | ||
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| ゾンビ | Lv16 | 150 | 31 | 0 | 29 | 25 | 13 | 5 | 力のリング | 毒攻撃 | |
| ソーサラー | 転Lv11 | 340 | 64 | 27 | 30 | 23 | 15 | 6 | なし | フリーズ2 | |
| デッドリーボーン (戦闘15) |
転Lv11 | 400 | 50 | 0 | 39 | 30 | 17 | 6 | ミドルソード | ||
| ペガサスナイト | Lv16 | 160 | 28 | 0 | 31 | 20 | 13 | 7 | ブロンズランス 力のリング |
飛行 | |
| ホークマン (戦闘16) |
転Lv11 | 390 | 56 | 0 | 40 | 27 | 17 | 7 | ブロンズランス | 飛行 | |
| デッドリーボーン | 転Lv10 | 400 | 50 | 0 | 39 | 30 | 17 | 6 | ミドルソード | ||
| ホークマン | 転Lv10 | 390 | 56 | 0 | 40 | 27 | 17 | 7 | ブロンズランス | 飛行 | |
| クレリック | 転Lv12 | 610 | 52 | 40 | 35 | 29 | 16 | 5 | 聖者の杖 | ヒール4 ヘルブラスト1 |
|
| グール (戦闘17) |
転Lv12 | 530 | 66 | 0 | 42 | 25 | 18 | 6 | なし | 毒攻撃 | |
| グール | 転Lv11 | 530 | 66 | 0 | 42 | 25 | 18 | 6 | なし | 毒攻撃 | |
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| ボウライダー | 転Lv11 | 310 | 49 | 0 | 33 | 27 | 14 | 7 | なし | ||
| ケルベロス | 転Lv12 | 420 | 42 | 0 | 41 | 27 | 17 | 7 | なし | 火炎の息(防御力無視) | |
| デスバルーン | 転Lv13 | 800 | 49 | 0 | 0 | 21 | 11 | 2 | なし | 大爆発 | |
| ソロ | 転Lv14 | 850 | 65 | 51 | 48 | 35 | 19 | 6 | 守りの杖 | スパーク2 | |
| ガーゴイル | 転Lv12 | 410 | 47 | 0 | 42 | 30 | 16 | 6 | なし | なし | 飛行 睡眠攻撃 |
| ベリアル | 転Lv13 | 580 | 41 | 18 | 43 | 33 | 17 | 6 | なし | スパーク1 | 飛行 |
| ソーサラー | 転Lv11 | 340 | 64 | 27 | 30 | 28 | 15 | 6 | 守りのリング | フリーズ2 | |
| ゴーレム | 転Lv12 | 480 | 46 | 0 | 43 | 30 | 16 | 4 | なし | ||
| ミノタウロス (戦闘19) |
転Lv13 | 600 | 60 | 0 | 46 | 33 | 19 | 5 | バトル アックス |
||
| ミノタウロス | 転Lv12 | 600 | 60 | 0 | 46 | 33 | 19 | 5 | バトル アックス |
||
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| ブラスガンナー | 転Lv13 | 700 | 41 | 0 | 46 | 36 | 17 | 4 | なし | ||
| イオム像 | 転Lv16 | 1000 | 80 | ?? | 0 | 35 | 17 | 0 | なし | イ・オムビーム | |
| デーモンマスター | 転Lv16 | 910 | 71 | 32 | 43 | 32 | 19 | 6 | なし | フリーズ3 | |
| デモンマスター | 転Lv15 | 910 | 71 | 32 | 43 | 32 | 19 | 6 | なし | フリーズ3 | |
| デュラハン | 転Lv14 | 670 | 48 | 0 | 49 | 35 | 19 | 6 | ブロードソード | ||
| タロス | 転Lv14 | 900 | 52 | 0 | 51 | 35 | 20 | 4 | バトルアックス | ||
| キメラ | 転Lv14 | 860 | 50 | 0 | 51 | 35 | 19 | 6 | なし | 火炎の息(防御力無視) | 飛行 高回避率 |
| バーバラ | 転Lv19 | 1310 | 92 | 0 | 55 | 41 | 21 | 6 | なし | ブレイズ3(アトラスの斧) | |
| アサッシン | 転Lv15 | 910 | 48 | 0 | 50 | 37 | 20 | 7 | バスターショット | ||
| ワイバーン | 転Lv15 | 970 | 47 | 0 | 50 | 38 | 19 | 7 | なし | 吹雪(防御力無視) | 飛行 |
| 名称 | 経験値 | 金貨 | HP | MP | AT | DF | AG | MV | 装備品 | 特殊攻撃 | 備考 |
| イビルビショップ | 転Lv15 | 1100 | 65 | 61 | 43 | 36 | 19 | 4 | 聖者の杖 | オーラ3 ヘルブラスト2 |
|
| デスウォルドル | 転Lv21 | 1630 | 116 | 70 | 57 | 41 | 22 | 6 | 聖者の杖 | フリーズ3 スパーク2(光の剣) |
|
| センチネル | 転Lv15 | 1300 | 52 | 0 | 53 | 39 | 21 | 4 | バトルアックス | ||
| スカルナイト | 転Lv15 | 1000 | 55 | 0 | 52 | 36 | 20 | 5 | ブロードソード | ||
| エグゼキューター | 転Lv15 | 1700 | 54 | 0 | 40 | 39 | 22 | 5 | バトルアックス | ||
| ワードラー | 転Lv23 | 1980 | 146 | 99 | 58 | 41 | 23 | 6 | なし | スパーク3 | |
| イオムドール | 転Lv27 | 2000 | 145 | ?? | 52 | 35 | 20 | 5 | なし | フリーズ2 | |
| イオム(触手左) | 転Lv47 | 2600 | 156 | ?? | 55 | 40 | 21 | 0 | なし | デーモンブレス1 | |
| イオム(触手右) | 転Lv47 | 2600 | 156 | ?? | 57 | 38 | 22 | 0 | なし | デーモンブレス1 | |
| イオム(本体) | 転Lv87 | 3000 | 299 | ?? | 60 | 44 | 24 | 0 | なし | デーモンブレス2 |
