ポケモン赤緑青ピカチュウVerのピジョンの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。味方の時はパッとしないがハナダシティでライバルが使用する個体は侮れない。ポッポに引き続き「つばさでうつ」や「かぜおこし」に泣かされる。
ピジョンは強い?育成方針
足のツメが非常に発達しており、餌のタマタマをつかんだ状態でも、100キロ以上の飛行が可能だ。ポッポの時は、温厚で臆病な性格だったが、ピジョンはとても好戦的で、縄張りへの侵入者に対しては、徹底的に攻撃する。
広範囲に縄張りを持ち、時には餌を探しに遠征する。ピジョンの旺盛な体力は、ピジョンやピジョットのHPの高さにも活かされ、ピジョットのHP種族値は、伝説の鳥ポケモンと比較しても大差はない。
ちなみに、タマタマの全長は40センチもあり、重量は2.5キロだ。このことからも、いかにピジョンの筋力や体力が優れているかがわかる。
味方としてのピジョンは、オニドリルやドードリオに良いところをすべて持っていかれた感が強く、あまり目立たない。
このように同タイプに差をつけられた存在にもかかわらず、ポッポからの進化がレベル18と、御三家よりも遅いのは気になる。この能力ならば、LV.12~14くらいの間で進化させても何ら問題なかったはずだ。
ちなみに、金銀クリスタルの第二世代においても、「つばさでうつ」の強化、「かぜおこし」のタイプ変更こそあったものの、結局、あまり強くなっていない・・・。
一方で、敵として出現するピジョンは、なかなか見どころがある。
ストーリー中で出現した個体で、もっとも印象的なのは、ハナダシティでライバルと対峙した際に、繰り出してくる個体だろう。
テレポートを連発するケーシィが入っていたり、勝つ気があるのか疑問だが、そんな中、ピジョンだけはしっかりと実力を発揮する。
物語の序盤に22番道路で戦ったライバルのポッポと同様、「すなかけ」でこちらの命中率を下げ、後続に繋ぐチームプレイをしてくる。この「すなかけ」に主力がやられると、いっきに壊滅もありうる。
複数体構成の場合は、ポケモンを入れ替えれば事足りるが、単騎駆けをしていると、ピジョンにやられそうになることがよくある。使用しているポケモンによっては、ハナダジムのカスミよりも苦戦させられるかもしれない。
もし、後続に「すなかけ」の命中低下を活かせるようなポケモンが控えていれば、もっと存在感を示せたはずだ。
このピジョンは、最終的にピジョットにまで進化し、ポケモンリーグのラストバトルの先鋒を飾る。個人的には、このピジョットについても、「すなかけ」戦法を引き継いでほしかった。そうすれば、もう少し骨のあるバトルを楽しめたかもしれない。
ピジョンの覚える技
初期 | かぜおこし |
---|---|
初期 | すなかけ |
LV.12 | でんこうせっか |
LV.21 | ふきとばし |
LV.31 | つばさでうつ |
LV.40 | こうそくいどう |
LV.49 | オウムがえし |
ピジョットの覚える技
LV.44 | こうそくいどう |
---|---|
LV.54 | オウムがえし |
ポッポの覚える技
初期 | かぜおこし |
---|---|
LV.5 | すなかけ |
LV.12 | でんこうせっか |
LV.19 | ふきとばし |
LV.28 | つばさでうつ |
LV.36 | こうそくいどう |
LV.44 | オウムがえし |
ピジョンの覚えられる技マシン
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | かまいたち | 04 | ふきとばし | 06 | どくどく | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 20 | いかり | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
33 | リフレクター | 34 | がまん | 39 | スピードスター | 43 | ゴッドバード |
44 | ねむる | 50 | みがわり | 秘02 | そらをとぶ |
ポッポ、ピジョン、ピジョットが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かぜおこし | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
すなかけ | ノーマル | – | 100 | 15 | – | ★★★★☆ | 相手の命中率低下 |
でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 攻撃 | ★★★★☆ | 先制攻撃 |
ふきとばし | ノーマル | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘を強制終了。経験値は入らない |
つばさでうつ | ひこう | 35 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
こうそくいどう | エスパー | – | 100 | 30 | – | ★★★☆☆ | 素早さ2段階UP |
オウムがえし | ひこう | – | 100 | 20 | – | ★★★★☆ | 相手が使用した直前の技と同じ技を使用する。先攻した場合、前ターンに相手が使用した技を使用する。使用のたびにリセットされるため次の相手に効果は持ち越せず |
かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続。急所時は一時的に無効化される。 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
そらをとぶ | ノーマル | 70 | 95 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。忘れられない |
ピジョンの入手方法
進化からの入手
ポッポがLV.18でピジョンに進化
何に進化する?
ピジョンがLV.36でピジョットに進化
関連ポケモン(ピジョン、ポッポ)の出現場所
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ピジョンLV.32(5%) |
---|---|
ピカチュウVerの15番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ピジョンLV.32 |
ピカチュウVerの14番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ピジョンLV.30 |
赤緑青Verの14・15番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ピジョンLV.30(1%) |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ピジョンLV.30 |
赤緑青Verの14・15番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ピジョンLV.28(4%) |
ピカチュウVerの12・13番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ピジョンLV.28 |
ピカチュウVerの12・13番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.28 |
赤緑青Verの12番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.27(5%) |
赤緑青Verの13番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.27 |
赤緑青Verの14番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.26 |
赤緑青Verの12番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.25 |
赤緑青Verの13番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.25 |
ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | ピジョンLV.24 |
ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | ピジョンLV.24 |
赤緑青Verの12番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.23 |
赤緑青Verの15番道路の草むら (シオンからセキチクの間) | ポッポLV.23 |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.23 |
赤緑青Verの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | ポッポLV.22 |
赤緑青ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | ポッポLV.22 |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.21 |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | ピジョンLV.20(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | ポッポLV.20 |
ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | ポッポLV.20 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ピジョンLV.19(4%) |
赤緑青Verの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | ポッポLV.19 |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | ピジョンLV.18(5%) |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | ポッポLV.18 |
赤緑青Verの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | ポッポLV.18 |
ピカチュウVerの24・25番道路の草むら (ハナダシティ北) | ピジョンLV.17(1%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ピジョンLV.17(5%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ピジョンLV.17(5%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ポッポLV.17 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ピジョンLV.17(5%) |
ピカチュウVerの24・25番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.17(4%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ポッポLV.17 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.17 |
赤緑青Verの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ポッポLV.16(5%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ポッポLV.16 |
赤緑青Verの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ポッポLV.16(5%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ポッポLV.16 |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | ポッポLV.16 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ピジョンLV.15(1%) |
ピカチュウVerの24・25番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.15 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.15 |
赤緑青ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ポッポLV.15 |
赤緑青ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ポッポLV.15 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.13 |
赤緑青Verの24番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.13(5%) |
赤緑青Verの25番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.13 |
ピカチュウVerの24・25番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.13 |
赤緑青Verの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | ポッポLV.13 |
赤緑青Verの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | ポッポLV.13 |
赤緑青Verの24番道路の草むら (ハナダシティ北) | ポッポLV.12 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ポッポLV.11 |
ピカチュウVerのトキワの森 | ピジョンLV.9(1%) |
ピカチュウVerのトキワの森 | ポッポLV.8(4%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | ポッポLV.8 |
ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.7(1%) |
ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワからニビの間) | ポッポLV.7(5%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | ポッポLV.7 |
ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.6(4%) |
ピカチュウVerのトキワの森 | ポッポLV.6 |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | ポッポLV.6 |
赤緑青Verの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.5(1%) |
ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.5(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワからニビの間) | ポッポLV.5 |
赤緑青Verの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.4(4%) |
ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.4 |
赤緑青Verの2番道路の草むら (トキワからニビの間) | ポッポLV.4 |
ピカチュウVerのトキワの森 | ポッポLV.4 |
赤緑青ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.3 |
赤緑青ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワからニビの間) | ポッポLV.3 |
赤緑青ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラからトキワの間) | ポッポLV.2 |
ピジョンの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | ノーマル |
---|---|
タイプ2 | ひこう |
図鑑 | 017 |
分類 | とりポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 63 | 60 | 55 | 71 | 50 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 [※1] | 1 | 無効 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 無効 | 1 |
※1「効果は今ひとつ」表示だが実際は等倍
ポッポ、ピジョン、ピジョットの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ポッポ | 2 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 |
1000 | ポッポ | 12 | 33 | 17 | 16 | 20 | 15 |
3000 | ポッポ | 16 | 41 | 21 | 20 | 25 | 18 |
10000 | ピジョン | 23 | 65 | 35 | 33 | 40 | 31 |
30000 | ピジョン | 33 | 89 | 49 | 45 | 56 | 42 |
100000 | ピジョット | 47 | 141 | 86 | 82 | 97 | 77 |
300000 | ピジョット | 66 | 194 | 119 | 113 | 134 | 106 |
500000 | ピジョット | 78 | 228 | 140 | 132 | 157 | 125 |
1059860 | ピジョット | 100 | 290 | 179 | 169 | 201 | 159 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 91 | 53 | 49 | 60 | 46 |
個体値Lv14 | 91 | 52 | 49 | 59 | 45 |
個体値Lv13 | 90 | 51 | 48 | 58 | 45 |
個体値Lv12 | 90 | 51 | 47 | 58 | 44 |
個体値Lv11 | 89 | 50 | 47 | 57 | 44 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 86 | 50 | 47 | 56 | 44 |
個体値Lv14 | 86 | 49 | 46 | 56 | 43 |
個体値Lv13 | 85 | 48 | 45 | 55 | 42 |
個体値Lv12 | 85 | 48 | 45 | 54 | 42 |
個体値Lv11 | 84 | 47 | 44 | 54 | 41 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 81 | 47 | 44 | 53 | 41 |
個体値Lv14 | 81 | 46 | 43 | 52 | 40 |
個体値Lv13 | 80 | 45 | 43 | 52 | 40 |
個体値Lv12 | 80 | 45 | 42 | 51 | 39 |
個体値Lv11 | 79 | 44 | 41 | 50 | 39 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 68 | 38 | 35 | 44 | 33 |
個体値Lv14 | 68 | 38 | 35 | 44 | 32 |
個体値Lv13 | 67 | 37 | 34 | 43 | 31 |
個体値Lv12 | 67 | 36 | 34 | 43 | 31 |
個体値Lv11 | 66 | 36 | 33 | 42 | 30 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 66 | 37 | 34 | 43 | 32 |
個体値Lv14 | 66 | 36 | 34 | 42 | 31 |
個体値Lv13 | 65 | 36 | 33 | 42 | 30 |
個体値Lv12 | 65 | 35 | 33 | 41 | 30 |
個体値Lv11 | 64 | 35 | 32 | 41 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 64 | 36 | 33 | 41 | 31 |
個体値Lv14 | 64 | 35 | 33 | 41 | 30 |
個体値Lv13 | 63 | 35 | 32 | 40 | 29 |
個体値Lv12 | 63 | 34 | 32 | 40 | 29 |
個体値Lv11 | 62 | 34 | 31 | 39 | 28 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 62 | 35 | 32 | 40 | 30 |
個体値Lv14 | 62 | 34 | 32 | 40 | 29 |
個体値Lv13 | 61 | 34 | 31 | 39 | 29 |
個体値Lv12 | 61 | 33 | 31 | 39 | 28 |
個体値Lv11 | 60 | 33 | 30 | 38 | 28 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 71 | 41 | 38 | 46 | 36 |
個体値Lv14 | 70 | 40 | 38 | 45 | 35 |
個体値Lv13 | 70 | 40 | 37 | 45 | 35 |
個体値Lv12 | 70 | 39 | 37 | 44 | 34 |
個体値Lv11 | 69 | 39 | 36 | 44 | 34 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 32 | 30 | 37 | 28 |
個体値Lv14 | 57 | 32 | 29 | 37 | 27 |
個体値Lv13 | 57 | 31 | 29 | 36 | 27 |
個体値Lv12 | 56 | 31 | 28 | 36 | 26 |
個体値Lv11 | 56 | 30 | 28 | 35 | 26 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 31 | 29 | 36 | 27 |
個体値Lv14 | 55 | 30 | 28 | 35 | 26 |
個体値Lv13 | 55 | 30 | 28 | 35 | 26 |
個体値Lv12 | 54 | 30 | 27 | 34 | 25 |
個体値Lv11 | 54 | 29 | 27 | 34 | 25 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 54 | 30 | 28 | 34 | 26 |
個体値Lv14 | 53 | 29 | 27 | 34 | 25 |
個体値Lv13 | 53 | 29 | 27 | 33 | 25 |
個体値Lv12 | 52 | 28 | 26 | 33 | 24 |
個体値Lv11 | 52 | 28 | 26 | 33 | 24 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 61 | 35 | 33 | 39 | 31 |
個体値Lv14 | 60 | 34 | 32 | 39 | 30 |
個体値Lv13 | 60 | 34 | 32 | 38 | 30 |
個体値Lv12 | 60 | 33 | 31 | 38 | 29 |
個体値Lv11 | 59 | 33 | 31 | 37 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 52 | 29 | 27 | 33 | 25 |
個体値Lv14 | 51 | 28 | 26 | 33 | 24 |
個体値Lv13 | 51 | 28 | 26 | 32 | 24 |
個体値Lv12 | 50 | 27 | 25 | 32 | 23 |
個体値Lv11 | 50 | 27 | 25 | 31 | 23 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 33 | 31 | 37 | 29 |
個体値Lv14 | 58 | 33 | 31 | 37 | 29 |
個体値Lv13 | 57 | 32 | 30 | 36 | 28 |
個体値Lv12 | 57 | 32 | 30 | 36 | 28 |
個体値Lv11 | 57 | 31 | 30 | 36 | 28 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 49 | 27 | 25 | 31 | 24 |
個体値Lv14 | 49 | 27 | 25 | 31 | 23 |
個体値Lv13 | 49 | 27 | 25 | 31 | 23 |
個体値Lv12 | 48 | 26 | 24 | 30 | 22 |
個体値Lv11 | 48 | 26 | 24 | 30 | 22 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 32 | 30 | 35 | 28 |
個体値Lv14 | 55 | 31 | 29 | 35 | 28 |
個体値Lv13 | 55 | 31 | 29 | 35 | 27 |
個体値Lv12 | 55 | 30 | 29 | 34 | 27 |
個体値Lv11 | 54 | 30 | 28 | 34 | 26 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 47 | 26 | 24 | 30 | 23 |
個体値Lv14 | 47 | 26 | 24 | 30 | 22 |
個体値Lv13 | 47 | 25 | 24 | 29 | 22 |
個体値Lv12 | 46 | 25 | 23 | 29 | 21 |
個体値Lv11 | 46 | 25 | 23 | 29 | 21 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 53 | 30 | 28 | 34 | 27 |
個体値Lv14 | 53 | 30/td> | 28 | 33 | 26 |
個体値Lv13 | 52 | 29 | 28 | 33 | 26 |
個体値Lv12 | 52 | 29 | 27 | 33 | 26 |
個体値Lv11 | 52 | 29 | 27 | 32 | 25 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 45 | 25 | 23 | 29 | 22 |
個体値Lv14 | 45 | 25 | 23 | 28 | 21 |
個体値Lv13 | 45 | 24 | 23 | 28 | 21 |
個体値Lv12 | 44 | 24 | 22 | 28 | 20 |
個体値Lv11 | 44 | 24 | 22 | 27 | 20 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 43 | 24 | 22 | 27 | 21 |
個体値Lv14 | 43 | 23 | 22 | 27 | 20 |
個体値Lv13 | 42 | 23 | 21 | 27 | 20 |
個体値Lv12 | 42 | 23 | 21 | 26 | 20 |
個体値Lv11 | 42 | 22 | 21 | 26 | 19 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 48 | 27 | 26 | 30 | 24 |
個体値Lv14 | 48 | 27/td> | 25 | 30 | 24 |
個体値Lv13 | 47 | 26 | 25 | 30 | 23 |
個体値Lv12 | 47 | 26 | 25 | 29 | 23 |
個体値Lv11 | 47 | 26 | 24 | 29 | 23 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 41 | 23 | 21 | 26 | 20 |
個体値Lv14 | 41 | 22 | 21 | 26 | 19 |
個体値Lv13 | 40 | 22 | 20 | 25 | 19 |
個体値Lv12 | 40 | 22 | 20 | 25 | 19 |
個体値Lv11 | 40 | 21 | 20 | 25 | 18 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 37 | 20 | 19 | 23 | 18 |
個体値Lv14 | 37 | 20 | 19 | 23 | 17 |
個体値Lv13 | 36 | 20 | 18 | 22 | 17 |
個体値Lv12 | 36 | 19 | 18 | 22 | 17 |
個体値Lv11 | 36 | 19 | 18 | 22 | 16 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 35 | 19 | 18 | 22 | 17 |
個体値Lv14 | 34 | 19 | 17 | 21 | 16 |
個体値Lv13 | 34 | 18 | 17 | 21 | 16 |
個体値Lv12 | 34 | 18 | 17 | 21 | 16 |
個体値Lv11 | 34 | 18 | 17 | 21 | 16 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 33 | 18 | 17 | 20 | 16 |
個体値Lv14 | 32 | 17 | 16 | 20 | 15 |
個体値Lv13 | 32 | 17 | 16 | 20 | 15 |
個体値Lv12 | 32 | 17 | 16 | 19 | 15 |
個体値Lv11 | 32 | 17 | 16 | 19 | 15 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 33 | 18 | 17 | 20 | 16 |
個体値Lv14 | 32 | 18 | 17 | 20 | 16 |
個体値Lv13 | 32 | 18 | 17 | 20 | 16 |
個体値Lv12 | 32 | 17 | 17 | 19 | 16 |
個体値Lv11 | 32 | 17 | 16 | 19 | 15 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 26 | 14 | 13 | 16 | 13 |
個体値Lv14 | 26 | 14 | 13 | 16 | 12 |
個体値Lv13 | 26 | 14 | 13 | 16 | 12 |
個体値Lv12 | 26 | 14 | 13 | 15 | 12 |
個体値Lv11 | 26 | 13 | 13 | 15 | 12 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 24 | 13 | 12 | 14 | 12 |
個体値Lv14 | 24 | 13 | 12 | 14 | 11 |
個体値Lv13 | 24 | 13 | 12 | 14 | 11 |
個体値Lv12 | 24 | 12 | 12 | 14 | 11 |
個体値Lv11 | 24 | 12 | 12 | 14 | 11 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 22 | 12 | 11 | 13 | 11 |
個体値Lv14 | 22 | 12 | 11 | 13 | 10 |
個体値Lv13 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 |
個体値Lv12 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 |
個体値Lv11 | 22 | 11 | 11 | 13 | 10 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 20 | 11 | 10 | 12 | 10 |
個体値Lv14 | 20 | 10 | 10 | 12 | 9 |
個体値Lv13 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 |
個体値Lv12 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 |
個体値Lv11 | 20 | 10 | 10 | 11 | 9 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 18 | 9 | 9 | 10 | 9 |
個体値Lv14 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 |
個体値Lv13 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 |
個体値Lv12 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 |
個体値Lv11 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 |
個体値Lv14 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 |
個体値Lv13 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 |
個体値Lv12 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 |
個体値Lv11 | 16 | 8 | 8 | 9 | 7 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 |
個体値Lv13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 |
個体値Lv12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 |
個体値Lv11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | あしの ツメが はったつしている。 エサの タマタマを つかんで 100キロさきの す まで はこぶ。 |
---|---|
青 | ひろい なわばりを もっており しんにゅうする じゃまものは てっていてきに つつかれてしまう。 |
ピカチュウ | ありあまる たいりょくの もちぬしで ひろい なわばりを とびまわり とおくまで エサを さがしにいく。 |