シャイニングフォース外伝2 邪神の覚醒の武器とリングとアイテム。装備可能キャラや入手方法。
武器
※装備の特殊効果を発動できるのは装備可能キャラのみ
剣
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
※SF1とは違い「光の剣」も「暗黒の剣」も使用すると一定確率で壊れる
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | (100) | 5 | 1 | 剣士/鳥人/忍/侍/王子 | [初]シュウ | |
ミドルソード | 180 | 8 | 1 | 剣士/鳥人/忍/侍/王子 | [店]戦闘2終了後 | |
ロングソード | 350 | 12 | 1 | 剣士/鳥人/忍/侍/王子 | [店]戦闘6終了後 | |
ブロードソード | 1200 | 21 | 1 | 勇者/バードラー/忍/侍/王子 | [初]バリー [店]戦闘11終了後 | |
必殺の剣 | (4000) | 26 | 1 | 勇者/バードラー/忍/侍/王子 | [初]ハンゾウ [宝]戦闘18 | 会心率アップ |
菊一文字 | (6000) | 28 | 1 | 侍 | [初]ムサシ | |
破邪の剣 | – | 33 | 1 | 王子 | 戦闘8終了後に入手 | 使用でフリーズ3 |
光の剣 | (10000) | 33 | 1 | 勇者 | [落]戦闘22 | 使用でスパーク2 |
暗黒の剣 | (15000) | 35 | 1 | 勇者/バードラー/忍/侍/王子 | [落]戦闘21 | 呪い 使用でソウルスチル1 |
斧
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートアックス | (120) | 6 | 1 | 戦士 | [初]アーロン | |
ハンドアックス | 200 | 9 | 1 | 戦士 | [店]戦闘2終了後 | |
ミドルアックス | 380 | 14 | 1 | 戦士 | [店]戦闘6終了後 | |
バトルアックス | 800 | 20 | 1 | 戦士 | [宝]戦闘10 [店]戦闘11終了後 [初]ガメス | |
ヒートアックス | (1600) | 25 | 1 | ウォリアー | [宝]戦闘18 | 使用でブレイズ2 |
グレートアックス | 5000 | 28 | 1 | ウォリアー | [店]戦闘19終了後 | |
アトラスの斧 | (9000) | 30 | 1 | ウォリアー | [落]戦闘21 | 使用でブレイズ3 |
イビルアックス | (14000) | 34 | 1 | ウォリアー | [落]戦闘20 | 呪い |
槍
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
スピア | (120) | 6 | 1~2 | 騎士 | [初]クレイド [初]アンジェラ | |
ブロンズランス | 250 | 9 | 1 | 騎士 | [店]戦闘2終了後 | |
スチールランス | 400 | 13 | 1 | 騎士 | [店]戦闘6終了後 | |
パワースピア | (780) | 18 | 1~2 | 騎士 | [落]戦闘10 [初]ランドルフ | |
クロムランス | 1500 | 22 | 1 | パラディン | [店]戦闘11終了後 | |
ハルバード | (5500) | 24 | 1 | パラディン | [宝]戦闘18 | 使用でスパーク1 |
バルキリー | (8500) | 28 | 1~2 | パラディン | [落]戦闘20 | |
イビルランス | (14000) | 35 | 1 | パラディン | [宝]戦闘22 | 呪い |
弓
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄の矢 | 110 | 8 | 2 | アーチャー/レンジャー | [店]戦闘2終了後 [初]グラハム | |
鋼の矢 | 300 | 11 | 2 | アーチャー/レンジャー | [店]戦闘6終了後 [初]チェスター | |
ロビンの矢 | (700) | 15 | 2~3 | アーチャー/レンジャー | [落]戦闘9 | |
アサルトシェル | 2200 | 19 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [店]戦闘11終了後 | |
グレートショット | 5500 | 23 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [店]戦闘19終了後 | |
バスターショット | (9500) | 26 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [宝]戦闘20 [裏]戦闘22のアサッシン [裏]戦闘23のアサッシン |
杖・連節棍
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
木の杖 | (60) | 3 | 1 | 魔術師/僧侶 | [初]ナターシャ | |
ブロンズロッド | 140 | 6 | 1 | 魔術師/僧侶 | [店]戦闘2終了後 [初]セイン | |
アイアンロッド | 240 | 9 | 1 | 魔術師/僧侶 | [店]戦闘6終了後 [初]マリアン | |
パワースティック | 600 | 12 | 1 | 魔術師/僧侶 | [落]戦闘8 [店]戦闘11終了後 | |
フレイル | 1400 | 16 | 1 | 僧侶 | [店]戦闘11終了後 | |
守りの杖 | 3200 | 20 | 1 | ウィザード/司祭 | [裏]戦闘8のゴードン [落]戦闘16 [初]サラ [店]戦闘19終了後 | |
聖者の杖 | 7800 | 24 | 1 | 司祭 | [裏]戦闘17のクレリック [裏]戦闘18のクレリック [店]戦闘19終了後 | 毎ターンHP3回復 |
デーモンロッド | (12000) | 30 | 1 | ウィザード/司祭 | [宝]戦闘15 | 呪い 使用でMP吸収 |
グラブ
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
レザーグラブ | 180 | 5 | 1 | モンク | [初]ビル [店]戦闘2終了後 | |
パワーグラブ | 500 | 10 | 1 | モンク | [初]シグ [店]戦闘6終了後 | |
ソーングラブ | 1200 | 14 | 1 | マスターモンク | [店]戦闘11終了後 | |
アイアンクロウ | 4500 | 18 | 1 | マスターモンク | [店]戦闘19終了後 | |
イビルクロウ | (12000) | 30 | 1 | マスターモンク | [宝]戦闘21 | 呪い |
リング
※装備の特殊効果を発動できるのは装備可能キャラのみ
名称 | 価格 | A T | D F | A G | M V | 装備可能 キャラ | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力のリング | (10000) | 5 | 剣士 鳥人 忍 侍 王子 戦士 騎士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 | [裏]戦闘11のラットフライ [裏]戦闘13のヘルスナイパー [裏]戦闘15のゾンビ [裏]戦闘16のペガサスナイト [裏]戦闘18のボウライダー | 使用するとアタック | |||
守りのリング | (10000) | 5 | 剣士 鳥人 忍 侍 王子 戦士 騎士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 | [裏]戦闘11のラットフライ [宝]戦闘15 [裏]戦闘19 のソーサラー | 使用するとクイック1 | |||
疾風のリング | (12000) | 5 | 剣士 鳥人 忍 侍 王子 戦士 騎士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 | [宝]戦闘9 | 使用するとリターン | |||
韋駄天リング | (10000) | 2 | 剣士 鳥人 忍 侍 王子 戦士 騎士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 | [宝]戦闘18 | ||||
黒のリング | (8500) | 10 | ウィザード | [落]戦闘18 | 使用するとブレイズ2 | |||
白のリング | (10000) | 10 | 勇者 忍 侍 王子 司祭 | [落]戦闘23 | 使用するとオーラ2 |
アイテム
名称 | 価格 | 入手場所 | 効果 |
---|---|---|---|
薬草 | 10 | [店]いつでも | HPを10程度回復 |
回復の実 | 200 | [店]いつでも | HPを20程度回復 |
毒消し草 | 20 | [店]いつでも | 毒状態の味方を治療 |
天使の羽 | 40 | [店]いつでも | 使用でリターン |
恵みの雨 | (20000) | [宝]戦闘18 [落]戦闘24 | 味方全体のHPを中回復 |
元気のパン | (500) | [落]戦闘5 | 使用でHPを2~4上昇(永続) |
力のワイン | (500) | [落]戦闘4 | 使用でATを2~4上昇(永続) |
守りのミルク | (500) | [落]戦闘4 | 使用でDFを2~4上昇(永続) |
疾風のチキン | (500) | [宝]戦闘5 | 使用でAGを2~4上昇(永続) |
韋駄天ピーマン | (1500) | [宝]戦闘10 | 使用でMVを2上昇(永続) |
マイム劇場のチケット | – | 戦闘5の戦闘中に井戸を調べる | エンディングにマイム劇場追加 |