ポケモン赤緑青ピカチュウ攻略。初代2番道路(北)のマップやイベント、トレーナー、出現ポケモン、拾得アイテム、おとしもの。「トキワのもり」を抜けると再び2番道路に出る。もうニビシティは目前だ。
2番道路(北)攻略
2番道路(北)のマップ
イベント・フローチャート(赤緑青ピカチュウVer)
1 | 2番道路を北へ進みニビシティに向かう |
出現ポケモン
ポケモン | バージョン | レベル | 出現率 (10%以上省略) | HP | 素早さ | 経験値 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コラッタ | 赤緑青 | LV.2 | 5% | 13 | 7~8 | 16 | 格闘 |
赤緑青黄 | LV.3 | – | 14~15 | 9~10 | 24 | ||
赤緑青黄 | LV.4 | – | 16~17 | 10~11 | 24 | ||
赤緑青 | LV.5 | 5% | 18~19 | 12~13 | 40 | ||
ポッポ | 赤緑青黄 | LV.3 | – | 15~16 | 7~8 | 23 | 電気/氷/岩 |
赤緑青 | LV.4 | – | 17~18 | 9~10 | 31 | ||
赤緑青黄 | LV.5 | – | 19~20 | 10~12 | 39 | ||
黄 | LV.7 | 5% | 22~24 | 12~14 | 55 | ||
ビードル | 赤 | LV.3 | – | 15~16 | 8 | 22 | 炎/飛行/エスパー/虫/岩 |
赤 | LV.4 | 4% | 17~18 | 9~10 | 29 | ||
赤 | LV.5 | 1% | 19~20 | 10~11 | 37 | ||
キャタピー | 緑青 | LV.3 | – | 15~16 | 7~8 | 22 | 炎/毒/飛行/岩 |
緑青 | LV.4 | 4% | 17~18 | 8~9 | 30 | ||
緑青 | LV.5 | 1% | 19~21 | 9~11 | 37 | ||
ニドラン♀ | 黄 | LV.4 | – | 18~19 | 8~9 | 33 | 地面/エスパー/虫 |
黄 | LV.6 | 5% | 22~24 | 9~11 | 50 | ||
ニドラン♂ | 黄 | LV.4 | – | 17~18 | 9~10 | 34 | 地面/エスパー/虫 |
黄 | LV.6 | 5% | 21~23 | 11~12 | 51 |
攻略のポイント
右側にはまだ行けない
「トキワのもり」に入る前にも、街路樹を挟んで右側にアイテムが見えた。同様に、このマップでも民家やダンジョンを見かけるが、現時点では行けない。
後に秘伝マシンを入手したり、NPCとのポケモン交換をしたりできるので、頭の片隅にでも入れておこう。