シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へ モンスター 敵

シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へのモンスターや敵キャラのステータス。

スポンサーリンク

敵モンスターデータ

※経験値のLv11~20は転職後Lv1~10に相当する。

名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
おおこうもり Lv6 60 12 0 12 12 7 6 なし 睡眠攻撃 飛行
高回避率
インキュバス Lv9 90 15 3 15 13 9 6 なし ブレイズ1 飛行
ダークメイジ Lv10 140 20 8 15 14 10 5 木の杖 ブレイズ2
ゴブリン Lv6 10 9 0 11 6 4 5 ショートソード
スケイブン Lv6 30 13 0 12 6 6 5 ミドルソード
ドワーフ Lv6 80 15 0 14 7 7 4 ハンドアックス
サイプレスナイト Lv8 90 15 0 15 12 9 7 ブロンズランス
デスアーチャー Lv9 80 17 0 16 12 7 5 木の矢
ラットマン Lv10 100 18 0 16 13 7 5 ミドルソード
ブラスローダー Lv11 150 20 0 20 14 9 4 なし
名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
ラットフライ Lv11 120 18 0 21 15 10 7 なし 睡眠攻撃 飛行
ヘルソルジャー Lv11 160 23 0 20 15 11 4 ハンドアックス
プリースト Lv13 190 26 9 19 16 11 5 パワースティック ヒール2
ゾンビ Lv12 120 22 0 21 16 10 5 なし 毒攻撃
マスターメイジ Lv14 170 20 7 20 19 13 5 守りの杖 ブレイズ3
スケルトン Lv14 180 26 0 23 19 12 6 ミドルソード
ペガサスナイト Lv14 160 23 0 24 21 11 7 ブロンズランス 飛行
ヘルスナイパー Lv14 320 28 0 24 23 12 5 鋼の矢
アークナイト Lv15 150 29 0 26 19 13 7 ブロンズランス
バズー Lv13 0 49 35 23 22 22 5 なし スパーク1
名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
リザードマン Lv16 160 24 0 29 25 12 6 ミドルアックス
ソーサラー Lv16 290 29 27 22 24 14 6 なし フリーズ2
ビショップ Lv17 270 31 19 23 20 14 5 パワースティック ヒール3
ガーゴイル Lv17 210 29 8 31 23 12 6 なし ブレイズ2 飛行
ボウライダー Lv17 310 29 0 33 25 15 7 なし
ウォーム Lv18 180 29 0 31 22 13 4 なし 毒攻撃
デッドリーボーン Lv18 400 37 0 34 29 15 6 ミドルソード
イビルピクシー Lv18 270 35 0 32 23 13 6 なし 睡眠攻撃 飛行
マジカルマッシュ Lv18 330 39 0 26 22 20 0 なし 睡眠範囲攻撃
グール Lv18 530 28 0 34 31 14 6 なし 毒攻撃
名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
ミノタウロス Lv19 600 30 0 38 32 17 5 バトル
アックス
ブラスガンナー Lv21 700 37 0 39 33 19 4 なし
フィズルボール Lv18 1000 35 0 0 35 18 0 なし 撃破まで魔法使用不可
ケルベロス 転Lv11 420 35 0 39 32 17 7 なし 火炎の息(防御力無視)
ホークマン Lv19 130 27 0 42 31 15 7 ブロンズランス 飛行
ベリアル 転Lv11 580 31 18 38 27 17 6 なし スパーク1 飛行
クレリック Lv20 750 41 40 29 30 16 5 聖者の杖 ヘルブラスト1
ヒール4
デモンマスター 転Lv12 830 38 32 30 31 17 6 なし フリーズ3
ダントム 転Lv14 1600 80 0 53 40 21 5 スチールソード
デュラハン 転Lv12 510 28 0 41 36 19 6 ブロードソード
名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
ゴーレム 転Lv12 480 30 0 39 34 18 4 なし
エドモンド 転Lv15 1700 99 0 55 43 22 5 ブロードソード
イビルビショップ 転Lv14 990 48 61 32 32 19 4 聖者の杖 オーラ3
ヘルブラスト2
エグゼキューター 転Lv14 1000 45 0 45 36 22 5 バトルアックス
キメラ 転Lv13 810 32 0 44 32 19 6 なし 火炎の息(防御力無視) 飛行
高回避率
アサッシン 転Lv56 910 38 0 48 31 20 7 バスターショット
ワイバーン 転Lv56 970 31 0 45 34 18 7 なし 吹雪(防御力無視) 飛行
ゲッペル 転Lv17 1900 140 0 48 31 20 7 ブロードソード
スカルナイト 転Lv14 780 38 0 46 39 23 5 ブロードソード
バズー(強化) 転Lv95 2100 160 65 48 42 14 5 なし スパーク2
名称 経験値 金貨 HP MP AT DF AG MV 装備品 特殊攻撃 備考
フレーベル 転Lv95 2000 90 0 58 41 24 6 バトルアックス
ウォルドル 転Lv95 3000 50 ?? 45 34 24 5 なし デーモンブレス1
魔人 転Lv95 2200 180 120 53 36 23 1 なし スパーク3
タロス 転Lv95 1600 30 0 43 39 20 4 バトルアックス
センチネル 転Lv95 1900 34 0 48 45 22 4 バトルアックス
ウォルドル(異形) 転Lv95 0 250 ?? 55 40 25 5 なし デーモンブレス2