シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国への武器とリングとアイテム。装備可能キャラや入手方法。
武器
※装備の特殊効果を発動できるのは装備可能キャラのみ
剣
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木刀 | (60) | 3 | 1 | 剣士/鳥人 | [拾]戦闘2 | |
| ショートソード | 100 | 5 | 1 | 剣士/鳥人 | [店]戦闘2終了後 | |
| ミドルソード | 180 | 8 | 1 | 剣士/鳥人 | [宝]戦闘5 [店]戦闘7終了後 |
|
| スチールソード | 680 | 16 | 1 | 剣士/鳥人 | [初]ニック [落]戦闘8 [店]戦闘11終了後 |
|
| ブロードソード | 1200 | 21 | 1 | 勇者/バードラー | [店]戦闘17終了後 | |
| 必殺の剣 | (4000) | 26 | 1 | 勇者/バードラー | [宝]戦闘13 | |
| 破邪の剣 | – | 33 | 1 | 勇者 | [初]ラグ | 使用でフリーズ3 |
| 暗黒の剣 | (15000) | 35 | 1 | 勇者/バードラー | [宝]戦闘19 | 呪い 使用でソウルスチル1 |
斧
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棍棒 | (40) | 3 | 1 | 戦士 | [拾]戦闘2 | |
| ショートアックス | 120 | 6 | 1 | 戦士 | [店]戦闘2終了後 | |
| ハンドアックス | (200) | 9 | 1 | 戦士 | [落]戦闘4 | |
| ミドルアックス | 380 | 14 | 1 | 戦士 | [店]戦闘7終了後 | |
| バトルアックス | 800 | 20 | 1 | 戦士 | [初]ルース [宝]戦闘9 [店]戦闘11終了後 |
|
| ヒートアックス | (1600) | 25 | 1 | ウォリアー | [落]戦闘13 | 使用でブレイズ2 |
| グレートアックス | 5000 | 28 | 1 | ウォリアー | [店]戦闘17終了後 | |
| アトラスの斧 | (9000) | 30 | 1 | ウォリアー | [落]戦闘19 | 使用でブレイズ3 |
| イビルアックス | (14000) | 34 | 1 | ウォリアー | [落]戦闘20 | 呪い |
槍
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の棒 | (50) | 3 | 1 | 騎士 | [拾]戦闘2 | |
| スピア | 120 | 6 | 1~2 | 騎士 | [店]戦闘2終了後 | |
| ブロンズランス | (250) | 9 | 1 | 騎士 | [落]戦闘3 | |
| スチールランス | 400 | 13 | 1 | 騎士 | [店]戦闘7終了後 | |
| パワースピア | (780) | 18 | 1~2 | 騎士 | [初]アピス [宝]戦闘9 [初]カッシング |
|
| クロムランス | 1500 | 22 | 1 | パラディン | [店]戦闘17終了後 | |
| ハルバード | (5000) | 24 | 1 | パラディン | [宝]戦闘13 | 使用でスパーク1 |
| バルキリー | (8500) | 28 | 1~2 | パラディン | [落]戦闘18 |
弓
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の矢 | (60) | 3 | 2 | アーチャー/レンジャー | [拾]戦闘2 | |
| 鉄の矢 | 110 | 8 | 2 | アーチャー/レンジャー | [店]戦闘2終了後 | |
| 鋼の矢 | (300) | 11 | 2 | アーチャー/レンジャー | [初]シェイド [落]戦闘5 [初]ストック |
|
| ロビンの矢 | 700 | 16 | 2~3 | アーチャー/レンジャー | [店]戦闘7終了後 | |
| アサルトシェル | (2200) | 19 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [落]戦闘10 | |
| グレートショット | 5500 | 23 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [店]戦闘17終了後 | |
| バスターショット | (9500) | 26 | 2~3 | スナイパー/ボウナイト | [落]戦闘14 |
杖・連節棍
※呪われた武器を装備するとリングの効果が無効化されると共に攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木の杖 | (40) | 4 | 1 | 魔術師/僧侶 | [拾]戦闘2 | |
| ブロンズロッド | 140 | 6 | 1 | 魔術師/僧侶 | [店]戦闘2終了後 | |
| パワースティック | 600 | 9 | 1 | 魔術師/僧侶 | [初]ウェンディ [店]戦闘7終了後 |
|
| フレイル | 1400 | 15 | 1 | 僧侶 | [店]戦闘11終了後 | |
| 守りの杖 | 3200 | 16 | 1 | ウィザード/司祭 | [落]戦闘10 [店]戦闘17終了後 |
|
| 聖者の杖 | 7800 | 20 | 1 | 司祭 | [店]戦闘17終了後 | |
| デーモンロッド | (12000) | 30 | 1 | ウィザード/司祭 | [落]戦闘12 | 呪い 使用でMP吸収 |
グラブ
| 名称 | 価格 | AT | 射程 | 装備可能キャラ | 入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグラブ | 180 | 5 | 1 | モンク | [店]戦闘2終了後 | |
| パワーグラブ | 500 | 10 | 1 | モンク | [初]シグ [店]戦闘7終了後 |
|
| ソーングラブ | 1200 | 15 | 1 | マスターモンク | [店]戦闘11終了後 | |
| アイアンクロウ | 4500 | 20 | 1 | マスターモンク | [店]戦闘17終了後 |
リング
※装備の特殊効果を発動できるのは装備可能キャラのみ
※呪われたリングを装備すると攻撃時に一定確率で行動不能or与ダメージの一部を食らう
| 名称 | 価格 | A T |
D F |
A G |
M V |
装備可能 キャラ |
入手場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守りのリング | (10000) | 5 | 剣士 鳥人 戦士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 |
[初]ニック [初]ルース [初]シェイド [初]シグ [初]ウェンディ |
使用するとクイック1 | |||
| 疾風のリング | (12000) | 5 | 剣士 鳥人 戦士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 |
[宝]戦闘9 | 使用するとリターン | |||
| 黒のリング | (8500) | 15 | ウィザード | [落]戦闘12 | 使用するとブレイズ2 | |||
| 力のリング | (10000) | 5 | 剣士 鳥人 戦士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 |
[落]戦闘16 | 使用するとアタック | |||
| 韋駄天リング | (10000) | 2 | 剣士 鳥人 戦士 アーチャー レンジャー モンク 魔術師 僧侶 |
[宝]戦闘15 | ||||
| イビルリング | (9500) | 15 | ウィザード/司祭 | [落]戦闘17 | 呪い 使用するとスパーク2 |
|||
| 白のリング | (10000) | 15 | 勇者/司祭 | [落]戦闘19 | 使用するとオーラ2 |
アイテム
| 名称 | 価格 | 入手場所 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 薬草 | 10 | [店]いつでも | HPを10程度回復 |
| 回復の実 | 200 | [店]いつでも | HPを20程度回復 |
| 毒消し草 | 20 | [店]いつでも | 毒状態の味方を治療 |
| 天使の羽 | 40 | [店]いつでも | 使用でリターン |
| 恵みの雨 | 20000 | [落]戦闘14 [店]戦闘17終了後 |
味方全体のHPを中回復 |
| 元気のパン | (500) | [宝]戦闘4 [落]戦闘8 |
使用でHPを2~4上昇(永続) |
| 力のワイン | (500) | [宝]戦闘4 [落]戦闘7 |
使用でATを2~4上昇(永続) |
| 守りのミルク | (500) | [宝]戦闘3 [落]戦闘7 |
使用でDFを2~4上昇(永続) |
| 疾風のチキン | (500) | [宝]戦闘3 | 使用でAGを2~4上昇(永続) |
| 韋駄天ピーマン | (1500) | [落]戦闘5 | 使用でMVを2上昇(永続) |
