シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へのキャラのルースを紹介。おすすめ度やステータス、成長速度。前作より移動距離が1下方修正された戦士。それが予想以上に大きい。本作に「大地の斧」があれば…
ルースの紹介
本作の光の軍勢の初期メンバーかつ戦士。SF1で活躍したガーディアナの戦士ラグの1人息子。戦士長かつ遠征部隊隊長の父の安否を確かめるべくニックたちに同行する。
攻撃力と防御力だけを見れば強力な戦士だが、本作で下方修正された移動距離に泣かされる。
実際にプレイしてみるとわかるが、アピスやシェイドに前線の敵を食い散らかされた後に遅れて到達するので、気を抜いていると全く経験値が入らない。
そのため、彼を活躍させたいなら終始ワンテンポ遅れた進軍を心がけるとよいだろう。そうすれば、クレイやシグにも経験値が行き渡る。
また、戦闘15で手に入る「韋駄天リング」はルースに渡すのもおすすめ。戦士は、中盤から終盤にかけて武器が優遇されているので、移動距離さえ補われればかなり活躍してくれる。
もう1人の戦士がウォーリアに転職済みのゲイツなので、非売品の斧はほぼルースの専用装備と言える。
冒険の末に父ラグと再会を果たすが、ラグは前作に比べると、ずいぶんワイルド系キャラになっている。見た目はまさにポケモンの山男(笑)
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 加入マップ | 初期メンバー |
| 職業 | 戦士⇒ウォーリア |
| 初期装備 | バトルアックス/守りのリング/薬草/薬草 |
| 最強装備 | アトラスの斧/韋駄天リング |
| 初期能力 | Lv【1】 / HP【9】 / 攻撃力【8】 / 防御力【8】 / 素早さ【4】 移動距離【5】 |
| 転職前Lv10 | HP【25】 / 攻撃力【26】 / 防御力【21】 / 素早さ【13】 |
| 転職前Lv20 | HP【37】 / 攻撃力【36】 / 防御力【34】 / 素早さ【22】 |
| 転職後Lv10 | HP【59】 / 攻撃力【53】 / 防御力【52】 / 素早さ【27】 |
| 転職後Lv20 | HP【67】 / 攻撃力【65】 / 防御力【67】 / 素早さ【34】 |
ルースの成長速度
転職前(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 |
| 2 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 3 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 4 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 5 | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 |
| 6 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 7 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 9 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 10 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 11 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 12 | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 13 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 14 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 15 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 16 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 17 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 18 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
転職後(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0 | 36 | 34 | 22 |
| 2 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 3 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 4 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 5 | +3 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| 6 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 7 | +2 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| 8 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 9 | +2 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| 10 | +2 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| 11 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 12 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 14 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 15 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 16 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 18 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| ニック | ルース | シェイド | シグ | ウェンディ |
| アピス | クレイ | バリー | ストック | メイフェア |
| イーシャ | テディ | ドミンゴ | カッシング | ゲイツ |
| シュリーク | ランドルフ | アミーゴ | SF外伝攻略TOP |
