シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へのキャラのバリーを紹介。おすすめ度やステータス、成長速度。
バリーの紹介
サイプレスのレジスタンスで、ミニヨム砦に捕まっていた。
前作SF1ではイマイチ振るわなかった鳥人キャラだが、本作ではこのバリーの存在により大活躍する。
転職前、転職後共にレベル10までの間に攻撃力が劇的に成長するキャラで、地形移動コストを無視して敵に近づき、一撃で敵を墜とせる決定力を持っている。
通常攻略なら、レベル10になった時点ですぐに転職し、早めに攻撃力の数値を高めるのがおすすめ。
バリーのターニングポイントは、戦闘13。宝箱から入手できる「必殺の剣」を装備させると、凄まじい攻撃力を誇るようになる。
かつての初代シャイニング・フォースのリーダーであるマックスがデーモンキャッスルで、「光の剣」を装備した状況を彷彿とさせる。
装備の恩恵もあり、攻撃面は素晴らしいが、防御が苦手なので、確実に相手を倒せるタイミングで近寄っていく必要がある。また、戦闘1で「守りのリング」を捨てている場合、中盤から終盤にかけて、バリーに渡すとよいだろう。
転職後の高レベル帯になってくると、苦手だった防御も補われ、非の打ちどころのない戦士へと成長する。
SF1では、専ら案内役と宝箱回収役を任される事が多かった鳥人夫妻だったが、本作では最強キャラの一角と言えるくらい優秀。
| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 加入マップ | 戦闘5終了後 |
| 職業 | 鳥人⇒バードラー |
| 初期装備 | ミドルソード |
| 最強装備 | 必殺の剣/守りのリング |
| 備考 | 飛行ユニット |
| 初期能力 | Lv【6】 / HP【16】 / 攻撃力【13】 / 防御力【12】 / 素早さ【11】 / 移動距離【6】 |
| 転職前Lv10 | HP【23】 / 攻撃力【21】 / 防御力【20】 / 素早さ【15】 |
| 転職前Lv20 | HP【33】 / 攻撃力【31】 / 防御力【35】 / 素早さ【25】 |
| 転職後Lv10 | HP【46】 / 攻撃力【54】 / 防御力【49】 / 素早さ【34】 |
| 転職後Lv20 | HP【58】 / 攻撃力【64】 / 防御力【69】 / 素早さ【42】 |
| 転職後Lv95 | HP【133】 / 攻撃力【139】 / 防御力【144】 / 素早さ【42】 |
バリーの成長速度
転職前(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 0 | 13 | 12 | 11 |
| 7 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 9 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 10 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 11 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 13 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 14 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 15 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 16 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 18 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 20 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
転職後(吟味あり)
※Lv21以降はレベルアップ時の能力上昇は「HP/攻撃力/防御力」+1で固定?
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 0 | 31 | 35 | 25 |
| 2 | +1 | 0 | +3 | +1 | +1 |
| 3 | +1 | 0 | +3 | +1 | +1 |
| 4 | +2 | 0 | +3 | +1 | +1 |
| 5 | +2 | 0 | +3 | +1 | +1 |
| 6 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 7 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +1 | 0 | +3 | +2 | +1 |
| 9 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 10 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 11 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 12 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 13 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 14 | +2 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 15 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 16 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 17 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 18 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 20 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 |
| 21 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 22 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 23 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 24 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 25 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 26 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 27 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 28 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 29 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 30 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 31 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 32 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 33 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 34 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 35 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 36 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 37 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 38 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 39 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 40 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 41 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 42 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 43 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 44 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 45 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 46 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 47 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 48 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 49 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 50 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 51 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 52 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 53 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 54 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 55 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 56 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 57 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 58 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 59 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 60 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 61 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 62 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 63 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 64 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 65 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 66 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 67 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 68 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 69 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 70 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 71 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 72 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 73 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 74 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 75 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 76 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 77 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 78 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 79 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 80 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 81 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 82 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 83 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 84 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 85 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 86 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 87 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 88 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 89 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 90 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 91 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 92 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 93 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 94 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| 95 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
| ニック | ルース | シェイド | シグ | ウェンディ |
| アピス | クレイ | バリー | ストック | メイフェア |
| イーシャ | テディ | ドミンゴ | カッシング | ゲイツ |
| シュリーク | ランドルフ | アミーゴ | SF外伝攻略TOP |
