シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へのキャラのアピスを紹介。おすすめ度やステータス、成長速度。父ケンを超えた孝行息子が悲願達成。世代を超えて光の軍勢の正騎士の座を勝ち取った。
アピスの紹介
本作の光の軍勢の初期メンバーの1人で騎士。父であるガーディアナの騎士長ケンも初代シャイニング・フォースの初期メンバーかつ唯一の騎士だった。
ケンは、当時の騎士長バリオスの娘であるメイに後れを取りがちだったが、その息子アピスは独壇場。成長タイプは早熟かつ持続型で、父の苦手だった防御も見事に補われている。
転職前はレベル10までHPと攻撃力が爆発的に伸び、序盤から中盤の特攻隊長として活躍する。そして、転職後はレベル5まで攻撃力の成長が鈍化し、代わりに防御力が爆発的に成長する。
転職後レベル6以降は、再び攻撃力が伸び始めるので、最終的には非の打ち所がない戦士が誕生する。バリーと肩を並べる程の最強キャラの一角だろう。
アピスの育成で注意すべきは、転職後レベル1~レベル5までの攻撃力が成長しにくい帯域で、このタイミングをいかにスムーズに乗り切るかがポイントだろう。
そのため、転職はレベル10になったら速やかに行うべきで、特に中途半端にLv14だったり、Lv16だったりまで上げる行為はやめた方がよい。この場合、敵の耐久力が高まるタイミングで、攻撃力が伸び悩むので、彼の長所を打ち消してしまう。
このようにアピスは、完全に父を超えた存在だが、彼の強さに拍車をかけるのが初期装備のパワースピア。
これを戦闘1で捨て、次回以降の戦闘に持ち越すと、序盤は鬼のように強くなる。この間接攻撃のせいで、ウェンディの存在が希薄になってしまった…
ところで、本来、メイが就くべきポジションに父のケンがいるが、メイはどこに行ったのだろう?
| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 加入マップ | 初期メンバー |
| 職業 | 騎士⇒パラディン |
| 初期装備 | パワースピア/守りのリング/薬草/薬草 |
| 最強装備 | バルキリー |
| 初期能力 | Lv【1】 / HP【13】 / 攻撃力【7】 / 防御力【6】 / 素早さ【5】 移動距離【7】 |
| 転職前Lv10 | HP【31】 / 攻撃力【25】 / 防御力【21】 / 素早さ【15】 |
| 転職前Lv20 | HP【42】 / 攻撃力【36】 / 防御力【34】 / 素早さ【23】 |
| 転職後Lv10 | HP【60】 / 攻撃力【50】 / 防御力【56】 / 素早さ【32】 |
| 転職後Lv20 | HP【76】 / 攻撃力【66】 / 防御力【61】 / 素早さ【35】 |
アピスの成長速度
転職前(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 3 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 4 | +2 | 0 | +2 | +1 | +2 |
| 5 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 6 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 7 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 9 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 10 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 11 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 12 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 13 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 14 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 15 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 16 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 17 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 |
| 18 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
| 20 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 |
転職後(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 0 | 36 | 34 | 23 |
| 2 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 |
| 3 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 |
| 4 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 |
| 5 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 |
| 6 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 7 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 8 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 9 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 10 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 |
| 11 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 12 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 13 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 14 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 |
| 15 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 |
| 16 | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 |
| 17 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 18 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 19 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 20 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| ニック | ルース | シェイド | シグ | ウェンディ |
| アピス | クレイ | バリー | ストック | メイフェア |
| イーシャ | テディ | ドミンゴ | カッシング | ゲイツ |
| シュリーク | ランドルフ | アミーゴ | SF外伝攻略TOP |
