ポケモン赤緑青ピカチュウVerのビードルの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。ゲーム画面で見ると小さいが体長は驚愕の30センチ。頭の毒針は5センチ程度あり刺されると致命傷になることも。キメラアント並の危険生物。この世界の「虫取りの少年」はとってもたくましい。
ビードルは強い?育成方針
けむしポケモン。成長するとスピアーになる。名称はビードルだが、子供の頃はビートルだと思っていた。いまだにどちらだかわからなくなることがある。
幼虫とはいっても、体長は30cm程度あり、重さは3キロ以上ある。加えて、頭についている毒針は鋭く5cm程度の長さがある。こんな巨大なイモ虫がうごめいている「トキワの森」は、なかなかの魔境っぷりだ。
ビードルやキャタピーと言えば、「虫取りの少年」御用達のポケモンだが、この世界の子供たちは、こんな巨大な昆虫と幼少の頃から格闘しているとあって、かなりたくましい。
ビードルをはじめ、虫タイプのポケモンは、序盤のチュートリアルに組み込まれてしまっている点が非常に残念だ。
はじめて出会う「トキワの森」も、もれなくチュートリアルダンジョンと化しており、初心者がポケモンというゲームに馴染むためのいわゆる「ちょっと不思議のダンジョン」という感じなのだ。
当然、そこに出現するポケモンたちは、相対的に弱く設定されている。さらに、あからさまに弱点を増やすために付けたと思われる毒タイプにも虚しさが漂う。
技面では、虫タイプの技はほとんどなく、数少ない技も威力の少ないものばかりだ。金銀から導入されたメガホーンのような上等な技が存在しないので、種族値の高いカイロスやストライクも能力馬鹿止まりだ・・・
虫タイプのポケモンを見ていて思うが、虫タイプや岩タイプ、格闘タイプ、ゴーストタイプ、ドラゴンタイプなどのタイプ相関を修正した初代ポケモンをプレイしてみたかった。
このように散々な虫タイプではあるが、ビードルが成長すると進化するスピアーは、虫タイプの中では優遇された存在となる。オリジナル技のダブルニードルを習得し、威力は低めだが、虫タイプの中では最強技に位置する。
あくまでもストーリー攻略限定だが、ダブルニードル程度の技が付与されただけで、スピアーがこれだけ活躍する様を目の当たりにすると、ますます上位技が採用された虫タイプの活躍を見てみたい。
ビードル自体は、ストーリーで活躍する機会は皆無で、ほとんどのプレーヤーが捕獲した「トキワの森」で、スピアーまで進化させてしまうのではないだろうか?非常に成長スピードが早いのが虫タイプの特徴で、何とレベル10で第三形態のスピアーに進化してしまうのだ。
「虫取りの少年」などが愛用するポケモンだが、相手にすると地味なウザさを持っている。それが「どくばり」の存在で、小気味よく連勝を続けていると、ビードルの「どくばり」により毒状態にされてしまい、ポケモンセンターへの帰還を余儀なくされてしまう。「そらをとぶ」を覚えた後なら多少ましだが、習得前にやられると、かなりムカつく・・・
特に、薬草や毒消し草、ポーションなどを使用しない強迫観念にかられる私のようなプレーヤーにとっては厄介な存在だろう。
ビードルの覚える技
コクーンの覚える技
スピアーの覚える技
LV.12 | みだれづき |
LV.16 | きあいだめ |
LV.20 | ダブルニードル |
LV.25 | いかり |
LV.30 | ミサイルばり |
LV.35 | こうそくいどう |
スピアーの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 |
– | – | – | – | – | – | – |
ビードル、コクーン、スピアーが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 2~5回連続で攻撃 |
きあいだめ | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★☆☆☆☆ | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
ダブルニードル | むし | 25 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 2連続攻撃。2割の確率で毒の追加効果(判定は2回分) |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 2~5回連続で攻撃 |
こうそくいどう | エスパー | – | 100 | 30 | – | ★★★☆☆ | 素早さ2段階UP |
かたくなる | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★☆☆ | 防御1段階UP |
どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2割の確率で毒の追加効果 |
いとをはく | むし | – | 95 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の素早さを1段階低下 |
つるぎのまい | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★★★ | 攻撃2段階UP |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 与ダメージの半分のHPを回復 |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続。急所時は一時的に無効化される。 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 忘れられない |
ビードルの入手方法
何に進化する?
ビードルがLV.7でコクーンに進化
コクーンがLV.10でスピアーに進化
関連ポケモン(コクーン、ビードル)の出現場所
赤Verの25番道路(ハナダシティ北) | コクーンLV.9 |
赤Verの24番道路(ハナダシティ北) | コクーンLV.8 |
赤Verの25番道路(ハナダシティ北) | ビードルLV.8 |
緑青Verの25番道路(ハナダシティ北) | ビードルLV.8(1%) |
緑青Verの25番道路(ハナダシティ北) | コクーンLV.7(4%) |
赤Verの24番道路(ハナダシティ北) | ビードルLV.7 |
赤Verのトキワの森 | コクーンLV.6 |
赤Verのトキワの森 | コクーンLV.5 |
赤Verの2番道路(マサラからトキワの間) | ビードルLV.5(1%) |
赤Verのトキワの森 | ビードルLV.5 |
赤Verのトキワの森 | コクーンLV.4 |
緑青Verのトキワの森 | コクーンLV.4(5%) |
赤Verの2番道路(マサラからトキワの間) | ビードルLV.4(4%) |
赤Verのトキワの森 | ビードルLV.4 |
赤Verの2番道路(マサラからトキワの間) | ビードルLV.3 |
赤Verのトキワの森 | ビードルLV.3 |
緑青Verのトキワの森 | コクーンLV.3(5%) |
ビードルの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | むし |
タイプ2 | どく |
図鑑 | 013 |
分類 | けむしポケモン |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
種族値(獲得努力値) | 40 | 35 | 30 | 50 | 20 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン |
被ダメージ倍率 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ビードル、コクーン、スピアーの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
27 | ビードル | 3 | 15 | 7 | 7 | 8 | 6 |
1000 | スピアー | 10 | 34 | 22 | 14 | 21 | 15 |
3000 | スピアー | 14 | 44 | 29 | 18 | 27 | 19 |
10000 | スピアー | 21 | 61 | 41 | 24 | 39 | 26 |
30000 | スピアー | 31 | 85 | 58 | 34 | 55 | 37 |
100000 | スピアー | 46 | 122 | 85 | 48 | 80 | 52 |
300000 | スピアー | 66 | 171 | 119 | 67 | 113 | 73 |
500000 | スピアー | 79 | 202 | 142 | 79 | 134 | 87 |
1000000 | スピアー | 100 | 254 | 179 | 99 | 169 | 109 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
スピアーLV.10
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 36 | 24 | 16 | 23 | 17 |
個体値Lv14 | 35 | 23 | 15 | 22 | 16 |
個体値Lv13 | 35 | 23 | 15 | 22 | 16 |
個体値Lv12 | 35 | 23 | 15 | 22 | 16 |
個体値Lv11 | 35 | 23 | 15 | 22 | 16 |
コクーンLV.10
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 32 | 13 | 18 | 15 | 13 |
個体値Lv14 | 31 | 12 | 17 | 14 | 12 |
個体値Lv13 | 31 | 12 | 17 | 14 | 12 |
個体値Lv12 | 31 | 12 | 17 | 14 | 12 |
個体値Lv11 | 31 | 12 | 17 | 14 | 12 |
コクーンLV.9
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 29 | 12 | 16 | 14 | 12 |
個体値Lv14 | 29 | 12 | 16 | 13 | 12 |
個体値Lv13 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 |
個体値Lv12 | 29 | 11 | 16 | 13 | 11 |
個体値Lv11 | 29 | 11 | 15 | 13 | 11 |
コクーンLV.8
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 27 | 11 | 15 | 13 | 11 |
個体値Lv14 | 27 | 11 | 15 | 12 | 11 |
個体値Lv13 | 27 | 11 | 15 | 12 | 11 |
個体値Lv12 | 27 | 10 | 14 | 12 | 10 |
個体値Lv11 | 26 | 10 | 14 | 12 | 10 |
ビードルLV.8
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 26 | 13 | 12 | 15 | 10 |
個体値Lv14 | 26 | 12 | 12 | 15 | 10 |
個体値Lv13 | 26 | 12 | 11 | 15 | 10 |
個体値Lv12 | 26 | 12 | 11 | 14 | 10 |
個体値Lv11 | 26 | 12 | 11 | 14 | 9 |
コクーンLV.7
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 25 | 10 | 14 | 12 | 10 |
個体値Lv14 | 25 | 10 | 13 | 11 | 10 |
個体値Lv13 | 25 | 10 | 13 | 11 | 10 |
個体値Lv12 | 24 | 10 | 13 | 11 | 10 |
個体値Lv11 | 24 | 10 | 13 | 11 | 10 |
ビードルLV.7
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 24 | 12 | 11 | 14 | 9 |
個体値Lv14 | 24 | 11 | 11 | 13 | 9 |
個体値Lv13 | 24 | 11 | 11 | 13 | 9 |
個体値Lv12 | 24 | 11 | 10 | 13 | 9 |
個体値Lv11 | 24 | 11 | 10 | 13 | 9 |
コクーンLV.6
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 23 | 9 | 12 | 11 | 9 |
個体値Lv14 | 23 | 9 | 12 | 10 | 9 |
個体値Lv13 | 22 | 9 | 12 | 10 | 9 |
個体値Lv12 | 22 | 9 | 12 | 10 | 9 |
個体値Lv11 | 22 | 9 | 12 | 10 | 9 |
コクーンLV.5
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 21 | 9 | 11 | 10 | 9 |
個体値Lv14 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 |
個体値Lv13 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 |
個体値Lv12 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 |
個体値Lv11 | 20 | 8 | 11 | 9 | 8 |
ビードルLV.5
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 8 |
個体値Lv14 | 20 | 9 | 9 | 11 | 8 |
個体値Lv13 | 20 | 9 | 9 | 11 | 8 |
個体値Lv12 | 20 | 9 | 9 | 11 | 8 |
個体値Lv11 | 20 | 9 | 9 | 11 | 8 |
コクーンLV.4
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 18 | 8 | 10 | 9 | 8 |
個体値Lv14 | 18 | 8 | 10 | 8 | 8 |
個体値Lv13 | 18 | 8 | 10 | 8 | 8 |
個体値Lv12 | 18 | 7 | 9 | 8 | 7 |
個体値Lv11 | 18 | 7 | 9 | 8 | 7 |
ビードルLV.4
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 18 | 9 | 8 | 10 | 7 |
個体値Lv14 | 18 | 8 | 8 | 10 | 7 |
個体値Lv13 | 18 | 8 | 8 | 10 | 7 |
個体値Lv12 | 18 | 8 | 8 | 9 | 7 |
個体値Lv11 | 18 | 8 | 8 | 9 | 7 |
コクーンLV.3
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 16 | 7 | 8 | 8 | 7 |
個体値Lv14 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 |
個体値Lv13 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 |
個体値Lv12 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 |
個体値Lv11 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 |
ビードルLV.3
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 |
個体値Lv14 | 16 | 7 | 7 | 8 | 7 |
個体値Lv13 | 16 | 7 | 7 | 8 | 6 |
個体値Lv12 | 16 | 7 | 7 | 8 | 6 |
個体値Lv11 | 16 | 7 | 7 | 8 | 6 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | もりや くさちに おおく せいそく。 あたまの さきに 5センチぐらいの ちいさく するどい どくばりをもつ。 |
青 | もりに おおく ハッパを たべる。 あたまに するどい ハリをもち さされると どくに おかされる。 |
ピカチュウ | あたまに するどい ハリを もつ。 もりや くさちの しげみに かくれ ひたすら ハッパを たべている。 |