ポケモン赤緑青ピカチュウVerのゴローンの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。攻撃と防御が高く序盤から安定した実力を発揮する。相手にすると「じばく」が厄介な為「やまおとこ」と共にトレーナーに憎まれる存在。この世界にはゴローンが転がる山もあるらしい。
ゴローンは強い?育成方針
がんせきポケモン。山中に生息していることが多いようで、山道を転がっている姿を目撃される。ポケモンの世界の山中には、こんな危険な物体が転がっているようなので、ハイキングも命懸けだ。
また、自らの硬さを最大限に活かし、進路に障害物があろうとも、押しつぶして進んでいく。性格は猪突猛進系のようだ。
敵として現れると非常に厄介な存在で、その理由が「じばく」だ。高い攻撃種族値から繰り出される自爆は、ダンジョン探索をするポケモンの体力を奪っていく。防御の低いポケモンの場合、1撃で瀕死になることも。特に、特殊技を持たない物理特化型のポケモンを育成する際には、かなり嫌がらせをされるだろう。野生のゴローンだけではなく、トレーナーが使うゴローンも同様に共倒れを狙ってくる。
ゴローンは、オツキミ山などに出現し、序盤から出会えるイシツブテが進化したポケモンだ。また、特殊な進化方法として、友達と通信すると送信先でゴローニャに進化する。
HP、素早さ、特殊はかなり低いが、攻撃と防御が高い。レベル20台で進化するポケモンの中でも、かなり高水準だと言えるだろう。また、岩タイプはノーマル技を半減するため、物理攻撃には滅法強い。序盤にこの鉄壁を崩せる相手は限られている。その一方で、水技や草技が4倍撃になってしまい、氷技や地面技にも弱い。HPや特殊が低いので、弱点を突かれると、その脆さに驚かされる。
HPや特殊の低さは、攻撃や防御の高さである程度補うことはできるが、鈍足にはかなり足を引っ張られる。単騎駆けをしても、しばらく鈍足には悩まされることになり、レベル差で鈍足を補えるのは、ずいぶん後だ。さらに、高レベルになっても素早さの種族値が高いポケモンには先手を取られてしまう。特に、ワタルのプテラやチャンピオンのフーディンは、どうしようもない。
このように、長所と短所が極端なポケモンだが、使用感は決して悪くない。まず、イシツブテがオツキミ山という序盤に出現するのが大きいだろう。HP、素早さ、特殊の低さは相変わらずだが、攻撃と防御の種族値がかなり高めに設定されており、御三家の第一形態と比べると一目瞭然だ。そのため、特別、育成に困ることはなく、割とすんなり成長してくれる。
物語が進むと、レベル30台で地面技最強の「じしん」を習得し、これをタイプ一致で放てる。また、「いわなだれ」の習得も可能なので、見た目は無骨な物理系だが、その正体は対応力抜群のポケモンだ。ストーリー中に限定すると、ほぼ対応できないポケモンはいないだろう。
ゴローンの技構成だが、「じしん」と「いわなだれ」が、あまりにも有用なため、この2つを外す選択肢はありえない。もうひとつは、優秀な物理技が欲しいところだ。といっても、それほどバリエーションがあるわけではないため、「のしかかり」辺りに落ち着くはずだ。
敵にまわすと厄介な「じばく」や「だいばくはつ」は、ゴローンの専売特許とも言える技だが、自爆技のため、ストーリー攻略で使用する機会はないだろう。
また、イシツブテ時代に「いわおとし」という珍しい技を覚えるが、命中が低い割に、威力も低く、かなりリスキーな技となっているため、残すほどでもない。
攻撃と防御の種族値が、かなり高めに設定されているので、「いかり」を使いこなせる可能性が高い。相手を選ぶ必要はあるが、道中のスタミナをかなり軽減してくれるだろう。ただし、ポケモンリーグクラスの相手に「いかり」を炸裂させるなら、単騎駆けをしたゴローニャでなければ厳しい。
ゴローンの育成だが、最速加入となるオツキミ山のイシツブテは、攻撃と防御こそ高めなものの、使用できる技が「たいあたり」しかない。そのため、オツキミ山で拾えるメガトンパンチを覚えさせると、非常に役立ってくれる。
持ち前の防御とノーマル技半減のタイプ的な優位性で、ノーマル技のダメージを大幅軽減できるので、意外と安定する。
ゴローンが担当するパートは、ハナダジムもしくは、サントアンヌ号くらいからで、水技が4倍撃となる苦手な水タイプの巣窟だ。特にカスミのスターミーの「バブルこうせん」を受けると、ひとたまりのもないので、攻略は後回しにして、レベルが上がったら。またくるとよいだろう。
サントアンヌ号は、比較的素早さが高めのタッツーなどが相手だと先手を取られることもあるが、攻撃の種族値的にはパワーで押し切れる数値なので、被ダメージをポケモンセンターで回復させながら、丁寧に攻略していきたい。ガーディなどの一方的に殴れる相手も出現するので、全てが苦手というわけではない。ここで実力を磨き、ハナダジムを攻略するとよいだろう。
クチバシティには、レベル上げスポットの「ディグダの穴」が存在するが、鈍足かつ地面技が弱点のゴローンは、ディグダとの相性はそこまでよくはない。ただし、ディグダの「ひっかく」についてはほぼ封殺できるため、「あなをほる」がきたら、逃げるか、飛行タイプに交換するなどの対策をとれば問題ないだろう。ただ、素早さが低いからなのか、頻繁に逃げるが失敗する。
ハナダジムで苦戦する一方、クチバジムは電気タイプが相手なので、まさに独壇場だ。ゴローンの時代がきたかと思いきや、次のタマムシジムでは「はっぱカッター」の脅威が飛び交う。エリカのウツボットの「はっぱカッター」はゴローンが被弾すると、恐ろしい威力と化す。ただし、こちらも「じしん」という最終兵器をタイプ一致で放てるので、殺るか殺られるかのスピード勝負となるだろう。
セキチクシティには、サイクリングロード経由がおすすめで、毒タイプが多いので「じしん」が刺さる。また、セキチクジムも基本的には毒タイプに「じしん」が刺さるが、ジプシージャグラーの使用するスリーパーには苦戦させられるだろう。
このくらいになると、さすがにレベル差の暴力が発動してくれるはずだ。
青Verで手に入るゴローニャの「さぶろう」は、ポケモンリーグを軽々と突破してみせたが、通常個体のゴローンはそう簡単ではない。
初戦のカンナは「いだなだれ」が効果的なので楽に勝たせてもらえる。ジュゴン、パルシェン、ラプラスを「いわなだれ」。ルージュラとヤドランを「のしかかり」でOKだ。
シバ戦も全ての相手から先手を取れるので苦戦せず。エビワラーとサワムラーを「のしかかり」。イワークとカイリキーを「じしん」で倒す。
キクコ戦も「じしん」が効果的なので、当たれば勝てる。ゲンガーとゴースト、アーボックには「じしん」。ゴルバットは「いわなだれ」で倒す。しかし、問題は素早さとなってくる。先鋒と大将のゲンガーから先手を取るのは単騎駆けをしたゴローンでは難しく、多少運が絡む。
対ワタル戦は、殴り合いが多いので、ギャラドスへの「いわなだれ」が外れない限り、割と安定しているだろう。プテラから先手を取ることはできないが、「ちょうおんぱ」以外の物理技のダメージは微々たるものだ。また、「ちょうおんぱ」の命中もそこまで高くない。あとは、プテラとカイリューは「いわなだれ」、ハクリューは「のしかかり」で対処できる。
チャンピオン戦は、ゴローンの苦手な相手が多い。まずはフーディンだ。「のしかかり」で1撃の紙耐久だが、先手を取るのが難しくサイコキネシスで大ダメージを受ける。特に急所に当たると、致命傷となってしまう可能性すらある。幸い、弱点ではないため、急所にさえ当たらなければ耐えられる。しかし、キクコのゲンガーにナイトヘッドなどで削られている場合は突破が難しくなるだろう。
また、赤緑青Verで最初にヒトカゲを選んでいる場合は、大将のカメックスがかなり怖い。HPが残っていれば、「ふぶき」には耐えられるが、凍結効果が怖いし、ハイドロポンプなら消し飛ぶ可能性すらある。ゴローンでは「じしん」を使っても確殺は難しいので、HP管理には細心の注意を払いたい。HP管理のために「ねむる」などの技の採用を視野に入れるのもよいかもしれない。
ナッシーは「いわなだれ」で大半のHPを奪えるが、確殺ではないため、「のしかかり」数発で良いだろう。サイドンは「じしん」、ピジョットは「いわなだれ」で対処できる。ウインディはゴローンへの効果的な攻撃手段を持たないので、残りPPの多い技でいたぶってやろう。
ちなみに、このゴローンがゴローニャに進化するとポケモンリーグでの戦闘がどう変わるのだろうか。
まずカンナ戦のヤドランを「じしん」1撃で墜とせるようになり、キクコ戦のゲンガー2体から先手を取れるようになる。さらに、カメックスを「じしん」1撃で墜とせるようになる。フーディンとプテラから先手は取れず、ナッシーを「いわなだれ」1撃では墜とせない。
しかし、ゲンガーから先手を取れるようになり、カメックスを1撃で墜とせるようになるメリットは甚だ大きいだろう。
セキエイこうげん到達LV(単騎駆け) | 78 |
|
踏破性 | A |
持久力 | A |
育てやすさ | B |
対四天王 | A |
※踏破性=1体でストーリー攻略においてどこまで対応可能か
ゴローンの覚える技
初期 | たいあたり |
初期 | まるくなる |
LV.16 | いわおとし |
LV.21 | じばく |
LV.29 | かたくなる |
LV.36 | じしん |
LV.43 | だいばくはつ |
ゴローニャの覚える技
LV.16 | いわおとし |
LV.21 | じばく |
LV.29 | かたくなる |
LV.36 | じしん |
LV.43 | だいばくはつ |
イシツブテの覚える技
初期 | たいあたり |
LV.11 | まるくなる |
LV.16 | いわおとし |
LV.21 | じばく |
LV.26 | かたくなる |
LV.31 | じしん |
LV.36 | だいばくはつ |
ゴローンの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 |
01 | メガトンパンチ | 06 | どくどく | 08 | のしかかり | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 17 | じごくぐるま | 18 | カウンター | 19 | ちきゅうなげ |
20 | いかり | 26 | じしん | 27 | じわれ | 28 | あなをほる |
31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 34 | がまん | 35 | ゆびをふる |
36 | じばく | 38 | だいもんじ | 44 | ねむる | 47 | だいばくはつ |
48 | いわなだれ | 50 | みがわり | 秘04 | かいりき | | |
イシツブテ、ゴローン、ゴローニャが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
まるくなる | ノーマル | – | – | 40 | – | ★★★☆☆ | 防御1段階UP |
いわおとし | いわ | 50 | 65 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
じばく | ノーマル | 200 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
かたくなる | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★☆☆ | 防御1段階UP |
じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | ひこうタイプには命中せず |
だいばくはつ | ノーマル | 170 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
じわれ | じめん | – | 30 | 5 | – | ★☆☆☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。ひこうタイプと自分より素早さが高い相手には命中せず |
あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
ゆびをふる | ノーマル | – | 100 | 10 | – | 評価不能 | 「スプーンまげ」を含む全技の中からランダムで技を使用する |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 約3割の確率で火傷の追加効果 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 忘れられない |
ゴローンの入手方法
進化からの入手
イシツブテがLV.25でゴローンに進化
何に進化する?
ゴローンを通信で送信するとゴローニャに進化
ストーリー中の交換での入手
青Verのグレンタウンのポケモン研究所内左端の応接室にいる老人と会話するとユンゲラーと交換してもらえる。
※交換後にゴローニャに進化する
関連ポケモン(ゴローン、イシツブテ)の出現場所
ピカチュウVerのハナダの洞窟1F | ゴローンLV.55 |
ピカチュウVerのハナダの洞窟1F | ゴローンLV.50 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | ゴローンLV.47(不明) |
ピカチュウVerのチャンピオンロード3F | ゴローンLV.47(不明) |
ピカチュウVerのチャンピオンロード3F | イシツブテLV.46 |
ピカチュウVerのハナダの洞窟1F | ゴローンLV.45 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード2F | ゴローンLV.44 |
赤緑青Verのチャンピオンロード2F | ゴローンLV.43(不明) |
赤緑青Verのチャンピオンロード3F | ゴローンLV.43(不明) |
赤緑青Verのチャンピオンロード1F | ゴローンLV.41(不明) |
ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | ゴローンLV.41(不明) |
ピカチュウVerのチャンピオンロード3F | ゴローンLV.41(不明) |
ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | イシツブテLV.41 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード2F | イシツブテLV.41 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード3F | イシツブテLV.41 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | イシツブテLV.36 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード2F | イシツブテLV.36 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード3F | イシツブテLV.36 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | イシツブテLV.31 |
ピカチュウVerのチャンピオンロード2F | イシツブテLV.31 |
赤緑青ピカチュウVerのチャンピオンロード1F | イシツブテLV.26 |
赤緑青Verのチャンピオンロード3F | イシツブテLV.26 |
赤緑青Verのチャンピオンロード2F | イシツブテLV.24 |
ピカチュウVerのイワヤマトンネルB1F | イシツブテLV.21 |
ピカチュウVerのイワヤマトンネル1F | イシツブテLV.20 |
赤緑青VerのイワヤマトンネルB1F | イシツブテLV.18(1%) |
ピカチュウVerのイワヤマトンネル1F | イシツブテLV.18 |
赤緑青Verのイワヤマトンネル1F | イシツブテLV.17 |
赤緑青ピカチュウVerのイワヤマトンネルB1F | イシツブテLV.17 |
赤緑青ピカチュウVerのイワヤマトンネル1F | イシツブテLV.16 |
赤緑青VerのイワヤマトンネルB1F | イシツブテLV.16 |
ピカチュウVerのオツキミ山B1F | イシツブテLV.11 |
ピカチュウVerのオツキミ山B2F | イシツブテLV.11 |
赤緑青Verのオツキミ山1F | イシツブテLV.10(5%) |
ピカチュウVerのオツキミ山1F | イシツブテLV.10 |
ピカチュウVerのオツキミ山B1F | イシツブテLV.10 |
赤緑青Verのオツキミ山B2F | イシツブテLV.10 |
赤緑青Verのオツキミ山B1F | イシツブテLV.9(1%) |
赤緑青Verのオツキミ山B2F | イシツブテLV.9 |
赤緑青Verのオツキミ山1F | イシツブテLV.8 |
赤緑青Verのオツキミ山B1F | イシツブテLV.8 |
赤緑青Verのオツキミ山B1F | イシツブテLV.7 |
ゴローンの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | いわ |
タイプ2 | じめん |
図鑑 | 075 |
分類 | がんせきポケモン |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
種族値(獲得努力値) | 55 | 95 | 115 | 35 | 45 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン |
被ダメージ倍率 | 0.5 | 0.5 | 4 | 無効 | 4 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
イシツブテ、ゴローン、ゴローニャの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
236 | イシツブテ | 7 | 23 | 17 | 19 | 8 | 10 |
1000 | イシツブテ | 12 | 33 | 25 | 30 | 11 | 13 |
3000 | イシツブテ | 16 | 41 | 32 | 39 | 13 | 16 |
10000 | イシツブテ | 23 | 54 | 45 | 54 | 17 | 22 |
30000 | ゴローン | 33 | 83 | 72 | 85 | 32 | 39 |
ゴローニャ | 100 | 82 | 95 | 39 | 45 |
100000 | ゴローン | 47 | 115 | 100 | 119 | 44 | 53 |
ゴローニャ | 138 | 114 | 133 | 53 | 63 |
300000 | ゴローン | 66 | 157 | 139 | 166 | 60 | 73 |
ゴローニャ | 190 | 159 | 185 | 73 | 86 |
500000 | ゴローン | 78 | 184 | 164 | 195 | 70 | 86 |
ゴローニャ | 223 | 187 | 218 | 86 | 101 |
1059860 | ゴローン | 100 | 234 | 209 | 249 | 89 | 109 |
ゴローニャ | 284 | 239 | 279 | 109 | 129 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
ゴローニャLV.60
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 184 | 155 | 179 | 77 | 89 |
個体値Lv14 | 182 | 153 | 177 | 75 | 87 |
個体値Lv13 | 181 | 152 | 176 | 74 | 86 |
個体値Lv12 | 180 | 151 | 175 | 73 | 85 |
個体値Lv11 | 179 | 150 | 174 | 72 | 84 |
ゴローニャLV.59
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 181 | 152 | 176 | 75 | 87 |
個体値Lv14 | 179 | 151 | 174 | 74 | 86 |
個体値Lv13 | 178 | 150 | 173 | 73 | 85 |
個体値Lv12 | 177 | 148 | 172 | 72 | 84 |
個体値Lv11 | 176 | 147 | 171 | 71 | 82 |
ゴローニャLV.58
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 178 | 150 | 173 | 74 | 86 |
個体値Lv14 | 177 | 148 | 172 | 73 | 85 |
個体値Lv13 | 175 | 147 | 170 | 72 | 83 |
個体値Lv12 | 174 | 146 | 169 | 71 | 82 |
個体値Lv11 | 173 | 145 | 168 | 69 | 81 |
ゴローニャLV.57
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 175 | 147 | 170 | 73 | 84 |
個体値Lv14 | 174 | 146 | 169 | 72 | 83 |
個体値Lv13 | 173 | 145 | 168 | 71 | 82 |
個体値Lv12 | 171 | 144 | 166 | 69 | 81 |
個体値Lv11 | 170 | 142 | 165 | 68 | 80 |
ゴローニャLV.56
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 172 | 145 | 167 | 72 | 83 |
個体値Lv14 | 171 | 143 | 166 | 71 | 82 |
個体値Lv13 | 170 | 142 | 165 | 69 | 71 |
個体値Lv12 | 169 | 141 | 164 | 68 | 80 |
個体値Lv11 | 167 | 140 | 162 | 67 | 78 |
ゴローニャLV.55
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 169 | 142 | 164 | 71 | 82 |
個体値Lv14 | 168 | 141 | 163 | 69 | 80 |
個体値Lv13 | 167 | 140 | 162 | 68 | 79 |
個体値Lv12 | 166 | 139 | 161 | 67 | 78 |
個体値Lv11 | 165 | 138 | 160 | 66 | 77 |
ゴローンLV.55
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 142 | 126 | 148 | 60 | 71 |
個体値Lv14 | 140 | 124 | 146 | 58 | 69 |
個体値Lv13 | 139 | 123 | 145 | 57 | 68 |
個体値Lv12 | 138 | 122 | 144 | 56 | 67 |
個体値Lv11 | 137 | 121 | 143 | 55 | 66 |
ゴローニャLV.54
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 166 | 140 | 161 | 69 | 80 |
個体値Lv14 | 165 | 138 | 160 | 68 | 79 |
個体値Lv13 | 164 | 137 | 159 | 67 | 78 |
個体値Lv12 | 163 | 136 | 158 | 66 | 77 |
個体値Lv11 | 162 | 135 | 157 | 65 | 76 |
ゴローニャLV.53
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 163 | 137 | 158 | 68 | 79 |
個体値Lv14 | 162 | 136 | 157 | 67 | 78 |
個体値Lv13 | 161 | 135 | 156 | 66 | 77 |
個体値Lv12 | 160 | 134 | 155 | 65 | 76 |
個体値Lv11 | 159 | 133 | 154 | 64 | 74 |
ゴローニャLV.52
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 160 | 135 | 155 | 67 | 77 |
個体値Lv14 | 159 | 133 | 154 | 66 | 76 |
個体値Lv13 | 158 | 132 | 153 | 65 | 75 |
個体値Lv12 | 157 | 131 | 152 | 64 | 74 |
個体値Lv11 | 156 | 130 | 151 | 63 | 73 |
ゴローニャLV.51
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 157 | 132 | 152 | 66 | 76 |
個体値Lv14 | 156 | 131 | 151 | 65 | 75 |
個体値Lv13 | 155 | 130 | 150 | 64 | 74 |
個体値Lv12 | 154 | 129 | 149 | 63 | 73 |
個体値Lv11 | 153 | 128 | 148 | 62 | 72 |
ゴローニャLV.50
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 155 | 130 | 150 | 65 | 75 |
個体値Lv14 | 154 | 129 | 149 | 64 | 74 |
個体値Lv13 | 153 | 128 | 148 | 63 | 73 |
個体値Lv12 | 152 | 127 | 147 | 62 | 72 |
個体値Lv11 | 151 | 126 | 146 | 61 | 71 |
ゴローンLV.50
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 130 | 115 | 135 | 55 | 65 |
個体値Lv14 | 129 | 114 | 134 | 54 | 64 |
個体値Lv13 | 128 | 113 | 133 | 53 | 63 |
個体値Lv12 | 127 | 112 | 132 | 52 | 62 |
個体値Lv11 | 126 | 111 | 131 | 51 | 61 |
ゴローニャLV.49
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 152 | 127 | 147 | 63 | 73 |
個体値Lv14 | 151 | 126 | 146 | 62 | 72 |
個体値Lv13 | 150 | 125 | 145 | 61 | 71 |
個体値Lv12 | 149 | 124 | 144 | 60 | 70 |
個体値Lv11 | 148 | 123 | 143 | 59 | 69 |
ゴローニャLV.48
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 149 | 125 | 144 | 62 | 72 |
個体値Lv14 | 148 | 124 | 143 | 61 | 71 |
個体値Lv13 | 147 | 123 | 142 | 60 | 70 |
個体値Lv12 | 146 | 122 | 141 | 59 | 69 |
個体値Lv11 | 145 | 121 | 140 | 58 | 68 |
ゴローニャLV.47
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 146 | 122 | 141 | 61 | 70 |
個体値Lv14 | 145 | 121 | 140 | 60 | 69 |
個体値Lv13 | 144 | 120 | 139 | 59 | 68 |
個体値Lv12 | 143 | 119 | 138 | 58 | 67 |
個体値Lv11 | 142 | 118 | 137 | 57 | 67 |
ゴローンLV.47
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 122 | 108 | 127 | 52 | 61 |
個体値Lv14 | 121 | 107 | 126 | 51 | 60 |
個体値Lv13 | 120 | 106 | 125 | 50 | 59 |
個体値Lv12 | 119 | 105 | 124 | 49 | 58 |
個体値Lv11 | 119 | 104 | 123 | 48 | 57 |
ゴローニャLV.46
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 143 | 120 | 138 | 60 | 69 |
個体値Lv14 | 142 | 119 | 137 | 59 | 68 |
個体値Lv13 | 141 | 118 | 136 | 58 | 67 |
個体値Lv12 | 140 | 117 | 135 | 57 | 66 |
個体値Lv11 | 139 | 116 | 134 | 56 | 65 |
イシツブテLV.46
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 106 | 92 | 110 | 37 | 46 |
個体値Lv14 | 105 | 91 | 109 | 36 | 45 |
個体値Lv13 | 104 | 90 | 108 | 35 | 44 |
個体値Lv12 | 103 | 89 | 108 | 34 | 43 |
個体値Lv11 | 102 | 88 | 107 | 33 | 42 |
ゴローニャLV.45
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 140 | 117 | 135 | 59 | 68 |
個体値Lv14 | 139 | 116 | 134 | 58 | 67 |
個体値Lv13 | 138 | 115 | 133 | 57 | 66 |
個体値Lv12 | 137 | 114 | 132 | 56 | 65 |
個体値Lv11 | 136 | 113 | 131 | 55 | 64 |
ゴローンLV.45
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 118 | 104 | 122 | 50 | 59 |
個体値Lv14 | 117 | 103 | 121 | 49 | 58 |
個体値Lv13 | 116 | 102 | 120 | 48 | 57 |
個体値Lv12 | 115 | 101 | 119 | 47 | 56 |
個体値Lv11 | 114 | 100 | 118 | 46 | 55 |
ゴローニャLV.44
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 137 | 115 | 132 | 57 | 66 |
個体値Lv14 | 136 | 114 | 131 | 56 | 65 |
個体値Lv13 | 135 | 113 | 130 | 56 | 64 |
個体値Lv12 | 134 | 112 | 129 | 55 | 63 |
個体値Lv11 | 134 | 111 | 129 | 54 | 63 |
ゴローンLV.44
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 115 | 101 | 119 | 49 | 57 |
個体値Lv14 | 114 | 100 | 118 | 48 | 56 |
個体値Lv13 | 113 | 100 | 117 | 47 | 56 |
個体値Lv12 | 112 | 99 | 116 | 46 | 55 |
個体値Lv11 | 112 | 98 | 115 | 45 | 54 |
ゴローニャLV.43
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 134 | 112 | 129 | 56 | 65 |
個体値Lv14 | 133 | 111 | 128 | 55 | 64 |
個体値Lv13 | 132 | 110 | 127 | 54 | 63 |
個体値Lv12 | 132 | 109 | 127 | 54 | 62 |
個体値Lv11 | 131 | 109 | 127 | 53 | 61 |
ゴローンLV.43
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 113 | 99 | 116 | 48 | 56 |
個体値Lv14 | 112 | 98 | 115 | 47 | 55 |
個体値Lv13 | 111 | 97 | 115 | 46 | 54 |
個体値Lv12 | 110 | 97 | 114 | 45 | 54 |
個体値Lv11 | 109 | 96 | 113 | 44 | 53 |
ゴローニャLV.42
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 131 | 110 | 126 | 55 | 63 |
個体値Lv14 | 130 | 109 | 125 | 54 | 62 |
個体値Lv13 | 130 | 108 | 125 | 53 | 62 |
個体値Lv12 | 129 | 107 | 124 | 52 | 61 |
個体値Lv11 | 128 | 106 | 123 | 52 | 60 |
ゴローニャLV.41
