ポケモン赤緑青ピカチュウVerのパウワウの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。「みず」タイプの中では屈指の愛くるしさを持つ。初代の一大勢力の中で生き抜く処世術なのか?根気よく育てればジュゴンになりワタル戦で大活躍。水の中では育てる価値のある存在だろう。
パウワウは強い?育成方針
育てるとジュゴンに進化するアシカがモチーフとなったポケモン。身体は水色の体毛で覆われており、皮膚は分厚い。これが完全防寒の役割を果たし、零下40度でも活動可能だ。
頭には、ツノのような突起があり、非常に硬い。このツノを武器にした頭突きは得意技で、見た目の愛くるしさとは裏腹に、豪快に氷山を割りながら進む。
多くの生物の活動が著しく低下する氷点下10度くらいの気温であればものともしない。むしろ、元気に泳ぎ回るくらいだ。
「みず」タイプの中では屈指の可愛らしさを誇り、パウワウに追随できそうなのはゼニガメやヤドン、コダックくらいだろう。
意外にも初代の「みず」タイプの中には可愛らしいポケモンが少なく、凶悪な見た目のギャラドスだったり、ゴルダックやオムスターといった奇妙な奴らも多い。スターミーなんかは謎の生物だし、一見可愛く見えるシャワーズもよく見るとキモイ・・・
そういった意味では、差別化に成功していると言える。加入は、「ふたご島」なので、「すごい釣り竿」勢よりも後に出てくる「みず」タイプだ。
そのため、可愛らしいポケモンを中心に集めているようなプレーヤーには刺さるが、そうでないプレーヤーの食指を動かすのは難しいかもしれない。さすがに終盤なので、ほとんどの人は戦力が揃っている状態だろう。
ただし、育てて損をするかと言えば、決してそうではなく、育てるとジュゴンに進化するため、ポケモンリーグでの活躍を見込めるのだ。
ポケモンリーグでは、対ワタルの即戦力としてフリーザーが採用されやすい傾向があり、ジュゴンも氷技をタイプ一致で放てるため、ワタル戦では大活躍する。ワタル戦は、どちらかと言えば、強い氷タイプというよりも、とりあえずタイプ一致で氷技を撃てれば、十分に通用するため、ジュゴンには適任だ。
また、水タイプの技もタイプ一致で放てるため、シバ戦はもちろん、ワタルのプテラだったり、チャンピオンのリザードンやウインディ、サイドンなどからも有効打を奪える。
加入タイミングを踏まえると、ちょうどグレンジム攻略の時期だが、加入したばかりのパウワウにグレンジムを請け負わせるのは、少々荷が重い。大火傷を負って、返り討ちにされるのが関の山だろう。
とは言え、オーロラビームを自力習得するので、「くさ」タイプや「ひこう」タイプが頻出する12~15番道路のトレーナーなどと精力的に戦っていけば、すぐに成長が軌道に乗ってくれる。また、「ふたご島」にはパウワウだけではなく、進化後のジュゴンも出現するので、理想を言えばジュゴンを捕獲したい。
頭に付いた自慢の突起を利用するのか、「つのドリル」の技マシンを使える。ただし、パウワウ、ジュゴン共に素早さの種族値が低いため、まともに活用するのは難しいだろう。
劇中でのパウワウやジュゴンについては、トレーナーの「おとなのおねえさん」辺りが繰り出してきそうなイメージだが、実際にはほとんど見かけることはない。チャンピオンロードのエリートトレーナー♀がジュゴンを繰り出してきたり、四天王のカンナが先鋒にジュゴンを据えたりしている。
そういった意味では、可愛らしいポケモンの中でも、捕獲難度の高い存在なのかもしれない。事実、生息域である「ふたご島」にはトレーナーが寄り付かない。
パウワウの覚える技
初期 | ずつき |
LV.30 | なきごえ |
LV.35 | オーロラビーム |
LV.40 | ねむる |
LV.45 | とっしん |
LV.50 | れいとうビーム |
ジュゴンの覚える技
初期 | ずつき |
初期 | なきごえ |
LV.35 | オーロラビーム |
LV.44 | ねむる |
LV.50 | とっしん |
LV.56 | れいとうビーム |
パウワウの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 |
06 | どくどく | 07 | つのドリル | 08 | のしかかり | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム |
14 | ふぶき | 16 | ネコにこばん | 20 | いかり | 31 | ものまね |
32 | かげぶんしん | 34 | がまん | 40 | ロケットずつき | 44 | ねむる |
50 | みがわり | 秘03 | なみのり | 秘04 | かいりき | | |
パウワウ、ジュゴンが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 3割の確率で相手をそのターン行動不能にする |
なきごえ | ノーマル | – | 100 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の攻撃を1段階低下 |
オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で攻撃低下の追加効果 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
つのドリル | ノーマル | – | 30 | 5 | – | ★★☆☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。自分より素早さが高い相手には命中せず |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★☆ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★☆☆ | |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★★ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
ネコにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 1回命中するたびに戦闘後に使用者のLv×2のお金を拾える(重複可能) |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 忘れられない |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 忘れられない |
パウワウの入手方法
何に進化する?
パウワウがLV.34でジュゴンに進化
ストーリー中の交換での入手(セザンヌ)
ピカチュウVerのグレンタウンのポケモン研究所内左端の応接室にいる女性と会話するとガーディと交換してもらえる。
関連ポケモン(ジュゴン、パウワウ)の出現場所
赤緑青Verのふたご島B1F | ジュゴンLV.38(4%) |
赤緑青Verのふたご島B3F | ジュゴンLV.37(1%) |
ピカチュウVerのふたご島B4F | ジュゴンLV.34(1%) |
赤緑青Verのふたご島B3F | パウワウLV.33 |
ピカチュウVerのふたご島B3F | ジュゴンLV.32(1%) |
赤緑青Verのふたご島B2F | パウワウLV.32 |
ピカチュウVerのふたご島B4F | パウワウLV.32 |
赤緑青Verのふたご島B3F・B4F | パウワウLV.31 |
ピカチュウVerのふたご島B4F | ジュゴンLV.30(4%) |
赤緑青Verのふたご島1F・B1F・B2F | パウワウLV.30 |
ピカチュウVerのふたご島B3F | パウワウLV.30(5%) |
赤緑青Verのふたご島B4F | パウワウLV.29(5%) |
ピカチュウVerのふたご島B3F | ジュゴンLV.28(4%) |
赤緑青Verのふたご島B1F | パウワウLV.28(5%) |
ピカチュウVerのふたご島B4F | パウワウLV.28 |
ピカチュウVerのふたご島B1F | パウワウLV.26(1%) |
ピカチュウVerのふたご島B3F | パウワウLV.26 |
ピカチュウVerのふたご島B2F | パウワウLV.24 |
ピカチュウVerのふたご島B1F | パウワウLV.22(4%) |
パウワウの能力値・種族値・個体値
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
種族値(獲得努力値) | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン |
被ダメージ倍率 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
パウワウ、ジュゴンの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
10648 | パウワウ | 22 | 63 | 27 | 32 | 27 | 38 |
30000 | パウワウ | 31 | 85 | 37 | 43 | 37 | 52 |
100000 | ジュゴン | 46 | 145 | 75 | 85 | 75 | 98 |
300000 | ジュゴン | 66 | 204 | 106 | 119 | 106 | 139 |
500000 | ジュゴン | 79 | 242 | 126 | 142 | 126 | 166 |
1000000 | ジュゴン | 100 | 304 | 159 | 179 | 159 | 209 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
ジュゴンLV.40
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 134 | 73 | 81 | 73 | 93 |
個体値Lv14 | 133 | 72 | 80 | 72 | 92 |
個体値Lv13 | 132 | 71 | 79 | 71 | 91 |
個体値Lv12 | 132 | 70 | 78 | 70 | 90 |
個体値Lv11 | 130 | 69 | 77 | 69 | 89 |
ジュゴンLV.38
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 127 | 69 | 77 | 69 | 88 |
個体値Lv14 | 127 | 68 | 76 | 68 | 87 |
個体値Lv13 | 126 | 68 | 75 | 68 | 87 |
個体値Lv12 | 125 | 67 | 74 | 67 | 86 |
個体値Lv11 | 124 | 66 | 74 | 66 | 85 |
ジュゴンLV.37
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 124 | 67 | 75 | 67 | 86 |
個体値Lv14 | 123 | 67 | 74 | 67 | 85 |
個体値Lv13 | 123 | 66 | 73 | 66 | 84 |
個体値Lv12 | 122 | 65 | 73 | 65 | 84 |
個体値Lv11 | 121 | 64 | 72 | 64 | 83 |
ジュゴンLV.34
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 115 | 62 | 69 | 62 | 79 |
個体値Lv14 | 114 | 62 | 68 | 62 | 79 |
個体値Lv13 | 114 | 61 | 68 | 61 | 78 |
個体値Lv12 | 113 | 60 | 67 | 60 | 77 |
個体値Lv11 | 112 | 60 | 66 | 60 | 77 |
パウワウLV.33
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 95 | 44 | 51 | 44 | 61 |
個体値Lv14 | 95 | 43 | 50 | 43 | 60 |
個体値Lv13 | 94 | 43 | 49 | 43 | 59 |
個体値Lv12 | 93 | 42 | 49 | 42 | 59 |
個体値Lv11 | 93 | 41 | 48 | 41 | 58 |
ジュゴンLV.32
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 109 | 59 | 65 | 59 | 75 |
個体値Lv14 | 108 | 58 | 65 | 58 | 74 |
個体値Lv13 | 107 | 58 | 64 | 58 | 74 |
個体値Lv12 | 107 | 57 | 63 | 57 | 73 |
個体値Lv11 | 106 | 56 | 63 | 56 | 72 |
パウワウLV.32
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 93 | 43 | 49 | 43 | 59 |
個体値Lv14 | 92 | 42 | 49 | 42 | 58 |
個体値Lv13 | 91 | 42 | 48 | 42 | 58 |
個体値Lv12 | 91 | 41 | 47 | 41 | 57 |
個体値Lv11 | 90 | 40 | 47 | 40 | 56 |
パウワウLV.31
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 90 | 42 | 48 | 42 | 57 |
個体値Lv14 | 89 | 41 | 47 | 41 | 57 |
個体値Lv13 | 89 | 40 | 47 | 40 | 56 |
個体値Lv12 | 88 | 40 | 46 | 40 | 55 |
個体値Lv11 | 88 | 39 | 45 | 39 | 55 |
ジュゴンLV.30
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 103 | 56 | 62 | 56 | 71 |
個体値Lv14 | 102 | 55 | 61 | 55 | 70 |
個体値Lv13 | 101 | 54 | 60 | 54 | 69 |
個体値Lv12 | 101 | 54 | 60 | 54 | 69 |
個体値Lv11 | 100 | 53 | 59 | 53 | 68 |
パウワウLV.30
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 88 | 41 | 47 | 41 | 56 |
個体値Lv14 | 87 | 40 | 46 | 40 | 55 |
個体値Lv13 | 86 | 39 | 45 | 39 | 54 |
個体値Lv12 | 86 | 39 | 45 | 39 | 54 |
個体値Lv11 | 85 | 38 | 44 | 38 | 53 |
パウワウLV.29
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 85 | 39 | 45 | 39 | 54 |
個体値Lv14 | 84 | 39 | 45 | 39 | 53 |
個体値Lv13 | 84 | 38 | 44 | 38 | 53 |
個体値Lv12 | 83 | 38 | 43 | 38 | 52 |
個体値Lv11 | 83 | 37 | 43 | 37 | 51 |
ジュゴンLV.28
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 96 | 52 | 58 | 52 | 66 |
個体値Lv14 | 96 | 52 | 57 | 52 | 66 |
個体値Lv13 | 95 | 51 | 57 | 51 | 65 |
個体値Lv12 | 95 | 50 | 56 | 50 | 64 |
個体値Lv11 | 94 | 50 | 55 | 50 | 64 |
パウワウLV.28
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 82 | 38 | 44 | 38 | 52 |
個体値Lv14 | 82 | 38 | 43 | 38 | 52 |
個体値Lv13 | 81 | 37 | 43 | 37 | 51 |
個体値Lv12 | 81 | 36 | 42 | 36 | 50 |
個体値Lv11 | 80 | 36 | 41 | 36 | 50 |
ジュゴンLV.26
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 90 | 49 | 54 | 49 | 62 |
個体値Lv14 | 90 | 48 | 53 | 48 | 61 |
個体値Lv13 | 89 | 48 | 53 | 48 | 61 |
個体値Lv12 | 89 | 47 | 52 | 47 | 60 |
個体値Lv11 | 88 | 47 | 52 | 47 | 60 |
パウワウLV.26
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 77 | 36 | 41 | 36 | 49 |
個体値Lv14 | 77 | 35 | 40 | 35 | 48 |
個体値Lv13 | 76 | 35 | 40 | 35 | 48 |
個体値Lv12 | 76 | 34 | 39 | 34 | 47 |
個体値Lv11 | 75 | 34 | 39 | 34 | 47 |
パウワウLV.24
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 72 | 33 | 38 | 33 | 45 |
個体値Lv14 | 71 | 33 | 38 | 33 | 45 |
個体値Lv13 | 71 | 32 | 37 | 32 | 44 |
個体値Lv12 | 70 | 32 | 37 | 32 | 44 |
個体値Lv11 | 70 | 31 | 36 | 31 | 43 |
パウワウLV.22
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 67 | 31 | 35 | 31 | 42 |
個体値Lv14 | 66 | 30 | 35 | 30 | 41 |
個体値Lv13 | 66 | 30 | 34 | 30 | 41 |
個体値Lv12 | 65 | 30 | 34 | 30 | 41 |
個体値Lv11 | 65 | 29 | 34 | 29 | 40 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | みずいろの たいもうに おおわれた ひふは ぶあつくて じょうぶ。 れいか40ど でも かつどうできる。 |
青 | あたまに でっぱりが あって ひじょうに かたい。ずつきで ひょうざんを わって すすむ。 |
ピカチュウ | こおるほど さむいところが すき。 ひょうてんか 10ど くらいで きもちよく およいでいる。 |