ポケモン赤緑青ピカチュウVerのベトベターの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。ロケット団や暴走族が頻繁に繰り出すため嫌われ者だが育てると意外と強い。高い打点から撃たれるタイプ一致の「ヘドロこうげき」にはお世話になるだろう。
ベトベターは強い?育成方針
ヘドロが月からのエックス線を浴びた時、ベトベターが誕生する。工場などで垂れ流しにされている廃液が大好物で、そういった場所の周辺に現れることが多い。
ベトベターの周囲には悪臭が漂い、通った跡は草が生えない死の土壌と化す。
初代ポケモンの世界では、ポケモン屋敷と無人発電所にのみ出現し、その個体のほとんどはポケモン屋敷を住処にしている。このことからわかるのは、ポケモン屋敷ではかなり危険な研究がされていたようだ。
また、劇中に登場するフジ博士は、ポケモンタワーにて、死んでしまったポケモンたちを弔っているが、その行為を額面通りに受け取ってしまうのは、少々危険なのかもしれない・・・
ドガースと共に、世界中で悪事を働く、ロケット団の主力ポケモンで、各地で相まみえるロケット団団員が繰り出してくる。
一部を除き、初代のポケモンのほとんどは、何らかの生物がモチーフになっている。そんな中、ドガースやベトベターは、毒ガスやヘドロから生まれているので、かなり異質な存在だと言えるだろう。さらに、明確な悪役として登場する数少ない存在でもある。
こういったイメージが付きまとうため、自軍の戦力にと考えるプレーヤーは少数派かもしれないが、実際に育ててみると、意外と強い。ベトベター時代も、攻撃の種族値が、第一形態の割に高く、初出現時のレベルも高いため、それなりに物理の強いキャラとして通用する。タイプ一致の「ヘドロこうげき」はかなり強烈だ。
ただ、初出現となるポケモン屋敷には、ベトベターだけではなく、進化後のベトベトンも出現するので、ベトベターを捕獲するよりも、より高レベルなベトベトンを捕獲した方が、圧倒的に役立ってくれる。そういった意味では、ほとんど捕獲されないポケモンと言えるかもしれない。
次作のポケットモンスター金銀には「ヘドロばくだん」なる上位技が実装されるが、もしこれが初代の段階で実装されていれば、かなり強力な物理攻撃の使い手になっていただろう。
「10まんボルト」やメガドレインの技マシンを扱えるなど、器用な一面を見せることもあるが、特殊は低いため、満足なダメージを与えるのは難しい。
劇中に登場する個体としては、ロケット団とは違った意味で「悪の道」を行く、暴走族がサイクリングロードなどで繰り出してくることが多い。中には、ベトベター4体構成の猛者などもいる。
ポケモン屋敷でレベル上げをするプレーヤーにとっては、顔見知りかもしれない。特に緑青Verでは出現率が高く、1Fにポニータが高確率で出現することから、まとめて狩られる運命に・・・
ただ、ポニータに比べると、取得経験値が低いことから、ロコンやガーディほどではないものの、煙たがれる傾向にあるだろう。ポニータと比較して、なまじHPが高いため、「みず」タイプの非力な連中の育成序盤は1撃で倒せないことが多く、フラストレーションが溜まる。
単騎駆けをするなら、ベトベトンに進化した個体をポケモン研究所で捕獲するのがおすすめだ。レベルが40前後と高いため、恵まれた攻撃の種族値とレベル差の暴力により、育成序盤から物理で、どんどん押していける。
工夫をすれば、単騎駆けでのポケモンリーグ単騎突破も可能なので、いつもとは少し違ったストーリーを楽しみたいなら、育ててみるのもよいかもしれない。
ベトベターの覚える技
初期 | はたく |
初期 | かなしばり |
LV.30 | どくガス |
LV.33 | ちいさくなる |
LV.37 | ヘドロこうげき |
LV.42 | かたくなる |
LV.48 | いやなおと |
LV.55 | とける |
ベトベトンの覚える技
初期 | はたく |
初期 | かなしばり |
初期 | どくガス |
LV.33 | ちいさくなる |
LV.37 | ヘドロこうげき |
LV.45 | かたくなる |
LV.53 | いやなおと |
LV.60 | とける |
ベトベトンの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 |
06 | どくどく | 08 | のしかかり | 20 | いかり | 21 | メガドレイン |
24 | 10まんボルト | 25 | かみなり | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
34 | がまん | 36 | じばく | 38 | だいもんじ | 44 | ねむる |
47 | だいばくはつ | 50 | みがわり | | | | |
ベトベター、ベトベトンが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
かなしばり | ノーマル | – | 55 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の技をランダムで1つ使えなくする(効果は1~7ターン継続) |
どくガス | どく | – | 55 | 40 | – | ★☆☆☆☆ | 毒状態にする |
ちいさくなる | ノーマル | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 回避率UP |
ヘドロこうげき | どく | 65 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 4割の確率で毒の追加効果 |
かたくなる | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★☆☆☆ | 防御1段階UP |
いやなおと | ノーマル | – | 85 | 40 | – | ★★★☆☆ | 相手の防御を2段階低下 |
とける | どく | – | – | 40 | – | ★★★★☆ | 防御2段階UP |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 与ダメージの半分のHPを回復 |
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
じばく | ノーマル | 130 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★★☆☆ | 約3割の確率で火傷の追加効果 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
だいばくはつ | ノーマル | 170 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
ベトベター、ベトベトンの入手方法
何に進化する?
ベトベターがLV.38でベトベトンに進化
関連ポケモン(ベトベトン、ベトベター)の出現場所
赤Verのポケモン屋敷3F・B1F | ベトベトンLV.42(1%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷B1F | ベトベトンLV.41(1%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷B1F | ベトベトンLV.41 |
緑青Verのポケモン屋敷3F・B1F | ベトベトンLV.40 |
赤Verのポケモン屋敷1F | ベトベトンLV.39(1%) |
緑青Verのポケモン屋敷2F | ベトベトンLV.39(4%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベトンLV.38(1%) |
緑青Verのポケモン屋敷3F | ベトベトンLV.38(5%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷3F | ベトベトンLV.38(4%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷3F・B1F | ベトベターLV.38 |
青Verのポケモン屋敷B1F | ベトベトンLV.38(4%) |
ピカチュウVerの無人発電所 | ベトベトンLV.37(1%) |
緑青Verのポケモン屋敷1F | ベトベトンLV.37(4%) |
赤Verのポケモン屋敷2F | ベトベトンLV.37(1%) |
ピカチュウVerの無人発電所 | ベトベターLV.37(5%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベトンLV.35(4%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベターLV.35(5%) |
緑青Verのポケモン屋敷3F | ベトベターLV.35 |
赤Verのポケモン屋敷B1F | ベトベターLV.35(5%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷3F・B1F | ベトベターLV.35 |
緑青Verのポケモン屋敷2F | ベトベターLV.34 |
赤Verのポケモン屋敷3F | ベトベターLV.34(5%) |
ピカチュウVerの無人発電所 | ベトベトンLV.33(4%) |
ピカチュウVerの無人発電所 | ベトベターLV.33 |
緑青Verのポケモン屋敷B1F | ベトベターLV.33 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベターLV.32(5%) |
緑青Verのポケモン屋敷1F | ベトベターLV.32 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷3F | ベトベターLV.32 |
緑青Verのポケモン屋敷3F・B1F | ベトベターLV.31 |
赤Verのポケモン屋敷1F・2F | ベトベターLV.30(5%) |
緑青Verのポケモン屋敷1F・2F | ベトベターLV.30 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベターLV.29 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷1F | ベトベターLV.26(5%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F | ベトベターLV.26 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷1F | ベトベターLV.23 |
ベトベターの能力値・種族値・個体値
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
種族値(獲得努力値) | 80 | 80 | 50 | 25 | 40 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン |
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ベトベター、ベトベトンの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
12167 | ベトベター | 23 | 73 | 45 | 31 | 19 | 26 |
30000 | ベトベター | 31 | 94 | 58 | 40 | 24 | 34 |
100000 | ベトベトン | 46 | 159 | 108 | 80 | 57 | 71 |
300000 | ベトベトン | 66 | 223 | 152 | 113 | 80 | 100 |
500000 | ベトベトン | 79 | 265 | 181 | 134 | 95 | 118 |
1000000 | ベトベトン | 100 | 334 | 229 | 169 | 119 | 149 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
ベトベトンLV.42
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 152 | 105 | 80 | 59 | 72 |
個体値Lv14 | 151 | 104 | 79 | 58 | 71 |
個体値Lv13 | 151 | 104 | 78 | 57 | 70 |
個体値Lv12 | 150 | 103 | 78 | 57 | 69 |
個体値Lv11 | 149 | 102 | 77 | 56 | 68 |
ベトベトンLV.41
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 149 | 103 | 78 | 58 | 70 |
個体値Lv14 | 148 | 102 | 77 | 57 | 69 |
個体値Lv13 | 147 | 101 | 77 | 56 | 68 |
個体値Lv12 | 146 | 100 | 76 | 55 | 68 |
個体値Lv11 | 146 | 100 | 75 | 55 | 67 |
ベトベトンLV.40
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 146 | 101 | 77 | 57 | 69 |
個体値Lv14 | 145 | 100 | 76 | 56 | 68 |
個体値Lv13 | 144 | 99 | 75 | 55 | 67 |
個体値Lv12 | 143 | 98 | 74 | 54 | 66 |
個体値Lv11 | 142 | 97 | 73 | 53 | 65 |
ベトベトンLV.39
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 142 | 98 | 75 | 55 | 67 |
個体値Lv14 | 141 | 97 | 74 | 54 | 66 |
個体値Lv13 | 141 | 97 | 73 | 54 | 65 |
個体値Lv12 | 140 | 96 | 72 | 53 | 65 |
個体値Lv11 | 139 | 95 | 72 | 52 | 64 |
ベトベトンLV.38
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 139 | 96 | 73 | 54 | 65 |
個体値Lv14 | 138 | 95 | 72 | 53 | 65 |
個体値Lv13 | 137 | 94 | 71 | 52 | 64 |
個体値Lv12 | 136 | 93 | 71 | 52 | 63 |
個体値Lv11 | 136 | 93 | 70 | 51 | 62 |
ベトベターLV.38
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 120 | 77 | 54 | 35 | 46 |
個体値Lv14 | 119 | 76 | 53 | 34 | 46 |
個体値Lv13 | 118 | 75 | 52 | 33 | 45 |
個体値Lv12 | 117 | 74 | 52 | 33 | 44 |
個体値Lv11 | 117 | 74 | 51 | 32 | 43 |
ベトベトンLV.37
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 135 | 93 | 71 | 53 | 64 |
個体値Lv14 | 135 | 93 | 70 | 52 | 63 |
個体値Lv13 | 134 | 92 | 70 | 51 | 62 |
個体値Lv12 | 133 | 91 | 69 | 50 | 61 |
個体値Lv11 | 132 | 90 | 68 | 50 | 61 |
ベトベターLV.37
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 117 | 75 | 53 | 34 | 45 |
個体値Lv14 | 116 | 74 | 52 | 33 | 44 |
個体値Lv13 | 115 | 73 | 51 | 33 | 44 |
個体値Lv12 | 115 | 73 | 50 | 32 | 43 |
個体値Lv11 | 114 | 72 | 50 | 31 | 42 |
ベトベトンLV.35
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 129 | 89 | 68 | 50 | 61 |
個体値Lv14 | 128 | 88 | 67 | 49 | 60 |
個体値Lv13 | 127 | 87 | 66 | 49 | 59 |
個体値Lv12 | 126 | 86 | 65 | 48 | 58 |
個体値Lv11 | 126 | 86 | 65 | 47 | 58 |
ベトベターLV.35
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 111 | 71 | 50 | 33 | 43 |
個体値Lv14 | 110 | 70 | 49 | 32 | 42 |
個体値Lv13 | 110 | 70 | 49 | 31 | 42 |
個体値Lv12 | 109 | 69 | 48 | 30 | 41 |
個体値Lv11 | 108 | 68 | 47 | 30 | 40 |
ベトベターLV.34
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 108 | 69 | 49 | 32 | 42 |
個体値Lv14 | 107 | 68 | 48 | 31 | 41 |
個体値Lv13 | 107 | 68 | 47 | 30 | 41 |
個体値Lv12 | 106 | 67 | 47 | 30 | 40 |
個体値Lv11 | 105 | 66 | 46 | 29 | 39 |
ベトベトンLV.33
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 122 | 84 | 64 | 47 | 57 |
個体値Lv14 | 121 | 83 | 63 | 47 | 57 |
個体値Lv13 | 120 | 82 | 63 | 46 | 56 |
個体値Lv12 | 120 | 82 | 62 | 45 | 55 |
個体値Lv11 | 119 | 81 | 61 | 45 | 55 |
ベトベターLV.33
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 105 | 67 | 47 | 31 | 41 |
個体値Lv14 | 105 | 67 | 47 | 30 | 40 |
個体値Lv13 | 104 | 66 | 46 | 30 | 39 |
個体値Lv12 | 103 | 65 | 45 | 29 | 39 |
個体値Lv11 | 103 | 65 | 45 | 28 | 38 |
ベトベターLV.32
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 102 | 65 | 46 | 30 | 40 |
個体値Lv14 | 102 | 65 | 45 | 29 | 39 |
個体値Lv13 | 101 | 64 | 45 | 29 | 38 |
個体値Lv12 | 100 | 63 | 44 | 28 | 38 |
個体値Lv11 | 100 | 63 | 44 | 28 | 37 |
ベトベターLV.31
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 99 | 63 | 45 | 29 | 39 |
個体値Lv14 | 99 | 63 | 44 | 29 | 38 |
個体値Lv13 | 98 | 62 | 44 | 28 | 37 |
個体値Lv12 | 98 | 62 | 43 | 27 | 37 |
個体値Lv11 | 97 | 61 | 42 | 27 | 36 |
ベトベターLV.30
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 97 | 62 | 44 | 29 | 38 |
個体値Lv14 | 96 | 61 | 43 | 28 | 37 |
個体値Lv13 | 95 | 60 | 42 | 27 | 36 |
個体値Lv12 | 95 | 60 | 42 | 27 | 36 |
個体値Lv11 | 94 | 59 | 41 | 26 | 35 |
ベトベターLV.29
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 94 | 60 | 42 | 28 | 36 |
個体値Lv14 | 93 | 59 | 42 | 27 | 36 |
個体値Lv13 | 92 | 58 | 41 | 27 | 35 |
個体値Lv12 | 92 | 58 | 40 | 26 | 35 |
個体値Lv11 | 91 | 57 | 40 | 25 | 34 |
ベトベターLV.26
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 85 | 54 | 38 | 25 | 33 |
個体値Lv14 | 84 | 53 | 38 | 25 | 33 |
個体値Lv13 | 84 | 53 | 37 | 24 | 32 |
個体値Lv12 | 83 | 52 | 37 | 24 | 32 |
個体値Lv11 | 83 | 52 | 36 | 23 | 31 |
ベトベターLV.23
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
個体値Lv15 | 76 | 48 | 34 | 23 | 30 |
個体値Lv14 | 76 | 48 | 34 | 22 | 29 |
個体値Lv13 | 75 | 47 | 33 | 22 | 29 |
個体値Lv12 | 75 | 47 | 33 | 22 | 28 |
個体値Lv11 | 74 | 46 | 33 | 21 | 28 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | つきからの エックスせんをあびた ヘドロが ベトベターにへんかした。 きたないモノが だいこうぶつ。 |
青 | きたない ばしょに あらわれる。 こうじょうが ながす ヘドロ はいえきを のんで いきている。 |
ピカチュウ | ヘドロが かたまって うまれた。 くさくて さわることが できないし とおったあとには くさも はえない。 |