ポケモン赤緑青ピカチュウVerのニドリーノの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。ニドキングの「あばれる」のせいであまり活躍機会に恵まれない存在。ニドラン♂が進化するとすぐに「つきのいし」が使用され見向きもされないことも多い。シルフカンパニーのサカキもこいつを使うが彼もニドラン♂から育てたのだろうか?
ニドリーノは強い?育成方針
ニドランの時よりもツノが発達した。大変怒りやすい性格で、暴れ出すと手が付けられない。ツノの威力はダイヤモンドも串刺しにするので非常に危険だ。
また、ツノは硬度だけではなく、毒がある。こちらもニドランの時よりも強烈な毒素が染み出すので、色々な意味で危険な生物と化している。何らかの衝撃を受けると、毒が染み出す仕組みなので、ニドリーノに突進されると、致命傷は必至だ。
最終形態のニドキングほどではないが、扱える技マシンがかなり増えた。ニドランの時には使えなかった水技も習得可能で、序盤に「みずでっぽう」や「バブルこうせん」があると心強い。
しかし、ニドリーノの状態で育成するトレーナーは少数派と言えるだろう。なぜなら、「つきのいし」を手に入れた後、すぐにニドキングに進化させた方が、圧倒的に使いやすいからだ。特に「にどげり」を低レベル帯で習得するようになったピカチュウ版の場合、ニドリーノの状態でレベルを上げる意味は、ほぼなくなった。
肝心の「つきのいし」も早ければ「オツキミやま」で入手可能なため、中盤を迎える前にニドキングに進化する計算だ。そういった意味で、ニドリーノのパートは、3番道路から「オツキミやま」の浅い階層くらいまでと言えるだろう。
ニドリーノに進化した個体は、各バージョンのサファリゾーンにも出現する。しかし、終盤を迎えようとするタイミングで、レベル20台から30台のこいつが手に入ったところで、焼石に水だ。もちろん、このくらいのレベルになってしまうと、ニドキングが低レベルで習得する「あばれる」の獲得も難しい。
22番道路など序盤で手に入るニドラン♂とは似て非なるものなので注意しよう。
そもそもサファリゾーンには、半ばアイドル的な存在であるガルーラやストライク、カイロス、ラッキーなども出現するし、実力派のタマタマやケンタロスなどもいる。ニドリーノは、サファリゾーンの中では、最も食指の動かない部類のポケモンだ。
劇中に登場する個体としては、シルフカンパニーの最上階で対峙することとなったロケット団のボスであるサカキが先鋒として繰り出してくる。
こいつは、最終的にトキワジムのリーダーとしてのサカキの副将としても登場し、その時にはニドキングに進化している。大幅強化されたピカチュウ版では、「じしん」の連発で「でんき」タイプのポケモンを大いに苦しめた。
技構成によっては単騎駆けの状態でも「じしん」の連発によって押し切られてしまう侮れないヤツだ。
ニドリーノの覚える技
初期 | にらみつける |
---|---|
初期 | たいあたり |
初期 | つのでつく |
LV.14 | どくばり |
LV.23 | きあいだめ |
LV.32 | みだれづき |
LV.41 | つのドリル |
LV.50 | にどげり |
初期 | にらみつける |
---|---|
初期 | たいあたり |
初期 | つのでつく |
初期 | にどげり |
LV.19 | どくばり |
LV.27 | きあいだめ |
LV.36 | みだれづき |
LV.46 | つのドリル |
ニドキングの覚える技
LV.14 | どくばり |
---|---|
LV.23 | あばれる |
LV.23 | あばれる |
---|
ニドラン♂の覚える技
初期 | にらみつける |
---|---|
初期 | たいあたり |
LV.8 | つのでつく |
LV.14 | どくばり |
LV.21 | きあいだめ |
LV.29 | みだれづき |
LV.36 | つのドリル |
LV.43 | にどげり |
初期 | にらみつける |
---|---|
初期 | たいあたり |
LV.8 | つのでつく |
LV.12 | にどげり |
LV.17 | どくばり |
LV.23 | きあいだめ |
LV.30 | みだれづき |
LV.38 | つのドリル |
ニドリーノの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | 07 | つのドリル | 08 | のしかかり | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム |
14 | ふぶき | 20 | いかり | 24 | 10まんボルト | 25 | かみなり |
31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 33 | リフレクター | 34 | がまん |
40 | ロケットずつき | 44 | ねむる | 50 | みがわり |
ニドラン、ニドリーノ、ニドキングが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
にらみつける | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★☆☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 2割の確率で毒の追加効果 |
きあいだめ | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★☆☆☆☆ | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2~5回連続で攻撃 |
つのドリル | ノーマル | – | 30 | 5 | – | ★★★☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。自分より素早さが高い相手には命中せず |
にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 攻撃 | ★★★★☆ | 2連続攻撃 |
メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★☆☆ | |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
ネコにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 1回命中するたびに戦闘後に使用者のLv×2のお金を拾える(重複可能) |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | ひこうタイプには命中せず |
じわれ | じめん | – | 30 | 5 | – | ★★★☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。ひこうタイプと自分より素早さが高い相手には命中せず |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★☆☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続。急所時は一時的に無効化される。 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★★☆☆ | 1割の確率で火傷の追加効果 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる |
いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★☆ | 忘れられない |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 忘れられない |
ニドラン♂の入手方法
何から進化する?
ニドラン♂がLV.16でニドリーノに進化
何に進化する?
ニドリーノに「つきのいし」を使うとニドキングに進化
※「つきのいし」の最速入手はオツキミ山の拾得アイテム
ストーリー中の交換での入手(チャッピー)
赤緑Verのハナダ~クチバの地下通路(ハナダ側)1Fにいる女の子と会話するとニドラン♀をニドラン♂に交換してもらえる。
関連ポケモン(ニドリーノ、ニドラン♂)の出現場所
ピカチュウVerの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | ニドリーノLV.44 |
---|---|
ピカチュウVerの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | ニドリーノLV.41 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | ニドラン♂LV.36 |
赤青Verのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ニドリーノLV.33 |
赤青Verのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ニドリーノLV.33 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ニドリーノLV.32 |
赤青Verのサファリゾーン中央広場の草むら (入ってすぐのフロア) | ニドリーノLV.31 |
緑Verのサファリゾーン中央広場の草むら (入ってすぐのフロア) | ニドリーノLV.31(5%) |
赤青Verのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | ニドリーノLV.30 |
緑Verのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | ニドリーノLV.30(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ニドラン♂LV.29 |
赤青Verのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ニドラン♂LV.25 |
緑Verのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ニドラン♂LV.25(5%) |
赤青Verのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ニドラン♂LV.24 |
緑Verのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ニドラン♂LV.24(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン中央広場の草むら (入ってすぐのフロア) | ニドリーノLV.23 |
赤青Verのサファリゾーン中央広場の草むら (入ってすぐのフロア) | ニドラン♂LV.22 |
赤青Verのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | ニドラン♂LV.22 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ニドラン♂LV.21 |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | ニドリーノLV.18(5%) |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | ニドラン♂LV.18 |
ピカチュウVerの10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | ニドラン♂LV.17 |
緑Verのタマムシシティのゲームコーナー景品(1200枚) | ニドリーノLV.17 |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | ニドラン♂LV.16 |
ピカチュウVerのサファリゾーン中央広場の草むら (入ってすぐのフロア) | ニドラン♂LV.14 |
ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワからトキワの森) | ニドラン♂LV.6(5%) |
赤青ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | ニドラン♂LV.4 |
ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワからトキワの森) | ニドラン♂LV.4 |
赤青Verの22番道路の草むら (トキワシティ西) | ニドラン♂LV.3 |
赤青ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | ニドラン♂LV.2 |
ニドリーノの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | どく |
---|---|
図鑑 | 033 |
分類 | どくばりポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 61 | 72 | 57 | 65 | 55 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ニドラン♂、ニドリーノ、ニドキングの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ニドラン♂ | 2 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 |
1000 | ニドラン♂ | 12 | 34 | 20 | 16 | 18 | 16 |
3000 | ニドリーノ | 16 | 47 | 30 | 25 | 28 | 24 |
10000 | ニドキング | 23 | 73 | 50 | 43 | 47 | 42 |
30000 | ニドキング | 33 | 101 | 70 | 60 | 65 | 59 |
100000 | ニドキング | 47 | 139 | 98 | 83 | 91 | 82 |
300000 | ニドキング | 66 | 192 | 135 | 115 | 126 | 113 |
500000 | ニドキング | 78 | 225 | 159 | 136 | 148 | 132 |
1059860 | ニドキング | 100 | 286 | 203 | 173 | 189 | 169 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 120 | 81 | 68 | 75 | 66 |
個体値Lv14 | 120 | 80 | 67 | 74 | 65 |
個体値Lv13 | 119 | 79 | 66 | 73 | 64 |
個体値Lv12 | 118 | 78 | 65 | 72 | 63 |
個体値Lv11 | 117 | 78 | 64 | 71 | 63 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 113 | 76 | 64 | 70 | 62 |
個体値Lv14 | 112 | 75 | 63 | 69 | 61 |
個体値Lv13 | 111 | 74 | 62 | 68 | 60 |
個体値Lv12 | 110 | 73 | 61 | 68 | 59 |
個体値Lv11 | 110 | 73 | 60 | 67 | 59 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 89 | 56 | 44 | 51 | 44 |
個体値Lv14 | 89 | 56 | 43 | 51 | 43 |
個体値Lv13 | 88 | 55 | 43 | 50 | 43 |
個体値Lv12 | 87 | 54 | 42 | 49 | 42 |
個体値Lv11 | 87 | 53 | 41 | 48 | 41 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 93 | 62 | 52 | 57 | 51 |
個体値Lv14 | 92 | 61 | 51 | 57 | 50 |
個体値Lv13 | 91 | 61 | 51 | 56 | 49 |
個体値Lv12 | 91 | 60 | 50 | 55 | 49 |
個体値Lv11 | 90 | 59 | 49 | 55 | 48 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 90 | 60 | 51 | 56 | 49 |
個体値Lv14 | 90 | 60 | 50 | 55 | 49 |
個体値Lv13 | 89 | 59 | 49 | 54 | 48 |
個体値Lv12 | 88 | 58 | 49 | 54 | 47 |
個体値Lv11 | 88 | 58 | 48 | 53 | 47 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 88 | 58 | 49 | 54 | 48 |
個体値Lv14 | 87 | 58 | 49 | 53 | 47 |
個体値Lv13 | 86 | 57 | 48 | 53 | 47 |
個体値Lv12 | 86 | 57 | 47 | 52 | 46 |
個体値Lv11 | 85 | 56 | 47 | 52 | 45 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 85 | 57 | 48 | 53 | 47 |
個体値Lv14 | 85 | 56 | 47 | 52 | 46 |
個体値Lv13 | 84 | 56 | 47 | 51 | 45 |
個体値Lv12 | 83 | 55 | 46 | 51 | 45 |
個体値Lv11 | 83 | 54 | 45 | 50 | 44 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 74 | 46 | 36 | 42 | 36 |
個体値Lv14 | 73 | 46 | 36 | 42 | 36 |
個体値Lv13 | 73 | 45 | 35 | 41 | 35 |
個体値Lv12 | 72 | 45 | 35 | 40 | 35 |
個体値Lv11 | 72 | 44 | 34 | 40 | 34 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 65 | 41 | 32 | 37 | 32 |
個体値Lv14 | 65 | 40 | 32 | 37 | 32 |
個体値Lv13 | 64 | 40 | 31 | 36 | 31 |
個体値Lv12 | 64 | 39 | 31 | 36 | 31 |
個体値Lv11 | 63 | 39 | 30 | 35 | 30 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 63 | 39 | 31 | 36 | 31 |
個体値Lv14 | 62 | 39 | 30 | 35 | 30 |
個体値Lv13 | 62 | 38 | 30 | 35 | 30 |
個体値Lv12 | 61 | 38 | 29 | 34 | 29 |
個体値Lv11 | 61 | 37 | 29 | 34 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 67 | 45 | 38 | 41 | 37 |
個体値Lv14 | 67 | 44 | 37 | 41 | 36 |
個体値Lv13 | 67 | 44 | 37 | 40 | 36 |
個体値Lv12 | 66 | 43 | 36 | 40 | 35 |
個体値Lv11 | 66 | 43 | 36 | 39 | 35 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 36 | 29 | 33 | 29 |
個体値Lv14 | 58 | 36 | 28 | 33 | 28 |
個体値Lv13 | 57 | 35 | 28 | 32 | 28 |
個体値Lv12 | 57 | 35 | 27 | 32 | 27 |
個体値Lv11 | 57 | 34 | 27 | 31 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 35 | 28 | 32 | 28 |
個体値Lv14 | 56 | 34 | 27 | 31 | 27 |
個体値Lv13 | 55 | 34 | 27 | 31 | 27 |
個体値Lv12 | 55 | 33 | 26 | 31 | 26 |
個体値Lv11 | 54 | 33 | 26 | 30 | 26 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 55 | 36 | 30 | 33 | 30 |
個体値Lv14 | 55 | 35 | 30 | 33 | 29 |
個体値Lv13 | 54 | 35 | 30 | 33 | 29 |
個体値Lv12 | 54 | 35 | 29 | 32 | 29 |
個体値Lv11 | 53 | 34 | 29 | 32 | 28 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 49 | 30 | 24 | 28 | 24 |
個体値Lv14 | 49 | 30 | 24 | 28 | 24 |
個体値Lv13 | 49 | 30 | 24 | 27 | 24 |
個体値Lv12 | 48 | 29 | 23 | 27 | 23 |
個体値Lv11 | 48 | 29 | 23 | 26 | 23 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 52 | 34 | 29 | 32 | 28 |
個体値Lv14 | 52 | 34 | 29 | 31 | 28 |
個体値Lv13 | 52 | 33 | 28 | 31 | 28 |
個体値Lv12 | 51 | 33 | 28 | 31 | 27 |
個体値Lv11 | 51 | 33 | 28 | 30 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 47 | 29 | 23 | 27 | 23 |
個体値Lv14 | 47 | 29 | 23 | 26 | 23 |
個体値Lv13 | 47 | 28 | 23 | 26 | 23 |
個体値Lv12 | 46 | 28 | 22 | 26 | 22 |
個体値Lv11 | 46 | 28 | 22 | 25 | 22 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 45 | 28 | 22 | 25 | 22 |
個体値Lv14 | 45 | 27 | 22 | 25 | 22 |
個体値Lv13 | 44 | 27 | 21 | 25 | 21 |
個体値Lv12 | 44 | 27 | 21 | 24 | 21 |
個体値Lv11 | 44 | 26 | 21 | 24 | 21 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 41 | 25 | 20 | 23 | 20 |
個体値Lv14 | 40 | 24 | 20 | 22 | 20 |
個体値Lv13 | 40 | 24 | 19 | 22 | 19 |
個体値Lv12 | 40 | 24 | 19 | 22 | 19 |
個体値Lv11 | 39 | 24 | 19 | 22 | 19 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 25 | 15 | 12 | 14 | 12 |
個体値Lv14 | 25 | 14 | 12 | 13 | 12 |
個体値Lv13 | 25 | 14 | 12 | 13 | 12 |
個体値Lv12 | 25 | 14 | 12 | 13 | 12 |
個体値Lv11 | 24 | 14 | 12 | 13 | 12 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 23 | 13 | 11 | 12 | 11 |
個体値Lv14 | 23 | 13 | 11 | 12 | 11 |
個体値Lv13 | 23 | 13 | 11 | 12 | 11 |
個体値Lv12 | 22 | 13 | 11 | 12 | 11 |
個体値Lv11 | 22 | 13 | 11 | 12 | 11 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 21 | 12 | 10 | 11 | 10 |
個体値Lv14 | 21 | 12 | 10 | 11 | 10 |
個体値Lv13 | 20 | 12 | 10 | 11 | 10 |
個体値Lv12 | 20 | 11 | 10 | 11 | 10 |
個体値Lv11 | 20 | 11 | 10 | 11 | 10 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 18 | 10 | 9 | 10 | 9 |
個体値Lv14 | 18 | 10 | 9 | 10 | 9 |
個体値Lv13 | 18 | 10 | 9 | 10 | 9 |
個体値Lv12 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv11 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv14 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv13 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv12 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv11 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | おこりやすい せいかく。 はったつした ツノを ふりまわして ダイヤモンドも くしざしに する。 |
---|---|
青 | すぐに おこって たたかおうとする。 しかも あたまの ツノは ささると きょうれつな どくそをだす しくみ。 |
ピカチュウ | あたまにある ツノの どくそは つきさしたときの しょうげきで にじみでる しくみだ。 |