ポケモン赤緑青ピカチュウVerのオニスズメの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。序盤から終盤まで活躍の機会に恵まれるため「ひこう」タイプを育てたいなら君に決め込むのもよいだろう。ただし中盤にはもっと強いドードーが出現するため後悔しないように。出現タイミング的に愛着がわきそうなので「そらをとぶ」要因としてもピッタリ。オニドリルはラーミアに見えないこともない・・・
オニスズメは強い?育成方針
ことりポケモン。外に出ると、オニスズメが忙しく飛び回っているのは、初代ポケモンの世界では日常の光景だ。成長途上のため、羽が小さく、せわしなく羽ばたかせなければ高度を維持できない。そのため、長時間の飛行は苦手だ。
草むらに潜む、虫などが好物で、「トキワのもり」は、日に何度かのオニスズメの襲来がある、危険な森となっている。(笑)キャタピーやビードルにとっては、たまったものではないだろう。ピカチュウは返り討ちにする。
オニドリルのように高く飛ぶのは苦手だが、飛行スピードはなかなかのものだ。
初出現は、22番道路で、その後も各地で見かける。初代ポケモンの世界においては、かなりメジャーなポケモンの1体だろう。
ポッポとは違い、オニスズメは最序盤から飛行技の「つつく」を覚えていることから、「トキワのもり」攻略時には役立ってくれる。また、ポッポは三段階進化だが、オニスズメは二段階進化で、レベル20には早くも最終形態を迎える。そこそこ強い早熟タイプのポケモンとして活躍機会は多い。
単純に実力だけなら、ポッポを圧倒しているため、彼のライバルになりそうなのは、中盤に登場するドードーだろう。ドードーはオニスズメの完全上位互換となる存在で、オニドリルには使えない「のしかかり」を扱えたりもする。
結局のところ、この2体の比較については、愛着を取るならオニドリル。実力を取るならドードリオといったところだろう。ただ、オニドリルで単騎駆けをしているような場合は、かなりレベル差がついてしまっているので、ドードーを選ぶ選択肢はないのかもしれない。
オニスズメの種族値は、攻撃と素早さの種族値が高く、その他が低い。また、ノーマル技と飛行技をタイプ一致で撃てるため、見た目からは想像できない高い打点を叩き出してくれる。
野生の個体も、さまざまな場所で出会うことができるが、トレーナーが使用するパターンも多い。特に、「ひこう」タイプ使いの巣窟である13、14番道路では頻出する。
20番水道には、手持ちのポケモンがダウンしてしまい離れ桟橋から戻れなくなったオチャメな「とりつかい」を見かける。
序盤にレギュラーの座を争うポッポは、最終的にピジョットに進化したものをチャンピオンとなったライバルが先鋒に据えており、相性もばったりのため、イメージ戦略という意味では、ポッポに遅れを取ってしまっている。
終盤に訪れる23番道路にレベル40を超えるような高レベルなオニドリルの野生個体が出現する。しかし、こういった中途半端なレベルの「ひこう」タイプが戦線に加わっても、あまり役立ってはくれないだろう。せいぜい、四天王のシバが所持する「かくとう」タイプに有効打を与えられるくらいだ。
ただ、経験値は、なかなか美味しく、出現確率も高めなので、四天王のカンナ戦を見据えて、「でんき」タイプの最終仕上げをする際に役立ったくれそうな狩場だ。チャンピオンロードは、電気技に強い敵が多いため、ココよりはスムーズにレベルを上げられるはず。
オニスズメの覚える技
初期 | つつく |
---|---|
初期 | なきごえ |
LV.9 | にらみつける |
LV.15 | みだれづき |
LV.22 | オウムがえし |
LV.29 | ドリルくちばし |
LV.36 | こうそくいどう |
オニドリルの覚える技
初期 | つつく |
---|---|
初期 | なきごえ |
初期 | にらみつける |
LV.15 | みだれづき |
LV.25 | オウムがえし |
LV.34 | ドリルくちばし |
LV.43 | こうそくいどう |
オニスズメの覚えられる技マシン
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | かまいたち | 04 | ふきとばし | 06 | どくどく | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 20 | いかり | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
34 | がまん | 39 | スピードスター | 43 | ゴッドバード | 44 | ねむる |
50 | みがわり | 秘02 | そらをとぶ |
オニスズメ、オニドリルが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★★★ | |
なきごえ | ノーマル | – | 100 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の攻撃を1段階低下 |
にらみつける | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★★☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
オウムがえし | ひこう | – | 100 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手が使用した直前の技と同じ技を使用する。先攻した場合、前ターンに相手が使用した技を使用する。使用のたびにリセットされるため次の相手に効果は持ち越せず |
ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | |
こうそくいどう | エスパー | – | 100 | 30 | – | ★★★☆☆ | 素早さ2段階UP |
かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ふきとばし | ノーマル | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘を強制終了。経験値は入らない |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★★ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
そらをとぶ | ノーマル | 70 | 95 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。忘れられない |
オニスズメの入手方法
何に進化する?
オニスズメがLV.20でオニドリルに進化
関連ポケモン(オニドリル、オニスズメ)の出現場所
ピカチュウVerの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニドリルLV.45(5%) |
---|---|
赤緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニドリルLV.43(1%) |
赤緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニドリルLV.41(4%) |
ピカチュウVerの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニドリルLV.40 |
赤緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニドリルLV.38 |
ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニドリルLV.29(5%) |
赤緑青Verの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニドリルLV.29(1%) |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニドリルLV.27(1%) |
ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニドリルLV.27 |
赤緑青Verの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニドリルLV.27(4%) |
赤緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) | オニスズメLV.26 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニドリルLV.25(4%) |
赤緑青Verの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニドリルLV.25 |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニドリルLV.24 |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニドリルLV.24(5%) |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.23(5%) |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.23(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.22 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニスズメLV.22 |
赤緑青ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.22 |
赤緑青Verの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.20 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | オニスズメLV.20 |
赤緑青Verの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | オニスズメLV.20 |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | オニドリルLV.19(1%) |
赤緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) | オニスズメLV.17(5%) |
赤緑青Verの10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | オニスズメLV.17(5%) |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | オニスズメLV.17 |
赤緑青Verの10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | オニスズメLV.16 |
赤緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) | オニスズメLV.15 |
赤緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) | オニスズメLV.13 |
赤緑青Verの10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | オニスズメLV.13 |
赤緑青Verの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.12(5%) |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.12(1%) |
ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.12(1%) |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.11(4%) |
ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.11(4%) |
赤緑青Verの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.10 |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.10 |
ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.10 |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.9 |
ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.9 |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.8(5%) |
赤緑青Verの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.8 |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.8 |
ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | オニスズメLV.8 |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.7 |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.6 |
ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | オニスズメLV.6(1%) |
赤緑青Verの22番道路の草むら (トキワシティ西) | オニスズメLV.5(5%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | オニスズメLV.5 |
ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | オニスズメLV.4(4%) |
赤緑青Verの22番道路の草むら (トキワシティ西) | オニスズメLV.3(5%) |
ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | オニスズメLV.2(5%) |
オニドリルの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | ノーマル |
---|---|
タイプ2 | ひこう |
図鑑 | 021 |
分類 | ことりポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 40 | 60 | 30 | 70 | 31 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 [※1] | 1 | 無効 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 無効 | 1 |
※1「効果は今ひとつ」表示だが実際は等倍
オニスズメ、オニドリルの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | オニスズメ | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 |
3000 | オニスズメ | 14 | 37 | 23 | 15 | 26 | 15 |
10000 | オニドリル | 21 | 61 | 45 | 35 | 49 | 33 |
30000 | オニドリル | 31 | 85 | 65 | 49 | 71 | 47 |
100000 | オニドリル | 46 | 122 | 94 | 71 | 103 | 67 |
300000 | オニドリル | 66 | 171 | 133 | 100 | 146 | 94 |
500000 | オニドリル | 79 | 202 | 158 | 118 | 174 | 112 |
1000000 | オニドリル | 100 | 254 | 199 | 149 | 219 | 141 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 127 | 99 | 77 | 108 | 73 |
個体値Lv14 | 126 | 98 | 76 | 107 | 72 |
個体値Lv13 | 125 | 97 | 75 | 106 | 71 |
個体値Lv12 | 124 | 96 | 74 | 105 | 70 |
個体値Lv11 | 123 | 95 | 73 | 104 | 69 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 121 | 95 | 73 | 103 | 70 |
個体値Lv14 | 120 | 94 | 72 | 103 | 69 |
個体値Lv13 | 120 | 93 | 72 | 102 | 68 |
個体値Lv12 | 119 | 92 | 71 | 101 | 67 |
個体値Lv11 | 118 | 91 | 70 | 100 | 66 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 116 | 91 | 70 | 99 | 67 |
個体値Lv14 | 115 | 90 | 69 | 98 | 66 |
個体値Lv13 | 114 | 89 | 68 | 97 | 65 |
個体値Lv12 | 114 | 88 | 68 | 96 | 64 |
個体値Lv11 | 113 | 87 | 67 | 96 | 64 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 114 | 89 | 69 | 97 | 65 |
個体値Lv14 | 113 | 88 | 68 | 96 | 65 |
個体値Lv13 | 112 | 87 | 67 | 95 | 64 |
個体値Lv12 | 111 | 86 | 66 | 94 | 63 |
個体値Lv11 | 110 | 85 | 65 | 93 | 62 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 108 | 84 | 65 | 92 | 62 |
個体値Lv14 | 108 | 84 | 65 | 91 | 62 |
個体値Lv13 | 107 | 83 | 64 | 90 | 61 |
個体値Lv12 | 106 | 82 | 63 | 90 | 60 |
個体値Lv11 | 105 | 81 | 62 | 89 | 59 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 85 | 65 | 51 | 71 | 49 |
個体値Lv14 | 84 | 65 | 50 | 71 | 48 |
個体値Lv13 | 84 | 64 | 50 | 70 | 47 |
個体値Lv12 | 83 | 64 | 49 | 69 | 47 |
個体値Lv11 | 83 | 63 | 49 | 69 | 46 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 80 | 61 | 48 | 67 | 46 |
個体値Lv14 | 79 | 61 | 47 | 66 | 45 |
個体値Lv13 | 79 | 60 | 47 | 66 | 44 |
個体値Lv12 | 78 | 60 | 46 | 65 | 44 |
個体値Lv11 | 78 | 59 | 46 | 64 | 43 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 64 | 44 | 28 | 49 | 28 |
個体値Lv14 | 64 | 43 | 27 | 48 | 28 |
個体値Lv13 | 63 | 42 | 27 | 48 | 27 |
個体値Lv12 | 63 | 42 | 26 | 47 | 27 |
個体値Lv11 | 62 | 41 | 26 | 47 | 26 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 75 | 57 | 45 | 62 | 43 |
個体値Lv14 | 74 | 57 | 44 | 62 | 42 |
個体値Lv13 | 74 | 56 | 44 | 61 | 42 |
個体値Lv12 | 73 | 56 | 43 | 61 | 41 |
個体値Lv11 | 73 | 55 | 43 | 60 | 41 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 72 | 55 | 43 | 60 | 41 |
個体値Lv14 | 71 | 54 | 42 | 59 | 41 |
個体値Lv13 | 71 | 54 | 42 | 59 | 40 |
個体値Lv12 | 70 | 53 | 41 | 58 | 40 |
個体値Lv11 | 70 | 53 | 41 | 58 | 39 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 39 | 25 | 44 | 26 |
個体値Lv14 | 57 | 39 | 25 | 43 | 25 |
個体値Lv13 | 57 | 38 | 24 | 43 | 25 |
個体値Lv12 | 56 | 38 | 24 | 42 | 24 |
個体値Lv11 | 56 | 37 | 23 | 42 | 24 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 38 | 24 | 42 | 25 |
個体値Lv14 | 55 | 37 | 24 | 41 | 24 |
個体値Lv13 | 55 | 37 | 23 | 41 | 24 |
個体値Lv12 | 54 | 36 | 23 | 41 | 23 |
個体値Lv11 | 54 | 36 | 23 | 40 | 23 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 52 | 35 | 23 | 39 | 23 |
個体値Lv14 | 51 | 34 | 22 | 38 | 23 |
個体値Lv13 | 51 | 34 | 22 | 38 | 22 |
個体値Lv12 | 50 | 33 | 21 | 37 | 22 |
個体値Lv11 | 50 | 33 | 21 | 37 | 21 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 59 | 44 | 35 | 48 | 33 |
個体値Lv14 | 59 | 44 | 35 | 48 | 33 |
個体値Lv13 | 58 | 44 | 34 | 47 | 33 |
個体値Lv12 | 58 | 43 | 34 | 47 | 32 |
個体値Lv11 | 57 | 43 | 33 | 47 | 32 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 45 | 30 | 20 | 33 | 20 |
個体値Lv14 | 45 | 30 | 19 | 33 | 20 |
個体値Lv13 | 45 | 29 | 19 | 33 | 19 |
個体値Lv12 | 44 | 29 | 19 | 32 | 19 |
個体値Lv11 | 44 | 29 | 18 | 32 | 19 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 43 | 29 | 19 | 32 | 19 |
個体値Lv14 | 43 | 28 | 19 | 31 | 19 |
個体値Lv13 | 42 | 28 | 18 | 31 | 19 |
個体値Lv12 | 42 | 28 | 18 | 31 | 18 |
個体値Lv11 | 42 | 27 | 18 | 30 | 18 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 41 | 27 | 18 | 30 | 18 |
個体値Lv14 | 41 | 27 | 18 | 30 | 18 |
個体値Lv13 | 40 | 26 | 17 | 29 | 18 |
個体値Lv12 | 40 | 26 | 17 | 29 | 17 |
個体値Lv11 | 40 | 26 | 17 | 29 | 17 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 37 | 24 | 16 | 27 | 16 |
個体値Lv14 | 37 | 24 | 16 | 26 | 16 |
個体値Lv13 | 36 | 23 | 16 | 26 | 16 |
個体値Lv12 | 36 | 23 | 15 | 26 | 16 |
個体値Lv11 | 36 | 23 | 15 | 26 | 15 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 35 | 23 | 15 | 25 | 16 |
個体値Lv14 | 34 | 22 | 15 | 25 | 15 |
個体値Lv13 | 34 | 22 | 15 | 24 | 15 |
個体値Lv12 | 34 | 22 | 15 | 24 | 15 |
個体値Lv11 | 34 | 22 | 14 | 24 | 15 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 33 | 21 | 14 | 23 | 15 |
個体値Lv14 | 32 | 21 | 14 | 23 | 14 |
個体値Lv13 | 32 | 21 | 14 | 23 | 14 |
個体値Lv12 | 32 | 20 | 14 | 23 | 14 |
個体値Lv11 | 32 | 20 | 14 | 22 | 14 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 31 | 20 | 14 | 22 | 14 |
個体値Lv14 | 30 | 19 | 13 | 21 | 14 |
個体値Lv13 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 |
個体値Lv12 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 |
個体値Lv11 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 28 | 18 | 13 | 20 | 13 |
個体値Lv14 | 28 | 18 | 12 | 20 | 13 |
個体値Lv13 | 28 | 18 | 12 | 19 | 12 |
個体値Lv12 | 28 | 17 | 12 | 19 | 12 |
個体値Lv11 | 28 | 17 | 12 | 19 | 12 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 26 | 17 | 12 | 18 | 12 |
個体値Lv14 | 26 | 16 | 12 | 18 | 12 |
個体値Lv13 | 26 | 16 | 11 | 18 | 12 |
個体値Lv12 | 26 | 16 | 11 | 18 | 11 |
個体値Lv11 | 26 | 16 | 11 | 17 | 11 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 24 | 15 | 11 | 16 | 11 |
個体値Lv14 | 24 | 15 | 11 | 16 | 11 |
個体値Lv13 | 24 | 15 | 11 | 16 | 11 |
個体値Lv12 | 24 | 15 | 10 | 16 | 11 |
個体値Lv11 | 24 | 14 | 10 | 16 | 10 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 22 | 14 | 10 | 15 | 10 |
個体値Lv14 | 22 | 13 | 10 | 15 | 10 |
個体値Lv13 | 22 | 13 | 10 | 14 | 10 |
個体値Lv12 | 22 | 13 | 10 | 14 | 10 |
個体値Lv11 | 22 | 13 | 9 | 14 | 10 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
個体値Lv14 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
個体値Lv13 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
個体値Lv12 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
個体値Lv11 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 18 | 11 | 8 | 11 | 8 |
個体値Lv14 | 18 | 10 | 8 | 11 | 8 |
個体値Lv13 | 18 | 10 | 8 | 11 | 8 |
個体値Lv12 | 18 | 10 | 8 | 11 | 8 |
個体値Lv11 | 18 | 10 | 8 | 11 | 8 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 16 | 9 | 7 | 10 | 7 |
個体値Lv14 | 16 | 9 | 7 | 10 | 7 |
個体値Lv13 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 |
個体値Lv12 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 |
個体値Lv11 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 14 | 8 | 6 | 8 | 6 |
個体値Lv14 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 |
個体値Lv13 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 |
個体値Lv12 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 |
個体値Lv11 | 14 | 7 | 6 | 8 | 6 |
第二世代(金銀クリスタル)タマゴ孵化厳選用
※第一世代の特殊と第二世代の「特攻/特防」の個体値は共通管理(個体値がリンクするため第一世代で個体値LV.15なら第二世代も同様。その逆も然り)
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | とくこう (第二世代) | とくぼう (第二世代) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 31 | 20 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 |
個体値Lv14 | 30 | 19 | 13 | 21 | 14 | 14 | 14 |
個体値Lv13 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 |
個体値Lv12 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 |
個体値Lv11 | 30 | 19 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | とくこう (第二世代) | とくぼう (第二世代) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv14 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv13 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv12 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv11 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv10 | 20 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv9 | 19 | 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 |
個体値Lv8 | 19 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | いそがしく あちこちを とびまわる。 たいりょくは すくないが オウムがえしを つかうと てごわい。 |
---|---|
青 | くさむらの むしなどを たべる。 はねが みじかいために いつも いそがしく はばたいている。 |
ピカチュウ | たかく とぶのは にがて。 なわばりを まもるために もうスピードで とびまわっている。 |