ポケモン赤緑青ピカチュウVerのラッタの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。最序盤で加入なので軽視されやすいがオリジナル技の「ひっさつまえば」が光る。習得タイミングに重点をおいた相対評価だと、とんでもない性能の技だ。地球上で最も繁栄に成功した哺乳類ならではの処世術でライバルとなる「あなをほる」を取り込むことにも成功。
ラッタは強い?育成方針
水陸両用型のねずみポケモン。後ろ足には小さな水かきが付いており、水の中でも移動できる。その影響か、「みずでっぽう」や「バブルこうせん」などの技を使いこなす。
進化前のコラッタは、マサラタウンを旅立った主人公が初めて出会う可能性のあるポケモンだ。そのため、とりあえずゲットしているプレーヤーも多く、ラッタへの進化に胸を躍らせた人も多いのではないだろうか。伝説のトレーナーであるグリーンも「セキエイこうげん」までの道中にコラッタを育てていた形跡がある。
なお、ピカチュウ版のポケモン屋敷では、コラッタと共に野生ポケモンのラインナップに加わり、ポニータを切望するレベル上げ廚をがっかりさせた。そのため、必ずしも水タイプのレベル上げにおすすめスポットとは言えない。
ドラクエではスライム、FFではゴブリンのようなポジションのモンスターだが、オリジナル技を2つも付与されている。レベル14で覚える「ひっさつまえば」は、命中にやや難を残すが、威力は抜群で、レベル10台前半で覚えられる技の中では屈指の威力を誇っている。また、ノーマル技のため、ラッタが使用するとタイプ一致ボーナスの恩恵を受けられるのだ。
ポケモンリーグまで使用できるラッタのメインウエポンのため、徹底的にこき使っていくとよいだろう。
もう一方のオリジナル技は「いかりのまえば」だ。相手の残HPを半減させる効果を持ち、技の特性を踏まえると、命中力も上々だ。最大HPではなく、残HPへの割合ダメージなので、連続で使用すると、どんどん相手のHPを削れる。こちらは、単騎駆けを想定すると、それほど使用機会に恵まれないが、ポケモンを捕獲する際には非常に役立つだろう。
「ひっさつまえば」については、オツキミ山の山中で戦う「ロケット団」が繰り出すラッタが印象に残る。ポケモンによっては、単騎駆けをしていても、ラッタに沈められる可能性があるほど強力な技だ。
知能もそれなりに発達しているようで、ノーマル技の特徴なのか、バリエーションに富んだ技マシンも魅力のひとつだ。「れいとうビーム」や「10まんボルト」など有用な特殊技はもちろん、「あなをほる」なども使用できる。
種族値は、攻撃がやや高めに設定されており、素早さも高い。その反面、HPや防御、特殊は低く設定されている。攻撃の種族値も、はっきりと高いと言えるレベルではないが、オリジナル技の「ひっさつまえば」が優秀かつタイプ一致なので、特に困ることはない。また、ノーマル技全般をタイプ一致で撃てるので、「のしかかり」や「はかいこうせん」などの威力も強力だ。
ポケモンリーグまでを想定してラッタの技構成を考えると、「ひっさつまえば」と「あなをほる」は絶対に外せないだろう。特に、ノーマルタイプが苦手なゴーストタイプに対して有効な「あなをほる」は非常に重要だ。
四天王の対カンナを想定して「10まんボルト」の習得も考えられるが、特殊の種族値が低いため、単騎駆けをしてもパルシェンを確殺できる程度の威力しか出ない。そうすると、「ひっさつまえば」2発と大差ない有用性なので、あえて覚えさせる必要はないだろう。ワタルやチャンピオンのギャラドスにも効果的だが、こいつらは他の技で何とかしよう。
特殊技なら「10まんボルト」よりも「れいとうビーム」か「ふぶき」の方がおすすめだ。「れいとうビーム」や「ふぶき」ならワタルのプテラやカイリュー、チャンピオンのピジョットを1撃で倒せる。防御の苦手なラッタは、ドラゴンタイプとの戦闘で大ダメージを受けてしまう可能性があるため、せめてカイリューくらいは速やかに倒したい。そういった意味でも氷技との相性は良いだろう。
上位技の「ふぶき」にするかどうかだが、ナッシーを1撃で倒せず、単騎駆けしたラッタなら「れいとうビーム」2発でナッシーを倒せるので、あまり「ふぶき」を採用する意味がない。しいていうならば、ギャラドスに氷の追加効果が発生した時くらいだろう。
「はかいこうせん」もラッタと好相性の技で、危険なポケモンを突破する際に役立ってくれる。具体的には、カンナのラプラスやワタルのギャラドス、カイリュー、チャンピオンのギャラドス、ナッシー、カメックスなどを1撃で墜とせる。
また、「ひっさつまえば」は、命中率にやや難を残すので、もうひとつタイプ一致のノーマル技を考えておきたい。そうなると「のしかかり」辺りが順当だろう。
ストーリー攻略の道中では、「オツキミ山」で拾える「みずでっぽう」の技マシンが意外なほど活躍してくれる。ラッタは、覚えられる技マシンこそ豊富だが、どちらかと言えば物理特化型に近い性能だ。そのため、岩タイプのポケモンが苦手なため、そいつらの弱点を突ける水技があると非常に心強い。特に、「オツキミ山」の野生ポケモンやトレーナー、各所に出現する「やまおとこ」が繰り出すイシツブテやイワーク、ゴローンなどを処理する際に役立ってくれる。
また、自力習得の「でんこうせっか」は、命中率とPPが安定しており、旅の道中の踏破性やスタミナを担保してくれるので、終盤まで残しても問題ない。ノーマル技が「ひっさつまえば」のみだと、かなりスタミナが減少するので、ポケモンセンターに通う回数が増え面倒だ。
ラッタの育成だが、進化前のコラッタの捕獲は、最序盤から行える。また、加入してすぐ「トキワの森」のトレーナー連中と戦うことができるので、スタートはまずまずだ。
ただし、ニビジムについては、それなりにレベルが高くなければ単騎攻略は難しい。目安になってくるのが、レベル14で習得する「ひっさつまえば」だ。これがあれば、物理のゴリ押しでタケシのイシツブテ、イワークを突破できる。そのため、「トキワの森」辺りでの多少のレベル上げが必要になってくるだろう。ちなみに、イワークの「がまん」は「しっぽをふる」でやり過ごせば、ダメージは受けない。
次の目的地である「オツキミ山」だが、入ってすぐのフロアに「みずでっぽう」の技マシンが落ちているので、これを覚えさせるとよいだろう。「バブルこうせん」を覚えさせない場合は、中盤以降もお世話になるかもしれない。
単騎駆けの場合は、「オツキミ山」の道中くらいでラッタに進化し、ハナダシティで「あなをほる」を覚えさせた後は、割とすんなりと進んで行ける。
スライムやゴブリンと侮ることなかれ。ポケモンリーグでは想像以上に大健闘してくれる。
初戦のカンナは、これといった有効打を持たない相手のため、どうしても手数が増える。ラプラス以外は「ひっさつまえば」数発で対処する。大将のラプラスのみ危険なので「はかいこうせん」で確殺だ。
次の相手となるシバは、イワークは「あなをほる」、その他は「ひっさつまえば」で倒せる。キクコ戦では「あなをほる」が火を噴き、ゴルバット以外はこれで倒せる。コウモリは「ひっさつまえば」で捕食してやろう。
ワタルのドラゴン軍団は物理が得意なので、防御の苦手なラッタの天敵だ。ギャラドスは「はかいこうせん」。プテラとカイリューは「れいとうビーム」で良いだろう。ハクリューなどは「ひっさつまえば」で十分だ。
最後のチャンピオン戦だが、ピジョットのゴッドバードが被弾すると防御の低いラッタは大ダメージを喰らってしまう。「れいとうビーム」で速やかに倒そう。フーディンは「ひっさつまえば」、サイドンは「れいとうビーム」、ウインディは「あなをほる」で倒せる。ギャラドスが出現した場合は、躊躇なく「はかいこうせん」を撃ち込もう。
ナッシーも「はかいこうせん」で1撃なのは嬉しいところだ。御三家は、カメックス含む「はかいこうせん」で確殺できる。
「ひっさつまえば」や「はかいこうせん」が何度も外れなければの話だが、予想以上に余裕をもってポケモンリーグを制覇してしまう。チャンピオンのグリーンも、此度のラッタの華々しい活躍を目の当たりにして、旅の途中でお別れしたコラッタが生きていれば・・・と、嘆いたことだろう。
セキエイこうげん到達LV(単騎駆け) | 79 | |
---|---|---|
踏破性 | A | |
持久力 | A | |
育てやすさ | S | |
対四天王 | S |
※踏破性=1体でストーリー攻略においてどこまで対応可能か
ラッタの覚える技
初期 | たいあたり |
---|---|
初期 | しっぽをふる |
初期 | でんこうせっか |
LV.14 | ひっさつまえば |
LV.27 | きあいだめ |
LV.41 | いかりのまえば |
コラッタの覚える技
初期 | たいあたり |
---|---|
初期 | しっぽをふる |
LV.7 | でんこうせっか |
LV.14 | ひっさつまえば |
LV.23 | きあいだめ |
LV.34 | いかりのまえば |
ラッタの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | 08 | のしかかり | 09 | とっしん | 10 | すてみタックル |
11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき |
15 | はかいこうせん | 20 | いかり | 24 | 10まんボルト | 25 | かみなり |
28 | あなをほる | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 34 | がまん |
39 | スピードスター | 40 | ロケットずつき | 44 | ねむる | 50 | みがわり |
ラッタが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
しっぽをふる | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★☆☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 攻撃 | ★★★★☆ | 先制攻撃 |
ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 90 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 1割の確率で相手をそのターン行動不能にする |
きあいだめ | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★☆☆☆☆ | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
いかりのまえば | ノーマル | – | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手の残HPを半分にする。ゴーストタイプにも命中する |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★☆☆ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★★☆ | |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
ラッタの入手方法
進化からの入手
コラッタがLV.20でラッタに進化
関連ポケモン(コラッタ、ラッタ)の出現場所
青Verのハナダ洞窟 | ラッタLV.52 |
---|---|
ピカチュウVerのポケモン屋敷B1F・3F | ラッタLV.46(5%) |
ピカチュウVerのポケモン屋敷B1F・3F | ラッタLV.43 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷3F | コラッタLV.43 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F・3F | ラッタLV.40 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷2F・3F | コラッタLV.40 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷B1F・1F・2F | ラッタLV.37 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷1F・2F | コラッタLV.37 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷1F | ラッタLV.34 |
ピカチュウVerのポケモン屋敷1F | コラッタLV.34 |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ラッタLV.30 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ラッタLV.29(5%) |
赤緑青Verの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | ラッタLV.29(5%) |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ラッタLV.27 |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシからサイクリングロードの間) | ラッタLV.26(1%) |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | ラッタLV.26(1%) |
赤緑青Verの16番道路の草むら (タマムシからサイクリングロードの間) | ラッタLV.25(1%) |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシからサイクリングロードの間) | ラッタLV.25(4%) |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | ラッタLV.25(4%) |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ラッタLV.25 |
赤緑青Verの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | ラッタLV.25 |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.24 |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.24 |
赤緑青Verの16番道路の草むら (タマムシからサイクリングロードの間) | ラッタLV.23(4%) |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.23 |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.23 |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | コラッタLV.23 |
赤緑青Verの16番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.22(5%) |
赤緑青Verの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | コラッタLV.21 |
ピカチュウVerの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | ラッタLV.20(4%) |
ピカチュウVerの10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | ラッタLV.20(5%) |
ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | コラッタLV.20 |
ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | コラッタLV.20 |
赤緑青Verの16番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.20 |
ピカチュウVerの9・10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) | コラッタLV.18 |
赤緑青Verの16番道路の草むら (サイクリングロードからセキチクの間) | コラッタLV.18 |
赤緑青Verの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | コラッタLV.17(5%) |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | ラッタLV.17(1%) |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | コラッタLV.17 |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | コラッタLV.16 |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | コラッタLV.16 |
赤緑青Verの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | コラッタLV.16 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | ラッタLV.15(5%) |
ピカチュウVerの11番道路の草むら (クチバシティ東) | コラッタLV.15 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | コラッタLV.15 |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | コラッタLV.14 |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | コラッタLV.14 |
赤緑青Verの9番道路の草むら (ハナダシティ東) | コラッタLV.14 |
ピカチュウVerの21番水道の草むら (マサラタウン南の柵の向こう) | コラッタLV.13 |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | コラッタLV.12(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | コラッタLV.12(5%) |
ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビからオツキミ山の間) | コラッタLV.10 |
赤緑青ピカチュウVerの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | コラッタLV.10 |
赤緑青Verの4番道路の草むら (オツキミ山からハナダの間) | コラッタLV.8 |
赤緑青Verの2番道路の草むら (トキワとニビの間) | コラッタLV.5(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラとトキワの間) | コラッタLV.4(5%) |
赤緑青Verの22番道路の草むら (トキワシティ西) | コラッタLV.4 |
赤緑青ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワとニビの間) | コラッタLV.4 |
赤緑青ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラとトキワの間) | コラッタLV.3 |
赤緑青ピカチュウVerの2番道路の草むら (トキワとニビの間) | コラッタLV.3 |
赤緑青ピカチュウVerの22番道路の草むら (トキワシティ西) | コラッタLV.3 |
赤緑青Verの2番道路の草むら (トキワとニビの間) | コラッタLV.2(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの1番道路の草むら (マサラとトキワの間) | コラッタLV.2 |
赤緑青Verの22番道路の草むら (トキワシティ西) | コラッタLV.2 |
ラッタの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | ノーマル |
---|---|
図鑑 | 020 |
分類 | ねずみポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 55 | 81 | 60 | 97 | 50 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無効 | 1 |
ラッタの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | コラッタ | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 |
1000 | コラッタ | 9 | 25 | 16 | 12 | 19 | 10 |
3000 | コラッタ | 14 | 34 | 22 | 16 | 27 | 13 |
10000 | ラッタ | 21 | 57 | 41 | 33 | 48 | 28 |
30000 | ラッタ | 31 | 79 | 59 | 46 | 69 | 40 |
100000 | ラッタ | 46 | 113 | 85 | 66 | 100 | 57 |
300000 | ラッタ | 66 | 157 | 121 | 93 | 142 | 80 |
500000 | ラッタ | 79 | 186 | 144 | 110 | 169 | 95 |
1000000 | ラッタ | 100 | 234 | 181 | 139 | 213 | 119 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 134 | 104 | 83 | 121 | 72 |
個体値Lv14 | 133 | 103 | 81 | 120 | 71 |
個体値Lv13 | 132 | 102 | 80 | 119 | 70 |
個体値Lv12 | 131 | 101 | 79 | 118 | 69 |
個体値Lv11 | 130 | 100 | 78 | 117 | 68 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 120 | 93 | 74 | 108 | 64 |
個体値Lv14 | 119 | 92 | 73 | 107 | 63 |
個体値Lv13 | 118 | 91 | 72 | 106 | 62 |
個体値Lv12 | 117 | 90 | 71 | 105 | 62 |
個体値Lv11 | 116 | 89 | 70 | 104 | 61 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 113 | 87 | 69 | 101 | 60 |
個体値Lv14 | 112 | 86 | 68 | 100 | 60 |
個体値Lv13 | 111 | 85 | 67 | 99 | 59 |
個体値Lv12 | 110 | 84 | 66 | 98 | 58 |
個体値Lv11 | 109 | 84 | 66 | 97 | 57 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 91 | 66 | 48 | 79 | 39 |
個体値Lv14 | 90 | 65 | 47 | 78 | 38 |
個体値Lv13 | 89 | 64 | 46 | 78 | 37 |
個体値Lv12 | 89 | 63 | 45 | 77 | 36 |
個体値Lv11 | 88 | 62 | 44 | 76 | 35 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 106 | 81 | 65 | 94 | 57 |
個体値Lv14 | 105 | 81 | 64 | 93 | 56 |
個体値Lv13 | 104 | 80 | 63 | 93 | 55 |
個体値Lv12 | 103 | 79 | 62 | 92 | 54 |
個体値Lv11 | 102 | 78 | 61 | 91 | 53 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 86 | 61 | 45 | 74 | 37 |
個体値Lv14 | 85 | 61 | 44 | 73 | 36 |
個体値Lv13 | 84 | 60 | 43 | 73 | 35 |
個体値Lv12 | 83 | 59 | 42 | 72 | 34 |
個体値Lv11 | 82 | 58 | 41 | 71 | 33 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 98 | 76 | 60 | 87 | 53 |
個体値Lv14 | 98 | 75 | 59 | 87 | 52 |
個体値Lv13 | 97 | 74 | 59 | 86 | 51 |
個体値Lv12 | 96 | 73 | 58 | 85 | 50 |
個体値Lv11 | 95 | 73 | 57 | 84 | 50 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 80 | 57 | 42 | 69 | 34 |
個体値Lv14 | 79 | 56 | 41 | 68 | 33 |
個体値Lv13 | 78 | 56 | 40 | 67 | 33 |
個体値Lv12 | 78 | 55 | 39 | 67 | 32 |
個体値Lv11 | 77 | 54 | 39 | 66 | 31 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 91 | 70 | 56 | 81 | 49 |
個体値Lv14 | 90 | 69 | 55 | 80 | 48 |
個体値Lv13 | 90 | 68 | 54 | 79 | 47 |
個体値Lv12 | 89 | 68 | 53 | 79 | 47 |
個体値Lv11 | 88 | 67 | 53 | 78 | 46 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 74 | 53 | 39 | 64 | 32 |
個体値Lv14 | 73 | 52 | 38 | 63 | 31 |
個体値Lv13 | 73 | 51 | 37 | 62 | 30 |
個体値Lv12 | 72 | 51 | 36 | 62 | 30 |
個体値Lv11 | 71 | 50 | 36 | 61 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 82 | 62 | 50 | 72 | 44 |
個体値Lv14 | 81 | 62 | 49 | 71 | 43 |
個体値Lv13 | 80 | 61 | 48 | 71 | 42 |
個体値Lv12 | 80 | 60 | 48 | 70 | 42 |
個体値Lv11 | 79 | 60 | 47 | 69 | 41 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 79 | 60 | 48 | 69 | 42 |
個体値Lv14 | 79 | 60 | 47 | 69 | 42 |
個体値Lv13 | 78 | 59 | 47 | 68 | 41 |
個体値Lv12 | 77 | 58 | 46 | 68 | 40 |
個体値Lv11 | 77 | 58 | 46 | 67 | 40 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 74 | 56 | 45 | 65 | 40 |
個体値Lv14 | 74 | 56 | 44 | 64 | 39 |
個体値Lv13 | 73 | 55 | 44 | 64 | 39 |
個体値Lv12 | 73 | 55 | 43 | 63 | 38 |
個体値Lv11 | 72 | 54 | 43 | 63 | 37 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 72 | 54 | 44 | 63 | 38 |
個体値Lv14 | 71 | 54 | 43 | 62 | 38 |
個体値Lv13 | 71 | 53 | 42 | 62 | 37 |
個体値Lv12 | 70 | 53 | 42 | 61 | 37 |
個体値Lv11 | 70 | 52 | 41 | 61 | 36 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 70 | 53 | 42 | 61 | 37 |
個体値Lv14 | 69 | 52 | 42 | 60 | 37 |
個体値Lv13 | 69 | 52 | 41 | 60 | 36 |
個体値Lv12 | 68 | 51 | 41 | 59 | 36 |
個体値Lv11 | 68 | 51 | 40 | 59 | 35 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 55 | 39 | 29 | 46 | 24 |
個体値Lv14 | 55 | 38 | 28 | 46 | 23 |
個体値Lv13 | 54 | 38 | 28 | 45 | 23 |
個体値Lv12 | 54 | 37 | 27 | 45 | 22 |
個体値Lv11 | 53 | 37 | 27 | 44 | 22 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 65 | 49 | 39 | 56 | 34 |
個体値Lv14 | 64 | 48 | 39 | 56 | 34 |
個体値Lv13 | 64 | 48 | 38 | 55 | 33 |
個体値Lv12 | 63 | 47 | 38 | 55 | 33 |
個体値Lv11 | 63 | 47 | 37 | 54 | 33 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 53 | 37 | 28 | 45 | 23 |
個体値Lv14 | 53 | 37 | 27 | 44 | 22 |
個体値Lv13 | 52 | 36 | 27 | 44 | 22 |
個体値Lv12 | 52 | 36 | 26 | 43 | 22 |
個体値Lv11 | 51 | 35 | 26 | 43 | 21 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 51 | 36 | 27 | 43 | 22 |
個体値Lv14 | 51 | 35 | 26 | 42 | 22 |
個体値Lv13 | 50 | 35 | 26 | 42 | 21 |
個体値Lv12 | 50 | 34 | 25 | 41 | 21 |
個体値Lv11 | 50 | 34 | 25 | 41 | 20 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 49 | 34 | 26 | 41 | 21 |
個体値Lv14 | 49 | 34 | 25 | 41 | 21 |
個体値Lv13 | 49 | 33 | 25 | 40 | 20 |
個体値Lv12 | 48 | 33 | 24 | 40 | 20 |
個体値Lv11 | 48 | 33 | 24 | 39 | 20 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 43 | 35 | 49 | 31 |
個体値Lv14 | 57 | 43 | 34 | 49 | 30 |
個体値Lv13 | 57 | 42 | 34 | 49 | 30 |
個体値Lv12 | 56 | 42 | 33 | 48 | 29 |
個体値Lv11 | 56 | 41 | 33 | 48 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 48 | 33 | 25 | 39 | 21 |
個体値Lv14 | 47 | 33 | 24 | .39 | 20 |
個体値Lv13 | 47 | 32 | 24 | 39 | 20 |
個体値Lv12 | 46 | 32 | 23 | 38 | 19 |
個体値Lv11 | 46 | 31 | 23 | 38 | 19 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 44 | 30 | 23 | 36 | 19 |
個体値Lv14 | 43 | 30 | 22 | .35 | 19 |
個体値Lv13 | 43 | 29 | 22 | 35 | 18 |
個体値Lv12 | 43 | 29 | 21 | 35 | 18 |
個体値Lv11 | 42 | 29 | 21 | 34 | 17 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
