ポケモン赤緑青ピカチュウVerのドククラゲの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。水タイプ屈指の特殊種族値で放つ「なみのり」やハイドロポンプが強力。まきつく+つるぎのまい戦法はウツボットの劣化版。レア技のバリアーを覚える。
ドククラゲは強い?育成方針
こいつを育てたプレーヤーは少数派ではないだろうか。進化前のメノクラゲには、そう思わせる説得力がある。
夏の終わりの海に大量に浮かぶクラゲかの如く、19番水道や21番水道にて、うじゃうじゃエンカウントするので、強いという連想をしにくい感じがする。
苦労して、ドククラゲまで育てると、グラフィックはかなり改良され、赤緑青Verのグラフィックは素直にかっこいいと思った。しかし、ピカチュウ版のグラフィックではかなりの劣化してしまっている。ピカ版のグラフィックは、全体的に劣化傾向があるが、その中でもドククラゲは顕著だ。
みずタイプと、どくタイプの混合タイプで、バランス調整で毒タイプを付加されているようなものなので、無駄にエスパーに弱いイメージがあり、損をした気持ちに・・・
しかし、素早さと特殊の種族値は高く、特殊は上位クラスとも張り合えるレベルだ。そのため、先制で高威力の水タイプの技を叩き込める可能性を秘めており、特定の状況下では力を発揮するポケモンだ。「おつきみ山」や「イワヤマトンネル」などには弱点タイプのポケモンも多かったので、もっと加入が早ければ、だいぶ印象も違っただろう。
特殊の種族値の高さは、特防にも関係し、HPの種族値も決して低くはないので、予想以上に耐える印象だ。まぁ、クラゲの軟体で衝撃を吸収したり、受け流すといった設定も考えられるので、ある意味、イメージどおりだともいえるが。
また、ウツボットと同様に、「まきつく」を自力取得するポケモンで、技マシンで「つるぎのまい」も覚えられる。さらに、素早さの種族値はウツボットを上回るため、寝業の達人の再来か?と期待させるが、はっきりいって、ウツボット並の活躍は難しく、使い勝手が悪い意味でまるで違う。
やはり、攻撃の種族値がウツボットに比べて、低いのが難点で、「つるぎのまい」が、かかりきる前に、かなりの被ダメージを負ってしまう可能性が高い。また、「いやなおと」を自力習得し、こちらも「まきつく」との相性に期待感を持たせるが、相手のポケモン1体にしか効果のない「いやなおと」よりも、バトル終了まで効果が継続する「つるぎのまい」とでは、比べるまでもないだろう。さらに、この2つを両立させるほど技欄に余裕もない。
ウツボットには「まきつく」+「つるぎのまい」戦法を支える「はっぱカッター」という非常に使い勝手の良いメイン兵装があったのに対して、ドククラゲには、そういった攻撃手段が見当たらない。
ならば、単騎駆けをして、レベル差の暴力で攻撃力を補おう、と考えるかもしれないが、四天王やライバル相手にそれが通用するのはレベル80台くらいからだ。ドククラゲは、成長が遅い部類で、加入も遅いので、ウツボットが単騎駆けした場合よりも10レベル程度低い状態で「セキエイこうげん」に到達する。
このような経緯から、ドククラゲの「まきつく」に過度な期待を寄せるのは厳禁だ。ただし、「つるぎのまい」で攻撃を底上げした「まきつく」が強いのは事実なので、それなりに成果の上がる戦法なのは間違いない。
そんなドククラゲのメインとなる技は、「なみのり」だろう。秘伝マシンの中でも抜群の威力を誇る技で、特殊の種族値が水タイプの中では、かなり高いドククラゲがタイプ一致で使うことにより輝いてくれる。また、PPが多めなのも嬉しい。
同様に、特殊が高いので、タイプ一致の「バブルこうせん」もかなりの高威力で放てるので、育成途中のレベル上げにはおすすめの技だ。そういった意味では自力習得する「みずでっぽう」も侮れない。
上記で説明した「まきつく」と「つるぎのまい」のコンボも強いが、ウツボットほどの成果は得られないので、「つるぎのまい」の代わりに、攻撃に依存しない「どくどく」を覚えさせるのもよい。
自力習得するハイドロポンプは、ドククラゲが放つことにより、まさに一撃必殺の威力になるが、PP5と致命的に低いため、ストーリー攻略でメインを張れるほどの有用性はない。そのため、奥の手として覚えさせることになるだろう。
こうなってくると、かなり技欄が窮屈になってくるが、高い特殊種族値から放てる「れいとうビーム」や「ふぶき」も捨てがたい。ただし、ここら辺の技は主に四天王のワタル戦を想定して覚えさせることになるが、実際にはハクリュー相手に「つるぎのまい」を積めば、何とかなったりする。
また、タイプ不一致ながら意外と役立ってくれるのがメガドレインだ。回復させながら戦えるので心強いが、問題はこれを覚えさせるだけの余裕が技欄にあるか?
このように技構成には悩まされるポケモンだが、個人的には四天王やライバル相手に耐久レースをする際には、「なみのり/ハイドロポンプ/まきつく/つるぎのまい」という構成に落ち着いた。
自力習得で、レア技の「バリアー」を覚えたり、相手の防御力をがくっと下げられる「いやなおと」を覚えたりするが、これらを残すほど技欄に余裕がない。
ドククラゲは、踏破性や持久力の高い、一線級と比べると、やや成長させるのに苦労する。まず、加入タイミングが「ポケモンの笛」入手後とやや遅い。加えて、成長が遅いタイプで、単騎駆けをして、トレーナー戦を全て請け負わせてもレベル70台に届くか、届かないかといったくらいだ。
また、即戦力になるまで、少し時間のかかるタイプで、育成序盤から中盤にかけては、かなり相手を選ぶことになる。「まきつく」を残す場合、かなり高レベルにならないと、実践では使いにくいので、最終的に「まきつく」+「つるぎのまい」戦法を使うとしても、シルフカンパニーで手に入れた「つるぎのまい」は、ある程度、育成が形になるまでとっておきたい。
あくまでもトレーナー戦でレベルを上げるつもりなら、シルフカンパニーやサイクリングロードで手に入る経験値は重要になってくるだろう。
ただし、トレーナー戦では相手を選ぶドククラゲではあるものの、「ディグダの穴」、「ポケモンタワー」、「ポケモン屋敷」、「チャンピオンロード」などポケモン初代における名だたるレベル上げスポットには高い適正がある。はっきりいって、トレーナー戦でレベルを上げるよりも、こういったレベル上げスポットを使って経験値を稼ぐ方が圧倒的におすすめだ。
ストーリー攻略後半は、グレンジムのカツラや、トキワジムのサカキと、タイプ的に優位に立てるが、単騎駆けでこいつら相手に優位になったところで、今さら感は残る・・・
対四天王や対ライバル戦においても、単騎駆けで高レベルにしたくらいでは、苦戦する相手も多く、ポケモンリーグを一人で抜けるほどの突破力は備えていない。
カンナ戦は、赤緑バージョンでは、初戦のジュゴンがアホAIのおかげで、「ねむる」ばかりするので、安心して「つるぎのまい」を重ねがけできる。高い攻撃力が乗った「まきつく」で軽々と突破できるだろう。ただし、パルシェンは「なみのり」の方が効果的だ。厄介な氷タイプの技に耐性を持っている点も大きい。
シバ戦も高威力の「なみのり」で楽々突破できるだろう。かなり多くのポケモンが苦手なキクコ戦だが、ドククラゲはそこまで大きな苦手意識は感じず。ゲンガーが怖いなら、ハイドロポンプをお見舞いしてやるのもよい。ただ、状態異常を多用する相手なので、運によっては普通に負ける。
ワタル戦で怖いのは、初戦のギャラドスと大将のカイリューだ。ギャラドスで「つるぎのまい」を重ねがけしようとすると、被ダメージが蓄積しやすいので、続く次鋒のハクリューで積むのがおすすめ。合間のプテラは、「なみのり」でさっさと倒そう。カイリューは、「まきつく」で倒したいところだが、残PP次第だ。PPがなければ、ハイドロポンプや「なみのり」で応戦するしかない。
最後のライバル戦は、PPやHPが万全の状態ならば、何とか突破できるが、残PPが少ないとお手上げ状態となる。そのため、無理してひとりで突破するよりも、頼れる相方を選んでやるとよいだろう。PPを大幅に節約できる初戦のカンナを担当するサンダースなどの「でんき」タイプのポケモン。ワタル戦を担当するフリーザーなどの「こおり」タイプのポケモンがおすすめだ。
踏破性 | C |
---|---|
持久力 | B |
育てやすさ | C |
対四天王 | B |
※踏破性=1体でストーリー攻略においてどこまで対応可能か
ドククラゲの覚える技
LV.35 | バリアー |
---|---|
LV.43 | いやなおと |
LV.50 | ハイドロポンプ |
メノクラゲの覚える技
初期 | ようかいえき |
---|---|
LV.7 | ちょうおんぱ |
LV.13 | まきつく |
LV.18 | どくばり |
LV.22 | みずでっぽう |
LV.27 | からみつく |
LV.33 | バリアー |
LV.40 | いやなおと |
LV.48 | ハイドロポンプ |
ドククラゲの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | つるぎのまい | 06 | どくどく | 09 | とっしん | 10 | すてみタックル |
11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき |
15 | はかいこうせん | 20 | いかり | 21 | メガドレイン | 31 | ものまね |
32 | かげぶんしん | 33 | リフレクター | 34 | がまん | 40 | ロケットずつき |
44 | ねむる | 50 | みがわり | 秘01 | いあいぎり | 秘03 | なみのり |
ドククラゲが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 1割の確率で防御低下の追加効果 |
ちょうおんぱ | ノーマル | – | 55 | 20 | – | ★★★☆☆ | 混乱状態にする |
まきつく | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 2~5ターン一方的に攻撃 |
どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2割の確率で毒の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★☆☆ | |
からみつく | ノーマル | 10 | 100 | 35 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 1割の確率で素早さ低下の追加効果 |
バリアー | エスパー | – | – | 30 | – | ★★★☆☆ | 防御2段階UP |
いやなおと | ノーマル | – | 85 | 40 | – | ★★★★☆ | 相手の防御を2段階低下 |
ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | ★★★★★ | |
つるぎのまい | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★★★ | 攻撃2段階UP |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★★ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で素早さ低下の追加効果 |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 与ダメージの半分のHPを回復 |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★☆☆ | 物理攻撃のダメージ半減 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 忘れられない |
なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 忘れられない |
ドククラゲの入手方法
進化からの入手
メノクラゲがLv30でドククラゲに進化
関連ポケモン(ドククラゲ、メノクラゲ)の出現場所
ピカチュウVerの20番水道で凄い釣り竿 (グレン東) | ドククラゲLV.40 【どくばり/みずでっぽう/からみつく/バリアー】 |
---|---|
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.40(1%) 【みずでっぽう/からみつく/バリアー/いやなおと】 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.40(1%) 【みずでっぽう/からみつく/バリアー/いやなおと】 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.40(1%) 【みずでっぽう/からみつく/バリアー/いやなおと】 |
ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | メノクラゲLV.40(5%) 【みずでっぽう/からみつく/バリアー/いやなおと】 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.35(4%) 【どくばり/みずでっぽう/からみつく/バリアー】 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.35(4%) 【どくばり/みずでっぽう/からみつく/バリアー】 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.35(4%) 【どくばり/みずでっぽう/からみつく/バリアー】 |
ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | メノクラゲLV.35 【どくばり/みずでっぽう/からみつく/バリアー】 |
ピカチュウVerの19番水道で凄い釣り竿 (セキチク南) | ドククラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerの19番水道で凄い釣り竿 (セキチク南) | メノクラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.30(5%) 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.30(5%) 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerの21番水道で凄い釣り竿 (マサラ南) | メノクラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.30(5%) 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerの21番水道で凄い釣り竿 (マサラ南) | ドククラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerのグレンタウンで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | メノクラゲLV.30 【まきつく/どくばり/みずでっぽう/からみつく】 |
ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | メノクラゲLV.25 |
ピカチュウVerのマサラタウンで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.20 |
ピカチュウVerのクチバシティで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.20 |
ピカチュウVerの11番道路で凄い釣り竿 (クチバ東) | メノクラゲLV.20 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.20(5%) |
ピカチュウVerの20番水道で凄い釣り竿 (グレン東) | メノクラゲLV.20 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.20(5%) |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.20(5%) |
ピカチュウVerの20番水道で凄い釣り竿 (グレン東) | ドククラゲLV.20 |
ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | メノクラゲLV.20 |
赤緑青Verのマサラタウンで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.15 |
赤緑青Verのトキワシティで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerのクチバシティで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerの11番道路で凄い釣り竿 (クチバ東) | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerのサイクリングロードで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerの19番水道で凄い釣り竿 (セキチク南) | メノクラゲLV.15 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.15 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerの21番水道で凄い釣り竿 (マサラ南) | メノクラゲLV.15 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerのグレンタウンで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.15 |
ピカチュウVerのマサラタウンで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.10 |
ピカチュウVerのクチバシティで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.10 |
ピカチュウVerの11番道路で凄い釣り竿 (クチバ東) | メノクラゲLV.10 |
ピカチュウVerの13番道路で凄い釣り竿 (シオン南) | メノクラゲLV.10 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.10 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.10 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.10 |
赤緑青Verの12・13番道路で凄い釣り竿 (シオン南) | メノクラゲLV.5 |
赤緑青ピカチュウVerのサイクリングロードで凄い釣り竿 | メノクラゲLV.5 |
赤緑青ピカチュウVerの19番水道で波乗り (セキチク南) | メノクラゲLV.5 |
赤緑青ピカチュウVerの20番水道で波乗り (グレン東) | メノクラゲLV.5 |
赤緑青ピカチュウVerの21番水道で波乗り (マサラ南) | メノクラゲLV.5 |
ドククラゲの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | みず |
---|---|
タイプ2 | どく |
図鑑 | 73 |
分類 | くらげポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 80 | 70 | 65 | 100 | 120 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
ドククラゲの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | メノクラゲ | 5 | 19 | 9 | 9 | 12 | 15 |
1000 | メノクラゲ | 9 | 27 | 13 | 12 | 18 | 24 |
3000 | メノクラゲ | 13 | 35 | 17 | 16 | 25 | 32 |
10000 | メノクラゲ | 20 | 49 | 24 | 22 | 36 | 48 |
30000 | メノクラゲ | 28 | 64 | 31 | 28 | 48 | 65 |
100000 | ドククラゲ | 43 | 128 | 71 | 67 | 97 | 114 |
300000 | ドククラゲ | 62 | 180 | 101 | 94 | 138 | 163 |
500000 | ドククラゲ | 73 | 210 | 118 | 110 | 161 | 191 |
1250000 | ドククラゲ | 100 | 285 | 160 | 150 | 220 | 260 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 126 | 73 | 69 | 97 | 113 |
個体値Lv14 | 125 | 72 | 68 | 96 | 112 |
個体値Lv13 | 124 | 71 | 67 | 95 | 111 |
個体値Lv12 | 124 | 71 | 67 | 95 | 111 |
個体値Lv11 | 123 | 70 | 66 | 94 | 110 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 94 | 49 | 45 | 73 | 97 |
個体値Lv14 | 93 | 48 | 44 | 72 | 96 |
個体値Lv13 | 92 | 47 | 43 | 71 | 95 |
個体値Lv12 | 92 | 47 | 43 | 71 | 95 |
個体値Lv11 | 91 | 46 | 42 | 70 | 94 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 83 | 43 | 40 | 64 | 85 |
個体値Lv14 | 83 | 43 | 39 | 64 | 85 |
個体値Lv13 | 82 | 42 | 38 | 63 | 84 |
個体値Lv12 | 81 | 41 | 38 | 62 | 83 |
個体値Lv11 | 81 | 41 | 37 | 62 | 83 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 97 | 56 | 53 | 74 | 86 |
個体値Lv14 | 96 | 55 | 52 | 73 | 85 |
個体値Lv13 | 96 | 55 | 52 | 73 | 85 |
個体値Lv12 | 95 | 54 | 51 | 72 | 84 |
個体値Lv11 | 94 | 53 | 50 | 71 | 83 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 73 | 38 | 35 | 56 | 74 |
個体値Lv14 | 72 | 37 | 34 | 55 | 73 |
個体値Lv13 | 72 | 37 | 34 | 55 | 73 |
個体値Lv12 | 71 | 36 | 33 | 54 | 72 |
個体値Lv11 | 70 | 35 | 32 | 53 | 71 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 62 | 32 | 30 | 47 | 62 |
個体値Lv14 | 62 | 32 | 29 | 47 | 62 |
個体値Lv13 | 61 | 31 | 29 | 46 | 61 |
個体値Lv12 | 61 | 31 | 28 | 46 | 61 |
個体値Lv11 | 60 | 30 | 28 | 45 | 60 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 68 | 39 | 37 | 51 | 59 |
個体値Lv14 | 67 | 38 | 36 | 50 | 58 |
個体値Lv13 | 67 | 38 | 36 | 50 | 58 |
個体値Lv12 | 67 | 38 | 36 | 50 | 58 |
個体値Lv11 | 66 | 37 | 35 | 49 | 57 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 52 | 27 | 25 | 39 | 51 |
個体値Lv14 | 51 | 26 | 24 | 38 | 50 |
個体値Lv13 | 51 | 26 | 24 | 38 | 50 |
個体値Lv12 | 51 | 26 | 24 | 38 | 50 |
個体値Lv11 | 50 | 25 | 23 | 37 | 49 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 41 | 21 | 20 | 30 | 39 |
個体値Lv14 | 41 | 21 | 19 | 30 | 39 |
個体値Lv13 | 41 | 21 | 19 | 30 | 39 |
個体値Lv12 | 40 | 20 | 19 | 29 | 38 |
個体値Lv11 | 40 | 20 | 18 | 29 | 38 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 31 | 16 | 15 | 22 | 28 |
個体値Lv14 | 30 | 15 | 14 | 21 | 27 |
個体値Lv13 | 30 | 15 | 14 | 21 | 27 |
個体値Lv12 | 30 | 15 | 14 | 21 | 27 |
個体値Lv11 | 30 | 15 | 14 | 21 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 20 | 10 | 10 | 13 | 16 |
個体値Lv14 | 20 | 10 | 9 | 13 | 16 |
個体値Lv13 | 20 | 10 | 9 | 13 | 16 |
個体値Lv12 | 20 | 10 | 9 | 13 | 16 |
個体値Lv11 | 20 | 10 | 9 | 13 | 16 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | 80ぽん の しょくしゅが じゆうに うごく。さされると どくに おかされ するどい いたみが はしる。 |
---|---|
青 | しょくしゅは ふだん みじかくて えものを さすときに ながく のびて からみつくのだ。 |
ピカチュウ | 80ぽんの しょくしゅを じゆうに のびちぢみさせ えものに まきつき どくを あたえて よわらせる。 |