ポケモン赤緑青ピカチュウVerのカラカラの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。孤独を背負ったモンスター。母の形見である頭蓋骨を被り誰にも素顔を見せない。地面単一タイプで毒や電気、炎、岩に強いが、サンドパンやダグトリオといった偉大なるライバルがいる。特技の「ホネこんぼう」やホネブーメランでどこまで対抗できるか?
カラカラは強い?育成方針
こどくポケモン。何かの頭蓋骨かと思われる骨を被っている。この骨は、死んだ母親のもののようだ。そんなカラカラが、やがてガラガラへ成長し、また母親が死に、子が頭蓋骨を被る・・・。孤独ポケモンという分類名を体現するかのような悲しみの連鎖だ。
ある者は、カラカラの鳴き声が頭蓋骨の中で反響し、物悲しいメロディになるという。レクイエムのようでもある。
こんな悲劇のバックグラウンドがあるポケモンだが、その一方で狂暴な一面もあり、ガラガラになると自力習得する「あばれる」は、その様相も相まって、狂戦士のようでもある。
比較的珍しいポケモンのようで、出現地域はポケモンタワーとピカチュウ版のサファリゾーンのみ。しかし、その珍しさが話題を呼び、ロケット団により乱獲される運命をたどる。一部、ロケット団が繰り出してくる個体もいるので、無理やり戦いに駆り出されているようだ。
種族値は、第一形態の割に防御がかなり高い。しかし、その他は平凡で、素早さは低い。素早さの低さは、育成序盤に足を引っ張ることが多く、草+毒タイプのポケモンなどを相手にする場合は、互い弱点を突ける技を持つことになるが、先手を取られるとこちらの技が命中する前に沈められてしまうことも珍しくない。
「ホネこんぼう」という技を初期習得しており、地面タイプの基本技となる。命中はやや低いが、威力が65もあり、カラカラやガラガラはタイプ一致で放てるのでなかなか強力だ。また、「あなをほる」や「じしん」はPPが10しかなかったので、この技の20PPという数字はありがたい。
この技のおかげで、毒タイプや電気タイプ、炎タイプ、岩タイプに強くなっており、本当にロケット団に捕まったのか?と思わせるほど、ロケット団キラーとして名を馳せる。ズバットなどの飛行タイプには無効化されるが、それを踏まえても、メインウエポンと呼ぶに相応しい活躍をしてくれるだろう。
ただ、出現時期を見ると、少しもったいない気もする。ポケモンタワーにて初出だが、直近に攻略するであろうタマムシジムは毒タイプが大勢出現するので相性が良い。さらに、ひとつ前のクチバジムは電気技を完全に無効化できるので最高クラスの相性だろう。
クチバシティの西側に行くと、11番道路があり、ここにも毒タイプや電気タイプのポケモンを繰り出すトレーナーが多く存在する。ポケモンタワーがあるシオンタウンに行くためには、イワヤマトンネルを抜けなければならないが、ここもカラカラの「ホネこんぼう」が刺さる相手ばかりだ。
さすがに毒ポケモンの巣窟であるサイクリングロードの無頼漢たちには間に合うが、その後は波乗りで海に進むので、カラカラやガラガラの弱点である水技を使うポケモンが頻出する。
もう少し加入が早ければ、もっと印象に残るポケモンだったのではないだろうか。ただし、ポケモンタワーでは、ゴースやゴーストに交じって、唯一実体のあるポケモンとして出現するので、十分目立っているという考え方もできるが。
地面単一タイプのポケモンとしては、サンドやディグダに次ぐ登場だが、前の2人があまりにも優秀すぎるため、サンドパンやダグトリオとガラガラを比べてしまうと、がっかりするかもしれない。前者2人は「いわなだれ」を覚えられるのに、ガラガラが習得できないのも痛い。
カラカラの覚える技
初期 | ホネこんぼう |
---|---|
初期 | なきごえ |
LV.25 | にらみつける |
LV.31 | きあいだめ |
LV.38 | あばれる |
LV.43 | ホネブーメラン |
LV.46 | いかり |
ガラガラの覚える技
初期 | ホネこんぼう |
---|---|
初期 | なきごえ |
初期 | にらみつける |
LV.33 | きあいだめ |
LV.41 | あばれる |
LV.48 | ホネブーメラン |
LV.55 | いかり |
カラカラの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | メガトンパンチ | 05 | メガトンキック | 06 | どくどく | 08 | のしかかり |
09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう |
13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき | 17 | じごくぐるま | 18 | カウンター |
19 | ちきゅうなげ | 20 | いかり | 26 | じしん | 27 | じわれ |
28 | あなをほる | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 34 | がまん |
38 | だいもんじ | 40 | ロケットずつき | 44 | ねむる | 50 | みがわり |
秘04 | かいりき |
カラカラ、ガラガラが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホネこんぼう | じめん | 65 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 1割の確率で相手をそのターン行動不能にする。ひこうタイプには命中せず |
なきごえ | ノーマル | – | 100 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の攻撃を1段階低下 |
にらみつける | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★☆☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
きあいだめ | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★☆☆☆☆ | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用したターンに攻撃し次のターンから2~3ターン自動攻撃後混乱する |
ホネブーメラン | じめん | 50 | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 2連続攻撃 |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★☆☆☆ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★☆☆☆☆ | |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | ひこうタイプには命中せず |
じわれ | じめん | – | 30 | 5 | – | ★★★☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。ひこうタイプと自分より素早さが高い相手には命中せず |
あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | ★★★★★ | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★☆☆☆ | 約3割の確率で火傷の追加効果 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★☆☆ | 忘れられない |
カラカラの入手方法
何に進化する?
カラカラがLV.28でガラガラに進化
関連ポケモン(ガラガラ、カラカラ)の出現場所
赤緑青Verのハナダ洞窟 | ガラガラLV.55 【きあいだめ/あばれる/ホネブーメラン/いかり】 |
---|---|
赤緑Verのハナダ洞窟 | ガラガラLV.52 【にらみつける/きあいだめ/あばれる/ホネブーメラン】 |
赤緑青Verのチャンピオンロード1F | ガラガラLV.43(1%) 【なきごえ/にらみつける/きあいだめ/あばれる】 |
赤緑青Verのチャンピオンロード1F | ガラガラLV.40(4%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ガラガラLV.24(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ガラガラLV.24(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー6F | カラカラLV.24(4%) |
赤緑青ピカチュウVerのポケモンタワー7F | カラカラLV.24(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー3F・4F・5F | カラカラLV.22(4%) |
赤緑青Verのポケモンタワー6F・7F | カラカラLV.22(5%) |
ピカチュウVerのポケモンタワー6F | カラカラLV.22(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー3F・4F・5F | カラカラLV.20(5%) |
ピカチュウVerのポケモンタワー5F | カラカラLV.20(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | カラカラLV.19 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | カラカラLV.19 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | カラカラLV.16(5%) |
ガラガラの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | じめん |
---|---|
図鑑 | 104 |
分類 | こどくポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 2 | 無効 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
カラカラ、ガラガラの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4096 | カラカラ | 16 | 44 | 23 | 37 | 18 | 20 |
10000 | カラカラ | 21 | 54 | 28 | 47 | 22 | 24 |
30000 | ガラガラ | 31 | 82 | 58 | 77 | 37 | 40 |
100000 | ガラガラ | 46 | 117 | 85 | 112 | 52 | 57 |
300000 | ガラガラ | 66 | 164 | 119 | 159 | 73 | 80 |
500000 | ガラガラ | 79 | 194 | 142 | 189 | 87 | 95 |
1000000 | ガラガラ | 100 | 244 | 179 | 239 | 109 | 119 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 147 | 109 | 142 | 71 | 76 |
個体値Lv14 | 146 | 108 | 141 | 69 | 75 |
個体値Lv13 | 145 | 107 | 140 | 68 | 74 |
個体値Lv12 | 144 | 106 | 139 | 67 | 73 |
個体値Lv11 | 143 | 105 | 138 | 66 | 72 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 140 | 103 | 135 | 67 | 72 |
個体値Lv14 | 138 | 102 | 133 | 66 | 71 |
個体値Lv13 | 137 | 107 | 140 | 68 | 74 |
個体値Lv12 | 144 | 106 | 139 | 67 | 73 |
個体値Lv11 | 143 | 105 | 138 | 66 | 72 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 117 | 86 | 112 | 56 | 60 |
個体値Lv14 | 116 | 85 | 111 | 55 | 60 |
個体値Lv13 | 115 | 84 | 110 | 54 | 59 |
個体値Lv12 | 114 | 84 | 109 | 54 | 58 |
個体値Lv11 | 114 | 83 | 109 | 53 | 57 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 70 | 50 | 65 | 33 | 36 |
個体値Lv14 | 69 | 50 | 64 | 33 | 35 |
個体値Lv13 | 69 | 49 | 64 | 32 | 35 |
個体値Lv12 | 68 | 49 | 63 | 32 | 34 |
個体値Lv11 | 68 | 48 | 63 | 31 | 34 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 65 | 36 | 57 | 29 | 31 |
個体値Lv14 | 64 | 35 | 57 | 28 | 30 |
個体値Lv13 | 64 | 35 | 56 | 28 | 30 |
個体値Lv12 | 63 | 34 | 56 | 27 | 29 |
個体値Lv11 | 63 | 34 | 55 | 27 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 60 | 33 | 53 | 27 | 29 |
個体値Lv14 | 60 | 33 | 52 | 26 | 28 |
個体値Lv13 | 59 | 32 | 52 | 26 | 28 |
個体値Lv12 | 59 | 32 | 52 | 25 | 27 |
個体値Lv11 | 58 | 31 | 51 | 25 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 31 | 49 | 25 | 27 |
個体値Lv14 | 55 | 30 | 48 | 24 | 26 |
個体値Lv13 | 55 | 30 | 48 | 24 | 26 |
個体値Lv12 | 54 | 29 | 47 | 23 | 25 |
個体値Lv11 | 54 | 29 | 47 | 23 | 25 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 53 | 29 | 46 | 24 | 25 |
個体値Lv14 | 53 | 29 | 46 | 23 | 25 |
個体値Lv13 | 52 | 28 | 46 | 23 | 25 |
個体値Lv12 | 52 | 28 | 45 | 22 | 24 |
個体値Lv11 | 52 | 28 | 45 | 22 | 24 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 46 | 25 | 40 | 21 | 22 |
個体値Lv14 | 46 | 25 | 39 | 20 | 22 |
個体値Lv13 | 46 | 25 | 39 | 20 | 21 |
個体値Lv12 | 45 | 24 | 39 | 20 | 21 |
個体値Lv11 | 45 | 24 | 38 | 19 | 21 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | しにわかれた ははおやの ほねを あたまに かぶっている。さびしいとき おおごえで なくという。 |
---|---|
青 | あたまに ほねの ヘルメットを かぶって いるので ほんとうの かおを みたものは いない。 |
ピカチュウ | しんだ ははおやの ホネを かぶる。 なきごえは ホネのなかで ひびいて ものがなしい メロディになる。 |