ポケモン赤緑青ピカチュウVerのガラガラの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。母の無念を晴らすため得意技のホネブーメランでロケット団を壊滅させる。乱獲された挙句、望まない戦いに駆り出されたりと悲劇のポケモンを地で行く。ミュウツーならぬ「ガラガラの逆襲」という映画があってもよさそうだ。
ガラガラは強い?育成方針
ほねずきポケモン。元々、身体は小さく、好戦的な性格ではなかったが、骨を武器にして戦ううちに狂戦士化した。骨をブーメランのように相手に投げつけるのが得意技だ。
進化前のカラカラは、母の亡骸である頭蓋骨を頭に被っている。
ポケモンタワーを占拠したロケット団に乱獲されており、捕獲されたカラカラは団員の手持ちポケモンとして無理やり戦わされている。
また、子供のカラカラをロケット団から守ろうと殺されてしまったガラガラもいた。彷徨える魂として今もポケモンタワーにとどまり続けている。
カラカラの主な出現地域は、シオンタウンのポケモンタワーで、まるでいなくなった母親を探しているようでもある。また、ピカチュウ版のみサファリゾーンにカラカラとガラガラが親子で出現する。
カラカラとガラガラは、この世界では割と名の知れたポケモンのようで、主人公のライバルであるグリーンも彼らを求めてポケモンタワーを訪れた。一説には、戦いの中で亡くなったポケモンの慰霊に来たとの噂も・・・
過去の出来事による反骨心からか、ロケット団キラーとして活躍してくれる。地面タイプの技が主体のため、毒や電気、炎や岩に対して絶対的な強さを持つ。ロケット団の繰り出すポケモンは毒タイプが多いため、「ホネこんぼう」や「ホネブーメラン」がかなり刺さる。
特に、毒に加え、電気タイプも頻出するシルフカンパニーでのロケット団殲滅作戦の際には、大活躍する。母への供養となった・・・
種族値は、防御が高く、攻撃は平均より少し高い程度で、その他は低めという感じだ。種族値だけを見れば、決して優秀なタイプではない。
ガラガラの技構成は、初期習得の「ホネこんぼう」や「ホネブーメラン」が主体となる。また、自力習得の「あばれる」は、道中の踏破性やスタミナを担保する上で役立ってくれるだろう。特に、12番道路から15番道路の攻略には大いに役立ってくれる。
「ホネこんぼう」は命中率が低めだが、地面技の中ではPPが多く、メインで使用する技となる。この技を初期習得しているおかげで、電気タイプや毒タイプが多い11番道路のトレーナー連中やイワヤマトンネルやその出口周辺のトレーナーと育成序盤から互角に戦える。
「ホネブーメラン」の威力は、2発分を合計すると「じしん」や「あなをほる」と変わらない。また、命中判定は1回で済み、2回分急所判定が行われるので、鈍足のガラガラであっても、意外と急所に当たることが多い。そのため、「じしん」は必ずしも習得が必須ではないだろう。
ポケモンリーグを想定すれば、対ワタルを見据えて「れいとうビーム」が欲しい。単騎駆け状態ならば、ガラガラの低い特殊であってもドラゴン軍団に対抗できる。他に、チャンピオンのピジョットやナッシーにも有効打となるので心強い。
「はかいこうせん」もポケモンリーグでは役立つ。ワタルのギャラドスは、ガラガラのHPの大半を奪えるハイドロポンプを実装している。「れいとうビーム」では威力が足りないので、「はかいこうせん」で吹き飛ばす戦法が向いているだろう。ただし、カンナのラプラスは1撃で倒せないなど、威力としては、その他の物理アタッカーが使うものと比べると、やや物足りない。
「バブルこうせん」などの水技は、岩+地面の混合タイプに地面技が刺さるため、ガラガラには必要ないだろう。
ポケモンリーグの単騎突破を目指して、ガラガラを育成する場合、加入前に戦えるトレーナーを意図的に残すことをおすすめする。というのも、攻撃の値がカンナ戦やワタル戦、チャンピオン戦の結果にダイレクトに影響するからだ。
特に4番道路や24番・25番道路、イワヤマトンネルや11番道路などで戦うトレーナーとは相性が良いので、必ず残しておこう。
育成序盤にこれらのトレーナーと戦っていけばスムーズに成長できる。さらに、ポケモンタワーとの相性も非常に良い。PPの多い地面技を使えるため、回復スポットと相まって、かなり効率的なレベル上げができるだろう。もし、戦えるトレーナーが少なく、十分に経験値を稼げない場合は、まずはポケモンタワーでレベルを上げるのもおすすめだ。
シルフカンパニーも育成におすすめのスポットなので、ある程度レベルが上がったらチャレンジしてみるとよい。毒タイプや電気タイプが多く、多くのポケモンの弱点を突ける「ホネこんぼう」が火を噴く。シルフカンパニークリア後に攻略可能となるヤマブキジムも物理防御の低いエスパー系や地面技に弱いゴースト系の相手が多いので、相性は良い。
水道系のトレーナーは、苦手な水タイプの技を使用するが、波乗りで海に出るまでに十分にレベルを上げておけば問題になることはない。
また、可能ならポケモンタワーでカラカラをゲットする際に、攻撃の個体値厳選とタウリンによる努力値アップに取り組んでおくと、ポケモンリーグでその努力が実る。
ポケモンリーグは、徹底的にガラガラの弱点を突いてくるカンナ戦の結果が突破を左右する。ハイドロポンプや「ふぶき」の当たりどころが悪ければ、突破すらさせてもらえないだろう。
対カンナ戦は基本ホネブーメランで攻略する。先鋒のジュゴンはホネブーメラン1撃だ。次鋒のパルシェンもホネブーメランで強引に突破するが1発当てて残りは「ホネこんぼう」でよいだろう。しかし、ここで「からではさむ」が3連発以上被弾すると突破は絶望的だ。
続くヤドランもホネブーメランと「ホネこんぼう」、ルージュラは「ホネこんぼう」1撃で倒せる。そして、問題なのがラプラスだ。ホネブーメラン1撃では倒せず、どうしてもハイドロポンプや「ふぶき」の反撃を喰らってしまう。そこで倒れることもあるし、HPがわずかという状況も多いだろう。ラプラスもホネブーメランと「ホネこんぼう」で倒せるが、そのタイミングでHPが180前後ない場合は、ポケモンリーグの単騎突破は厳しいかもしれない。
シバ戦は、カイリキーをホネブーメラン、それ以外は「ホネこんぼう」で対応できる。キクコ戦も楽な戦闘で、ゴルバットは「れいとうビーム」で倒し、それ以外は「ホネこんぼう」で十分だ。
ワタル戦は先鋒のギャラドスが厄介だ。単騎駆けした状態なら「はかいこうせん」が乱数で1撃なので、これを活用する。ここでハイドロポンプを喰らってしまうと1発KOの可能性すらあるので、非常に危険だ。ここさえ突破すれば、あとは「れいとうビーム」で簡単に突破できるだろう。
最後のチャンピオン戦は、残HPがどのくらいかにかかってくる。まず先鋒のピジョットは「はかいこうせん」で1撃だ。フーディンは「はかいこうせん」でも「ホネブーメラン」でも1撃だが、先手を取られるので、サイコキネシス1発は覚悟しよう。急所に当たらなければ耐えられるはずだ。
サイドンやウインディはホネブーメランで1撃。ナッシーは「れいとうビーム」2発だ。ギャラドスが出現する場合は要注意で、「はかいこうせん」1撃で倒せない場合は、かなり厳しい。
御三家は、リザードンが相手なら問題ないが、フシギバナとカメックスは強敵だ。フシギバナは、毒タイプの弱点を突けるので、ホネブーメランが外れたりしない場合は大丈夫だろう。しかし、カメックスは、単騎駆けしたガラガラでも、1撃で墜とせる手段は持たない。
そのため、ハイドロポンプか「ふぶき」1発の被弾は覚悟する必要があるだろう。「ふぶき」ならラッキーで、追加効果が発動しないことを祈る。しかし、最終局面でのハイドロポンプは致命的で、まともに喰らうとまず沈むだろう。こちらも外れるのを祈るのみ。
ピカチュウ版の場合、強敵となるレアコイルやサンダースに強いのは嬉しい。サンドパンの攻撃を高防御で軽減できるのもポイントだ。しかし、今度はパルシェンやシャワーズが強敵として立ちはだかる。
このように、ガラガラのポケモンリーグ突破は、それなりに運が絡むので、パートナーを選定するのもありだろう。
カンナ戦やワタル、チャンピオンのギャラドス、チャンピオンのカメックスなどを倒せれば、後は楽勝なので、サンダーがパートナーにピッタリだ。サンダーの場合、「ドリルくちばし」などの物理攻撃で、フーディンも抜ける。
セキエイこうげん到達LV(単騎駆け) | 76 | |
---|---|---|
踏破性 | B | |
持久力 | A | |
育てやすさ | S | |
対四天王 | A |
※踏破性=1体でストーリー攻略においてどこまで対応可能か
ガラガラの覚える技
初期 | ホネこんぼう |
---|---|
初期 | なきごえ |
初期 | にらみつける |
LV.33 | きあいだめ |
LV.41 | あばれる |
LV.48 | ホネブーメラン |
LV.55 | いかり |
カラカラの覚える技
初期 | ホネこんぼう |
---|---|
初期 | なきごえ |
LV.25 | にらみつける |
LV.31 | きあいだめ |
LV.38 | あばれる |
LV.43 | ホネブーメラン |
LV.46 | いかり |
ガラガラの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | メガトンパンチ | 05 | メガトンキック | 06 | どくどく | 08 | のしかかり |
09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう |
13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき | 15 | はかいこうせん | 17 | じごくぐるま |
18 | カウンター | 19 | ちきゅうなげ | 20 | いかり | 26 | じしん |
27 | じわれ | 28 | あなをほる | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
34 | がまん | 38 | だいもんじ | 40 | ロケットずつき | 44 | ねむる |
50 | みがわり | 秘04 | かいりき |
ガラガラが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホネこんぼう | じめん | 65 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 1割の確率で相手をそのターン行動不能にする。ひこうタイプには命中せず |
なきごえ | ノーマル | – | 100 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の攻撃を1段階低下 |
にらみつける | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★☆☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
きあいだめ | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★☆☆☆☆ | 攻撃が急所に当たりやすくなる |
あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用したターンに攻撃し次のターンから2~3ターン自動攻撃後混乱する |
ホネブーメラン | じめん | 50 | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 2連続攻撃 |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★☆☆☆ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★☆☆☆☆ | |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | ひこうタイプには命中せず |
じわれ | じめん | – | 30 | 5 | – | ★★★☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。ひこうタイプと自分より素早さが高い相手には命中せず |
あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | ★★★★★ | 回避率UP |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★☆☆☆ | 約3割の確率で火傷の追加効果 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★☆☆ | 忘れられない |
ガラガラの入手方法
進化からの入手
カラカラがLV.28でガラガラに進化
関連ポケモン(ガラガラ、カラカラ)の出現場所
赤緑青Verのハナダ洞窟 | ガラガラLV.55 【きあいだめ/あばれる/ホネブーメラン/いかり】 |
---|---|
赤緑Verのハナダ洞窟 | ガラガラLV.52 【にらみつける/きあいだめ/あばれる/ホネブーメラン】 |
赤緑青Verのチャンピオンロード1F | ガラガラLV.43(1%) 【なきごえ/にらみつける/きあいだめ/あばれる】 |
赤緑青Verのチャンピオンロード1F | ガラガラLV.40(4%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ガラガラLV.24(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ガラガラLV.24(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー6F | カラカラLV.24(4%) |
赤緑青ピカチュウVerのポケモンタワー7F | カラカラLV.24(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー3F・4F・5F | カラカラLV.22(4%) |
赤緑青Verのポケモンタワー6F・7F | カラカラLV.22(5%) |
ピカチュウVerのポケモンタワー6F | カラカラLV.22(5%) |
赤緑青Verのポケモンタワー3F・4F・5F | カラカラLV.20(5%) |
ピカチュウVerのポケモンタワー5F | カラカラLV.20(5%) |
ピカチュウVerのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | カラカラLV.19 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | カラカラLV.19 |
ピカチュウVerのサファリゾーン第2エリアの草むら (入ってすぐのフロアの北) | カラカラLV.16(5%) |
ガラガラの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | じめん |
---|---|
図鑑 | 105 |
分類 | ほねずきポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 60 | 80 | 110 | 45 | 50 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 2 | 無効 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
ガラガラの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4096 | カラカラ | 16 | 44 | 23 | 37 | 18 | 20 |
10000 | カラカラ | 21 | 54 | 28 | 47 | 22 | 24 |
30000 | ガラガラ | 31 | 82 | 58 | 77 | 37 | 40 |
100000 | ガラガラ | 46 | 117 | 85 | 112 | 52 | 57 |
300000 | ガラガラ | 66 | 164 | 119 | 159 | 73 | 80 |
500000 | ガラガラ | 79 | 194 | 142 | 189 | 87 | 95 |
1000000 | ガラガラ | 100 | 244 | 179 | 239 | 109 | 119 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 147 | 109 | 142 | 71 | 76 |
個体値Lv14 | 146 | 108 | 141 | 69 | 75 |
個体値Lv13 | 145 | 107 | 140 | 68 | 74 |
個体値Lv12 | 144 | 106 | 139 | 67 | 73 |
個体値Lv11 | 143 | 105 | 138 | 66 | 72 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 140 | 103 | 135 | 67 | 72 |
個体値Lv14 | 138 | 102 | 133 | 66 | 71 |
個体値Lv13 | 137 | 107 | 140 | 68 | 74 |
個体値Lv12 | 144 | 106 | 139 | 67 | 73 |
個体値Lv11 | 143 | 105 | 138 | 66 | 72 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 117 | 86 | 112 | 56 | 60 |
個体値Lv14 | 116 | 85 | 111 | 55 | 60 |
個体値Lv13 | 115 | 84 | 110 | 54 | 59 |
個体値Lv12 | 114 | 84 | 109 | 54 | 58 |
個体値Lv11 | 114 | 83 | 109 | 53 | 57 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 70 | 50 | 65 | 33 | 36 |
個体値Lv14 | 69 | 50 | 64 | 33 | 35 |
個体値Lv13 | 69 | 49 | 64 | 32 | 35 |
個体値Lv12 | 68 | 49 | 63 | 32 | 34 |
個体値Lv11 | 68 | 48 | 63 | 31 | 34 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 65 | 36 | 57 | 29 | 31 |
個体値Lv14 | 64 | 35 | 57 | 28 | 30 |
個体値Lv13 | 64 | 35 | 56 | 28 | 30 |
個体値Lv12 | 63 | 34 | 56 | 27 | 29 |
個体値Lv11 | 63 | 34 | 55 | 27 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 60 | 33 | 53 | 27 | 29 |
個体値Lv14 | 60 | 33 | 52 | 26 | 28 |
個体値Lv13 | 59 | 32 | 52 | 26 | 28 |
個体値Lv12 | 59 | 32 | 52 | 25 | 27 |
個体値Lv11 | 58 | 31 | 51 | 25 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 56 | 31 | 49 | 25 | 27 |
個体値Lv14 | 55 | 30 | 48 | 24 | 26 |
個体値Lv13 | 55 | 30 | 48 | 24 | 26 |
個体値Lv12 | 54 | 29 | 47 | 23 | 25 |
個体値Lv11 | 54 | 29 | 47 | 23 | 25 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 53 | 29 | 46 | 24 | 25 |
個体値Lv14 | 53 | 29 | 46 | 23 | 25 |
個体値Lv13 | 52 | 28 | 46 | 23 | 25 |
個体値Lv12 | 52 | 28 | 45 | 22 | 24 |
個体値Lv11 | 52 | 28 | 45 | 22 | 24 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 46 | 25 | 40 | 21 | 22 |
個体値Lv14 | 46 | 25 | 39 | 20 | 22 |
個体値Lv13 | 46 | 25 | 39 | 20 | 21 |
個体値Lv12 | 45 | 24 | 39 | 20 | 21 |
個体値Lv11 | 45 | 24 | 38 | 19 | 21 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | からだも ちいさく もともと よわかった。ホネを つかうようになり せいかくが きょうぼうか した。 |
---|---|
青 | ほねは だいじな ぶき である。 ブーメランの ように なげて えものに ぶつけ きぜつ させる。 |
ピカチュウ | からだは ちいさく よわかったが ホネを うまく つかって たたかう きょうぼうな せいかくに なった。 |