シャイニングフォース外伝 遠征・邪神の国へのキャラのウェンディを紹介。おすすめ度やステータス、成長速度。姉である才女タオの壁は分厚かった!?
ウェンディの紹介
本作の光の軍勢の初期メンバーの1人で魔術師。SF1に登場したディアーネとタオは姉になり、タオの活躍を聞かされていたウェンディは、成り上がりの為に参戦する。
タオは、前作で最強の魔術師と名高いキャラだが、姉の活躍には遠く及ばなかった…
その原因は、魔法習得速度の遅れと、敵HPの増加。ウェンディは、ブレイズ2こそ、タオと同じくらいのタイミングで習得するがその後が問題。レベル19(転職後Lv9)でようやくブレイズ3を習得する。
そのため、中盤以降はダメージソースとして機能せず、足も遅いため、経験値を集めにくい。特に早解き派の場合、間違いなく足手まとい。
また、SF1ではレベルアップの回数で魔法を習得していたが、本作では修正され、レベル10で転職しようが、レベル20で転職しようが、ブレイズ4を習得するのは、転職後のレベル20となる。
このレベルは、ウェンディを意識的に育てて、終盤にやっと習得という感じだ。その頃には、MPも十分に成長しているので、ブレイズ4のコストパフォーマンスも前作ほどは発揮されない。
ちなみに、SF1のタオは、早ければバストーク(全8章中の3章)でブレイズ4の習得が可能だったので、姉妹であっても魔法の才能に大きな差がついてしまったようだ。
さらに拍車をかけるのが敵HPの増加。SF1では、たとえブレイズであってもレベル4ならば、多くのモンスターを確殺できた。しかし、本作では微妙にHPが残ってしまう敵が多い。
このように本作ではウェンディが弱いというよりかは、仕様変更により魔術師キャラが冷遇されているので、彼女を育てるなら、アピスやシェイドに経験値を集めた方が、結局は楽に攻略できる。
長所としては、同じ魔術師のイーシャに比べると、攻撃力が伸びやすいので、「黒のリング」を装備すれば、魔術師らしからぬ攻撃力を誇る点。
ぶっちゃけ、彼女はブレイズを使うより、敵を直接殴った方が役立つのではないだろうか(笑)。転職後レベル20の時点で、装備込みの攻撃力が「73」とかなり優秀。
ただし、最強パーティーを作りたい場合は、唯一、アタックを習得するので、バリーやテディのサポート役にはよいだろう。彼らが育ち切った状態なら、いっきに20ポイント程度は攻撃力を上げられる。
魔法習得に関係ない転職前のLv11~Lv20までのレベル上げを省いたり、「守りの杖」や「黒のリング」を装備可能にする為にも転職はレベル10になったらするのがおすすめ。
| おすすめ度 | ★★★☆☆ |
|---|---|
| 加入マップ | 初期メンバー |
| 職業 | 魔術師⇒ウィザード |
| 初期装備 | パワースティック/守りのリング/薬草/薬草 |
| 最強装備 | 守りの杖/黒のリング |
| 初期能力 | Lv【1】 / HP【9】 / MP【8】 / 攻撃力【6】 / 防御力【6】 / 素早さ【6】 移動距離【5】 |
| 転職前Lv10 | HP【24】 / MP【27】 / 攻撃力【20】 / 防御力【15】 / 素早さ【15】 |
| 転職前Lv20 | HP【35】 / MP【44】 / 攻撃力【27】 / 防御力【22】 / 素早さ【21】 |
| 転職後Lv10 | HP【43】 / MP【57】 / 攻撃力【35】 / 防御力【35】 / 素早さ【31】 |
| 転職後Lv20 | HP【49】 / MP【67】 / 攻撃力【42】 / 防御力【55】 / 素早さ【38】 |
ウェンディの習得魔法
| 初期 | ブレイズ1 |
|---|---|
| Lv4 | フリーズ1 |
| Lv8 | ブレイズ2 |
| Lv12(転職後Lv2) | スリープ |
| Lv15(転職後Lv5) | フリーズ2 |
| Lv19(転職後Lv9) | ブレイズ3 |
| 転職後Lv13 | フリーズ3 |
| 転職後Lv17 | アタック |
| 転職後Lv20 | ブレイズ4 |
ウェンディの成長速度
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 習得魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | ブレイズ1 |
| 2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 3 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 4 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | フリーズ1 |
| 5 | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 6 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
| 7 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
| 8 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | ブレイズ2 |
| 9 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
| 10 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | |
| 11 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 12 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | スリープ |
| 13 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | |
| 14 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | |
| 15 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | フリーズ2 |
| 16 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | |
| 17 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 18 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | |
| 19 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | ブレイズ3 |
| 20 | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 |
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 習得魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 44 | 27 | 22 | 21 | |
| 2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | スリープ(重複) |
| 3 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | フリーズ2(重複) |
| 6 | +1 | +2 | 0 | +2 | +1 | |
| 7 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | |
| 8 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | |
| 9 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | ブレイズ3(重複) |
| 10 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | |
| 11 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | |
| 12 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | |
| 13 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | フリーズ3 |
| 14 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | |
| 15 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | |
| 16 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | |
| 17 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 | アタック |
| 18 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | |
| 19 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | |
| 20 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | ブレイズ4 |
| ニック | ルース | シェイド | シグ | ウェンディ |
| アピス | クレイ | バリー | ストック | メイフェア |
| イーシャ | テディ | ドミンゴ | カッシング | ゲイツ |
| シュリーク | ランドルフ | アミーゴ | SF外伝攻略TOP |
