ポケモン赤緑青ピカチュウVerのサンドの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。「きりさく」を非常に早く習得し「あなをほる」や「じしん」、「いわなだれ」も使える。ストーリー攻略においては物理アタッカーとして完璧な能力を備える。ストーリーの達人の座をユンゲラーやダグトリオと日々争う。
サンドは強い?育成方針
地面に穴を掘って住処にしている。危険が迫ると、身を丸くして防御態勢に入る。身体は乾いており、水は苦手だ。
種族値は、攻撃と防御が高い、パワーファイター。サンドパンに進化する前から、その片鱗は見られる。その反面、素早さや特殊は低い。
初代の有用技である「きりさく」をレベル10台という、かなり早期に習得し、サンド時代には、既に扱えるようになっている。
元々、高い攻撃力を備えていることから、これ1本でほとんどのポケモンに対応可能だ。また、有効打を奪いにくい「いわ」+「じめん」タイプについては、技マシンの「あなをほる」や「じしん」がサポートしてくれる。
サンドは、赤バージョンには出現しないものの、序盤の4番道路(ピカチュウ版は3番道路)に出現する。次の目的地であるハナダシティでは「あなをほる」の技マシンを入手できるため、かなりの序盤から「きりさく」と「あなをほる」という穴のないスキルセットが揃ってしまうのだ。
さらに、タマムシシティのデパートでは「いわなだれ」を入手でき、これにより、ほぼ完璧な状態となる。加えて、単騎駆けでは非常に有効な固定ダメージを奪える「ちきゅうなげ」まで覚えられるため、物理アタッカーとしては、かなり優遇されたポケモンであることがわかるだろう。
単騎駆けなら、ポケモンリーグまで突っ走る踏破性を備えているため、ダグトリオと比較しても、決して劣らない存在だ。
ダグトリオは、サンドに比べると、登場こそ遅いが、既に十分にレベルが上がった状態で加入するため、インスタントアタッカーとしての性能はサンドよりも高い。ただし、単騎駆けをしていれば、「ディグダの穴」到達時には、ダグトリオと同等のレベルにはなっているはずだ。
他にライバルになりそうなのが、24番道路に出現するケーシィくらいだろう。ユンゲラーに進化すると、ストーリー攻略において、縦横無尽に活躍してくれる猛者だ。
サンドは、素早さが欠点になりやすいが、単騎駆けならレベル差の暴力により欠点を補えるので、まさにパーフェクト物理アタッカーといっても過言ではない。
その強さを嗅ぎつけた主人公のライバルであるグリーンは、ピカチュウ版でサンドパンを先鋒に任せている。
道中に出現するトレーナーが使用するサンドやサンドパンは、割とメジャーな「みず」と「くさ」タイプに弱いこともあり、どちらかと言えば、経験値を貰える美味しい敵としての印象が強い。このような状況がきっかけとなって、サンドを食わず嫌いしているのは、非常にもったいないと言える。
サンドの覚える技
| 初期 | ひっかく |
|---|---|
| LV.10 | すなかけ |
| LV.17 | きりさく |
| LV.24 | どくばり |
| LV.31 | スピードスター |
| LV.38 | みだれひっかき |
サンドパンの覚える技
| 初期 | ひっかく |
|---|---|
| 初期 | すなかけ |
| LV.17 | きりさく |
| LV.27 | どくばり |
| LV.36 | スピードスター |
| LV.47 | みだれひっかき |
サンドの覚えられる技
| 技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | つるぎのまい | 06 | どくどく | 08 | のしかかり | 09 | とっしん |
| 10 | すてみタックル | 17 | じごくぐるま | 19 | ちきゅうなげ | 20 | いかり |
| 26 | じしん | 27 | じわれ | 28 | あなをほる | 31 | ものまね |
| 32 | かげぶんしん | 34 | がまん | 39 | スピードスター | 40 | ロケットずつき |
| 44 | ねむる | 48 | いわなだれ | 50 | みがわり | 秘01 | いあいぎり |
| 秘04 | かいりき | ||||||
サンド、サンドパンが使える技の詳細と相性
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
| すなかけ | ノーマル | – | 100 | 15 | – | ★★★☆☆ | 相手の命中率低下 |
| きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 急所に当たりやすい |
| どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 2割の確率で毒の追加効果 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
| みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2~5回連続で攻撃 |
| つるぎのまい | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★★★ | 攻撃2段階UP |
| どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
| のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
| じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | ひこうタイプには命中せず |
| じわれ | じめん | – | 30 | 5 | – | ★★★☆☆ | 命中すると一撃で相手を倒す。ひこうタイプと自分より素早さが高い相手には命中せず |
| あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
| ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
| かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
| がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
| ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 攻撃 | ★★★★★ | |
| みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
| いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 忘れられない |
| かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 忘れられない |
サンドの入手方法
何に進化する?
サンドがLV.22でサンドパンに進化
関連ポケモン(サンドパン、サンド)の出現場所
| 緑青Verのハナダの洞窟B1F | サンドパンLV.57(5%) |
|---|---|
| ピカチュウVerのハナダの洞窟2F | サンドパンLV.56 |
| 緑青ピカチュウVerのハナダの洞窟1F | サンドパンLV.52 |
| 緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) |
サンドパンLV.41 |
| 緑青Verの23番道路の草むら (チャンピオンロード手前) |
サンドLV.26 |
| 緑青Verの8番道路の草むら (シオンタウン西) |
サンドLV.19(5%) |
| 緑青Verの9・10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) |
サンドLV.17 |
| 緑青Verの8番道路の草むら (シオンタウン西) |
サンドLV.17 |
| 緑青Verの9・10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) |
サンドLV.15 |
| 緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) |
サンドLV.15(5%) |
| 緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) |
サンドLV.14 |
| 緑青Verの9・10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) |
サンドLV.13(4%) |
| 緑青Verの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.12 |
| 緑青Verの11番道路の草むら (クチバシティ東) |
サンドLV.12 |
| ピカチュウVerのおつきみ山1F | サンドLV.12(4%) |
| 緑青Verの9・10番道路の草むら (ハナダからイワヤマトンネルの間) |
サンドLV.11 |
| 緑青Verの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.10 |
| ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビシティ東) |
サンドLV.10(5%) |
| ピカチュウVerの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.10(5%) |
| 緑青Verの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.8(4%) |
| ピカチュウVerの3番道路の草むら (ニビシティ東) |
サンドLV.8 |
| ピカチュウVerの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.8 |
| 緑青Verの4番道路の草むら (ハナダシティ西) |
サンドLV.6 |
サンドの能力値・種族値・個体値
| タイプ1 | じめん |
|---|---|
| 図鑑 | 027 |
| 分類 | ねずみポケモン |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種族値(獲得努力値) | 50 | 75 | 85 | 40 | 30 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 2 | 無効 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
サンド、サンドパンの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
| 獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | サンド | 6 | 27 | 18 | 19 | 12 | 10 |
| 3000 | サンド | 14 | 39 | 27 | 30 | 18 | 15 |
| 10000 | サンド | 21 | 54 | 39 | 43 | 24 | 20 |
| 30000 | サンドパン | 31 | 91 | 71 | 77 | 49 | 43 |
| 100000 | サンドパン | 46 | 131 | 103 | 112 | 71 | 62 |
| 300000 | サンドパン | 66 | 184 | 146 | 159 | 100 | 86 |
| 500000 | サンドパン | 79 | 218 | 174 | 189 | 118 | 102 |
| 1000000 | サンドパン | 100 | 274 | 219 | 239 | 149 | 129 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 169 | 136 | 147 | 96 | 84 |
| 個体値Lv14 | 168 | 134 | 146 | 95 | 83 |
| 個体値Lv13 | 167 | 133 | 145 | 93 | 82 |
| 個体値Lv12 | 166 | 132 | 144 | 92 | 81 |
| 個体値Lv11 | 165 | 131 | 142 | 91 | 80 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 166 | 133 | 145 | 94 | 83 |
| 個体値Lv14 | 165 | 132 | 143 | 93 | 82 |
| 個体値Lv13 | 164 | 131 | 142 | 92 | 81 |
| 個体値Lv12 | 163 | 130 | 141 | 91 | 80 |
| 個体値Lv11 | 162 | 129 | 140 | 90 | 78 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 155 | 124 | 135 | 88 | 77 |
| 個体値Lv14 | 154 | 123 | 133 | 87 | 76 |
| 個体値Lv13 | 153 | 122 | 132 | 86 | 75 |
| 個体値Lv12 | 152 | 121 | 131 | 85 | 74 |
| 個体値Lv11 | 151 | 120 | 130 | 84 | 73 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 124 | 99 | 107 | 70 | 62 |
| 個体値Lv14 | 123 | 98 | 106 | 69 | 61 |
| 個体値Lv13 | 123 | 97 | 105 | 68 | 60 |
| 個体値Lv12 | 122 | 96 | 105 | 68 | 59 |
| 個体値Lv11 | 121 | 96 | 104 | 67 | 59 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 69 | 51 | 57 | 33 | 28 |
| 個体値Lv14 | 69 | 51 | 56 | 33 | 27 |
| 個体値Lv13 | 68 | 50 | 55 | 32 | 27 |
| 個体値Lv12 | 68 | 50 | 55 | 32 | 26 |
| 個体値Lv11 | 67 | 49 | 54 | 31 | 26 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 53 | 39 | 43 | 25 | 22 |
| 個体値Lv14 | 53 | 38 | 42 | 25 | 21 |
| 個体値Lv13 | 52 | 38 | 42 | 25 | 21 |
| 個体値Lv12 | 52 | 38 | 41 | 24 | 20 |
| 個体値Lv11 | 52 | 37 | 41 | 24 | 20 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 49 | 35 | 39 | 23 | 20 |
| 個体値Lv14 | 48 | 35 | 38 | 23 | 19 |
| 個体値Lv13 | 48 | 34 | 38 | 23 | 19 |
| 個体値Lv12 | 48 | 34 | 37 | 22 | 19 |
| 個体値Lv11 | 47 | 34 | 37 | 22 | 18 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 44 | 32 | 35 | 21 | 18 |
| 個体値Lv14 | 44 | 31 | 34 | 21 | 18 |
| 個体値Lv13 | 43 | 31 | 34 | 20 | 17 |
| 個体値Lv12 | 43 | 31 | 34 | 20 | 17 |
| 個体値Lv11 | 43 | 30 | 33 | 20 | 17 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 42 | 30 | 33 | 20 | 17 |
| 個体値Lv14 | 41 | 29 | 32 | 20 | 17 |
| 個体値Lv13 | 41 | 29 | 32 | 19 | 17 |
| 個体値Lv12 | 41 | 29 | 32 | 19 | 16 |
| 個体値Lv11 | 41 | 29 | 31 | 19 | 16 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 39 | 28 | 31 | 19 | 16 |
| 個体値Lv14 | 39 | 28 | 30 | 19 | 16 |
| 個体値Lv13 | 39 | 27 | 30 | 18 | 16 |
| 個体値Lv12 | 39 | 27 | 30 | 18 | 15 |
| 個体値Lv11 | 38 | 27 | 29 | 18 | 15 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 37 | 26 | 29 | 18 | 15 |
| 個体値Lv14 | 37 | 26 | 28 | 17 | 15 |
| 個体値Lv13 | 37 | 26 | 28 | 17 | 15 |
| 個体値Lv12 | 36 | 25 | 28 | 17 | 15 |
| 個体値Lv11 | 36 | 25 | 28 | 17 | 14 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 35 | 24 | 27 | 17 | 14 |
| 個体値Lv14 | 35 | 24 | 26 | 16 | 14 |
| 個体値Lv13 | 34 | 24 | 26 | 16 | 14 |
| 個体値Lv12 | 34 | 24 | 26 | 16 | 14 |
| 個体値Lv11 | 34 | 23 | 26 | 16 | 14 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 33 | 23 | 25 | 16 | 14 |
| 個体値Lv14 | 32 | 22 | 24 | 15 | 13 |
| 個体値Lv13 | 32 | 22 | 24 | 15 | 13 |
| 個体値Lv12 | 32 | 22 | 24 | 15 | 13 |
| 個体値Lv11 | 32 | 22 | 24 | 15 | 13 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 28 | 19 | 21 | 13 | 12 |
| 個体値Lv14 | 28 | 19 | 20 | 13 | 12 |
| 個体値Lv13 | 28 | 19 | 20 | 13 | 11 |
| 個体値Lv12 | 27 | 18 | 20 | 13 | 11 |
| 個体値Lv11 | 27 | 18 | 20 | 13 | 11 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 23 | 15 | 17 | 11 | 10 |
| 個体値Lv14 | 23 | 15 | 16 | 11 | 10 |
| 個体値Lv13 | 23 | 15 | 16 | 11 | 10 |
| 個体値Lv12 | 23 | 15 | 16 | 11 | 10 |
| 個体値Lv11 | 23 | 15 | 16 | 11 | 9 |
ポケモン図鑑コメント
| 赤・緑 | じめんに あなを ほって すむ。 じぶんに きけんが せまると まるくなって みを まもる。 |
|---|---|
| 青 | みずけの すくない ばしょに ふかい あなを ほって かくれる。 えものを ねらうときは でてくる。 |
| ピカチュウ | からだは かわいている。しかし よなか きおんが さがったときは ひふに しずくが つくという。 |
