ポケモン赤緑青ピカチュウ攻略。初代イワヤマトンネルのマップやイベント、トレーナー、出現ポケモン、拾得アイテム、おとしもの。ハナダシティとシオンタウンを繋ぐトンネル。陽の光が届かない常闇の洞窟。
イワヤマトンネル攻略
イワヤマトンネルのマップ


イベント・フローチャート(赤緑青ピカチュウVer)
1 | イワヤマトンネルを抜けて10番道路(シオンタウン側)へ |
VSトレーナーデータ
名称 | 使用するポケモン | レベル | 経験値 | お金 | ステータス [H/攻/防/早/特] | 弱点 | 戦える期間 | 前口上 捨て台詞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
怪獣マニア | カラカラ | LV.23 | 427 | 1150 | [59/32/52/24/27] | 水/草/氷 | 無期限 | ポケモン ファイトー! レディー ゴー! |
ヤドン | LV.23 | 487 | [78/39/38/15/27] | 電気/草/虫 | やぶれたのか | |||
怪獣マニア | ヤドン | LV.25 | 529 | 1250 | [84/42/41/16/29] | 電気/草/虫 | 強制戦闘 | いえに いる ときは ポケモンの イラスト とか かいてる |
ああ…… ぼく くたびれた | ||||||||
ガールスカウト | ナゾノクサ | LV.22 | 367 | 440 | [55/30/32/21/41] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | 強制戦闘 | たたかっても いいけど…… この あたりには あまり きた こと ないの |
フシギダネ | LV.22 | 301 | [55/30/30/28/37] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | まけちゃった | |||
怪獣マニア | ヒトカゲ | LV.22 | 306 | 1100 | [52/31/27/37/30] | 水/地面/岩 | 無期限 | あの…… ポケモン コスプレ しっています? |
カラカラ | LV.22 | 409 | [57/30/50/23/26] | 水/草/氷 | しょうが ない ですね | |||
やまおとこ | イシツブテ | LV.25 | 460 | 875 | [59/49/59/19/24] | 水/草/氷/格闘/地面 | 無期限 | おれの ポケモン テクニックで ひーひー いわせるぜ! |
まいった! おまえの ほうが テクニシャンだ | ||||||||
怪獣マニア | ワンリキー | LV.20 | 376 | 700 | [61/40/28/22/22] | 飛行/エスパー | 無期限 | おとこ なら どーんと ぶつかって こい! |
イワーク | LV.20 | 462 | [47/26/72/36/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | どーんと! こっちが やられた! | |||
やまおとこ | イシツブテ | LV.19 | 349 | 665 | [47/38/46/15/19] | 水/草/氷/格闘/地面 | 無期限 | この ながーい トンネルを ぬける つもりか! |
ワンリキー | LV.19 | 357 | [58/38/27/21/21] | 飛行/エスパー | ||||
イシツブテ | LV.19 | 349 | [47/38/46/15/19] | 水/草/氷/格闘/地面 | おいらの まけだ | |||
イシツブテ | LV.19 | 349 | [47/38/46/15/19] | 水/草/氷/格闘/地面 | ||||
やまおとこ | イワーク | LV.20 | 462 | 700 | [47/26/72/36/20] | 水/草/氷 | 無期限 | えーと みちに まよったかな? |
イワーク | LV.20 | 462 | [47/26/72/36/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | たたかってる ばあいじゃ なかった でぐちは どっち だっけ? | |||
イシツブテ | LV.20 | 367 | [49/40/48/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | ||||
やまおとこ | イシツブテ | LV.21 | 387 | 735 | [51/42/50/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | 無期限 | おれは やまに すんで ながい よそものに でかい つらは させん |
ゴローン | LV.21 | 603 | [57/48/56/23/27] | 水/草/氷/格闘/地面 | やるなあ | |||
ガールスカウト | プリン | LV.21 | 342 | 420 | [82/27/16/16/18] | 格闘 | 無期限 | ガールスカウトは やまで まよわない ように めじるしの こえだを おいて あるくの |
ポッポ | LV.21 | 247 | [51/27/25/31/23] | 電気/氷/岩 | やーん……! がんばったのに | |||
ニャース | LV.21 | 310 | [51/27/23/46/25] | 格闘 | ||||
やまおとこ | イシツブテ | LV.21 | 387 | 735 | [51/42/50/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | 強制戦闘 | はははーッ! おれの パワーに かてるか! |
イシツブテ | LV.21 | 387 | [51/42/50/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | おっとっと! パワー まけ したか! | |||
ゴローン | LV.21 | 603 | [57/48/56/23/27] | 水/草/氷/格闘/地面 | ||||
怪獣マニア | ヤドン | LV.20 | 423 | 1000 | [69/34/34/14/24] | 電気/草/虫 | 無期限 | ポケモン ずかん つくってる? くそう! ぼくも やりたい! |
ヤドン | LV.20 | 423 | [69/34/34/14/24] | 電気/草/虫 | ああ もう! くやしい | |||
ヤドン | LV.20 | 423 | [69/34/34/14/24] | 電気/草/虫 | ||||
ガールスカウト | マダツボミ | LV.22 | 396 | 440 | [57/41/23/26/39] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | 無期限 | ぎゃ びっくり! うすぐらい からって へんな こと しないで! |
ピッピ | LV.22 | 319 | [66/28/29/23/34] | 格闘 | …… くらくて よく みえないんだもん | |||
ガールスカウト | ポッポ | LV.19 | 223 | 380 | [47/25/23/29/21] | 電気/氷/岩 | 無期限 | あ それは ポケモン! さっそく はじめましょ! |
コラッタ | LV.19 | 231 | [43/29/21/35/17] | 格闘 | ||||
コラッタ | LV.19 | 231 | [43/29/21/35/17] | 格闘 | でなおして くるわ | |||
マダツボミ | LV.19 | 342 | [51/36/21/23/34] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | ||||
ガールスカウト | ニャース | LV.20 | 295 | 400 | [49/26/22/44/24] | 格闘 | 強制戦闘 | ポケモン さがしに きて こんな ところまで きちゃった! |
ナゾノクサ | LV.20 | 333 | [51/28/30/20/38] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | もう ポケモン ないわ | |||
ポッポ | LV.20 | 235 | [49/26/24/30/22] | 電気/氷/岩 |
出現ポケモン
ポケモン | バージョン | レベル | 出現率 (10%以上省略) | HP | 素早さ | 経験値 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ズバット | 赤緑青 | LV.15 | 5% | 37~41 | 21~26 | 115 | 電気/氷/エスパー/岩 |
黄 | LV.15 | – | 37~41 | 21~26 | 115 | ||
赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 22~27 | 123 | ||
赤緑青黄 | LV.17 | – | 40~45 | 23~28 | 131 | ||
赤緑 | LV.18 | – | 42~47 | 24~30 | 138 | ||
黄 | LV.19 | – | 44~49 | 25~31 | 146 | ||
黄 | LV.21 | 5% | 47~54 | 28~34 | 162 | ||
ワンリキー | 赤緑青 | LV.15 | – | 46~50 | 15~20 | 188 | 飛行/エスパー |
赤緑青黄 | LV.17 | 5% | 50~55 | 16~22 | 213 | ||
黄 | LV.19 | 4% | 55~61 | 18~24 | 238 | ||
黄 | LV.21 | 1% | 60~66 | 19~26 | 264 | ||
イシツブテ | 赤緑青黄 | LV.16 | – | 38~43 | 11~16 | 196 | 水/草/氷/格闘/地面 |
赤緑青 | LV.17 | – | 40~45 | 11~16 | 208 | ||
黄 | LV.18 | – | 42~47 | 12~17 | 221 | ||
黄 | LV.20 | – | 46~52 | 13~19 | 245 | ||
イワーク | 赤緑青 | LV.13 | 4% | 32~36 | 23~27 | 200 | 水/草/氷/格闘/地面 |
赤緑青 | LV.15 | 1% | 35~40 | 26~30 | 231 | ||
メタモン | 青 | LV.18 | – | 45~50 | 22~27 | 156 | 格闘 |
ポケモン | バージョン | レベル | 出現率 (10%以上省略) | HP | 素早さ | 経験値 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ズバット | 赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 22~27 | 123 | 電気/氷/エスパー/岩 |
赤緑青黄 | LV.17 | – | 40~45 | 23~28 | 131 | ||
赤緑 | LV.18 | – | 42~47 | 24~30 | 138 | ||
黄 | LV.20 | – | 46~52 | 27~33 | 154 | ||
黄 | LV.21 | – | 47~54 | 28~34 | 162 | ||
黄 | LV.22 | – | 49~56 | 29~35 | 169 | ||
ワンリキー | 赤緑青 | LV.15 | – | 46~50 | 15~20 | 188 | 飛行/エスパー |
赤緑青黄 | LV.17 | 5% | 50~55 | 16~22 | 213 | ||
黄 | LV.18 | – | 53~58 | 17~23 | 226 | ||
黄 | LV.20 | 5% | 58~64 | 19~25 | 251 | ||
イシツブテ | 赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 11~16 | 196 | 水/草/氷/格闘/地面 |
赤緑青黄 | LV.17 | – | 40~45 | 11~16 | 208 | ||
赤緑青 | LV.18 | 1% | 42~47 | 12~17 | 221 | ||
黄 | LV.21 | – | 47~54 | 13~19 | 258 | ||
イワーク | 赤緑青 | LV.13 | 4% | 32~36 | 23~27 | 200 | 水/草/氷/格闘/地面 |
黄 | LV.14 | 5% | 33~38 | 24~28 | 216 | ||
赤緑青 | LV.17 | 5% | 38~44 | 28~33 | 262 | ||
黄 | LV.18 | 4% | 40~46 | 30~35 | 277 | ||
黄 | LV.22 | 1% | 47~54 | 35~42 | 339 | ||
メタモン | 青 | LV.18 | – | 45~50 | 22~27 | 156 | 格闘 |
攻略のポイント
フラッシュを使用すると洞窟内が照らされる
イワヤマトンネルに入ると、洞窟内は真っ暗だ。秘伝マシンのフラッシュを覚えている場合は、使用することで洞窟内が照らされる。
仮に、秘伝マシン05を入手しない方針であった場合でも、このページのマップを確認しながら進めば問題ない。拾得物等は存在せず、洞窟内も割と単純な構造だ。
「みず」タイプや「くさ」タイプが大活躍
イワヤマトンネルに出現する敵には、野生ポケモンもトレーナーが繰り出すポケモンも、「いわ」や「じめん」が多い。そのため、草技や水技が大活躍する。他にも、特殊が高いポケモンが多い、エスパータイプもこのダンジョンに向いているだろう。
特に、「いわ」+「じめん」に4倍のダメージを与えられるだけでなく、怪獣マニアのヤドンにも倍のダメージを与えられる「くさ」タイプは、イワヤマトンネルを攻略するための存在と言えそうだ。
御三家のフシギバナやウツドンを育てている場合、活躍が見込めるだろう。また、カメックスやギャラドスも活躍してくれる。
さらに、地面技が「いわ」タイプに刺さるので、引き続きダグトリオが強い。苦手なヤドンも「きりさく」があれば対応できるはず。
ただし、エスパータイプは、随所に散りばめられたトレーナーのヤドンには苦戦するかもしれない。こいつはエスパー技半減のため、他の攻撃手段の乏しいユンゲラーなどにとっては強敵だ。
「でんき」タイプやノーマルタイプは大苦戦
イワヤマトンネルに出現する「いわ」+「じめん」のポケモンは、電気技を無効化し、ノーマル技を半減する。
ピカチュウ版のピカチュウにとっては、苦難の道のりになるだろう。ただし、ある程度レベルが上がっていて「ちきゅうなげ」があるなら、割とサクサク進む。
ゴローンの「じばく」に注意
「やまおとこ」が繰り出してくるゴローンの「じばく」には注意が必要だ。イシツブテよりも攻撃の能力が高いため、いっきに大ダメージとなり兼ねない。
水技や草技で弱点を突いて、速やかに倒すようにしよう。
イワヤマトンネルの野生ポケモン
イワヤマトンネルには、これまで出会ったことのない野生ポケモンが出現する。ワンリキーとイワークだが、ストーリー攻略においては、どちらもイマイチなポケモンだ。
イワークについては、圧倒的な防御の種族値を持つものの、他がからっきし、という極端な能力値となる。こいつに経験値を配分するのは、リスキーなため、下手に触らないでおこう。
ワンリキーも、中盤加入の割に、レベルが低めで、育成序盤はとにかく鈍足が足を引っ張る。かといって、耐久力が高いわけでもないので、攻撃力こそ高いものの少々厳しいだろう。
ワンリキーを育てるなら、通信環境を使って、ゴーリキーからカイリキーに進化させたり、1体に集中して経験値を取得させる工夫が必要になる。ただし、ストーリー攻略において、そこまでやる必要があるかは、非常に疑問なところだ。
ちなみに、ピカチュウ版では一足早く、10番道路にワンリキーが出現する。
メタモンの可能性は?
青版限定で、他のバージョンに先駆けてメタモンが出現する。こいつは、「へんしん」を駆使して、他のポケモンの能力や技をコピーしてしまう一風変わったポケモンだ。
「へんしん」の効果を確認すると、何か使い道がありそうな気はしてくるが、他に強力なポケモンを用意する方が圧倒的にメリットが大きい。
こいつの真価が発揮されるのは、次作のポケットモンスター金銀クリスタルに登場する育て屋になりそうだ。