ポケモン赤緑青ピカチュウ攻略。初代9・10番道路のマップやイベント、トレーナー、出現ポケモン、拾得アイテム、おとしもの。ハナダシティとイワヤマトンネルを結ぶ道路。前半は高低差の激しい険しい道が続く。後半にはイワヤマトンネル攻略の足掛かりとなるポケモンセンターがあるゾ。南側には大きくて不気味な建造物が見えるが行けそうにない!
9・10番道路攻略
9・10番道路のマップ


拾得アイテム
① | 技マシン30(テレポート) |
隠しアイテム(おとしもの)
? | ピーピーエイド(9番道路) |
? | いいキズぐすり(10番道路) |
イベント・フローチャート(赤緑青ピカチュウVer)
1 | 「ひきかえけん」を所持してハナダシティのミラクルサイクルの店員と会話すると「じてんしゃ」を貰える |
2 | ハナダシティの東側にある細木を「いあいぎり」で切り9番道路に入る |
3 | 9番道路を東に進み10番道路へ |
4 | 10番道路にあるイワヤマトンネルに向かう |
VSトレーナーデータ
名称 | 使用するポケモン | レベル | 経験値 | お金 | ステータス [H/攻/防/早/特] | 弱点 | 戦える期間 | 前口上 捨て台詞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガールスカウト | ナゾノクサ | LV.18 | 300 | 360 | [47/26/27/18/34] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | 強制戦闘 | あら ポケモン もってるわね …… カモ だわ! |
マダツボミ | LV.18 | 324 | [48/35/20/22/33] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | ||||
ナゾノクサ | LV.18 | 300 | [47/26/27/18/34] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | あら? つよいわね | |||
マダツボミ | LV.18 | 324 | [48/35/20/22/33] | 炎/氷/飛行/エスパー/虫 | ||||
やまおとこ | ワンリキー | LV.20 | 376 | 700 | [61/40/28/22/22] | 飛行/エスパー | 無期限 | がはは! ちょうど いい! たいくつ してた とこだ |
イワーク | LV.20 | 462 | [47/26/72/36/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | まだまだ! …… と おもったら もう ポケモンが ない | |||
ボーイスカウト【赤緑青】 | ガーディ | LV.21 | 409 | 420 | [57/38/27/33/29] | 水/地面/岩 | 無期限 | だれだ? よさげな ポケモン もって ふらふら あるいとる おまえは? |
ヒトカゲ | LV.21 | 292 | [50/30/26/35/29] | 水/地面/岩 | まけよった | |||
ボーイスカウト【黄】 | サンド | LV.24 | 477 | 360 | [61/45/49/28/23] | 水/草/氷 | 無期限 | おれの もくひょうは きゅうきょくの トレーナーだ! |
オレの サンドが まけるなんて…… | ||||||||
虫とりの少年 | スピアー | LV.19 | 646 | 420 | [56/38/23/36/25] | 炎/飛行/エスパー/虫/岩 | 無期限 | まいあさ はやおき して そだてた さなぎが! やっと かえったんだ! |
スピアー | LV.19 | 646 | [56/38/23/36/25] | 炎/飛行/エスパー/虫/岩 | まけよった | |||
やまおとこ | イシツブテ | LV.21 | 387 | 735 | [51/42/50/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | 無期限 | はっはっはーッ! かかって こーい! |
イワーク | LV.21 | 486 | [49/27/75/37/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | はーっはっはッ! ありゃ まけた ようだな | |||
虫とりの少年 | キャタピー | LV.20 | 226 | 200 | [51/20/22/26/16] | 炎/毒/飛行/岩 | 強制戦闘 | おいらの かわいい むし ポケ! それいけー! |
ビードル | LV.20 | 222 | [49/22/20/28/16] | 炎/飛行/エスパー/虫/岩 | おいらの むし…… | |||
コンパン | LV.20 | 321 | [57/30/28/26/24] | 炎/飛行/エスパー/虫/岩 | ||||
ボーイスカウト | コラッタ | LV.19 | 231 | 380 | [43/29/21/35/17] | 格闘 | 無期限 | イワヤマ トンネル ぬけて シオン タウンに いく ところ なんだ けど…… |
ディグダ | LV.19 | 328 | [35/29/17/44/25] | 水/草/氷 | ||||
アーボ | LV.19 | 252 | [45/31/24/28/23] | 地面/エスパー/虫 | どうも だめだな | |||
サンド | LV.19 | 378 | [51/36/40/23/19] | 水/草/氷 | ||||
やまおとこ | イシツブテ | LV.20 | 367 | 700 | [49/40/48/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | 無期限 | はーっはっはッ! げんきな ぼうず だ! いっちょう やったるか! |
ワンリキー | LV.20 | 376 | [61/40/28/22/22] | 飛行/エスパー | おっとっと! | |||
イシツブテ | LV.20 | 367 | [49/40/48/16/20] | 水/草/氷/格闘/地面 | ||||
ガールスカウト | ニャース | LV.23 | 339 | 460 | [55/29/24/50/27] | 格闘 | 無期限 | おんなのこ だからって てかげんは なしね! |
だめ! かなわないわ |
名称 | 使用するポケモン | レベル | 経験値 | お金 | ステータス [H/攻/防/早/特] | 弱点 | 戦える期間 | 前口上 捨て台詞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガールスカウト【赤緑青】 | ピカチュウ | LV.20 | 351 | 400 | [47/30/20/44/28] | 地面 | 無期限 | わたしも たまに ポケモン ジムに いくの! …… …… まけちゃう けどね |
ピッピ | LV.20 | 291 | [61/26/27/22/32] | 格闘 | もお……! とっくん したのに | |||
ガールスカウト【黄】 | プリン | LV.20 | 325 | 400 | [79/26/16/16/18] | 格闘 | 無期限 | わたしも たまに ポケモン ジムに いくの! …… …… まけちゃう けどね |
ピッピ | LV.20 | 291 | [61/26/27/22/32] | 格闘 | もお……! とっくん したのに |
出現ポケモン
ポケモン | バージョン | レベル | 出現率 (10%以上省略) | HP | 素早さ | 経験値 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コラッタ | 赤緑青 | LV.14 | – | 32~36 | 25~29 | 114 | 格闘 |
赤緑青 | LV.16 | – | 35~40 | 28~32 | 130 | ||
赤緑青 | LV.17 | 5% | 37~42 | 29~34 | 138 | ||
黄 | LV.18 | – | 38~44 | 30~36 | 146 | ||
ラッタ | 黄 | LV.20 | 4% | 52~58 | 43~49 | 331 | 格闘 |
オニスズメ | 赤緑青 | LV.13 | – | 33~37 | 23~27 | 107 | 電気/氷/岩 |
赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 27~32 | 132 | ||
赤緑青 | LV.17 | 5% | 40~45 | 28~33 | 140 | ||
黄 | LV.17 | – | 40~45 | 28~33 | 140 | ||
オニドリル | 黄 | LV.19 | 1% | 53~59 | 43~48 | 439 | 電気/氷/岩 |
アーボ | 赤 | LV.11 | – | 28~32 | 17~20 | 97 | 地面/エスパー/虫 |
赤 | LV.13 | 4% | 32~36 | 19~23 | 115 | ||
赤 | LV.15 | – | 35~40 | 21~26 | 132 | ||
赤 | LV.17 | 1% | 38~44 | 23~28 | 150 | ||
サンド | 緑青 | LV.11 | – | 32~35 | 13~17 | 146 | 水/草/氷 |
緑青 | LV.13 | 4% | 36~39 | 15~19 | 172 | ||
緑青 | LV.15 | – | 40~44 | 17~21 | 199 | ||
緑青 | LV.17 | 1% | 44~49 | 18~23 | 225 | ||
ニドラン♀ | 黄 | LV.16 | – | 43~48 | 18~22 | 134 | 地面/エスパー |
黄 | LV.18 | – | 47~53 | 19~25 | 151 | ||
ニドリーナ | 黄 | LV.18 | 5% | 53~58 | 25~30 | 300 | 地面/エスパー |
ニドラン♂ | 黄 | LV.16 | – | 40~45 | 21~25 | 137 | 地面/エスパー |
黄 | LV.18 | – | 44~49 | 23~28 | 154 | ||
ニドリーノ | 黄 | LV.18 | 5% | 49~55 | 28~33 | 303 | 地面/エスパー |
ポケモン | バージョン | レベル | 出現率 (10%以上省略) | HP | 素早さ | 経験値 | 弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コラッタ | 黄 | LV.18 | – | 38~44 | 30~36 | 146 | 格闘 |
ラッタ | 黄 | LV.20 | 4% | 52~58 | 43~49 | 331 | 格闘 |
オニスズメ | 赤緑青 | LV.13 | – | 33~37 | 23~27 | 107 | 電気/氷/岩 |
赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 27~32 | 132 | ||
赤緑青 | LV.17 | 5% | 40~45 | 28~33 | 140 | ||
黄 | LV.17 | – | 40~45 | 28~33 | 140 | ||
オニドリル | 黄 | LV.19 | 1% | 53~59 | 43~48 | 439 | 電気/氷/岩 |
アーボ | 赤 | LV.11 | – | 28~32 | 17~20 | 97 | 地面/エスパー/虫 |
赤 | LV.13 | 4% | 32~36 | 19~23 | 115 | ||
赤 | LV.15 | – | 35~40 | 21~26 | 132 | ||
赤 | LV.17 | 1% | 38~44 | 23~28 | 150 | ||
サンド | 緑青 | LV.11 | – | 32~35 | 13~17 | 146 | 水/草/氷 |
緑青 | LV.13 | 4% | 36~39 | 15~19 | 172 | ||
緑青 | LV.15 | – | 40~44 | 17~21 | 199 | ||
緑青 | LV.17 | 1% | 44~49 | 18~23 | 225 | ||
ニドラン♀ | 黄 | LV.17 | – | 45~50 | 18~24 | 143 | 地面/エスパー |
ニドラン♂ | 黄 | LV.17 | – | 42~47 | 22~17 | 145 | 地面/エスパー |
ワンリキー | 黄 | LV.16 | 4% | 48~53 | 16~21 | 201 | 飛行/エスパー |
黄 | LV.18 | 1% | 53~58 | 17~23 | 226 | ||
コイル | 黄 | LV.16 | – | 34~38 | 19~24 | 203 | 地面 |
黄 | LV.18 | – | 37~42 | 21~26 | 228 | ||
黄 | LV.20 | – | 40~46 | 23~29 | 254 | ||
黄 | LV.22 | 5% | 43~49 | 24~31 | 279 | ||
ビリリダマ | 赤緑青 | LV.14 | – | 35~39 | 33~37 | 206 | 地面 |
赤緑青 | LV.16 | – | 38~43 | 37~41 | 235 | ||
赤緑青 | LV.17 | 5% | 40~45 | 39~44 | 250 |
攻略のポイント
念願の「じてんしゃ」を入手
イワヤマトンネルに行くには、ハナダシティを経由する必要があるので、このタイミングで「ひきかえけん」を使って「じてんしゃ」を入手するとよいだろう。
またもダグトリオが大活躍
クチバジムで大活躍だったダグトリオがまたも縦横無尽の活躍をしてくれる。9番道路には、「どく」タイプや「いわ」タイプが多いので、「あなをほる」で大ダメージを奪えるだろう。
また、クチバジム攻略の際に主力で使用している場合は、「きりさく」習得圏内のため、弱点を突けないポケモン相手でも、問題なく突破するはずだ。
今後も「どく」タイプや「いわ」タイプが多い、ダンジョンやジムが続くため、ストーリー攻略はしばらくダグトリオ中心に回っていきそうだ。
イシツブテの「じばく」に要注意!?
ここら辺のイシツブテから「じばく」を使用してくる可能性が出てくる。イシツブテや進化形態のゴローンの「じばく」は厄介で、主力が手痛い洗礼を受ける可能性がある。
他に、サブの強力なポケモンがいるなら問題ないが、ほぼ主力のみで冒険している場合、「じばく」によるダメージの蓄積が原因で全滅してしまうこともあるのだ。
「じばく」や上位互換の「だいばくはつ」は、相手の防御を半減させてダメージを与えるため、侮れない。今後は、イシツブテやゴローンが出現したら、常に自爆技を頭に入れておこう。
手っ取り早い対策は、やはり、弱点を突いて速やかに倒す方法だ。特に特殊が低いため、水技や草技なら、下級クラスでも十分に仕留められる。
ビリリダマの実力は?
赤緑青Verでは、10番道路の草むらにビリリダマという「でんき」タイプのポケモンが出現する。「トキワのもり」のピカチュウ以来の久しぶりの登場だが、こいつははっきり言って弱い。
ドラクエの爆弾岩のようなポケモンで、「じばく」や「だいばくはつ」が得意技だ。敵に使われると厄介な技だが、ドラクエでメガンテを多用するか?と考えれば答えは出るはずだ。
また、電気技における下級クラスに該当する「でんきショック」を覚えず、「かみなり」等の正統派の電気技の習得もなし。かといって、物理攻撃に明るい、というわけでもなく、貴重な「10まんボルト」をこいつに習得させる選択肢も現実的ではない。
「トキワのもり」で捕獲したピカチュウを育てているなら、そのまま使えばいいし、しかもイワヤマトンネルを抜ければライチュウへの進化も目前だ。
また、忘れてはならないのが、イワヤマトンネルを抜けた後の冒険で訪れるタマムシシティでは「でんき」タイプ屈指の実力者であるサンダースを加入させられる。
このような状況を踏まえると、わざわざ「でんき」タイプが大の苦手なイワヤマトンネル直前で、ビリリダマの育成を開始する意味など皆無だろう。
コイルは影の実力者
赤緑青Verの10番道路に出現するビリリダマは振るわなかったが、ピカチュウ版に出現するコイルは、なかなかの実力者だ。
最終的にはレアコイルに進化するポケモンだが、進化すると特殊の種族値が『120』と全ポケモンの中でも上位クラスに位置する。高い打点から撃たれる電気技は強力無比なので、育てても後悔させないだけの実力は備える。
ただし、先を見据えると、サンダースやサンダーに勝てるか?という疑問は常に付きまとうことになるだろう。
また、ビリリダマよりは使えるのは確実だが、それでも加入段階ではイワヤマトンネルを突破するほどではないので、あえてココで捕獲する意義は薄い。
どちらかと言えばコイルは、終盤に訪れる「むじんはつでんしょ」で高レベル個体を捕獲した方が、役立つ可能性は高い。ただ、最後のポケモンリーグを見据えても、「でんき」タイプ2枚は過剰なので、やはりサンダースやサンダーで事足りる。
