ポケモン赤緑青ピカチュウVerのプリンの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。初代スマッシュブラザーズではクソ雑魚隠しキャラとして威風堂々。HPが無駄に高くそこそこの攻撃という特徴を見るとついついケンタウロスのケンを思い浮かべてしまうのは私だけ?まさにSF脳(笑)
プリンは強い?育成方針
丸くて大きな瞳が自慢のプリティなポケモン。その瞳に見つめられていると、睡魔に襲われる。また、歌が大の得意で、見つめられながら、プリンの歌を聞くと、さらに眠くなってしまう。
こんな特徴のためか、不眠症に悩む人々が、プリン捕獲に躍起になっているらしい。しかし、個体数は少なく、「オツキミやま」の麓に限られた数が生息するのみだ。ハナダシティ北西の封印されし洞窟にもプリンらしきポケモンを見たという情報がある。
ピカチュウ版では異常繁殖中なのか、各地の道路でプリンの目撃情報が・・・
ルックス偏重型のポケモンで、ピッピとピカチュウは最大のライバルだろう。やはり、その愛くるしい見た目から女性人気が高いようで、色々なトレーナーがプリンを育成していることがわかる。
プリン、ピッピ、ピカチュウの中では、アニメ版のポケットモンスターの主役に抜擢されたり、マイナーチェンジ版のピカチュウ版が発売されたりと、ピカチュウが素早く抜け出し、逃げ切りを図った感がある。
その後に遅れる形で、プリンが初代の大乱闘スマッシュブラザーズにて、隠しキャラとして採用される。お遊び要素の強いキャラで非常に弱い。ただ、1番出しやすい隠しキャラということで、ピッタリの性能だろう。
地味にピッピもアイテムのモンスターボールから登場するが、やや不遇の扱いだ。
種族値は、お世辞にも良いとは言えず、プクリンに進化しても、それは同様となる。ただし、HPだけは例外で、異常に高い。また、全体的に低めの種族値だが、そんな中で各能力値を比較すると、見た目からは想像できないが、意外にも物理アタッカーが得意。
低レベルで捕獲すると、「うたう」しか覚えておらず、攻撃をすることができない(笑)。こんな特徴のため、捕獲直後に秒でマサキに預けてしまうプレーヤーも多数。
しかし、単騎駆けを前提にすれば、トップクラスの成長スピードと、タイプ一致のノーマル技、豊富に扱える技マシンなどなどの特徴が功奏し、ポケモンリーグ程度ならば楽々単騎突破する実力は備える。
ただし、ほぼ同時期のタイミングで「オツキミやま」に出現するピッピとその進化後のポケモンであるピクシーは、ほとんどプリンと同様の特徴を備え、種族値でもプリンを凌駕する。つまり、プリンやプクリンもそれなりの実力は備えているが、同時期にピッピが出現するのに、あえてプリンを選ぶ意味はないのだ。
しかし、これはあくまでもストーリー攻略を前提とした話で、プリンのルックスに愛着があるのならば、こちらを育てても何らら問題ないだろう。ゲームクリアまでは楽に行けるのだから。
また、プリンとピッピは似たような特徴のポケモンだが、意外としっかりと差別化されていて、ピッピは物理も特殊もイケるオールラウンダー型となる。一方で、プリンは「のしかかり」と「すてみタックル」を自力習得することから、物理偏重型だ。また、自力習得の「ねむる」も良い味を出しており、豊富なHPで敵の攻撃を受けて、「ねむる」で回復して立て直すという戦法を取れる。
技マシンのカウンターについても、防御が低く、HPが高い、プリンの方が圧倒的に向いている。カウンターとの相性は、ラッキーやカビゴンに次ぐくらいの良さだ。まぁ、初代のカウンターは非常に使いにくいのが残念だが。
「トキワの森」に出現したピカチュウも同じくルックス偏重型だが、ライチュウへの進化まで踏まえると、正統派の「でんき」タイプだ。四天王のカンナ戦までを踏まえると、最低1体はパーティーに「でんき」タイプが欲しいので、単騎駆けではなく、複数体パーティーを想定するなら、ピッピやプリンよりもピカチュウに分があるだろう。
ライバルについては、もう少し視野を広げると、「オツキミやま」に出現するイシツブテやパラスも普通に強い。また、「オツキミやま」を攻略した後は、4番道路に猛者のサンドが出現する。
「オツキミやま」入口手前のポケモンセンターでは、なぜか育てたくなる魅力に溢れたギャラドスに進化するコイキングが手に入る。こいつも強大なライバルだ。
このようにライバルを確認してみると、あえてプリンを選ぶプレーヤーは、相当な愛情を持っている御方だろう。
プリンの覚える技
初期 | うたう |
---|---|
LV.9 | はたく |
LV.14 | かなしばり |
LV.19 | まるくなる |
LV.24 | おうふくビンタ |
LV.29 | ねむる |
LV.34 | のしかかり |
LV.39 | すてみタックル |
プクリンの覚える技
初期 | うたう |
---|---|
初期 | かなしばり |
初期 | まるくなる |
初期 | おうふくビンタ |
プリンの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | メガトンパンチ | 05 | メガトンキック | 06 | どくどく | 08 | のしかかり |
09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん | 12 | みずでっぽう |
13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき | 17 | じごくぐるま | 18 | カウンター |
19 | ちきゅうなげ | 20 | いかり | 22 | ソーラービーム | 24 | 10まんボルト |
25 | かみなり | 29 | サイコキネシス | 30 | テレポート | 31 | ものまね |
32 | かげぶんしん | 33 | リフレクター | 34 | がまん | 38 | だいもんじ |
40 | ロケットずつき | 44 | ねむる | 45 | でんじは | 47 | サイコウェーブ |
49 | トライアタック | 50 | みがわり | 秘04 | かいりき | 秘05 | フラッシュ |
プリン、プクリンが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | ノーマル | – | 55 | 15 | – | ★★★★☆ | 眠り状態にする |
はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
かなしばり | ノーマル | – | 55 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の技をランダムで1つ使えなくする(効果は1~7ターン継続) |
まるくなる | ノーマル | – | – | 40 | – | ★★★☆☆ | 防御1段階UP |
おうふくビンタ | ノーマル | 15 | 85 | 10 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2~5回連続で攻撃 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★★ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★☆ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★★☆ | |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で氷の追加効果 |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 約3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★☆ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | ★★★★☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で特殊低下の追加効果 |
テレポート | エスパー | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘から離脱。ダンジョンで使用すると最後に使ったポケモンセンターに移動 |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 物理攻撃のダメージ半減 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | ★★★☆☆ | 約3割の確率で火傷の追加効果 |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
でんじは | でんき | – | 100 | 20 | – | ★★★★☆ | 麻痺状態にす |
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 忘れられない |
フラッシュ | ノーマル | – | 70 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の命中率低下。忘れられない |
プリンの入手方法
何に進化する?
プリンに「つきのいし」を使うとプクリンに進化
※「つきのいし」の最速入手はオツキミ山の拾得アイテム
関連ポケモン(ピッピ、ピクシー)の出現場所
赤緑青Verのハナダ洞窟2Fの草むら (シオンからヤマブキの間) | プクリンLV.54 (5%) |
---|---|
ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | プリンLV.24 (5%) |
ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | プリンLV.24 (5%) |
ピカチュウVerのタマムシシティのゲームコーナー景品(2680枚) | プクリンLV.22 |
ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオンからヤマブキの間) | プリンLV.19 (5%) |
ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシからヤマブキの間) | プリンLV.19 (5%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | プリンLV.7 (1%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | プリンLV.7 (1%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | プリンLV.7 (1%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | プリンLV.5 (4%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | プリンLV.5 (4%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | プリンLV.5 (4%) |
赤緑青Verの3番道路の草むら (ニビシティ東) | プリンLV.3 (5%) |
ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダからヤマブキの間) | プリンLV.3 (5%) |
ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバからヤマブキの間) | プリンLV.3 (5%) |
プリンの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | ノーマル |
---|---|
図鑑 | 039 |
分類 | ふうせんポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 115 | 45 | 20 | 20 | 25 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無効 | 1 |
プリン、プクリンの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | プリン | 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 6 |
1000 | プリン | 10 | 44 | 15 | 10 | 10 | 11 |
3000 | プリン | 15 | 61 | 20 | 13 | 13 | 14 |
10000 | プリン | 23 | 89 | 28 | 17 | 17 | 19 |
30000 | プリン | 33 | 123 | 39 | 22 | 22 | 26 |
100000 | プクリン | 50 | 207 | 82 | 57 | 57 | 62 |
300000 | プクリン | 72 | 293 | 115 | 79 | 79 | 87 |
500000 | プクリン | 85 | 344 | 135 | 93 | 93 | 101 |
800000 | プクリン | 100 | 404 | 159 | 109 | 109 | 119 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 231 | 96 | 69 | 69 | 75 |
個体値Lv14 | 230 | 95 | 68 | 68 | 74 |
個体値Lv13 | 229 | 94 | 67 | 67 | 73 |
個体値Lv12 | 228 | 93 | 66 | 66 | 71 |
個体値Lv11 | 227 | 92 | 65 | 65 | 70 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 96 | 33 | 21 | 21 | 24 |
個体値Lv14 | 95 | 33 | 21 | 21 | 23 |
個体値Lv13 | 95 | 32 | 20 | 20 | 23 |
個体値Lv12 | 94 | 32 | 20 | 20 | 22 |
個体値Lv11 | 94 | 31 | 19 | 19 | 22 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 100 | 42 | 31 | 31 | 33 |
個体値Lv14 | 99 | 41 | 30 | 30 | 33 |
個体値Lv13 | 99 | 41 | 30 | 30 | 32 |
個体値Lv12 | 98 | 41 | 30 | 30 | 32 |
個体値Lv11 | 98 | 40 | 29 | 29 | 31 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 78 | 27 | 18 | 18 | 20 |
個体値Lv14 | 78 | 27 | 17 | 17 | 19 |
個体値Lv13 | 77 | 27 | 17 | 17 | 19 |
個体値Lv12 | 77 | 26 | 17 | 17 | 19 |
個体値Lv11 | 76 | 26 | 16 | 16 | 18 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 35 | 13 | 9 | 9 | 10 |
個体値Lv14 | 35 | 13 | 9 | 9 | 10 |
個体値Lv13 | 34 | 13 | 9 | 9 | 10 |
個体値Lv12 | 34 | 12 | 9 | 9 | 10 |
個体値Lv11 | 34 | 12 | 9 | 9 | 10 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 28 | 11 | 8 | 8 | 9 |
個体値Lv14 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv13 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv12 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 |
個体値Lv11 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv14 | 20 | 8 | 7 | 7 | 7 |
個体値Lv13 | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 |
個体値Lv12 | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 |
個体値Lv11 | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 |
第二世代(金銀クリスタル)タマゴ孵化厳選用
※第一世代の特殊と第二世代の「特攻/特防」の個体値は共通管理(個体値がリンクするため第一世代で個体値LV.15なら第二世代も同様。その逆も然り)
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | とくこう (第二世代) | とくぼう (第二世代) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 46 | 17 | 12 | 12 | 13 | 17 | 13 |
個体値Lv14 | 45 | 16 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 |
個体値Lv13 | 45 | 16 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 |
個体値Lv12 | 45 | 16 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 |
個体値Lv11 | 45 | 16 | 11 | 11 | 12 | 16 | 12 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | とくこう (第二世代) | とくぼう (第二世代) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 28 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
個体値Lv14 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
個体値Lv13 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
個体値Lv12 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
個体値Lv11 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | まるくて おおきい ひとみで さそいこみ ここちよい うたを うたい あいてを ねむらせる。 |
---|---|
青 | つぶらな ひとみが ゆれるとき ねむたくなるような ふしぎで きもちのいい うたを うたう。 |
ピカチュウ | つぶらな ひとみで あいてを みつめたあと ふしぎで ここちよい うたを きかせて ねむらせてしまう。 |