ポケモン赤緑青ピカチュウVerのディグダの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。グラフィックには違和感は残るものの、なんちゃって飛空艇の「そらをとぶ」。高い能力値と、なかなか優遇されたポケモンである。
ドードーは強い?育成方針
ふたごどりポケモン。外見からは羽を確認できないが、見た目どおり、飛ぶのは苦手なようだ。ただし、凄まじい脚力を備えているようで、その疾走は時速100キロに達することもあるらしい。ドードリオに進化すると、三男の逆襲により、最高時速が60キロ程度まで落ちてしまう。
個人的にグラフィックに関して思うのは、奇跡的なバランスかつ、それでいて高いレベルに到達した初代ポケモンの統一感らしからぬ、異質な印象を受けた。
ドードリオは、まだ理解できるが、ドードーとエビワラーは、初代ポケモンにおけるグラフィックの統一感を乱す存在だと思っている。確かに考えてみると、発売当時にタマムシシティとサイクリングロードへのゲート手前にある草むらを徘徊中に、いきなりドードーと邂逅して、妙な違和感を覚えたのが記憶にある。逆に、初代に比べ、グラフィックのバランスが著しく悪くなった第二世代で初出なら、特段の違和感はなかったのかもしれない。
また、ドードリオは、攻略本などに書かれているグラフィックなら初代ポケモンの世界観に違和感なく溶け込むが、赤緑バージョンのグラフィックは、明らかに魔物やモンスターという感じで、ファミコン版のファイナルファンタジーシリーズにモンスターとして出現しても、なんら違和感はなさそう(笑)
このように、グラフィックはイマイチだが、ゲーム中でのポジションは、151匹の中でも、比較的優遇されているのではないだろうか。
ドードーが初出現するのは、タマムシシティに到達した辺りだが、ゲーム中では中盤にあたる。それまで鳥ポケモンと言えば、オニスズメとポッポが代名詞だった。この2匹が愛着を突き詰めた鳥ポケモンならば、ドードーは強さを突き詰めた鳥ポケモンと言えるかもしれない。ただし、IP力で言えば、どう考えてもオニスズメやポッポに比べると格下になってしまう。
また、秘伝マシン02の「そらをとぶ」を習得するタイミングでもある。RPGにおける飛空艇に該当する技で、どんなゲームでもそうだが、往々にしてこのタイミングは、プレーヤーの記憶に残るものなのである。
さらに、オニスズメやポッポをゲットしなかったユーザーは、せっかくの初出ということで、ドードーの捕獲にチャレンジするかもしれない。ただ、初見のプレーヤーに、『こいつが空を飛ぶ』という想像ができるかは定かではない(笑)
このように、つかみは上々で、一定数のプレーヤーに初見で捕獲させることには成功してそう。加えて、次のジムが草タイプが多いタマムシジムなので、少しレベルを上げてやるだけで、楽に突破できる。また、「ディグダの穴」に出現するディグダの「あなをほる」を無効化できるし、飛行タイプの技は物理攻撃ながらポケモンタワーのゴーストタイプにも当たるということで、レベル上げスポットとの相性も良い。
能力についても、ドードリオは攻撃と素早さの種族値が高く、ノーマルと飛行の混合タイプなので、攻撃力も十分で、急所率も高く、それでいて割と多くの相手に有効打を与えられるという感じだ。流石に伝説の鳥ポケモンと比べると、見劣りしてしまうが、ポケモンリーグでも十分に使えるポケモンなので、どちらかと言えば使える部類には入るだろう。
ドードリオは、ゲームにおける3つ首枠に該当するが、キングギドラ、青眼の究極竜、やまたのおろち、ティアマットなどなど多頭モンスター枠に該当するキャラは、存在感やインパクトに重きをおいた設定であることが多い。しかし、そんな枠をドードーやドードリオに与えることから、まだ気鋭のクリエイター集団だった当時のゲームフリークの余裕や気概がうかがえるようでもある。
逆に、その後、サザンドラというポケモンが発表されたが、多頭枠になんとも芸がない3つ首の竜を採用したことから、初代の頃に比べると、ポケモンというIPのクリエイティブ能力は相当衰えていることがわかる。
ドードーの覚える技
初期 | つつく |
---|---|
LV.20 | なきごえ |
LV.24 | みだれづき |
LV.30 | ドリルくちばし |
LV.36 | いかり |
LV.40 | トライアタック |
LV.44 | こうそくいどう |
ドードリオの覚える技
初期 | つつく |
---|---|
初期 | なきごえ |
初期 | みだれづき |
LV.30 | ドリルくちばし |
LV.39 | いかり |
LV.45 | トライアタック |
LV.51 | こうそくいどう |
ドードーとドードリオの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | ふきとばし | 06 | どくどく | 08 | のしかかり | 09 | とっしん |
10 | すてみタックル | 20 | いかり | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
33 | リフレクター | 34 | がまん | 40 | ロケットずつき | 43 | ゴッドバード |
44 | ねむる | 49 | トライアタック | 50 | みがわり | 秘02 | そらをとぶ |
ドードリオが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
なきごえ | ノーマル | – | 100 | 40 | – | ★★☆☆☆ | 相手の攻撃を1段階低下 |
みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2~5回連続で攻撃 |
ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 2~5回連続で攻撃 |
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
こうそくいどう | エスパー | – | 100 | 30 | – | ★★★★☆ | 素早さ2段階UP |
ふきとばし | ノーマル | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘を強制終了。経験値は入らない |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★★ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★★ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | ★★★★★ | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★★ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★☆☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
そらをとぶ | ノーマル | 70 | 95 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。忘れられない |
ドードーの入手方法
何に進化する?
ドードーがLV.31でドードリオに進化
関連ポケモン(ドードリオ、ドードー)の出現場所
赤緑青Verのハナダ洞窟2F | ドードリオLV.51 【ドリルくちばし/いかり/トライアタック/こうそくいどう】 |
---|---|
赤緑Verのハナダ洞窟1F | ドードリオLV.49 【みだれづき/ドリルくちばし/いかり/トライアタック】 |
ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードリオLV.29 |
ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードーLV.28 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードーLV.28(5%) |
赤緑青Verの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.28(5%) |
ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードーLV.27 |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.26 |
赤緑青ピカチュウVerの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードーLV.26 |
赤緑青ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.26 |
赤緑青Verのサファリゾーン第1エリアの草むら (入ってすぐのフロアの東) | ドードーLV.26 |
赤緑青Verのサファリゾーン第3エリアの草むら (入ってすぐのフロアの西) | ドードーLV.26 |
ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.24 |
赤緑青Verの17番道路の草むら (サイクリングロード) | ドードーLV.24 |
赤緑青ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.24 |
赤緑青ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.22 |
ピカチュウVerの18番道路の草むら (セキチクとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.22 |
赤緑青ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.20 |
赤緑青ピカチュウVerの16番道路の草むら (タマムシとサイクリングロードの間にあるゲート手前) | ドードーLV.18 |
ドードーの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | ノーマル |
---|---|
タイプ2 | ひこう |
図鑑 | 84 |
分類 | ふたごどりポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 35 | 85 | 45 | 75 | 35 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 無効 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 無効 | 1 |
ドードー(ドードリオ)の能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5832 | ドードー | 18 | 43 | 38 | 23 | 34 | 20 |
10000 | ドードー | 21 | 48 | 43 | 27 | 39 | 22 |
30000 | ドードリオ | 31 | 82 | 77 | 53 | 71 | 46 |
100000 | ドードリオ | 46 | 118 | 113 | 76 | 103 | 67 |
300000 | ドードリオ | 66 | 165 | 160 | 107 | 146 | 94 |
500000 | ドードリオ | 79 | 195 | 190 | 127 | 174 | 111 |
1000000 | ドードリオ | 100 | 245 | 240 | 160 | 220 | 140 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 138 | 133 | 92 | 122 | 82 |
個体値Lv14 | 136 | 131 | 91 | 121 | 80 |
個体値Lv13 | 135 | 130 | 90 | 120 | 79 |
個体値Lv12 | 134 | 129 | 89 | 119 | 78 |
個体値Lv11 | 133 | 128 | 88 | 118 | 77 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 132 | 127 | 88 | 118 | 78 |
個体値Lv14 | 132 | 127 | 87 | 117 | 78 |
個体値Lv13 | 131 | 126 | 86 | 116 | 77 |
個体値Lv12 | 130 | 125 | 85 | 115 | 76 |
個体値Lv11 | 129 | 124 | 84 | 114 | 75 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 85 | 80 | 56 | 74 | 50 |
個体値Lv14 | 84 | 79 | 55 | 73 | 49 |
個体値Lv13 | 84 | 79 | 55 | 73 | 49 |
個体値Lv12 | 83 | 78 | 54 | 72 | 48 |
個体値Lv11 | 82 | 77 | 53 | 71 | 47 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 82 | 77 | 54 | 71 | 48 |
個体値Lv14 | 82 | 77 | 54 | 71 | 48 |
個体値Lv13 | 81 | 76 | 53 | 70 | 47 |
個体値Lv12 | 81 | 76 | 52 | 70 | 47 |
個体値Lv11 | 80 | 75 | 52 | 69 | 46 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 66 | 61 | 38 | 55 | 33 |
個体値Lv14 | 65 | 60 | 38 | 55 | 32 |
個体値Lv13 | 65 | 60 | 37 | 54 | 32 |
個体値Lv12 | 64 | 59 | 37 | 54 | 31 |
個体値Lv11 | 64 | 59 | 36 | 53 | 31 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 64 | 59 | 37 | 53 | 32 |
個体値Lv14 | 63 | 58 | 37 | 53 | 31 |
個体値Lv13 | 63 | 58 | 36 | 52 | 31 |
個体値Lv12 | 62 | 57 | 36 | 52 | 30 |
個体値Lv11 | 62 | 57 | 35 | 51 | 30 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 62 | 57 | 36 | 52 | 31 |
個体値Lv14 | 61 | 56 | 35 | 51 | 30 |
個体値Lv13 | 61 | 56 | 35 | 51 | 30 |
個体値Lv12 | 60 | 55 | 34 | 50 | 29 |
個体値Lv11 | 60 | 55 | 34 | 49 | 29 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 58 | 53 | 34 | 48 | 29 |
個体値Lv14 | 57 | 52 | 33 | 47 | 28 |
個体値Lv13 | 57 | 52 | 33 | 47 | 28 |
個体値Lv12 | 56 | 51 | 32 | 47 | 27 |
個体値Lv11 | 56 | 51 | 32 | 46 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 54 | 49 | 31 | 44 | 27 |
個体値Lv14 | 53 | 48 | 31 | 44 | 26 |
個体値Lv13 | 53 | 48 | 30 | 43 | 26 |
個体値Lv12 | 52 | 47 | 30 | 43 | 25 |
個体値Lv11 | 52 | 47 | 29 | 43 | 25 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 50 | 45 | 29 | 41 | 25 |
個体値Lv14 | 49 | 44 | 28 | 40 | 24 |
個体値Lv13 | 49 | 44 | 28 | 40 | 24 |
個体値Lv12 | 49 | 44 | 28 | 40 | 24 |
個体値Lv11 | 48 | 43 | 27 | 39 | 23 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 46 | 41 | 26 | 37 | 23 |
個体値Lv14 | 45 | 40 | 26 | 37 | 22 |
個体値Lv13 | 45 | 40 | 26 | 36 | 22 |
個体値Lv12 | 45 | 40 | 25 | 36 | 22 |
個体値Lv11 | 44 | 39 | 25 | 36 | 21 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | とつぜんへんいで みつかった ふたつの あたまを もつ ポケモン。 じそく 100キロで はしる。 |
---|---|
青 | とぶのは にがてだが はしるのは はやい。きょだいな あしおとを のこして だいちを かけぬける。 |
ピカチュウ | はねは みじかく そらをとぶのは にがてだが そのかわり はったつした あしで はやく かけることができる。 |