ポケモン赤緑青ピカチュウVerのヒトデマンの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。夏の海岸に溢れるヒトデに軽蔑の眼差しを向けていた諸君。ヒトデマンの活躍に刮目せよ。母なる海の恩恵を受けスターミーへと劇的な進化を遂げる。彼に追随できそうなのは単騎駆けしたカメックスぐらいだろう。
ヒトデマンは強い?育成方針
現実社会における海洋生物の中では、クラゲと並び、リアルモブキャラに相応しいヒトデがモチーフになったポケモンだ。
ポケモンの世界でも、海辺に頻繁に見られ、赤く光るコアが夜の海を不気味に照らす様子は、夏の風物詩となっている。
再生能力を備え、得意技は自らのHPを回復する「じこさいせい」だ。初代ポケモンにおいては、回復技は非常に貴重で、数えるほどしか実装されていない。その中でもトップクラスに性能の良い技となる。
劇中でトレーナーが使用してくるものは、スターミーの子分としてハナダジムのカスミ戦に登場するものが初出だ。
また、セキチクシティで「なみのり」の秘伝マシンを覚えると行ける水道で戦うトレーナーが繰り出してくることが多い。後半に出現するヒトデマンは、自陣のポケモンが育っていることが多く、単なる養分と化してしまうことが多いだろう。
一方、サントアンヌ号など序盤から中盤に出現するものは、第一形態の中ではかなり高い素早さの種族値を活かし、先制攻撃で「みずでっぽう」を浴びせてくる。特殊の高いポケモンなら海水浴の後のシャワー程度だが、岩タイプや地面タイプの場合、致命傷になることも。
グラフィックだけ見ると「凄い釣り竿」入手後に押し寄せる水ポケモンフィーバーの中に埋もれてしまいそうだが、初代ポケモンにおける屈指の強キャラであるスターミーに進化するとあって、意識高い系のポケモントレーナーに乱獲される運命をたどる。
単純に強さだけを見れば、中盤以降に加入する水ポケモンの中でも、圧倒的な性能を持ち、「じこさいせい」による回復に加え、タイプ一致のサイコキネシスによる対応範囲の広さ、サブウエポンとして「れいとうビーム」や「10まんボルト」も使いこなす。
ヒトデマンの状態では水の単一タイプのためサイコキネシスをタイプ一致では放てないが、レベル27で覚える「じこさいせい」さえ覚えれば、すぐに「みずのいし」を使って進化させても問題ないので、特に問題となることはない。ストーリー攻略では明らかに過剰な威力で有用性の低いハイドロポンプに救われた形だ。
ストーリー攻略に限定しても、上から数えた方が早い優秀なポケモンのため、中盤以降の秘密兵器として、密かに育てるのもありだろう。ヒトデマンより後にシルフカンパニーで手に入るラプラスも強いが、はっきり言って、総合面ではスターミーに軍配が上がる。やはり、四天王やチャンピンに対して圧倒的な実力を発揮する点が大きい。
カメックスの単騎駆けをしているような場合の除けば、まず死に駒にはならないポケモンだ。
しかも、中盤以降に加入かつレベルアップが遅い経験値テーブルが採用されているのにもかかわらず活躍するので、いかに性能が高いかがわかる。
また、ストーリーでは使わないが、「ひかりのかべ」や「ちいさくなる」といった耐久系の技も覚え、「じこさいせい」などと合わせて使えば、かなりの耐久力を発揮してくれそうだ。それだけに、技構成には悩まされる。
ヒトデマンの覚える技
| 初期 | たいあたり |
|---|---|
| LV.17 | みずでっぽう |
| LV.22 | かたくなる |
| LV.27 | じこさいせい |
| LV.32 | スピードスター |
| LV.37 | ちいさくなる |
| LV.42 | ひかりのかべ |
| LV.47 | ハイドロポンプ |
スターミーの覚える技
| – | – |
|---|
ヒトデマンの覚えられる技
| 技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | どくどく | 09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん |
| 12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき | 20 | いかり |
| 24 | 10まんボルト | 25 | かみなり | 29 | サイコキネシス | 30 | テレポート |
| 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 33 | リフレクター | 34 | がまん |
| 39 | スピードスター | 40 | ロケットずつき | 44 | ねむる | 45 | でんじは |
| 46 | サイコウェーブ | 49 | トライアタック | 50 | みがわり | 秘03 | なみのり |
| 秘05 | フラッシュ | ||||||
ヒトデマン、スターミーが使える技の詳細と相性
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | |
| みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★★★ | |
| かたくなる | ノーマル | – | – | 30 | – | ★★★☆☆ | 防御1段階UP |
| じこさいせい | ノーマル | – | 100 | 20 | – | ★★★★★ | 自分のHPを回復する。回復量は最大HPの半分 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
| ちいさくなる | ノーマル | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 回避率UP |
| ひかりのかべ | エスパー | – | – | 30 | – | ★★★★☆ | 特殊攻撃(炎、水、電気、草、氷、エスパー)のダメージ半減。場に居座る限り持続 |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | ★★★☆☆ | |
| どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
| ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★☆ | 3割の確率で氷の追加効果 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
| かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | ★★★☆☆ | 1割の確率で麻痺の追加効果 |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で特殊低下の追加効果 |
| テレポート | エスパー | – | – | 20 | – | ★☆☆☆☆ | トレーナー戦以外の戦闘から離脱 |
| ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
| かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
| リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続。急所時は一時的に無効化される。 |
| がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
| ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★☆☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
| でんじは | でんき | – | 100 | 20 | – | ★★★★☆ | 麻痺状態にする |
| サイコウェーブ | エスパー | – | 80 | 15 | 特殊 | ★★★☆☆ | 相手に最小1から最大「自分のレベル×1.5」までのダメージをランダムで与える |
| トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
| みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
| なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 忘れられない |
| フラッシュ | ノーマル | – | 70 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の命中率低下。忘れられない |
ヒトデマンの入手方法
何に進化する?
ヒトデマンに「みずのいし」を使うとスターミーに進化
関連ポケモン(ヒトデマン)の出現場所
| ピカチュウVerのふたご島で凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.40 |
|---|---|
| 緑青Verのふたご島B4F | ヒトデマンLV.33 |
| 緑青Verのふたご島B1F | ヒトデマンLV.32 |
| 緑青Verのふたご島B3F・B4F | ヒトデマンLV.31 |
| ピカチュウVerの20番水道で凄い釣り竿 (セキチクシティ南) | ヒトデマンLV.30 |
| 緑青Verのふたご島1F | ヒトデマンLV.30 |
| 赤Verのふたご島B1F・B2F | ヒトデマンLV.30 |
| ピカチュウVerのふたご島B3F・B4Fで波乗り | ヒトデマンLV.30 |
| 緑青Verのふたご島B3F | ヒトデマンLV.29(5%) |
| 緑青Verのふたご島1F | ヒトデマンLV.28(4%) |
| 緑青Verのふたご島B2F | ヒトデマンLV.28(5%) |
| ピカチュウVerの19番水道で凄い釣り竿 (セキチクシティ南) | ヒトデマンLV.20 |
| ピカチュウVerの21番水道で凄い釣り竿 (マサラタウン南) | ヒトデマンLV.20 |
| ピカチュウVerのふたご島で凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.20 |
| 赤緑青Verの19・20番水道で凄い釣り竿 (セキチクシティ南) | ヒトデマンLV.15 |
| 赤緑青Verの21番水道で凄い釣り竿 (マサラタウン南) | ヒトデマンLV.15 |
| 赤緑青Verのふたご島で凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.15 |
| 赤緑青ピカチュウVerのグレンタウンで凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.15 |
| ピカチュウVerのマサラタウンで凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.10 |
| ピカチュウVerのグレンタウンで凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.10 |
| ピカチュウVerのマサラタウンで凄い釣り竿 | ヒトデマンLV.5 |
ヒトデマンの能力値・種族値・個体値
| タイプ1 | みず |
|---|---|
| 図鑑 | 120 |
| 分類 | ほしがたポケモン |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種族値(獲得努力値) | 30 | 45 | 55 | 85 | 70 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被ダメージ倍率 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヒトデマン、スターミーの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
| 獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | ヒトデマン | 5 | 18 | 10 | 11 | 14 | 12 |
| 3000 | ヒトデマン | 13 | 32 | 18 | 21 | 28 | 25 |
| 10000 | ヒトデマン | 20 | 44 | 25 | 29 | 41 | 35 |
| 30000 | スターミー | 28 | 75 | 50 | 56 | 73 | 64 |
| 100000 | スターミー | 43 | 110 | 75 | 84 | 109 | 97 |
| 300000 | スターミー | 62 | 155 | 106 | 119 | 156 | 137 |
| 500000 | スターミー | 73 | 180 | 124 | 139 | 183 | 161 |
| 1250000 | スターミー | 100 | 244 | 169 | 189 | 249 | 219 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 86 | 53 | 61 | 85 | 73 |
| 個体値Lv14 | 85 | 52 | 60 | 84 | 72 |
| 個体値Lv13 | 84 | 51 | 59 | 83 | 71 |
| 個体値Lv12 | 83 | 50 | 58 | 82 | 70 |
| 個体値Lv11 | 82 | 49 | 57 | 81 | 69 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 72 | 44 | 51 | 71 | 61 |
| 個体値Lv14 | 72 | 43 | 50 | 70 | 60 |
| 個体値Lv13 | 71 | 43 | 49 | 69 | 59 |
| 個体値Lv12 | 70 | 42 | 49 | 69 | 59 |
| 個体値Lv11 | 70 | 41 | 48 | 68 | 58 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 70 | 43 | 49 | 69 | 59 |
| 個体値Lv14 | 70 | 42 | 49 | 68 | 58 |
| 個体値Lv13 | 69 | 42 | 48 | 67 | 58 |
| 個体値Lv12 | 68 | 41 | 47 | 67 | 57 |
| 個体値Lv11 | 68 | 40 | 47 | 66 | 56 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 68 | 42 | 48 | 67 | 57 |
| 個体値Lv14 | 68 | 41 | 47 | 66 | 57 |
| 個体値Lv13 | 67 | 40 | 47 | 65 | 56 |
| 個体値Lv12 | 67 | 40 | 46 | 65 | 55 |
| 個体値Lv11 | 66 | 39 | 45 | 64 | 55 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 67 | 41 | 47 | 65 | 56 |
| 個体値Lv14 | 66 | 40 | 46 | 64 | 55 |
| 個体値Lv13 | 65 | 39 | 45 | 63 | 54 |
| 個体値Lv12 | 65 | 39 | 45 | 63 | 54 |
| 個体値Lv11 | 64 | 38 | 44 | 62 | 53 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 65 | 39 | 45 | 63 | 54 |
| 個体値Lv14 | 64 | 39 | 45 | 62 | 53 |
| 個体値Lv13 | 63 | 38 | 44 | 61 | 53 |
| 個体値Lv12 | 63 | 38 | 43 | 61 | 52 |
| 個体値Lv11 | 62 | 37 | 43 | 60 | 51 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 63 | 38 | 44 | 61 | 52 |
| 個体値Lv14 | 62 | 38 | 43 | 60 | 52 |
| 個体値Lv13 | 62 | 37 | 43 | 59 | 51 |
| 個体値Lv12 | 61 | 36 | 42 | 59 | 50 |
| 個体値Lv11 | 60 | 36 | 41 | 58 | 50 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 48 | 29 | 33 | 45 | 39 |
| 個体値Lv14 | 47 | 28 | 32 | 44 | 38 |
| 個体値Lv13 | 47 | 28 | 32 | 44 | 38 |
| 個体値Lv12 | 46 | 27 | 31 | 43 | 37 |
| 個体値Lv11 | 46 | 27 | 31 | 43 | 37 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 38 | 23 | 26 | 35 | 30 |
| 個体値Lv14 | 38 | 22 | 25 | 34 | 30 |
| 個体値Lv13 | 37 | 22 | 25 | 34 | 29 |
| 個体値Lv12 | 37 | 22 | 25 | 34 | 29 |
| 個体値Lv11 | 37 | 21 | 24 | 33 | 29 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 29 | 17 | 19 | 25 | 22 |
| 個体値Lv14 | 28 | 16 | 18 | 24 | 21 |
| 個体値Lv13 | 28 | 16 | 18 | 24 | 21 |
| 個体値Lv12 | 28 | 16 | 18 | 24 | 21 |
| 個体値Lv11 | 28 | 16 | 18 | 24 | 21 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 19 | 11 | 12 | 15 | 13 |
| 個体値Lv14 | 19 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| 個体値Lv13 | 19 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| 個体値Lv12 | 19 | 10 | 11 | 14 | 13 |
| 個体値Lv11 | 19 | 10 | 11 | 14 | 13 |
ポケモン図鑑コメント
| 赤・緑 | うみべに おおく あらわれ よるになると ちゅうしんが あかく てんめつする。 |
|---|---|
| 青 | からだの いちぶを きりとられても じこさいせいして もとに もどる なぞの おおい いいものだ。 |
| ピカチュウ | からだの ちゅうしんぶぶん さえ のこっていれば どんなに こまかく きられても さいせいするという。 |
