ポケモン赤緑青ピカチュウVerのフーディンの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。ユンゲラーが進化を遂げて、より強力な能力を手にした。サイコキネシスの威力はさらに高まり、基本技の「ねんりき」でも相当なダメージを奪えるぞ。でも、「何でも覚えられる」という噂は嘘のようだ。
フーディンは強い?育成方針
ユンゲラー時代から反則的な強さを誇るポケモンが、パワーアップしたとあって、当然ながら鬼神の如き強さを誇る。
フーディンもハリー・フーディーニという人物モデルのポケモンであり、トリック廚には御用達の人物だ(笑)
ユンゲラーを通信で送ると進化するが、種族値全般が向上し、もともとトップクラスに高かった特殊が更に強化される。素早さにも磨きがかかり、トップクラスに躍り出た。HP、攻撃、防御は、相変わらず低いままだが、それでも強化されているので、ユンゲラーに比べると耐久力が高まる。ただし、攻撃の種族値については、まだまだ物理攻撃が使えるレベルに達していない。
覚える技マシンは、ほぼ据え置きで、「はかいこうせん」が増えた程度だ。ポケモン図鑑に記載されている「なんでもおぼえることができる」は、大ウソのようだ。自力習得技については、ユンゲラーでも、フーディンでも覚えるレベルは一緒なので、ケーシィからユンゲラーに進化したタイミングで、すぐにフーディンに進化させても、デメリットは何もない。
ストーリー中で対戦するトレーナーには、ヤマブキジムのリーダーであるナツメや、主人公のライバルがフーディーンにまで育て上げている。特に、ポケモンリーグの最終戦のチャンピオンが使うフーディンの強さが印象的だったプレーヤーは多いのではないだろうか。物理攻撃が得意で素早いポケモンなら簡単に突破できるが、鈍足だったり、特殊特化型のポケモンには非常に厄介な相手だ。チャンピオンのフーディンとナッシーはまさに黄金コンビである。
また、進化による種族値の向上は、ポケモンリーグでの戦いにも影響が表れており、ユンゲラー時代には単騎駆けで高レベルな状態でも1撃で倒せなかった面々を墜とせるようになっている。
具体的には、カンナのラプラスがサイコキネシスで乱数により一撃。ワタルのギャラドスがほぼ確殺。ワタルのカイリューが乱数により一撃になった。これにより、サイコキネシスの存在感がより増した形だ。ラプラスの「ふぶき」による凍結やカイリューの「はかいこうせん」の危険性が大幅に減ったのは大きい。
他にもカンナのパルシェンを「ねんりき」で沈めたり、ヤドランとルージュラが「サイケこうせん」乱数2発で堕ちる可能性が出てきた。どちらかと言えば、苦手だったカンナ戦の内容に改善が見受けられるのは、大きなメリットと言える。
攻撃の種族値が向上し、「はかいこうせん」の習得が可能になる。それにより、「すてみタックル」やトライアタック、「はかいこうせん」を四天王戦やチャンピオン戦に組み込めるようになっかといわれれば、そこまでには達していない。まだまだ、「ちきゅうなげ」の方が存在感がある。ただし、サイコキネシスや「サイケこうせん」の威力が向上したことにより、ユンゲラー時代よりは「ちきゅうなげ」の有用性が低くなった。
詳細はユンゲラーに準ずるので、ユンゲラーの紹介記事も参考にしてほしい。

| セキエイこうげん到達LV(単騎駆け) | 77 |
![]() |
|---|---|---|
| 踏破性 | – | |
| 持久力 | S | |
| 育てやすさ | A | |
| 対四天王 | S |
※踏破性=1体でストーリー攻略においてどこまで対応可能か
フーディンの覚える技
| 初期 | テレポート |
|---|---|
| LV.16 | ねんりき |
| LV.20 | かなしばり |
| LV.27 | サイケこうせん |
| LV.31 | じこさいせい |
| LV.38 | サイコキネシス |
| LV.42 | リフレクター |
ユンゲラーの覚える技
| 初期 | テレポート |
|---|---|
| LV.16 | ねんりき |
| LV.20 | かなしばり |
| LV.27 | サイケこうせん |
| LV.31 | じこさいせい |
| LV.38 | サイコキネシス |
| LV.42 | リフレクター |
ケーシィの覚える技
| 初期 | テレポート |
|---|
フーディンの覚えられる技
| 技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | メガトンパンチ | 05 | メガトンキック | 06 | どくどく | 08 | のしかかり |
| 09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 15 | はかいこうせん | 17 | じごくぐるま |
| 18 | カウンター | 19 | ちきゅうなげ | 20 | いかり | 28 | あなをほる |
| 29 | サイコキネシス | 30 | テレポート | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん |
| 33 | リフレクター | 34 | がまん | 35 | ゆびをふる | 40 | ロケットずつき |
| 44 | ねむる | 45 | でんじは | 46 | サイコウェーブ | 49 | トライアタック |
| 50 | みがわり | 秘05 | フラッシュ | ||||
フーディンが使える技の詳細と相性
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレポート | エスパー | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘から離脱。ダンジョンで使用すると最後に使ったポケモンセンターに移動 |
| ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で混乱の追加効果 |
| かなしばり | ノーマル | – | 55 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の技をランダムで1つ使えなくする(効果は1~7ターン継続) |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で混乱の追加効果 |
| じこさいせい | ノーマル | – | 100 | 20 | – | ★★★★☆ | 自分のHPを回復する。回復量は最大HPの半分 |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で特殊低下の追加効果 |
| リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★★☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続 |
| メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
| メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
| どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★☆☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
| のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 3割の確率で麻痺の追加効果 |
| とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
| じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
| カウンター | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 相手の「ノーマル」タイプと「かくとう」タイプの攻撃を倍にして返す。使用すると必ず後攻になり、相手の攻撃を被弾後に反撃する。成功後、相手が次のターンにアイテムを使った時にカウンターを使用している場合は、再度攻撃が成功する。 |
| ちきゅうなげ | かくとう | – | 100 | 20 | 攻撃 | ★★★★★ | 相手に自分のレベルと同じ分のダメージを与える |
| いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
| あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用すると潜伏状態になり、多くの攻撃を回避できる。次のターンに潜伏状態を解除し攻撃する。ひこうタイプには命中せず |
| ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
| かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
| がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | 評価不能 | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
| ゆびをふる | ノーマル | – | 100 | 10 | – | 評価不能 | 「スプーンまげ」を含む全技の中からランダムで技を使用する |
| ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用ターンは待機して次のターンに攻撃 |
| ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 睡眠状態の相手にのみ有効。与ダメージの半分のHPを回復 |
| ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★☆☆☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
| でんじは | でんき | – | 100 | 20 | – | ★★★★☆ | 麻痺状態にする |
| サイコウェーブ | エスパー | – | 80 | 15 | 特殊 | ★★★☆☆ | 相手に「自分のレベル×1.5」と同じ分のダメージを与える |
| トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★☆☆ | |
| みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
| フラッシュ | ノーマル | – | 70 | 20 | – | ★★★☆☆ | 相手の命中率低下。忘れられない |
フーディンの入手方法
進化からの入手
ケーシィがLV.16でユンゲラーに進化
特殊な入手方法
ユンゲラーを通信で送信するとフーディンに進化
関連ポケモン(ユンゲラー、ケーシィ)の出現場所
| 赤緑青Verのハナダの洞窟2F | ユンゲラーLV.51 【サイケこうせん/じこさいせい/サイコキネシス/リフレクター】 |
|---|---|
| 赤緑青Verのハナダの洞窟1F | ユンゲラーLV.49(5%) 【サイケこうせん/じこさいせい/サイコキネシス/リフレクター】 |
| ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオン~ヤマブキの間) |
ユンゲラーLV.27(1%) |
| ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシ~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.26(5%) |
| ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオン~ヤマブキの間) |
ユンゲラーLV.20(4%) |
| ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオン~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.19 |
| ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシ~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.19 |
| ピカチュウVerの8番道路の草むら (シオン~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.15 |
| ピカチュウVerの7番道路の草むら (タマムシ~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.15 |
| ピカチュウVerのタマムシシティのゲームコーナー景品(230枚) | ケーシィLV.15 |
| 赤緑青Verの25番道路の草むら (ハナダシティ北) |
ケーシィLV.12 |
| 赤緑青Verの24番道路の草むら (ハナダシティ北) |
ケーシィLV.12(1%) |
| 赤緑青Verの24番道路の草むら (ハナダシティ北) |
ケーシィLV.10 |
| 赤緑青Verの25番道路の草むら (ハナダシティ北) |
ケーシィLV.10(5%) |
| 赤Verのタマムシシティのゲームコーナー景品(180枚) | ケーシィLV.9 |
| 赤緑青Verの24番道路の草むら (ハナダシティ北) |
ケーシィLV.8(4%) |
| 青Verのタマムシシティのゲームコーナー景品(150枚) | ケーシィLV.8 |
| ピカチュウVerの5番道路の草むら (ハナダ~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.7 |
| ピカチュウVerの6番道路の草むら (クチバ~ヤマブキの間) |
ケーシィLV.7 |
| 緑Verのタマムシシティのゲームコーナー景品(120枚) | ケーシィLV.6 |
フーディンの能力値・種族値・個体値
| タイプ1 | エスパー |
|---|---|
| 図鑑 | 065 |
| 分類 | ねんりきポケモン |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 種族値(獲得努力値) | 55 | 50 | 45 | 120 | 135 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
| ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
フーディンの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
| 獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | ケーシィ | 6 | 19 | 8 | 7 | 16 | 18 |
| 1000 | ケーシィ | 10 | 26 | 10 | 9 | 24 | 27 |
| 3000 | ケーシィ | 14 | 32 | 12 | 11 | 32 | 36 |
| 10000 | フーディン | 21 | 57 | 28 | 26 | 58 | 64 |
| 30000 | フーディン | 31 | 79 | 40 | 37 | 83 | 93 |
| 100000 | フーディン | 46 | 113 | 57 | 52 | 121 | 135 |
| 300000 | フーディン | 66 | 157 | 80 | 73 | 172 | 192 |
| 500000 | フーディン | 78 | 184 | 93 | 86 | 203 | 226 |
| 1000000 | フーディン | 100 | 234 | 119 | 109 | 259 | 289 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 117 | 56 | 50 | 127 | 142 |
| 個体値Lv14 | 116 | 54 | 49 | 126 | 141 |
| 個体値Lv13 | 115 | 53 | 48 | 125 | 140 |
| 個体値Lv12 | 114 | 52 | 47 | 124 | 139 |
| 個体値Lv11 | 113 | 51 | 46 | 123 | 138 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 112 | 54 | 49 | 122 | 137 |
| 個体値Lv14 | 111 | 53 | 48 | 121 | 136 |
| 個体値Lv13 | 110 | 52 | 47 | 120 | 135 |
| 個体値Lv12 | 109 | 51 | 46 | 119 | 134 |
| 個体値Lv11 | 108 | 50 | 45 | 118 | 133 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 66 | 32 | 29 | 69 | 77 |
| 個体値Lv14 | 66 | 31 | 28 | 69 | 77 |
| 個体値Lv13 | 65 | 30 | 28 | 68 | 76 |
| 個体値Lv12 | 65 | 30 | 27 | 68 | 76 |
| 個体値Lv11 | 64 | 29 | 27 | 67 | 75 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 56 | 23 | 20 | 59 | 67 |
| 個体値Lv14 | 56 | 22 | 20 | 59 | 66 |
| 個体値Lv13 | 55 | 22 | 19 | 58 | 66 |
| 個体値Lv12 | 55 | 21 | 19 | 58 | 65 |
| 個体値Lv11 | 54 | 21 | 18 | 57 | 65 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 52 | 25 | 23 | 53 | 59 |
| 個体値Lv14 | 51 | 24 | 22 | 52 | 58 |
| 個体値Lv13 | 51 | 24 | 22 | 52 | 58 |
| 個体値Lv12 | 50 | 23 | 21 | 51 | 57 |
| 個体値Lv11 | 50 | 23 | 21 | 51 | 57 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 44 | 18 | 16 | 44 | 50 |
| 個体値Lv14 | 43 | 17 | 16 | 44 | 50 |
| 個体値Lv13 | 43 | 17 | 15 | 44 | 49 |
| 個体値Lv12 | 43 | 17 | 15 | 43 | 49 |
| 個体値Lv11 | 42 | 16 | 14 | 43 | 49 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 37 | 15 | 14 | 36 | 41 |
| 個体値Lv14 | 36 | 15 | 13 | 36 | 40 |
| 個体値Lv13 | 36 | 14 | 13 | 35 | 40 |
| 個体値Lv12 | 36 | 14 | 13 | 35 | 40 |
| 個体値Lv11 | 35 | 14 | 12 | 35 | 39 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 31 | 13 | 12 | 30 | 33 |
| 個体値Lv14 | 31 | 13 | 11 | 29 | 33 |
| 個体値Lv13 | 31 | 12 | 11 | 29 | 33 |
| 個体値Lv12 | 30 | 12 | 11 | 29 | 33 |
| 個体値Lv11 | 30 | 12 | 11 | 29 | 32 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 28 | 12 | 11 | 26 | 29 |
| 個体値Lv14 | 27 | 11 | 10 | 25 | 28 |
| 個体値Lv13 | 27 | 11 | 10 | 25 | 28 |
| 個体値Lv12 | 27 | 11 | 10 | 25 | 28 |
| 個体値Lv11 | 27 | 11 | 10 | 25 | 28 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 26 | 11 | 10 | 23 | 26 |
| 個体値Lv14 | 26 | 11 | 10 | 23 | 26 |
| 個体値Lv13 | 25 | 10 | 10 | 23 | 26 |
| 個体値Lv12 | 25 | 10 | 9 | 23 | 26 |
| 個体値Lv11 | 25 | 10 | 9 | 23 | 25 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 24 | 10 | 9 | 21 | 24 |
| 個体値Lv14 | 24 | 10 | 9 | 21 | 24 |
| 個体値Lv13 | 24 | 10 | 9 | 21 | 23 |
| 個体値Lv12 | 23 | 10 | 9 | 21 | 23 |
| 個体値Lv11 | 23 | 9 | 9 | 21 | 23 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 22 | 9 | 9 | 19 | 21 |
| 個体値Lv14 | 22 | 9 | 9 | 19 | 21 |
| 個体値Lv13 | 22 | 9 | 8 | 19 | 21 |
| 個体値Lv12 | 22 | 9 | 8 | 19 | 21 |
| 個体値Lv11 | 22 | 9 | 8 | 19 | 21 |
| HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個体値Lv15 | 20 | 9 | 8 | 17 | 19 |
| 個体値Lv14 | 20 | 9 | 8 | 17 | 19 |
| 個体値Lv13 | 20 | 8 | 8 | 17 | 19 |
| 個体値Lv12 | 20 | 8 | 8 | 17 | 19 |
| 個体値Lv11 | 20 | 8 | 8 | 17 | 18 |
ポケモン図鑑コメント
| 赤・緑 | ちからわざを あまり このまず ちょうのうりょくを じざいに あやつって あいてを たおす。 |
|---|---|
| 青 | スーパーコンピュータより すばやく けいさんする ずのうを もつ。 ちのうしすうは だいたい5000. |
| ピカチュウ | なんでも おぼえることができる。 たいけんした あらゆることを わすれないので あたまがいいのだ。 |
