聖剣伝説3(SFC版)の武器防具一覧。武器防具の種の入手方法や入手できるアイテムも紹介。
※聖剣伝説3の武器と防具の強さは、武器は力、防具は体力のステータスの高さに応じて、上昇率が高まっていく。また、武器と防具のランク(便宜上の呼称)によって、ステータス1あたりの上昇率も高くなる。
武器防具の種
武器防具の種とクラス
「武器防具の種」は、クラスによって手に入るアイテムが異なる。クラス3では、それぞれのクラスに応じた専用装備が手に入る。
クラス2で使用した場合、クラス2の光クラスと闇クラス共通の武具が手に入り、これらのアイテムは店で購入する事はできない。また、クラス2で「武器防具の種」を使用した時に手に入る武器は、クラス3になると装備できなくなる。
しかし、クラス3へのクラスチェンジの際に、該当の武器を装備している場合に限り、外すまではクラス3でも装備可能。
クラス1で「武器防具の種」を使用した場合は、神獣を4体以上倒した状態で販売されるニキータの武器屋にあるクラス2の光クラス用の武器が手に入る。防具についても、いずれも防具屋で販売されるアイテムが手に入る。
武器防具の種の最速入手
「武器防具の種」の最速入手は、主人公によって異なる。最も最速なのが、ホークアイorリースを主人公にした場合、中盤に訪れるナバール。
ナバールをクリアした後に、再び王座に訪れると、美獣が連れていたレッサーデーモンLv27が2体出現するようになる。
こいつが低確率で「武器防具の種」を落とし、さらに「???の種」も高確率で落とす。そのため、ホークアイorリースが主人公の場合、中盤の強化を行いやすくなっている。
ただし、レッサーデーモンが「武器防具の種」を落とす確率はかなり低く、体感は1%以下。アルテナ城内などの敵と違い、ナバールのモンスターが最後まで消えない。
その他のキャラが主人公の場合、月読みの塔に出現するビーストマスターが召喚するケルベロスが落とす。
ケルベロス召喚には法則があり、どうやら連続して戦えない仕様になっているようだ。ビーストマスターがケルベロスorゴールドバレッテを召喚する条件は、一定期間内に1体。
そのため、何度も部屋を出入りしてもケルベロスは召喚されない。しかし、リセット(電源OFFでも可)した場合、時間に関係なく再び出現するようになる。
つまり、ケルベロスと戦闘後はリセットし、再びケルベロスを召喚する状況を作り上げる事で、連続して戦う事が可能になる。ちなみに、レッサーデーモンに比べると、かなり高確率で「武器防具の種」を落とす。
また、上で紹介した条件の他に、1体敵を減らすというのもケルベロス召喚の条件なので、部屋に入ったら、カーミラのどちらかを魔法やアイテムで倒そう。
ケルベロス召喚の条件である一定期間内がどのくらいかはわからないが、神獣を1体倒した後に復活を確認している。また、単純な時間経過でも復活するようだ。
武器防具の種で狙ったアイテムを入手する
「武器防具の種」は、リセットを駆使しても、同じアイテムのループが続く。しかし、何らかの敵と戦った後にセーブし、リセットした後に再び種を植えると、それまでとは異なったラインナップのアイテムを手に入れる事ができる。
それでも欲しいアイテムが手に入らなかった場合は、リセットし、データをロードした後に何らかの敵と戦い、セーブし、種を植えるを繰り返すと、限られた種で欲しいアイテムを手に入れられる。
効率重視なら終盤に集める
神獣と戦うタイミングで「武器防具の種」を手に入れたい場合は、いずれも面倒な選択肢を選ぶ必要がある。
しかし、神獣を7体倒した後の場合、ドロップ判定が「武器防具の種」しかないナイトブレードやグレータデーモン、デスマシンも出現するため、終盤で集めた方が圧倒的に効率が良い。
武器一覧
※アルテナはデュランorアンジェラが主人公時のみ利用可能
デュラン
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | ブロンズソード | 42 | フォルセナ(OP) | デュラン主人公時初期装備 |
2 | 1~ | アイアンソード | 100 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | グラディウス | 210 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | ブロードソード | 276 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | サーベル | 585 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | スティールソード | 1000 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | バスタードソード | 1690 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | シルバーブレード | 2820 | ミントス(フラミー入手まで) | なし |
9 | 2~ | エストック | 3400 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | フォールション | 3380 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | フランベルジェ | 3410 | ディオール | なし |
11 | 2~ | コリシュマルド | 3480 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | シャムシール | 3440 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | ペイルストーム | 4535 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | なし |
13 | 2~ | ミスリルソード | 4830 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | カッツバルゲル | 5070 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | バルムンク | 7735 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | ヴァーラルソード | 8430 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | クサナギブレード | 8440 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | テュルヴィング | 17470 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | ディフェンダー | 18800 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | ムラマサブレード | 18670 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | クラウ・ソラス | 21870 | ペダン | なし |
19 | 2~ | エクスカリバー | 34670 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | レーヴァテイン | 34470 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | ドラゴンベイン | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | ブレイブブレード | – | 武器防具の種(パラディン) | – |
21 | 3 | シグムンド | – | 武器防具の種(ロード) | – |
21 | 3 | ラグナロク | – | 武器防具の種(ソードマスター) | – |
21 | 3 | デスブリンガー | – | 武器防具の種(デュエリスト) | – |
ケヴィン
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | レザーグローブ | – | – | ケヴィン主人公時初期装備 |
2 | 1~ | アイアンナックル | 90 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | ニードルグローブ | 200 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | モールベアのツメ | 246 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | チェイングローブ | 525 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | バグナグ | 930 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | フィーンズクロー | 1450 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | シルバーソーン | 2650 | ミントス(フラミー入手まで) | なし |
9 | 2~ | モーグリのツメ | 3170 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | キーンナックル | 3300 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | パワーグローブ | 3170 | ディオール | なし |
11 | 2~ | カイザーナックル | 3400 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | アシッドクロー | 3380 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | サイクロンクロー | 4135 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | なし |
13 | 2~ | ミスリルナックル | 4320 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | ボーンナックル | 4535 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | ケルベロスクロー | 7870 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | ダイヤナックル | 8135 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | ゴーストハンド | 8400 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | ロッククロー | 17335 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | グリームグローブ | 18080 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | ジャグパンチャー | 17735 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | バンパイアクロー | 18670 | ペダン | なし |
19 | 2~ | オーラグローブ | 32800 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | ロトンナックル | 33335 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | ドラゴンクロー | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | スパイラルクロー | – | 武器防具の種(ゴッドハンド) | – |
21 | 3 | ホーリーグローブ | – | 武器防具の種(ウォーリアモンク) | – |
21 | 3 | スカルディセクト | – | 武器防具の種(デスハンド) | – |
21 | 3 | ギガースグローブ | – | 武器防具の種(デルヴィッシュ) | – |
ホークアイ
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | フリントナイフ | – | – | ホークアイ主人公時初期装備 |
2 | 1~ | ダガー | 90 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | バゼラード | 194 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | ロンデルダガー | 234 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | シャークティース | 405 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | スティールダガー | 820 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | ミゼリコード | 1300 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | カタール | 2600 | ミントス(フラミー入手まで) | なし |
9 | 2~ | マインゴーシュ | 2795 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | 迦楼羅 | 2900 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | 水晶のダガー | 3160 | ディオール | なし |
11 | 2~ | エルフの短剣 | 3300 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | 阿修羅 | 3195 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | ブルーゲイル | 3830 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | なし |
13 | 2~ | ミスリルナイフ | 4240 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | 夜叉 | 4400 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | ダンシングダガー | 7600 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | フィールドダガー | 7870 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | 毘沙門 | 7735 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | メルキールダガー | 17230 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | シルヴァンナイフ | 17615 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | 帝釈 | 17470 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | シェオルの短刀 | 18270 | ペダン | なし |
19 | 2~ | クレセントナイフ | 32000 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | 不動明王 | 32535 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | クリムゾングレア | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | オリハルコン | – | 武器防具の種(ワンダラー) | – |
21 | 3 | マンスローター | – | 武器防具の種(ローグ) | – |
21 | 3 | 金剛羅漢 | – | 武器防具の種(ニンジャマスター) | – |
21 | 3 | デスストローク | – | 武器防具の種(ナイトブレード) | – |
アンジェラ
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | 木の杖 | 22 | エルランド(OP) | アンジェラ主人公時初期装備 |
2 | 1~ | スタッフ | 75 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | ウィッチスタッフ | 180 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | 樫の杖 | 220 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | ピューターロッド | 378 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | ルビーの杖 | 738 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | クリスタルロッド | 1100 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | ソウルロッド | 2400 | ミントス | なし |
9 | 2~ | バーシュスタッフ | 2650 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | カニングスタッフ | 2795 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | とりねこの杖 | 2650 | ディオール | なし |
11 | 2~ | ウィルスタッフ | 2900 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | トートの杖 | 3155 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | ラージンの杖 | 3480 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | なし |
13 | 2~ | ミスリルロッド | 3830 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | スカルロッド | 4000 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | ミーミルロッド | 6950 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | ドルイドの杖 | 7015 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | あやかしの杖 | 7200 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | ネビュラスタッフ | 14335 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | 世界樹の枝 | 16400 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | 古のロッド | 17335 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | ミズナラの杖 | 22000 | ペダン | なし |
19 | 2~ | エターナルロッド | 33470 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | ケルヌンノスの杖 | 31735 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | ケーリュイケオン | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | ガンバンテイン | – | 武器防具の種(グランデヴィナ) | – |
21 | 3 | 精霊の杖 | – | 武器防具の種(アークメイジ) | – |
21 | 3 | ルーンスタッフ | – | 武器防具の種(ルーンマスター) | – |
21 | 3 | ドラゴンロッド | – | 武器防具の種(メイガス) | – |
リース
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | ブロンズランス | – | – | リース主人公時初期装備 |
2 | 1~ | ロングスピア | 95 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | フラメア | 205 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | コルセスカ | 258 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | パルティザン | 570 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | スティールランス | 990 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | グレイブ | 1450 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | シルバーランス | 3035 | ミントス(フラミー入手まで) | なし |
9 | 2~ | ウィングスピア | 3300 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | 妖魔のヤリ | 3355 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | プルームランス | 3400 | ディオール | なし |
11 | 2~ | ダークピアサー | 3440 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | トレントスピア | 3415 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | ゴールデンスピア | 4320 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | なし |
13 | 2~ | ミスリルスピア | 4670 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | ブレインレッカー | 4935 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | グリフィンランス | 7870 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | スタッグホーン | 8240 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | ウルブスファング | 8400 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | メイデンリーフ | 17230 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | バルキリースピア | 18480 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | ミディールのヤリ | 18270 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | ブリューナク | 18670 | ペダン | なし |
19 | 2~ | グングニル | 34135 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | ペイントゥース | 34270 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | ブレイズピアサー | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | トゥルースピア | – | 武器防具の種(ヴァナディース) | – |
21 | 3 | スターゲイザー | – | 武器防具の種(スターランサー) | – |
21 | 3 | ドラゴンランス | – | 武器防具の種(ドラゴンマスター) | – |
21 | 3 | 巨人のヤリ | – | 武器防具の種(フェンリルナイト) | – |
シャルロット
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | からざお | – | シャルロット主人公時初期装備 | |
2 | 1~ | ウッドフレイル | 85 | アストリア ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | ボーンチェイン | 184 | ドワーフ フォルセナ | なし |
4 | 1~ | ライトフレイル | 230 | バイゼル パロ ジャド(再来) | なし |
5 | 1~ | ウォーハンマ | 405 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | スティールモール | 820 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | ダックの鉄球 | 1300 | サルタン エルランド ディーン(夜) | なし |
8 | 1~ | シルバーフレイル | 2480 | ミントス | なし |
9 | 2~ | ヘヴィフレイル | 2780 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(光)以上 |
9 | 2~ | ハンマーフレイル | 2820 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2(闇)以上 |
10 | 1~ | モーニングスター | 2270 | ディオール | なし |
11 | 2~ | ヒエロフレイル | 3170 | ディオール | クラス2(光)以上 |
11 | 2~ | パペットフレイル | 3220 | ディオール | クラス2(闇)以上 |
12 | 1~ | ブロックバスター | 3830 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | なし |
13 | 2~ | ミスリルモール | 4000 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | トロウルモール | 4135 | ディーン(夜、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) | クラス2(闇)以上 |
14 | 1~ | キュニアルモール | 7200 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
15 | 2~ | ホーリーフレイル | 7495 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(光)以上 |
15 | 2~ | シビュラフレイル | 7600 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2(闇)以上 |
16 | 1~ | グラビティモール | 17230 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | なし |
17 | 2~ | アルティマモール | 17470 | ニキータ(神獣4以上体撃破) 武器防具の種(クラス1) | クラス2(光)以上 |
17 | 2~ | ブラッドサッカー | 17335 | ニキータ(神獣4以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
18 | 1~ | メテオフレイル | 18080 | ペダン | なし |
19 | 2~ | ミョルニル | 34270 | ペダン | クラス2(光)以上 |
19 | 2~ | サタンフレイル | 32000 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
20 | 2のみ | ベルティナモール | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
21 | 3 | ジャジメンテス | – | 武器防具の種(ビショップ) | – |
21 | 3 | ギガースフレイル | – | 武器防具の種(セージ) | – |
21 | 3 | 死者の槌矛 | – | 武器防具の種(ネクロマンサー) | – |
21 | 3 | ジャガーノート | – | 武器防具の種(イビルシャーマン) | – |
防具一覧
※1 アルテナはデュランorアンジェラが主人公時のみ利用可能
※2 賢者の石と法の勾玉はアンジェラ、シャルロットの両名が装備可能
デュラン
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 部位 | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | 鎧 | キルテッドレザー | 42 | フォルセナ(OP) | なし |
2 | 1~ | 鎧 | ハードレザー | 65 | ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | 鎧 | ベザントメイル | 154 | ドワーフ | なし |
4 | 1~ | 鎧 | ラメラアーマー | 220 | バイゼル パロ | なし |
5 | 1~ | 鎧 | ホウバーグ | 276 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | 鎧 | ハーフプレート | 378 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | 鎧 | プレートメイル | 800 | サルタン エルランド ミントス(フラミー入手まで) ディオール 武器防具の種(クラス1) | なし |
8 | 2~ | 鎧 | ルニューラメイル | 1450 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2以上 |
9 | 2~ | 鎧 | リフレックス | 1970 | ディオール | クラス2以上 |
10 | 2~ | 鎧 | 天馬の鎧 | 2600 | ディーン(昼、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2以上 |
11 | 2~ | 鎧 | レオニスプレート | 3155 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2以上 |
12 | 2~ | 鎧 | 騎士の鎧 | 4830 | (神獣4体以上体撃破) | クラス2(光)以上 |
12 | 2~ | 鎧 | 剣士の鎧 | 4935 | (神獣4体以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
13 | 2~ | 鎧 | 黄金の鎧 | 8400 | ペダン | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | 鎧 | 白銀の鎧 | 8430 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
14 | 2~ | 鎧 | ドラゴンズメイル | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
15 | 3 | 鎧 | 英雄の鎧 | – | 武器防具の種(パラディン) | – |
15 | 3 | 鎧 | 守護の鎧 | – | 武器防具の種(ロード) | – |
15 | 3 | 鎧 | 達人の鎧 | – | 武器防具の種(ソードマスター) | – |
15 | 3 | 鎧 | スケルトンメイル | – | 武器防具の種(デュエリスト) | – |
1 | 1~ | 兜 | 革のバイザー | 58 | マイア | なし |
2 | 1~ | 兜 | ヘッドギア | 215 | パロ ジャド(再来) | なし |
3 | 1~ | 兜 | スタデットヘルム | 1100 | ディーン(昼) | なし |
4 | 2~ | 兜 | バイザードヘルム | 1750 | ディオール 武器防具の種(クラス1) | クラス2以上 |
5 | 2~ | 兜 | ホーンドヘルム | 2350 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
6 | 2~ | 兜 | 銀のサレット | 3415 | ニキータ(神獣4体以上体撃破) | なし |
7 | 2~ | 兜 | ベリルアーメット | 5070 | ペダン | なし |
8 | 2~ | 兜 | ドラゴンヘルム | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
9 | 3 | 兜 | 英雄の王冠 | – | 武器防具の種(パラディン) | – |
9 | 3 | 兜 | 守護の兜 | – | 武器防具の種(ロード) | – |
9 | 3 | 兜 | 昇月の兜 | – | 武器防具の種(ソードマスター) | – |
9 | 3 | 兜 | スカルヘッド | – | 武器防具の種(デュエリスト) | – |
1 | 1~ | 腕 | 革の小手 | 98 | フォルセナ | なし |
2 | 1~ | 腕 | 鋼の小手 | 154 | ジャド(再来) | なし |
3 | 1~ | 腕 | ガントレット | 820 | ディーン(昼) | なし |
4 | 2~ | 腕 | 力の腕輪 | 1690 | ミントス(フラミー入手以降) アルテナ 武器防具の種(クラス1) | なし |
5 | 2~ | 腕 | 騎士の紋章 | 2260 | ニキータ(神獣1体以上撃破) | クラス2(光)以上 |
5 | 2~ | 腕 | 剣士の腕輪 | 2000 | ニキータ(神獣1体以上撃破) | クラス2(闇)以上 |
6 | 2~ | 腕 | ドラゴンリング | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
7 | 3 | 腕 | 戦王の紋章 | – | 武器防具の種(クラス3光) | – |
7 | 3 | 腕 | 剣王の紋章 | – | 武器防具の種(クラス3闇) | – |
1 | 2(光)~ | 盾 | 黄金の盾 | 3380 | サルタン エルランド | クラス2以上 |
2 | 2(光)~ | 盾 | 大地の盾 | 4000 | フォルセナ | クラス2(光)以上 |
2 | 2(光)~ | 盾 | 雷神の盾 | 4000 | フォルセナ | クラス2(光)以上 |
2 | 2(光)~ | 盾 | 灼熱の盾 | 4000 | フォルセナ | クラス2(光)以上 |
2 | 2(光)~ | 盾 | 水竜の盾 | 4000 | フォルセナ | クラス2(光)以上 |
3 | 2(光)~ | 盾 | ドラゴンシールド | – | 武器防具の種(クラス2光) | – |
4 | 3(光) | 盾 | 聖なる盾 | – | 武器防具の種(パラディン) | – |
4 | 3(光) | 盾 | 誓いの盾 | – | 武器防具の種(ロード) | – |
5 | 3(光) | 盾 | 金剛の盾 | – | 武器防具の種(ロード) | – |
ケヴィン
ラ ン ク | 装備 可能 クラス | 部位 | 名称 | 値段 | 販売店 | 販売条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1~ | 鎧 | 木綿の道着 | – | ケヴィン主人公時初期装備 | |
2 | 1~ | 鎧 | 革の力帯 | 58 | ウェンデル マイア | なし |
3 | 1~ | 鎧 | 毛皮のベスト | 140 | ドワーフ | なし |
4 | 1~ | 鎧 | 闘士の道着 | 210 | バイゼル パロ | なし |
5 | 1~ | 鎧 | チェインベスト | 246 | パロ(ローランドクリア以降) 幽霊船 | なし |
6 | 1~ | 鎧 | 狼の力帯 | 300 | ブッカ | なし |
7 | 1~ | 鎧 | プロテクター | 678 | サルタン エルランド ミントス(フラミー入手まで) ディオール 武器防具の種(クラス1) | なし |
8 | 2~ | 鎧 | 野獣の道着 | 1300 | ミントス(フラミー入手まで) | クラス2以上 |
9 | 2~ | 鎧 | レーシイのベスト | 1800 | ディオール | クラス2以上 |
10 | 2~ | 鎧 | バトルスーツ | 2300 | ディーン(昼、フラミー入手以降) ミントス(フラミー入手以降) アルテナ | クラス2以上 |
11 | 2~ | 鎧 | 琥珀の道着 | 2650 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | クラス2以上 |
12 | 2~ | 鎧 | 赤の道着 | 4000 | (神獣4体以上体撃破) | クラス2(光)以上 |
12 | 2~ | 鎧 | 青の道着 | 4320 | (神獣4体以上体撃破) | クラス2(闇)以上 |
13 | 2~ | 鎧 | 幻獣の力帯 | 7870 | ペダン | クラス2(光)以上 |
13 | 2~ | 鎧 | 魔獣の力帯 | 7495 | ペダン | クラス2(闇)以上 |
14 | 2~ | 鎧 | ウロコの道着 | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
15 | 3 | 鎧 | 白虎の道着 | – | 武器防具の種(ゴッドハンド) | – |
15 | 3 | 鎧 | 玄武の道着 | – | 武器防具の種(ウォーリアモンク) | – |
151 | 3 | 鎧 | 青竜の道着 | – | 武器防具の種(デスハンド) | – |
15 | 3 | 鎧 | 朱雀の道着 | – | 武器防具の種(デルヴィッシュ) | – |
1 | 1~ | 兜 | バンダナ | 44 | マイア | なし |
2 | 1~ | 兜 | ウォーリアバンド | 200 | パロ ジャド(再来) | なし |
3 | 1~ | 兜 | ねじりハチマキ | 860 | ディーン(昼) | なし |
4 | 2~ | 兜 | チャクラバンド | 1260 | ディオール 武器防具の種(クラス1) | クラス2以上 |
5 | 2~ | 兜 | 人狼のたてがみ | 2150 | ニキータ(神獣1~3体撃破) | なし |
6 | 2~ | 兜 | 魔獣の仮面 | 3195 | ニキータ(神獣4体以上体撃破) | なし |
7 | 2~ | 兜 | 幻獣の仮面 | 4670 | ペダン | なし |
8 | 2~ | 兜 | 竜のたてがみ | – | 武器防具の種(クラス2) | – |
9 | 3 | 兜 | 象牙のバンド | – | 武器防具の種(ゴッドハンド) | – |
9 | 3 | 兜 | 黒曜のバンド | – | 武器防具の種(ウォーリアモンク) | – |
9 | 3 | 兜 | 青玉のバンド | – | 武器防具の種(デスハンド) | – |
9 | 3 | 兜 | 紅玉のバンド | – | 武器防具の種(デルヴィッシュ) | – |
1 | 1~ | 腕 | 革の首輪 | 85 | フォルセナ | なし |
2 | 1~ | 腕 | 獣人の首輪 | 154 | ジャド(再来) | なし |
