聖剣伝説3のモンスターのドロップアイテムと出現場所。経験値とルク。オーガボックスとカイザーミミック。
モンスター ドロップ 経験値 ルク 出現場所
※50音順
※火山島ブッカと岸辺の洞窟は岸辺の洞窟をクリアすると二度と入れない
※デュランとアンジェラが主人公の時に中盤訪れるアルテナ城内の敵はクリアすると消滅
※神獣ダンジョンである光の古代遺跡、宝石の谷ドリアン、風の回廊、氷壁の迷宮、火炎の谷、月読みの塔、ワンダーの樹海の敵は神獣を7体倒した時点で消滅
名称 | Lv | EXP | ルク | 出現場所 | ドロップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アサシンバグ | 1 | 1 | 3 | モールベアの高原 | プイプイ草 アサシンバグの瞳 はちみつドリンク | デュランOP |
4 | 3 | 9 | 黄金街道 | |||
5 | 4 | 11 | モールベアの高原 | |||
6 | 5 | 14 | モールベアの高原 | |||
7 | 6 | 16 | モールベアの高原 | |||
アーマーナイト | 9 | 12 | 40 | 天翔ける道 | 夢見草 ぱっくんチョコ 天使の聖杯 | |
10 | 16 | 44 | 風の回廊 | |||
11 | 20 | 49 | ローランド城 | ローランド奪還中 | ||
25 | 179 | 113 | 天の頂 | |||
28 | 243 | 127 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
30 | 293 | 136 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
32 | 349 | 145 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
34 | 411 | 155 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
36 | 481 | 164 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
38 | 557 | 174 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
40 | 640 | 183 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
イビルシャーマン | 41 | 822 | 188 | 幻惑ジャングル | ぱっくんチョコ スペクターの瞳 魔法の種 | |
42 | 877 | 193 | 幻惑ジャングル | |||
43 | 936 | 198 | 幻惑ジャングル | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
45 | 1059 | 207 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
47 | 1194 | 217 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
48 | 1264 | 222 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
イビルソード | 11 | 20 | 17 | ローランド城 | プイプイ草 嵐のコイン 不思議な種 | ローランド奪還中 |
ウィザード | 17 | 64 | 51 | 零下の雪原 | ジンの像 ウンディーネの像 サラマンダーの像 | |
18 | 74 | 54 | 零下の雪原 | |||
27 | 220 | 81 | アルテナ城 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
ウェアウルフ | 21 | 101 | 63 | 月夜の森 | 星くずのハーブ 月のコイン 不思議な種 | |
24 | 145 | 72 | ビーストキングダム | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
27 | 198 | 81 | ビーストキングダム | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
ウルフデビル | 41 | 822 | 126 | 暗闇の洞窟 | 武器防具の種 | ホークアイorリース主人公時 |
42 | 877 | 129 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
43 | 936 | 132 | 幻惑ジャングル | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
43 | 936 | 132 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
エレメントソード | 44 | 914 | 101 | ミラージュパレス | ダーツ 飛び道具の種 武器防具の種 | ケヴィンorシャルロット主人公時 |
44 | 914 | 101 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
45 | 971 | 104 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
45 | 971 | 104 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 1031 | 106 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
46 | 1031 | 106 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
47 | 1094 | 109 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
かいがらハンター | 1 | 0 | 2 | ボディチェンジ | まんまるドロップ | |
45 | 0 | 69 | ボディチェンジ | |||
ガーディアン | 41 | 548 | 126 | 幻惑ジャングル | 飛び道具の種 魔法の種 ???の種 | |
41 | 548 | 126 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
41 | 548 | 126 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
42 | 585 | 129 | 幻惑ジャングル | |||
43 | 624 | 132 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
カーミラ | 28 | 291 | 127 | 月読みの塔 | プイプイ草 星くずのハーブ カーミラのツメ | 神獣復活後 |
30 | 351 | 136 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
32 | 418 | 145 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
34 | 493 | 152 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
36 | 577 | 164 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
38 | 668 | 174 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
40 | 768 | 183 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
カーミラクィーン | 44 | 1080 | 236 | ミラージュパレス | はちみつドリンク ???の種 武器防具の種(少確率) | ケヴィンorシャルロット主人公時 |
45 | 1147 | 242 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
45 | 1147 | 242 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 1219 | 247 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
47 | 1293 | 253 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
47 | 1293 | 253 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
48 | 1370 | 259 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
ギガクロウラー | 28 | 297 | 64 | ワンダーの樹海 | プイプイ草 ハンドアックス クロウラーのツメ | 神獣復活後 |
30 | 322 | 68 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
32 | 383 | 73 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
34 | 452 | 78 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
36 | 529 | 82 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
38 | 612 | 87 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
40 | 704 | 92 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
ギャルビー | 5 | 4 | 15 | モールベアの高原 | プイプイ草 はちみつドリンク アイテムの種 | |
6 | 5 | 18 | モールベアの高原 | |||
7 | 6 | 21 | モールベアの高原 | |||
13 | 13 | 39 | 火山島ブッカ | |||
14 | 27 | 42 | 火山島ブッカ | |||
キングラビ | 25 | 214 | 169 | マナの聖域 | まんまるドロップ 天使の聖杯 不思議な種 | フラミー入手直後 |
26 | 238 | マナの聖域 | フラミー入手直後 | |||
27 | 264 | マナの聖域 | フラミー入手直後 | |||
クインビー | 28 | 219 | 85 | ワンダーの樹海 | まんまるドロップ はちみつドリンク アイテムの種 | 神獣復活後 |
30 | 264 | 91 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
32 | 317 | 97 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
34 | 370 | 103 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
36 | 433 | 110 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
38 | 502 | 116 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
40 | 576 | 122 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
グール | 13 | 23 | 39 | 幽霊船 | まんまるドロップ アイテムの種 飛び道具の種 | |
グレートデーモン | 44 | 1163 | 236 | ダークキャッスル | 武器防具の種 | ホークアイorリース主人公時 |
45 | 1236 | 242 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 1313 | 247 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
47 | 1393 | 253 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
47 | 1393 | 253 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
47 | 1393 | 253 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
48 | 1475 | 259 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
99 | 0 | 547 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 ブラックラビが召喚 | ||
グレートラビ | 41 | 822 | 219 | 幻惑ジャングル | 星くずのハーブ はちみつドリンク 武器防具の種 | |
42 | 877 | 225 | 幻惑ジャングル | |||
43 | 936 | 231 | 幻惑ジャングル | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
グレムリン | 41 | 685 | 188 | 暗闇の洞窟 | プイプイ草 暗闇のコイン ???の種 | ホークアイorリース主人公時 |
42 | 731 | 193 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
42 | 731 | 193 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
43 | 780 | 198 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
43 | 780 | 198 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
グレル | 15 | 33 | 78 | 岸辺の洞窟 | 魔法のクルミ グレルの油 魔法の種 | |
16 | 38 | 83 | 岸辺の洞窟 | |||
グレルメイジ | 28 | 195 | 148 | 光の古代遺跡 | 飛び道具の種 グレルの油 魔法の種 | 神獣復活後 |
30 | 235 | 158 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
32 | 280 | 169 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
34 | 329 | 180 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
36 | 385 | 192 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
38 | 446 | 203 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
40 | 512 | 214 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
ケルベロス | 28 | 195 | 64 | 月読みの塔 | ぱっくんチョコ ケルベロスのツメ 武器防具の種 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 |
30 | 235 | 68 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
32 | 280 | 73 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
34 | 329 | 78 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
36 | 385 | 82 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
38 | 446 | 87 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
40 | 512 | 92 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
42 | 585 | 97 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
43 | 624 | 99 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
コカトリス | 14 | 19 | 62 | 火山島ブッカ | プイプイ草 はちみつドリンク 星くずのハーブ | |
15 | 23 | 67 | 火山島ブッカ | |||
17 | 32 | 76 | 灼熱の砂漠 | |||
18 | 37 | 80 | 灼熱の砂漠 | |||
19 | 43 | 85 | 灼熱の砂漠 | |||
28 | 122 | 127 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
30 | 147 | 136 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
32 | 175 | 145 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
34 | 206 | 155 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
36 | 241 | 164 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
38 | 279 | 174 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
40 | 320 | 183 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
42 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 | ||||
コカバード | 14 | 23 | 42 | 火山島ブッカ | プイプイ草 星くずのハーブ 飛び道具の種 | コカトリスが成長 |
15 | 28 | 45 | 火山島ブッカ | コカトリスが成長 | ||
17 | 39 | 51 | 灼熱の砂漠 | コカトリスが成長 | ||
18 | 45 | 54 | 灼熱の砂漠 | コカトリスが成長 | ||
19 | 52 | 57 | 灼熱の砂漠 | コカトリスが成長 | ||
28 | 146 | 85 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
30 | 176 | 91 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
32 | 210 | 98 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
34 | 247 | 103 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
36 | 289 | 110 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
38 | 335 | 116 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
40 | 384 | 122 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 コカトリスが成長 | ||
42 | 439 | ガラスの砂漠 | デュランorアンジェラ主人公時 コカトリスが成長 | |||
ゴースト | 41 | 822 | 219 | 暗闇の洞窟 | 飛び道具の種 ゴーストの瞳 ???の種 | ホークアイorリース主人公時 |
42 | 877 | 225 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
43 | 936 | 231 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
47 | 1194 | 253 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
52 | 1574 | 281 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 ドロップしても宝箱取れず | ||
ゴブリン | 3 | 3 | 14 | 滝の洞窟 | まんまるドロップ ハンドアックス アイテムの種 | |
4 | 4 | 18 | 滝の洞窟 | 対岸 | ||
4 | 4 | 18 | ドワーフのトンネル | |||
5 | 4 | 22 | ドワーフのトンネル | |||
6 | 5 | 27 | ドワーフのトンネル | |||
ゴブリンロード | 4 | 4 | 18 | ドワーフのトンネル | 魔法のロープ 夢見草 バットムの瞳 | |
5 | 4 | 22 | ドワーフのトンネル | |||
5 | 4 | 22 | モールベアの高原 | |||
6 | 5 | 27 | モールベアの高原 | |||
7 | 7 | 31 | モールベアの高原 | |||
14 | 31 | 62 | 火山島ブッカ | |||
15 | 37 | 67 | 火山島ブッカ | |||
ゴールドバレッテ | 18 | 60 | 147 | 灼熱の砂漠 | ぱっくんチョコ 星くずのハーブ 不思議な種 | |
28 | 195 | 232 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
30 | 235 | 249 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
32 | 280 | 266 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
34 | 329 | 283 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
36 | 385 | 301 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
38 | 446 | 318 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
40 | 512 | 336 | 月読みの塔 | 神獣復活後 ビーストマスターが召喚 | ||
ゴールドユニコ | 44 | 997 | 371 | ダークキャッスル | 武器防具の種 | ホークアイorリース主人公時 |
45 | 1059 | 380 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 1125 | 388 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
サハギン | 17 | 45 | 38 | 零下の雪原 | プイプイ草 サハギンのウロコ アイテムの種 | |
18 | 52 | 40 | 零下の雪原 | |||
29 | 187 | 66 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
31 | 224 | 71 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
33 | 266 | 75 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
35 | 312 | 80 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
37 | 363 | 85 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
39 | 419 | 90 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
41 | 480 | 94 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 プチポセイドンが召喚 | ||
シェイプシフター | 49 | 892 | 151 | マナの聖域 | プイプイ草 ぱっくんチョコ 天使の聖杯 | 変身時は変身後モンスターのドロップアイテム |
50 | 943 | 116 | マナの聖域 | |||
シーサーペント | 17 | 52 | 76 | 零下の雪原 | ぱっくんチョコ 氷のコイン 魔法の種 | |
18 | 60 | 80 | 零下の雪原 | |||
シードラゴン | 28 | 243 | 148 | 氷壁の迷宮 | 不思議な種 氷のコイン ウンディーネの像 | 神獣復活後 |
30 | 293 | 158 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
32 | 349 | 169 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
34 | 411 | 180 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
36 | 481 | 192 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
38 | 557 | 203 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
40 | 640 | 214 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
シャドウゼロ | 49 | 1226 | 227 | マナの聖域 | ぱっくんチョコ 武器防具の種 シャドウゼロの瞳 | シャドウゼロの瞳のドロップ確率は低確率 |
シルバーウルフ | 24 | 145 | 126 | ビーストキングダム | ぱっくんチョコ 天使の聖杯 アイテムの種 | ケヴィンorシャルロット主人公時 |
27 | 198 | 142 | ビーストキングダム | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
28 | 219 | 148 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
30 | 264 | 158 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
32 | 315 | 169 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
34 | 370 | 180 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
36 | 433 | 192 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
38 | 502 | 203 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
40 | 576 | 214 | 月読みの塔 | 神獣復活後 | ||
シルバーナイト | 28 | 243 | 148 | 光の古代遺跡 | プイプイ草 天使の聖杯 パーパポトのツメ | 神獣復活後 |
30 | 293 | 158 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
32 | 349 | 169 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
34 | 411 | 180 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
36 | 481 | 192 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
38 | 557 | 203 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
40 | 640 | 214 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
スペクター | 13 | 26 | 58 | 幽霊船 | プイプイ草 スペクターの瞳 魔法の種 | |
21 | 90 | 75 | 月夜の森 | |||
スライム | 4 | 3 | 12 | ドワーフのトンネル | プイプイ草 星くずのハーブ スライムの瞳 | |
5 | 4 | 15 | ドワーフのトンネル | |||
6 | 5 | 18 | ドワーフのトンネル | |||
13 | 23 | 39 | 幽霊船 | |||
スライムプリンス | 28 | 171 | 85 | 宝石の谷ドリアン | ぱっくんチョコ はちみつドリンク 天使の聖杯 | 神獣復活後 |
30 | 206 | 91 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
32 | 245 | 98 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
34 | 288 | 103 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
36 | 337 | 110 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
38 | 390 | 116 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
40 | 448 | 122 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
セイレーン | 28 | 243 | 64 | 光の古代遺跡 | 夢見草 セイレーンのツメ ハーピーの牙 | 神獣復活後 |
30 | 293 | 68 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
32 | 349 | 73 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
34 | 411 | 78 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
36 | 481 | 82 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
38 | 557 | 87 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
40 | 640 | 92 | 光の古代遺跡 | 神獣復活後 | ||
ソードマスター | 18 | 81 | 94 | 火炎の谷 | ポセイドンのツメ ケルベロスのツメ カーミラのツメ | |
28 | 267 | 148 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
28 | 267 | 148 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
30 | 322 | 158 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
30 | 322 | 158 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
32 | 383 | 169 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
32 | 383 | 169 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
34 | 452 | 180 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
34 | 452 | 180 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
36 | 529 | 192 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
36 | 529 | 192 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
38 | 612 | 203 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
38 | 612 | 203 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
40 | 704 | 214 | 氷壁の迷宮 | 神獣復活後 | ||
40 | 704 | 214 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
ゾンビ | 4 | 3 | 9 | 滝の洞窟 | プイプイ草 魔法のロープ 夢見草 | 対岸 |
4 | 3 | 9 | 黄金街道 | |||
8 | 6 | 18 | 天翔ける道 | |||
9 | 8 | 20 | 天翔ける道 | |||
13 | 20 | 29 | 幽霊船 | |||
ダークバットム | 21 | 79 | 47 | 月夜の森 | プイプイ草 バットムの瞳 魔法の種 | |
ダークロード | 44 | 831 | 240 | ドラゴンズホール | 星くずのハーブ ???の種 武器防具の種 | デュランorアンジェラ主人公時 |
44 | 831 | 240 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
45 | 883 | 242 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
45 | 883 | 242 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 938 | 247 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
46 | 938 | 247 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
47 | 995 | 253 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
48 | 1054 | 259 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
ダックジェネラル | 17 | 52 | 51 | 火炎の谷 | はちみつドリンク パンプキンボム アイテムの種 | |
18 | 60 | 54 | 火炎の谷 | |||
28 | 195 | 85 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
30 | 235 | 91 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
32 | 280 | 97 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
34 | 329 | 103 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
36 | 385 | 110 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
38 | 446 | 116 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
40 | 512 | 122 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
ダックソルジャー | 17 | 45 | 38 | 灼熱の砂漠 | まんまるドロップ パンプキンボム アイテムの種 | |
19 | 61 | 43 | 灼熱の砂漠 | |||
ダークプリースト | 13 | 26 | 39 | 火山島ブッカ | ぱっくんチョコ 天使の聖杯 アイテムの種 | |
14 | 31 | 42 | 火山島ブッカ | |||
15 | 37 | 45 | 岸辺の洞窟 | |||
17 | 52 | 51 | 灼熱の砂漠 | |||
17 | 52 | 51 | 火炎の谷 | |||
18 | 60 | 54 | 灼熱の砂漠 | |||
18 | 52 | 54 | 火炎の谷 | |||
19 | 69 | 57 | 灼熱の砂漠 | |||
27 | 176 | 81 | ナバール | ホークアイorリース主人公時 | ||
28 | 195 | 85 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
30 | 235 | 91 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
32 | 280 | 97 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
34 | 329 | 103 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
36 | 385 | 110 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
38 | 446 | 116 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
40 | 512 | 122 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
ダースマタンゴ | 28 | 171 | 64 | ワンダーの樹海 | 星くずのハーブ 夢見草 マタンゴの油 | 神獣復活後 |
30 | 206 | 68 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
32 | 245 | 73 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
34 | 288 | 78 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
36 | 337 | 82 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
38 | 390 | 87 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
40 | 448 | 92 | ワンダーの樹海 | 神獣復活後 | ||
チビデビル | 8 | 8 | 36 | 天翔ける道 | プイプイ草 チビデビルの瞳 アイテムの種 | |
9 | 10 | 40 | 天翔ける道 | |||
10 | 13 | 44 | 風の回廊 | |||
11 | 16 | 49 | ローランド城 | |||
13 | 26 | 58 | 幽霊船 | |||
28 | 195 | 127 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
30 | 235 | 136 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
32 | 280 | 145 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
34 | 329 | 155 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
36 | 385 | 164 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
38 | 446 | 174 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
40 | 512 | 183 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
デスマシン | 44 | 748 | 101 | ドラゴンズホール | 武器防具の種 | デュランorアンジェラ主人公時 |
45 | 795 | 104 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
47 | 896 | 109 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
ナイトブレード | 42 | 804 | 193 | ガラスの砂漠 | 武器防具の種 | デュランorアンジェラ主人公時 |
42 | 804 | 193 | 暗闇の洞窟 | ホークアイorリース主人公時 | ||
ニードリオン | 28 | 219 | 64 | 宝石の谷ドリアン | ニードリオンの瞳 ノームの像 モールベアのツメ | 神獣復活後 |
30 | 264 | 68 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
32 | 315 | 71 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
34 | 370 | 78 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
36 | 433 | 82 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
38 | 502 | 87 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
40 | 576 | 92 | 宝石の谷ドリアン | 神獣復活後 | ||
ニードルバード | 8 | 6 | 18 | 天翔ける道 | まんまるドロップ 嵐のコイン バードのウロコ | |
9 | 8 | 20 | 天翔ける道 | |||
10 | 10 | 22 | 風の回廊 | |||
28 | 146 | 64 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
30 | 176 | 68 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
32 | 210 | 73 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
34 | 247 | 78 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
36 | 289 | 82 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
38 | 335 | 87 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
40 | 384 | 92 | 風の回廊 | 神獣復活後 | ||
ニンジャ | 1 | 1 | 4 | ナバール | まんまるドロップ ハンドアックス ダーツ | ホークアイOP |
11 | 18 | 33 | ローランド城 | ローランド奪還中 | ||
27 | 198 | 81 | ナバール | ホークアイorリース主人公時 | ||
ニンジャマスター | 17 | 64 | 76 | 火炎の谷 | 星くずのハーブ 手裏剣 飛び道具の種 | |
18 | 74 | 80 | 火炎の谷 | |||
27 | 220 | 122 | ナバール | ホークアイorリース主人公時 | ||
28 | 243 | 127 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
30 | 293 | 136 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
32 | 349 | 145 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
34 | 411 | 155 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
36 | 481 | 164 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
38 | 557 | 174 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
40 | 640 | 183 | 火炎の谷 | 神獣復活後 | ||
ネクロマンサー | 44 | 997 | 202 | ミラージュパレス | ぱっくんチョコ 飛び道具の種 武器防具の種 | ケヴィンorシャルロット主人公時 |
45 | 1059 | 207 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
46 | 1125 | 212 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
47 | 1194 | 217 | ミラージュパレス | ケヴィンorシャルロット主人公時 | ||
ハイウィザード | 44 | 997 | 135 | ドラゴンズホール | まんまるドロップ 魔法の種 ???の種 | デュランorアンジェラ主人公時 |
44 | 997 | 135 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
45 | 1059 | 138 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
45 | 1059 | 138 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
46 | 1125 | 142 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
46 | 1125 | 142 | ダークキャッスル | ホークアイorリース主人公時 | ||
48 | 1264 | 148 | ドラゴンズホール | デュランorアンジェラ主人公時 | ||
バウンドウルフ | 1 | 1 | 3 | 月夜の森 | まんまるドロップ ぱっくんチョコ プイプイ草 | ケヴィンOP |
1 | 1 | 3 | ラビの森 | ジャド占領時 | ||
3 | 2 | 7 | ジャド領主邸 | 脱出時 | ||
4 | 3 | 9 | ジャド領主邸 | 脱出時 | ||
