シャイニングフォース外伝2邪神の覚醒のキャラのシュウを紹介。おすすめ度やステータス、成長速度。鉄壁の主人公。戦いでは常に先陣を切り味方への攻撃を身を挺して守るリーダーの鏡。
シュウの紹介
外伝2のシャイニング・フォースのリーダー。ニック王子のイ・オム遠征と入れ替わるように瀕死の状態でサイプレス城に運び込まれる。ある意味では、初代SFリーダーのマックスの境遇と似ている。
その正体は、イ・オムの将軍であるヒンデルの弟。転職後の攻撃モーションは、抜刀術ようなエフェクトである。
素早さ以外は全てが高水準の頼れるリーダーで、特に防御力が異常なまでに伸びる。冒険の開始から終始「堅い主人公」というイメージで、彼をオトリにする戦法はあまりにも有効。
攻撃力も良く伸び、前作にはなかった主人公専用装備の「光の剣」が実装された事により、最終的にはトップクラスの攻撃能力を有するようになる。
転職後Lv1~Lv10までの防御力の爆発的な成長の恩恵をいち早く受けるためにも、転職はレベル10になったら速やかに実行すべきだろう。
本作においては、最も優先して経験値を与えるべきキャラで、前作の主人公であるニックとは比べものにならないくらい優秀。
| おすすめ度 | ★★★★★ |
|---|---|
| 加入マップ | 初期メンバー |
| 職業 | 剣士⇒勇者 |
| 初期装備 | ショートソード |
| 最強装備 | 光の剣/力のリング |
| 初期能力 | Lv【1】 / HP【12】 / MP【8】 / 攻撃力【7】 / 防御力【6】 / 素早さ【4】 移動距離【6】 |
| 転職前Lv10 | HP【25】 / MP【17】 / 攻撃力【25】 / 防御力【24】 / 素早さ【13】 |
| 転職前Lv20 | HP【35】 / MP【27】 / 攻撃力【35】 / 防御力【34】 / 素早さ【16】 |
| 転職後Lv10 | HP【53】 / MP【36】 / 攻撃力【53】 / 防御力【58】 / 素早さ【25】 |
| 転職後Lv20 | HP【69】 / MP【46】 / 攻撃力【63】 / 防御力【64】 / 素早さ【30】 |
| 成長限界値 | HP【90】 / MP【50】 / 攻撃力【60】 / 防御力【65】 / 素早さ【30】 |
| ※1 転職後Lv10 | HP【40】 / MP【22】 / 攻撃力【33】 / 防御力【45】 / 素早さ【19】 |
※1吟味なし、Lv10で転職した場合
シュウの習得魔法
| 初期 | リターン |
|---|---|
| Lv16(転職後Lv6) | スパーク1 |
| Lv20(転職後Lv10) | スパーク2 |
| 転職後Lv15 | スパーク3 |
| 転職後Lv20 | スパーク4 |
シュウの成長速度
転職前(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 習得魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | リターン |
| 2 | 0 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 3 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 4 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 5 | 0 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 6 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 7 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 8 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 9 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 10 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 11 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 12 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 13 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 14 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 15 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 16 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | スパーク1 |
| 17 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 18 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 19 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 20 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | スパーク2 |
転職後(吟味あり)
| レベル | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 習得魔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 27 | 35 | 34 | 16 | |
| 2 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 5 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 6 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 7 | +2 | +1 | +2 | +3 | +1 | |
| 8 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 9 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 10 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | |
| 11 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 12 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 13 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | |
| 14 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |
| 15 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | スパーク3 |
| 16 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | |
| 17 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | |
| 18 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | |
| 19 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | |
| 20 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | スパーク4 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
