ポケモン赤緑青ピカチュウVerのシェルダーの詳細。覚える技や進化、種族値、個体値など。強さや使えるか?育成方針も紹介。進化前はなかなか芽が出ないがパルシェンに進化することで、その才能は完全開花を迎える。ただし、育成はギャラドスのコイキング時代より大変。極端なところも君の魅力だ。
シェルダーは強い?育成方針
二枚貝ポケモン。「みずのいし」を使用するとパルシェンに進化する。シェルダーの時から殻は、ダイヤモンド以上の硬度を誇るようだ。ただし、ポケモン図鑑にて、再三にわたり、中身が予想以上に柔らかいことを指摘されている。
舌を出して、どこかおどけた表情を見せるその様は、ドラゴンクエストシリーズのモンスターを彷彿とさせるようでもある。
パルシェンを既に使用したプレーヤーからすれば、本当にこいつが進化したのかと思ってしまうほど、弱い。防御の種族値こそ進化前ポケモンの中では圧倒的だが、致命的に低いHPが足を引っ張る。また、特殊や素早さの種族値も低めだ。攻撃の種族値はそこそこだが、それを活かせる物理技があまりないため、宝の持ち腐れ状態と化している。
育成序盤は、低HPと鈍足がたたり、せっかくの防御の種族値も活かせないことが多く、本来、得意なはずである物理攻撃で落ちる様子もしばしば見受けられる。もちろん、特殊技で瞬殺されるなんてのは日常茶飯事だ。
このため、赤緑青Verで、低レベルから育てる場合には、それなりに覚悟して取り組む必要があるだろう。その一方で、ピカチュウ版では、レベルの高い個体が出現するので、即戦力になってくれる可能性すらある。
レベル30になるとオーロラビームを覚えるので、多少は使いやすくなるが、シェルダーの時は氷タイプが付与されていないため、威力はそれほどでもない。
レベル上げスポットとの相性は、水技をタイプ一致で放てるので、「ディグダの穴」、赤緑青Verのポケモン屋敷、チャンピオンロードと、どのタイミングにおいても、著名なスポットでの鍛錬が可能だ。そんな意味で、シェルダーはトレーナーでレベルを上げるよりも、ダンジョンでレベルを上げた方が使いやすいポケモンと言えるだろう。
トレーナーの採用率は、ぽつぽつと見受けられるという程度で、自軍の物理特化ポケモンの前に出現して、なかなか倒せずに苦労することもあるだろう。逆に電気タイプをはじめとした特殊系のポケモンにとっては良いカモだ。HPと特殊が低いので、軽減される炎タイプの技でも何とかなってしまうのが悲しいところだ。
パルシェンにまで進化させた個体を持っているトレーナーは少なく、釣り人や海パン野郎の一部が繰り出してくることがある。また、真珠目当てな大人のお姉さんもパルシェンを育てている。
代表的なパルシェン使いは、四天王のカンナで、「10まんボルト」で瞬殺されたり、「かえんほうしゃ」で焼かれたりと、あまり強いイメージはない。また、ピカチュウ版では、チャンピオンとなったライバルも育成している。著名なトレーナーがその素質を見抜き、育成していることから、初代のポケモン全体の中でも、割と優遇されていることがわかるだろう。
シェルダーからパルシェンへの進化は、初代ポケモンの中でも、劇的な成長にあたる。能力値が大幅に伸びるのはもちろんだが、タイプ2の「こおり」が付与されるのが大きい。これにより、オーロラビームがタイプ一致で放てるようになり、特殊の種族値向上も相まって、いっきに火力が増えたのを実感できる。また、レベル50まで育てて進化させた場合は「れいとうビーム」と「とげキャノン」を同じタイミングで習得するため、技構成にも厚みが出てくる。
四天王やチャンピオンと戦うポケモンリーグでも大きな活躍を魅せてくれるため、育てがいのあるポケモンだ。スムーズな育成を目指すなら、ピカチュウ版にするか、もしくは「れいとうビーム」か「ふぶき」を技マシンで習得させ、レベル30でオーロラビームを覚え次第進化させるかのどちらかだ。
ただし、RPGにおける天塩にかけたキャラが強くなる至上の喜びを体験したいのならば、レベル15のシェルダーを捕獲して、レベル50まで地道に育てて、進化させるべきなのかもしれない。
余談だが、ヤドランに噛みついている個体も発見されているので、せっかくなら「からではさむ」を使いこなすヤドランを見たかった!「ドわすれ」を積んだ「からではさむ」は凶悪な威力になりそうだ。ちなみに、後の世代では、シッポに噛みついたシェルダーが鎧化するメガヤドラン(爆笑)なるポケモンも存在するらしい。
シェルダーの覚える技
初期 | たいあたり |
---|---|
初期 | からにこもる |
LV.18 | ちょうおんぱ |
LV.23 | からではさむ |
LV.30 | オーロラビーム |
LV.39 | にらみつける |
LV.50 | れいとうビーム |
パルシェンの覚える技
LV.50 | とげキャノン |
---|
シェルダーの覚えられる技
技マシン・秘伝マシンで覚えられる技 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | 09 | とっしん | 10 | すてみタックル | 11 | バブルこうせん |
12 | みずでっぽう | 13 | れいとうビーム | 14 | ふぶき | 20 | いかり |
30 | テレポート | 31 | ものまね | 32 | かげぶんしん | 33 | リフレクター |
34 | がまん | 36 | じばく | 39 | スピードスター | 44 | ねむる |
47 | だいばくはつ | 49 | トライアタック | 50 | みがわり | 秘03 | なみのり |
パルシェンが使える技の詳細と相性
技名 | タイプ | 威力 | 命中値 | PP | 依存能力 | 相性 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | |
からにこもる | みず | – | – | 40 | – | ★★☆☆☆ | 防御1段階UP |
ちょうおんぱ | ノーマル | – | 55 | 20 | – | ★★☆☆☆ | 混乱状態にする |
からではさむ | みず | 35 | 75 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 2~5ターン一方的に攻撃 |
オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で攻撃低下の追加効果 |
にらみつける | ノーマル | – | 100 | 30 | – | ★★☆☆☆ | 相手の防御を1段階低下 |
れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | ★★★★★ | 1割の確率で氷の追加効果 |
とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★★☆ | 2~5回連続で攻撃 |
どくどく | どく | – | 85 | 10 | – | ★★★★☆ | ターン経過でダメージ増加する毒状態にする |
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 使用者の与ダメージの1/4のHP減少 |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | ★★★★★ | 約3割の確率で素早さ低下の追加効果 |
みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | ★★★☆☆ | |
ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | 特殊 | ★★★★★ | 3割の確率で氷の追加効果 |
はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 攻撃 | ★★★★☆ | 命中すると次のターン反動で動けない |
いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 攻撃 | 評価不能 | 相手を倒すまで攻撃し続ける。攻撃を受けると攻撃UP |
テレポート | エスパー | – | – | 20 | – | 評価不能 | トレーナー戦以外の戦闘から離脱。ダンジョンで使用すると最後に使ったポケモンセンターに移動 |
ものまね | ノーマル | – | – | 10 | – | ★★★☆☆ | 相手の任意の技をコピーする。(バトル中は効果が持続して1バトル1回のみコピー可能) |
かげぶんしん | ノーマル | – | – | 15 | – | 誰でも有用 | 回避率UP |
リフレクター | エスパー | – | – | 20 | – | ★★★☆☆ | 物理攻撃(ノーマル、格闘、毒、地面、飛行、虫、岩、ゴースト)のダメージ半減。固定ダメージには無効。場に居座る限り持続 |
がまん | ノーマル | – | 100 | 10 | 攻撃 | ★☆☆☆☆ | 2~3ターン待機してその間受けたダメージを倍返し |
じばく | ノーマル | 130 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 攻撃 | ★★☆☆☆ | 「あなをほる」などの特殊な状態を除き必中。命中率が低下すると普通に外れる。 |
ねむる | エスパー | – | – | 10 | – | ★★★★☆ | HPを全回復して2ターン眠り状態になる。状態異常も回復。 |
だいばくはつ | ノーマル | 170 | 100 | 5 | 攻撃 | ★★★☆☆ | 攻撃後に自分のHPが0になる。ダメージ計算は相手の防御を半減させておこなわれる |
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 攻撃 | ★★★★☆ | |
みがわり | ノーマル | – | – | 10 | – | 誰でも有用 | 使用者のHP1/4を消費してその分のHPを持つ分身を創る。分身のHPが尽きるまで分身がダメージを負う |
なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | ★★★★★ | 忘れられない |
シェルダーの入手方法
何に進化する?
シェルダーに「みずのいし」を使うとパルシェンに進化
シェルダーの出現場所
ピカチュウVerの18番道路で凄い釣り竿 (サイクリングロードのセキチク西側) | シェルダーLV.40 |
---|---|
ピカチュウVerの17番道路で凄い釣り竿 (サイクリングロードの縦向路) | シェルダーLV.35 |
赤Verのふたご島B4F | シェルダーLV.33 |
赤Verのふたご島B1F | シェルダーLV.32 |
赤Verのふたご島B3F | シェルダーLV.31 |
赤Verのふたご島B4F | シェルダーLV.31 |
ピカチュウVerの18番道路で凄い釣り竿 (サイクリングロードのセキチク西側) | シェルダーLV.30 |
赤Verのふたご島1F | シェルダーLV.30 |
緑青Verのふたご島B1F | シェルダーLV.30 |
緑青Verのふたご島B2F | シェルダーLV.30 |
赤Verのふたご島B3F | シェルダーLV.29 (5%) |
赤Verのふたご島1F | シェルダーLV.28 (4%) |
赤Verのふたご島B2F | シェルダーLV.28 (5%) |
ピカチュウVerの17番道路で凄い釣り竿 (サイクリングロードの縦向路) | シェルダーLV.25 |
ピカチュウVerの18番道路で凄い釣り竿 (サイクリングロードのセキチク西側) | シェルダーLV.20 |
赤緑青Verの6番道路で凄い釣り竿 (クチバとヤマブキの間) | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verのクチバシティで凄い釣り竿 | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verの11番道路で凄い釣り竿 (クチバシティ東) | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verの19番水道で凄い釣り竿 (セキチクシティ南) | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verの21番水道で凄い釣り竿 (マサラ~グレンの間) | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verのグレンタウンで凄い釣り竿 | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verの20番水道で凄い釣り竿 (グレンタウン東) | シェルダーLV.15 |
赤緑青Verのふたご島で凄い釣り竿 | シェルダーLV.15 |
パルシェンの能力値・種族値・個体値
タイプ1 | みず |
---|---|
図鑑 | 090 |
分類 | 2まいがいポケモン |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
種族値(獲得努力値) | 30 | 65 | 100 | 40 | 45 |
技タイプ別優劣表(弱点および耐性)
ノーマル | 炎 | 水 | 電気 | 草 | 氷 | 格闘 | 毒 | 地面 | 飛行 | エスパー | 虫 | 岩 | ゴースト | ドラゴン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被ダメージ倍率 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
シェルダーの能力値
※各能力値は個体値Lv7かつ努力値0で計算
獲得経験値 | ポケモン | Lv | HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4218 | シェルダー | 15 | 36 | 26 | 37 | 19 | 20 |
10000 | シェルダー | 20 | 44 | 33 | 47 | 23 | 25 |
30000 | シェルダー | 28 | 58 | 45 | 64 | 31 | 34 |
100000 | シェルダー | 43 | 84 | 66 | 97 | 45 | 49 |
300000 | パルシェン | 62 | 142 | 131 | 236 | 100 | 119 |
500000 | パルシェン | 73 | 166 | 153 | 278 | 117 | 139 |
1250000 | パルシェン | 100 | 224 | 209 | 379 | 159 | 189 |
個体値
※個体値は16段階あり、そのうち上位Lvのみを厳選して記載。努力値は0で計算。
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 86 | 69 | 97 | 49 | 53 |
個体値Lv14 | 85 | 68 | 96 | 48 | 52 |
個体値Lv13 | 84 | 67 | 95 | 47 | 51 |
個体値Lv12 | 83 | 66 | 94 | 46 | 50 |
個体値Lv11 | 82 | 65 | 93 | 45 | 49 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 76 | 61 | 85 | 43 | 47 |
個体値Lv14 | 75 | 60 | 84 | 42 | 46 |
個体値Lv13 | 75 | 59 | 84 | 42 | 45 |
個体値Lv12 | 74 | 58 | 83 | 41 | 44 |
個体値Lv11 | 73 | 58 | 82 | 40 | 44 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 72 | 57 | 80 | 41 | 44 |
個体値Lv14 | 72 | 57 | 80 | 40 | 43 |
個体値Lv13 | 71 | 56 | 79 | 39 | 43 |
個体値Lv12 | 70 | 55 | 78 | 39 | 42 |
個体値Lv11 | 70 | 55 | 78 | 38 | 41 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 70 | 56 | 78 | 40 | 43 |
個体値Lv14 | 70 | 55 | 77 | 39 | 42 |
個体値Lv13 | 69 | 54 | 77 | 38 | 42 |
個体値Lv12 | 68 | 54 | 76 | 38 | 41 |
個体値Lv11 | 68 | 53 | 76 | 37 | 40 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 68 | 54 | 76 | 39 | 42 |
個体値Lv14 | 68 | 53 | 75 | 38 | 41 |
個体値Lv13 | 67 | 53 | 75 | 37 | 40 |
個体値Lv12 | 67 | 52 | 74 | 37 | 40 |
個体値Lv11 | 66 | 52 | 73 | 36 | 39 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 67 | 53 | 74 | 38 | 41 |
個体値Lv14 | 66 | 52 | 73 | 37 | 40 |
個体値Lv13 | 65 | 51 | 72 | 36 | 39 |
個体値Lv12 | 65 | 51 | 72 | 36 | 39 |
個体値Lv11 | 64 | 50 | 71 | 35 | 38 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 65 | 51 | 71 | 36 | 39 |
個体値Lv14 | 64 | 50 | 71 | 36 | 39 |
個体値Lv13 | 63 | 50 | 70 | 35 | 38 |
個体値Lv12 | 63 | 49 | 69 | 35 | 38 |
個体値Lv11 | 62 | 49 | 69 | 34 | 37 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 63 | 49 | 69 | 35 | 38 |
個体値Lv14 | 62 | 49 | 68 | 35 | 38 |
個体値Lv13 | 62 | 48 | 68 | 34 | 37 |
個体値Lv12 | 61 | 48 | 67 | 34 | 36 |
個体値Lv11 | 60 | 47 | 67 | 33 | 36 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 57 | 45 | 62 | 32 | 35 |
個体値Lv14 | 57 | 44 | 62 | 32 | 34 |
個体値Lv13 | 56 | 44 | 61 | 31 | 34 |
個体値Lv12 | 56 | 43 | 61 | 31 | 33 |
個体値Lv11 | 55 | 43 | 60 | 30 | 33 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 48 | 37 | 51 | 27 | 29 |
個体値Lv14 | 47 | 36 | 50 | 26 | 28 |
個体値Lv13 | 47 | 36 | 50 | 26 | 28 |
個体値Lv12 | 46 | 35 | 49 | 25 | 27 |
個体値Lv11 | 46 | 35 | 49 | 25 | 27 |
HP | こうげき | ぼうぎょ | すばやさ | とくしゅ | |
---|---|---|---|---|---|
個体値Lv15 | 38 | 29 | 39 | 21 | 23 |
個体値Lv14 | 38 | 28 | 39 | 21 | 22 |
個体値Lv13 | 37 | 28 | 38 | 20 | 22 |
個体値Lv12 | 373 | 28 | 38 | 20 | 22 |
個体値Lv11 | 37 | 27 | 38 | 20 | 21 |
ポケモン図鑑コメント
赤・緑 | ダイヤモンドよりも かたいカラに おおわれている。しかし なかは いがいと やわらかい。 |
---|---|
青 | かたいカラは どんな こうげきも はねかえす。ひらいた ときに なかを こうげき されると よわい。 |
ピカチュウ | どんな こうげきにも たえる かたいカラだが ひらくと やわらかい なかみが むきだしになる。 |