ティアリングサーガの武器と魔法とアイテムの一覧。入手方法も紹介。
ED=エンディングで購入可能
[初]=初期装備
[宝]=民家、宝箱
[落]=ドロップ
[盗]=盗む、シーフソード、強奪
[イ]=イベント
[秘]=秘密の店
[ラ]=ランダム宝箱
[稀]=1/200のレアドロップ
※店で買えるアイテムについては盗める敵を記載せず
※ランダム宝箱は1%枠、2%枠、8%枠のみ記載。()内は突入回数
武器
剣
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| 短剣 | 3 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 460 | 306 | ● | |
| [買]ソラの港/[買]イルの村/[盗]闘技場 | |||||||||||
| シミター | 7 | 60 | 3 | 1 | 5 | 2 | 33 | 660 | 440 | ● | |
| [買]セネー/[買]ブラード/[買]イルの村/[落]MAP4盗賊/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 鉄の剣 | 6 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 50 | 1000 | 666 | ● | |
| [買]ヴェルジェ/[買]ウエルト/[買]リグリア砦/[買]サリアの村/[買]イルの村/[宝]MAP1(撃破数51体)/[盗]闘技場 | |||||||||||
| エストック | 4 | 90 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 1320 | 880 | ● | アーマー特効 |
| [買]マールの港/[買]オークス/[買]グラナダ/[買]リムネー/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 鋼の剣 | 9 | 60 | 0 | 1 | 6 | 4 | 50 | 1500 | 1000 | ● | |
| [買]ヴェルジェ/[買]ウエルト/[買]ゼムセリア/[買]ラゼリア/[買]イルの村/[買]リーヴェ/[盗]闘技場(WP121) | |||||||||||
| 鉄の大剣 | 12 | 60 | 0 | 1 | 8 | 7 | 50 | 2000 | 1333 | ||
| [買]マールの港/[買]イルの村/[盗]闘技場(WP373) | |||||||||||
| アーマーキラー | 7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 8 | 22 | 2200 | 1466 | アーマー特効 | |
| [買]オークス/[宝]MAP7/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ソードブレイカー | 3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 2400 | 1600 | 命中で☆以外の剣を破壊 | |
| [落]MAP7ベロム/[秘]MAP9/[盗]MAP10傭兵/[盗]MAP18コマンドナイト/[盗]MAP24ガードナイト/[ラ]モースの塔4F(1/5/9) | |||||||||||
| 鋼の大剣 | 15 | 55 | 0 | 1 | 10 | 8 | 50 | 2500 | 1666 | ● | |
| [買]セネー/[買]イルの村/[落]MAP10パブロフ/[盗]闘技場 | |||||||||||
| レイピア | 5 | 100 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 2500 | 1666 | ● | 騎馬特効 アーマー特効 リュナン専用 |
| [買]ラゼリア/[ラ]メーメル洞窟(3/5/8)/[ラ]モースの塔2F(1/4/5/8) | |||||||||||
| マンゴーシュ | 2 | 45 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2520 | 1680 | ● | 装備中回避率+20% |
| [買]ラゼリア/[盗]闘技場(WP107)/[秘]MAP9 | |||||||||||
| シャムシール | 11 | 75 | 7 | 1 | 7 | 7 | 40 | 2800 | 1866 | ||
| [買]ブラード/[買]グラナダ/[買]イルの村/[落]遭遇戦3傭兵/[盗]闘技場 | |||||||||||
| キルブレード | 7 | 90 | 20 | 1 | 3 | 7 | 24 | 2880 | 1920 | ● | |
| [買]マールの港/[買]ブラード/[買]ラゼリア/[買]イルの村/[落]MAP14剣士/[落]MAP24傭兵/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 銀の剣 | 12 | 80 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | 3000 | 2000 | ● | |
| [買]ゼムセリア/[買]リーヴェ/[落]MAP11ヤーザム/[盗]闘技場/[ラ]モースの塔1F(1/5/9) | |||||||||||
| サンダーソード | 8 | 65 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 23 | 3450 | 2300 | Pow+Magの魔法攻撃 | |
| [宝]MAP8/[落]MAP13傭兵/[宝]MAP17/[盗]MAP17ガードナイト/[盗]MAP29パイク/[盗]MAP34エルンスト/[盗]MAP35ガードナイト/[秘]MAP9/[秘]MAP18 | |||||||||||
| シールドソード | 7 | 70 | 0 | 1 | 6 | 6 | 29 | 6600 | 4400 | 装備中物理攻撃被弾時ランダムでDef+1~20 | |
| [落]MAP12傭兵/[盗]MAP34エルンスト/[盗]闘技場/[秘]MAP26-1/[イ]ブラード武器職1回目(エストック+銀の盾)/[ラ]エリアル洞窟南(1/4/5/8)/[ラ]モースの塔3F(3/7/9/10) | |||||||||||
| マスターソード | 10 | 70 | 0 | 1 | 5 | 12 | 70 | 7000 | 4666 | 攻撃回数2倍 | |
| [宝]MAP37/[落]MAP23アハブ/[落]MAP28プラエバ/[盗]MAP26-2ゴルゴダ/[盗]闘技場/[秘]ブラード/[ラ]メーメル洞窟(3/5/8)/[ラ]モースの塔2F(1/4/5/8) | |||||||||||
| シーフソード | 5 | 65 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | – | 1333 | 命中で戦闘終了後に☆/★以外の相手の所持品を1つ奪う(対象はランダム) | |
| [落]MAP26-2剣士/[盗]MAP26-2剣士/[盗]モースの塔1F盗賊/[盗]モースの塔2F盗賊/[盗]モースの塔3F盗賊/[盗]モースの塔5F盗賊/[イ]ブラード武器職人3回目(ソードブレイカー+金貨の袋)/[ラ]エリアル洞窟南(1/4/5/8)/[ラ]モースの塔3F(3/7/9/10) | |||||||||||
| ステラの剣 | 12 | 85 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | – | 4000 | 装備中経験値2倍(素質と重複せず) | |
| [稀]ストンゴーレム(MAP21召喚/モースの塔1F/モースの塔2F/モースの塔3F/モースの塔5F/MAP33/MAP37召喚) | |||||||||||
| ソルの剣 | 16 | 100 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | – | 4000 | 魔物特効 | |
| [盗]MAP18バルバロッサ/[稀]メイルスケルトン(MAP12召喚/MAP19召喚/MAP30/モースの塔1F/モースの塔2F/モースの塔3F/モースの塔5F/MAP33/MAP36召喚/MAP37召喚)/[ラ]モースの塔1F(1/5/9) | |||||||||||
| ホーリーソード | 1 | 50 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | – | 3200 | 装備中魔法防御+7 | |
| [盗]MAP34エルンスト/[盗]MAP34エストファーネ/[盗]闘技場(WP107)/[イ]ブラード武器職人2回目(魔法の盾+短剣)/[イ]MAP36クリア後にマップ34でエストファーネを捕虜にしている/[ラ]モースの塔4F(1/5/9) | |||||||||||
| ルナの剣 | 14 | 80 | 7 | 1 | 3 | 7 | 30 | 3000 | 2000 | Def無視でダメージ 使用でWHPを1消費してHP回復 |
|
| [イ]MAP29クリア後/[稀]ダークライダー(闘技場/MAP21/MAP26-1/MAP31/MAP36) | |||||||||||
| ☆シュラム | 10 | 80 | 20 | 1 | 2 | 0 | 60 | – | – | 魔物特効 ヴェガ専用 装備中被ダメージ半減 |
|
| [初]MAP4ヴェガ | |||||||||||
| ☆デュラハン | 12 | 50 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 | – | – | シゲン専用 装備中死亡してもWHPを1消費して自動復活 |
|
| [初]遭遇戦1シゲン | |||||||||||
| ☆マインスター | 12 | 80 | 0 | 1 | 3 | 5 | 55 | – | – | 魔物特効 与ダメージ分HP回復 |
|
| [イ]MAP19リュナンでロファールと会話 | |||||||||||
| ☆ルクード | 15 | 65 | 80 | 1 | 7 | 15 | 50 | – | – | 魔物特効 装備中魔法防御+7 |
|
| [イ]MAP26-1orMAP26-2ジュリアorヴェガでレンツェンを倒す | |||||||||||
| ☆聖剣カナン | 22 | 73 | 0 | 1 | 8 | 0 | – | – | – | セネト専用 装備中ブレス攻撃のダメージ半減 ☆聖竜のウロコを無効化 |
|
| [初]セネト(MAP40) | |||||||||||
| ☆聖剣サリア | 17 | 88 | 20 | 1 | 5 | 0 | – | – | – | ホームズ専用 装備中ブレス攻撃のダメージ半減 ☆聖竜のウロコを無効化 |
|
| [イ]MAP33ホームズで聖剣コマンドを実行 | |||||||||||
| ☆聖剣リーヴェ | 20 | 78 | 15 | 1 | 7 | 0 | – | – | – | リュナン専用 装備中ブレス攻撃のダメージ半減 ☆聖竜のウロコを無効化 |
|
| [イ]MAP37リュナンで聖剣コマンドを実行 | |||||||||||
| ☆聖剣レダ | 17 | 100 | 25 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | ティーエ専用 装備中ブレス攻撃のダメージ半減 ☆聖竜のウロコを無効化 |
|
| [初]ティーエ(MAP40) | |||||||||||
槍
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| 細身の槍 | 6 | 80 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50 | 500 | 333 | ● | |
| [買]ソラの港/[買]サリアの村/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 鉄の槍 | 8 | 85 | 0 | 1 | 7 | 4 | 60 | 1200 | 800 | ||
| [買]ヴェルジェ/[買]リグリア砦/[宝]MAP3(撃破数51体)/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 鋼の槍 | 11 | 75 | 0 | 1 | 10 | 7 | 60 | 1800 | 1200 | ● | |
| [買]ウエルト/[買]ゼムセリア/[盗]闘技場 | |||||||||||
| 銀の槍 | 14 | 100 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | 3200 | 2133 | ● | |
| [買]ゼムセリア/[買]グラナダ/[買]リーヴェ/[盗]闘技場/[ラ]モースの塔3F(2/3/6/7/10) | |||||||||||
| ニードルスピア | 10 | 100 | 20 | 1 | 7 | 8 | 32 | 3200 | 2133 | ● | |
| [買]ラゼリア/[買]リムネー/[盗]闘技場 | |||||||||||
| マスタースピア | 12 | 80 | 0 | 1 | 8 | 13 | 80 | 6400 | 4266 | 攻撃回数2倍 | |
| [宝]MAP26-1/[盗]MAP10スピアナイト/[盗]闘技場/[秘]ブラード/[ラ]モースの塔3F(2/3/6/7/10) | |||||||||||
| 手槍 | 7 | 60 | 0 | 1~2 | 10 | 5 | 32 | 640 | 426 | ||
| [買]ヴェルジェ/[買]マールの港/[盗]闘技場(WP121) | |||||||||||
| ピラム | 10 | 68 | 0 | 1~2 | 7 | 9 | 30 | 1500 | 1000 | ● | |
| [買]ウエルト/[買]オークス/[買]ブラード/[買]ラゼリア/[買]グラナダ/[買]リーヴェ/[落]MAP17スピアナイト/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ジャベリン | 13 | 75 | 7 | 1~2 | 9 | 14 | 30 | 3600 | 2400 | ||
| [盗]MAP25シモン/[盗]MAP25アンデレ/[盗]MAP25ピリポ/[盗]MAP25トマス/[盗]MAP25マルコ/[盗]MAP27ビスマルク/[盗]MAP28シャルラン/[盗]MAP29パイク/[盗]MAP39ジーク/[盗]闘技場/[秘]MAP18/[ラ]エリアル洞窟北(3/7/9/10)/[ラ]モースの塔3F(1/5/9) | |||||||||||
| デビルスピア | 13 | 62 | 0 | 1 | 12 | 1 | 73 | – | 4866 | 攻撃時(31-Luk)%の確率で装備者がダメージ(ジークには発生せず) | |
| [初]MAP5ジーク/[盗]MAP19ダークソルジャー/[盗]MAP21ダークソルジャー/[盗]MAP21ダークライダー/[盗]MAP26-1ダークライダー/[盗]MAP26-2アーキス/[盗]MAP26-2ダークソルジャー/[盗]MAP31ジーク/[盗]MAP31ダークソルジャー/[盗]MAP31ダークライダー/[盗]MAP32ダークソルジャー/[盗]MAP36ダークライダー/[盗]MAP38ダークソルジャー/[盗]MAP39ダークソルジャー/[盗]MAP39ジーク/[盗]MAP40ダークソルジャー | |||||||||||
| ドラゴンスピア | 20 | 80 | 0 | 1 | 13 | 15 | 30 | – | 6000 | 魔物特効 使用でWHPを1消費してHP回復 |
|
| [盗]MAP29シオン/[稀]ダークソルジャー(闘技場/MAP5/MAP19/MAP21/MAP26-2/MAP31/MAP32/MAP38/MAP39/MAP40) | |||||||||||
| ランス | 15 | 65 | 0 | 1 | 14 | 6 | 48 | – | 1280 | ||
| [落]MAP7スピアライダー(MAP4でロジャーを撃破した場合のみ)/[盗]MAP14ソルジャー/[盗]MAP10コマンドナイト/[盗]MAP23ペガサスライダー/[盗]MAP26-1ランス/[盗]MAP34ドラゴンナイト/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ☆カナンの槍 | 15 | 100 | 0 | 1~2 | 6 | 10 | 20 | – | – | 与ダメージ分HP回復 | |
| [落]MAP35ジュリアス(WHP1以上で撃破) | |||||||||||
| ☆サリアの槍 | 18 | 100 | 15 | 1~2 | 4 | 11 | 74 | – | – | 攻撃回数2倍 | |
| [初]MAP36ヴェーヌ | |||||||||||
| ☆レダの槍 | 17 | 100 | 0 | 1~2 | 7 | 8 | 80 | – | – | 魔物特効 装備中被ダメージ半減 |
|
| [初]MAP21レシエ(入手不可) | |||||||||||
斧
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| 鉄の斧 | 9 | 60 | 0 | 1 | 9 | 3 | 88 | 880 | 586 | ● | |
| [買]トーラス/[買]マルスの港/[買]リグリア砦/[買]ゼムセリア/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ハンマー | 12 | 37 | 0 | 1 | 14 | 5 | 60 | 1200 | 800 | アーマー特効 | |
| [買]トーラス/[落]MAP12海賊 | |||||||||||
| 鋼の斧 | 14 | 50 | 0 | 1 | 13 | 4 | 52 | 1560 | 1040 | ● | |
| [買]ウエルト/[買]マルスの港/[落]遭遇戦3海賊/[盗]闘技場 | |||||||||||
| シザーアクス | 12 | 87 | 20 | 1 | 10 | 9 | 40 | 2000 | 1333 | ||
| [買]ブラード/[買]グラナダ/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ポールアクス | 10 | 63 | 0 | 1 | 15 | 8 | 45 | 2200 | 1466 | ● | 騎馬特効 |
| [買]マルスの港/[買]ブラード/[買]サリアの村/[買]リーヴェ/[宝]MAP2 | |||||||||||
| 銀の斧 | 18 | 77 | 0 | 1 | 8 | 11 | 40 | 4000 | 2666 | ● | |
| [買]ゼムセリア/[買]リーヴェ/[宝]MAP19/[盗]闘技場/[ラ]エリアル洞窟南(3/7/9/10)/[ラ]モースの塔1F(1/4/5/8) | |||||||||||
| マスターアクス | 14 | 70 | 0 | 1 | 11 | 12 | 90 | 4500 | 3000 | 攻撃回数2倍 | |
| [宝]MAP37/[盗]闘技場(WP397)/[イ]MAP21サムソンがカティナと会話/[秘]ブラード/[ラ]エリアル洞窟南(3/7/9/10)/[ラ]モースの塔1F(1/4/5/8) | |||||||||||
| 手斧 | 6 | 38 | 0 | 1~2 | 6 | 1 | 60 | 1200 | 800 | ● | |
| [買]ソラの港/[買]マールの港 | |||||||||||
| ハチェット | 10 | 54 | 7 | 1~2 | 7 | 10 | 32 | 2560 | 1706 | ● | |
| [買]セネー/[買]グラナダ/[買]リムネー/[盗]闘技場 | |||||||||||
| シールドアクス | 13 | 37 | 0 | 1 | 17 | 12 | 28 | – | 1866 | 装備中Def+10 | |
| [盗]闘技場/[ラ]モースの塔2F(1/5/9) | |||||||||||
| ドラゴンアクス | 20 | 78 | 0 | 1 | 15 | 15 | 40 | – | 5333 | 魔物特効 使用でWHPを1消費してHP回復 |
|
| [稀]アークオーガ(MAP18召喚/MAP19/遭遇戦6/エリアル洞窟北/MAP20/MAP21/MAP30/モースの塔1F/モースの塔2F/モースの塔3F/モースの塔5F/MAP33/MAP36召喚/MAP37召喚) | |||||||||||
| ☆ドルハーケン | 20 | 64 | 0 | 1 | 20 | 13 | 94 | – | – | 装備中被ダメージ半減 | |
| [宝]MAP21 | |||||||||||
弓
※クインクレイン及びストーンヘッジのステータス上限(Str15/Skl15/Agi15/Def20/Mag15/Wlv20/MHP50)
※クインクレイン化およびストーンヘッジ化したキャラの装備を他キャラに渡してもクラスは変わらない
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| 手弓 | 3 | 65 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 500 | 333 | ● | 飛行特効 |
| [買]ソラの港/[買]マールの港/[宝]MAP4(撃破数80体)/[落]遭遇戦2ハンター | |||||||||||
| 鉄の弓 | 6 | 70 | 0 | 2 | 5 | 6 | 40 | 1200 | 800 | ● | 飛行特効 |
| [買]トーラス/[買]セネー/[買]リグリア砦/[買]サリアの村/[買]ゼムセリア/[落]MAP6アーチャー/[落]遭遇戦3ハンター | |||||||||||
| ボウガン | 8 | 90 | 0 | 2 | 10 | 3 | 44 | 1320 | 880 | ● | 飛行特効 |
| [買]ヴェルジェ/[買]ウエルト/[買]リムネー/[落]MAP3ボウライダー | |||||||||||
| リピータボウ | 6 | 80 | 0 | 2 | 15 | 7 | 40 | 1600 | 1066 | 飛行特効 攻撃回数2倍 |
|
| [買]ブラード/[買]グラナダ | |||||||||||
| 鋼の弓 | 10 | 65 | 0 | 2 | 8 | 8 | 40 | 2000 | 1333 | ● | 飛行特効 |
| [買]セネー/[買]マルスの港/[宝]MAP26-1 | |||||||||||
| スピニングボウ | 7 | 100 | 20 | 2 | 14 | 9 | 23 | 2300 | 1533 | ● | 飛行特効 |
| [買]ラゼリア | |||||||||||
| 銀の弓 | 13 | 80 | 0 | 2 | 6 | 11 | 28 | 2800 | 1866 | ● | 飛行特効 |
| [買]サリアの村/[買]ゼムセリア/[買]リーヴェ/[ラ]メーメル洞窟(1/5/6)/[ラ]エリアル洞窟南(2/3/6/7/10)/[ラ]モースの塔4F(1/4/5/8) | |||||||||||
| ガトリングボウ | 5 | 65 | 0 | 2 | 20 | 10 | 60 | 3600 | 2400 | 飛行特効 攻撃回数4倍 |
|
| [宝]MAP16/[盗]MAP9ウッドシューター/[盗]MAP18ウッドシューター/[盗]MAP24ウッドシューター/[盗]MAP26-2ボウナイト/[盗]MAP29ウッドシューター/[盗]MAP34ウッドシューター/[秘]MAP26-1/[ラ]モースの塔1F(2/4/6/8) | |||||||||||
| アーバンレスト | 7 | 60 | 0 | 2~4 | 20 | 15 | 22 | 4400 | 2933 | 飛行特効 | |
| [宝]MAP27/[盗]MAP18ウッドシューター/[盗]MAP23ボウナイト/[盗]MAP24ウッドシューター/[盗]MAP25ボウナイト/[盗]MAP26-1ボウナイト/[盗]MAP26-1弓戦士/[盗]MAP26-2弓戦士/[盗]MAP28ボウナイト/[秘]MAP26-1/[ラ]エリアル洞窟北(3/7/9/10)/[ラ]モースの塔3F(1/5/9) | |||||||||||
| マスターボウ | 10 | 70 | 0 | 2 | 8 | 12 | 60 | 4800 | 3200 | 飛行特効 攻撃回数2倍 |
|
| [初]MAP4ラケル/[宝]MAP37/[秘]ブラード/[ラ]メーメル洞窟(1/5/6)/[ラ]エリアル洞窟南(2/3/6/7/10)/[ラ]モースの塔4F(1/4/5/8) | |||||||||||
| ロングボウ | 6 | 65 | 0 | 2~3 | 10 | 10 | 40 | 4800 | 880 | 飛行特効 | |
| [宝]MAP26-1/[盗]MAP13ハンター/[盗]MAP18ボウナイト/[秘]MAP18/[ラ]モースの塔1F(2/4/6/8) | |||||||||||
| ドラゴンアロー | 17 | 80 | 7 | 2~3 | 10 | 14 | 30 | – | 6000 | 飛行特効 魔物特効 使用でWHPを1消費してHP回復 |
|
| [イ]ブラード武器職人4回目(ロングボウ+★エリクサー)/[稀]ドラゴンゾンビ(遭遇戦5/リグリア砦/エリアル洞窟南/エリアル洞窟北/MAP20/モースの塔1F/モースの塔2F/モースの塔3F/モースの塔5F/MAP32/MAP33/MAP36/MAP37/MAP38/MAP39/MAP40) | |||||||||||
| クインクレイン | 15 | 70 | 0 | 3~7 | 20 | 4 | 22 | – | 2933 | 飛行特効 ウッドシューター専用 攻撃した時点でその後移動不可(クインクレイン化) クインクレイン状態で他の弓は使用不可 クインクレイン化すると戦闘中は戻れない 反撃されない |
|
| [落]MAP17クインクレイン/[盗]MAP18クインクレイン/[盗]MAP25クインクレイン/[盗]MAP26-1クインクレイン/[盗]MAP28クインクレイン/[盗]MAP34クインクレイン/[盗]MAP35クインクレイン | |||||||||||
| ストーンヘッジ | 20 | 55 | 0 | 3~7 | 20 | 5 | 15 | – | 2000 | 飛行特効 ウッドシューター専用 攻撃した時点でその後移動不可(ストーンヘッジ化) ストーンヘッジ状態で他の弓は使用不可 ストーンヘッジ化すると戦闘中は戻れない 反撃されない |
|
| [盗]MAP34ハガル/[盗]MAP18ストーンヘッジ/[盗]MAP24ストーンヘッジ/[盗]MAP26-1ストーンヘッジ/[盗]MAP34ウッドシューター | |||||||||||
杖
※召喚の杖の召喚数は「(使用者のMag/5)+2」
※召喚の杖で召喚される魔物のLvは使用者のLv±2
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| 癒しの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2200 | 1466 | ● | 味方のHPを回復(Mag+10) |
| [買]ソラの港/[買]ヴェルジェ/[買]ウエルト/[買]マールの港/[買]セネー/[買]オークス/[買]リグリア砦/[買]サリアの村/[買]ラゼリア/[買]リーヴェ/[落]MAP7司祭 | |||||||||||
| 遠癒しの杖 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 6 | 15 | 4500 | 3000 | ● | 味方のHPを回復(Mag+10) |
| [買]リムネー/[初]MAP1リー/[宝]MAP4/[宝]MAP19/[宝]MAP27/[宝]MAP39/[落]MAP12ドルク/[落]MAP24司祭/[落]MAP39祈祷師/[盗]MAP9司祭/[盗]MAP10司祭/[盗]MAP17メリサール/[盗]MAP18司祭/[盗]MAP19クヌード/[盗]MAP22司祭/[盗]MAP24司祭/[盗]MAP25司祭/[盗]MAP26-1司祭/[盗]MAP26-2司祭/[盗]MAP28司祭/[盗]MAP29司祭/[盗]MAP34司祭/[盗]MAP35司祭/[盗]MAP37暗黒司祭/[盗]MAP39暗黒司祭/[盗]MAP40暗黒司祭/[秘]MAP9/[秘]MAP18/[秘]MAP25/[イ]オークス宝物庫 | |||||||||||
| ゾンビの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3600 | 2400 | ゾンビやグレイスマミーを召喚 | |
| [初]MAP8カトリ/[盗]MAP18祈祷師/[盗]MAP36祈祷師/[秘]MAP25 | |||||||||||
| スケルトンの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4200 | 2800 | スケルトンやメイルスケルトンを召喚 | |
| [盗]MAP12ドルク/[盗]MAP19祈祷師/[盗]MAP37祈祷師/[ラ]エリアル洞窟南(1/5/9)/[ラ]モースの塔3F(1/4/5/8)/[ラ]モースの塔5F(1/5/9) | |||||||||||
| オーガの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4200 | 2800 | オーガやアークオーガを召喚 | |
| [盗]MAP18祈祷師/[盗]MAP19祈祷師/[盗]MAP21祈祷師/[盗]MAP36祈祷師/[盗]MAP37祈祷師/[秘]MAP25/[ラ]エリアル洞窟南(2/4/6/8)/[ラ]モースの塔4F(2/3/6/7/10)/[ラ]モースの塔5F(2/3/6/7/10) | |||||||||||
| ハーピィの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4800 | 3200 | ハーピィを召喚 | |
| [落]MAP13祈祷師/[盗]MAP18魔道士/[盗]エリアル洞窟北 妖術師/[盗]MAP36祈祷師/[秘]MAP25/[ラ]メーメル洞窟(2/3/7/8/10)/[ラ]エリアル洞窟北(1/5/9)/[ラ]モースの塔5F(2/4/6/8) | |||||||||||
| ガーゴイルの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | – | 3200 | ガーゴイルを召喚 | |
| [盗]MAP19祈祷師/[盗]エリアル洞窟南 妖術師/[盗]MAP21祈祷師/[盗]MAP36祈祷師/[ラ]モースの塔2F(2/4/6/8) | |||||||||||
| ゴーレムの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | – | 4000 | ゴーレムやストンゴーレムを召喚 | |
| [初]MAP25リベカ/[盗]MAP21祈祷師/[盗]MAP37祈祷師/[ラ]モースの塔2F(2/4/6/8) | |||||||||||
| ☆記憶の杖 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 2 | 18 | – | – | 使用でセーブ | |
| [初]MAP2エンテ/[宝]MAP20/[宝]MAP37 | |||||||||||
| ☆力の杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | – | – | リーリエ専用 味方のPow+10(その戦闘中は維持される) |
|
| [イ]遭遇戦4クリア後にユニとリーリエがいる | |||||||||||
| ☆沈黙の杖 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 9 | – | – | レティーナ専用 | |
| [初]MAP25レティーナ | |||||||||||
| ☆転送の杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | – | – | レネ専用 隣接するユニットをマップ上の任意の場所に移動 |
|
| [初]MAP29レネ | |||||||||||
| ☆破邪の杖 | 0 | 0 | 0 | ∞ | 0 | 0 | 7 | – | – | レネ専用 魔物を消滅(消滅数はMag依存) |
|
| [初]MAP29レネ | |||||||||||
| ☆守りの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | – | – | プラム専用 味方の被ダメージを半減(その戦闘中は維持される) |
|
| [イ]MAP2ランの手鏡を入手してクリア後にプラムとリーがいる | |||||||||||
| ☆魔力の杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | – | – | メル専用 味方のMag+7(その戦闘中は維持される) |
|
| [イ]第一回編成後のホームズ隊でマルス神殿を訪れた際にメルがいる(バグで2本入手可能) | |||||||||||
| ☆リペアの杖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | – | – | 全ての武器と杖のWHPを全回復(☆リペアの杖には使えず) | |
| [宝]MAP16/[イ]ブラード武器職人5回目(癒しの杖+リペアハンマー) | |||||||||||
魔法
炎属性
| 名称 | 攻 撃 力 |
命 中 率 |
必 殺 率 |
射 程 |
重 量 |
W l v |
W H P |
買値 | 売値 | E D |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入手方法 | |||||||||||
| ファイアー | 8 | 60 | 0 | 1~2 | 6 | 3 | 30 | 2400 | 1600 | ● | |
| [買]マールの港/[買]セネー/[買]リグリア砦/[買]サリアの村/[落]遭遇戦2魔道士/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ヘルファイアー | 11 | 54 | 0 | 1~2 | 10 | 6 | 25 | 3000 | 2000 | ● | |
| [買]サリアの村/[買]リムネー/[落]MAP9ダゴン/[盗]闘技場 | |||||||||||
| ボルガノン | 15 | 65 | 0 | 1~2 | 14 | 12 | 18 | – | 2160 | ||
| [宝]MAP19/[盗]モースの塔3F司祭/[盗]モースの塔5F司祭/[盗]闘技場(WP434)/[ラ]メーメル洞窟(1/4/6/9)/[ラ]モースの塔5F(3/7/9/10) | |||||||||||
| メティオール | 9 | 48 | 0 | 2~5 | 15 | 13 | 15 | – | 2200 | 反撃されない | |
