遊戯王DM2の攻略のための基礎知識からレアカード入手方法を紹介。また、各キャラがドロップするカードや通常プレイでは手に入らない、カードの入手方法やパスワードも紹介。
遊戯王DM2 攻略 もくじ
- 武藤遊戯 / 城之内克也 / 本田ヒロト / 獏良了
- 梶木漁太 / ダイナソー竜崎 / 腹話術師
- 海馬モクバ / 迷宮兄弟・迷 / 迷宮兄弟・宮
- インセクター羽蛾(虫野郎) / 孔雀舞 / 闇使い
- 海馬瀬人 / バンデット・キース / シモン・ムーラン
- ペガサス
- 闇・遊戯 / シャーディー / 闇・獏良 / イシズ・イシュタル・ナオミ
攻略のための基礎知識
1番重要なのは属性毎の相性
本作から属性毎の相性が導入された。かなり大雑把な設定で、属性相性の良いモンスターは、どんな数値のモンスターであっても、相性の悪いモンスターには負けない。良い例が、クリボーはブルーアイズに絶対に負けない。
| 属性 | 相性良 | 相性悪 |
|---|---|---|
| 炎魔族 | 森魔族 | 水魔族 |
| 水魔族 | 炎魔族 | 雷魔族 |
| 雷魔族 | 水魔族 | 土魔族 |
| 土魔族 | 雷魔族 | 風魔族 |
| 風魔族 | 土魔族 | 森魔族 |
| 森魔族 | 風魔族 | 炎魔族 |
| 白魔族 | 悪魔魔族 | 黒魔族 |
| 黒魔族 | 白魔族 | 幻想魔族 |
| 幻想魔族 | 黒魔族 | 悪魔魔族 |
| 悪魔魔族 | 幻想魔族 | 白魔族 |
守備力は無意味
前作にはなかった、属性毎の相性システムが導入された事により、守備力の意味が皆無になった。フィールド効果のように属性相性も割合増減なら良かった、数値差にかかわらず、どんな弱小モンスターでも相性が良ければ、最強クラスのモンスターを1撃で沈められる。
そのため、一見使えそうな迷宮壁ラビリンスウォールも、実はあまり役立たない。遊戯王のDMは、とにかくバランス調整が下手だ。次作では原作でお馴染みの生贄召喚を取り入れたが、結局は地雷グモのような★4以下で攻撃力の高いモンスターに需要が集中する結果となる。
そりゃあ、本シリーズの鬼畜じみた連戦仕様に、原作のゲームシステムをそのまま落とし込めばそうなる。
おすすめはドラゴンと闇デッキ
特別なこだわりがない場合のおすすめデッキは、ドラゴンか闇デッキ。特に闇デッキは組みやすく、パワーアップ用の闇、闇エネルギー。そして、主力用のデビルゾア、ブラックマジシャン、ソウルイーター、暗黒騎士ガイアというように、異常に闇系に強力なモンスターが揃っている。
また、ブルーアイズを筆頭に、双頭のサンダードラゴン、など強力かつ比較的に手に入れやすいモンスターが多い、竜族デッキも強い。ただし、悪魔族主体の闇系デッキに比べると、モンスター強化がやや難しい。そのため、巨大化の量産が可能になってくる終盤に威力を発揮するデッキといえるだろう。
闇デュエルのキャラ
ペガサスを5回倒した後にエンディングとなるが、ゲームクリア後のエンドコンテンツとして、4人の闇デュエリストの中から、ランダムで1人が選出されてデュエル可能。4人のデュエリストは、『闇・遊戯』、『闇・獏良』、『シャーディー』、『イシズ』。
闇デュエルキャラの変更は、デュエル勝利後に一定確率で変更される。デュエル相手は、誰でも良く、第一ステージでも闇バトルステージでも問題ない。また、キャラ変更確率は、1/256という噂だが、はっきり言って、体感は1/1024程度。
攻略チャート
なぜか、各ステージで、強力なカードが簡単に手に入ったりするので、攻略自体は用意。はっきり言って、属性毎の相性を覚えておき、高攻撃力カードを揃えれば、融合すら不要。
第一ステージは、武藤遊戯or城之内相手に粘れば、かなりの戦力アップを見込める。遊戯からはブラックマジシャン、城之内からはレッドアイズブラックドラゴンが稀に入手できるので、すぐに組み込むのは難しいが大切にとっておくと良いだろう。
また、城之内は、10連勝から30連勝ボーナスのいずれも攻撃力1800のモンスターをプレゼントしてくれる。本作における中級デュエリストの基準である攻撃力が1800程度なので、粘る事で第二ステージのほとんどのキャラを圧倒できるくらいの戦力は手に入る。
第二ステージのおすすめ稼ぎスポットは、腹話術師で、ソウルイーター、ジャッジマン、牛鬼、闇魔界の覇王など攻撃力2000クラスのモンスターをドロップする。そして、極めつけがデビルゾア。
また、闇エネルギーもドロップするので、ここから本格的に闇デッキを目指していくのも良い。第二ステージでは、他に迷宮兄弟も双頭のサンダードラゴンや闇をドロップするのでおすすめ。しかし、迷宮兄弟は、攻撃力2000クラスのモンスターが腹話術師に比べて少ないのがネック。
第三ステージは、強敵揃いで、おすすめはキースから崩していく方法。デビルゾアやデビルゾアを強化できるメタル化、超レアとしてメタルデビルゾアまで手に入る可能性があるので、大幅なデッキ強化を見込める。他にも、攻撃力2200の貴重な炎魔族である機械王、闇デッキと相性が良い金色の魔象も手に入る。
さらに、最終的な稼ぎを見越した守備封じや火炎地獄まで所持するので、最後までお世話になる人物だろう。
そして、同じく第三ステージの海馬瀬人で最終的な稼ぎをする。海馬は、30連勝ボーナスで必ずブルーアイズホワイトドラゴンをくれるので、最終的には、ブルーアイズ、デビルゾア、双頭のサンダードラゴンあたりを揃えておけば、どんなCPUにも負けないデッキを組める。その後は、いかに1デュエルを短縮できるかになってくるだろう。
相手のLPを0にするチートコード
『010089D8』。デュエル開始の瞬間勝利するわけではなく、いずれかの方法でダメージを与えた瞬間に勝利。バトル勝利後の闇デュエル変更判定もしっかりと機能する。
使えるカード
デビルゾア
第二ステージと、早期から入手できる強力なカード。ブラックマジシャンなどに比べて、手に入れる事のできる対象キャラが多く、攻撃力も2600と高い。
特に第三ステージのキースは、デビルゾアの他に、メタル・デビルゾア、デビルゾアを強化できるメタル化、守備封じなど、強力なカードが揃っているので、絶好の稼ぎスポットだといえるだろう。
双頭のサンダー・ドラゴン
比較的、簡単に手に入るレアカードの中では、2800という非常に高い攻撃力を誇る。また、第二ステージから入手可能なので、この段階で手に入れる事ができれば、強力な助っ人として活躍してくれるだろう。
モンスターカードとしては、間違いなく、最後まで使っていけるカードなので、手に入れたらぜひ使おう。ただし、CPUは、割と土魔族の高守備モンスターで守りを固める事が多いので、相性によっては簡単に崩される事もある。
ブルーアイズ・ホワイトドラゴン
何を血迷ったのか、海馬瀬人の30連勝ボーナスに設定されている(笑)。通常ドロップとしても入手可能で、兄サマを利用して、デッキ強化を計れば、通常プレイでは敵なし。また、漫画の再現なのか、黒魔族のクリボー相手に倒されてしまうのは御愛嬌。
通常融合でアルティメットドラゴンを出現させられないのは残念だが、それを差し置いても、ブルーアイズは、やはり強力。本編の攻略は、いかに海馬瀬人相手に常勝できるデッキを組めるかがポイントだろう。そこで役立つのが上で紹介したデビルゾアや双頭のサンダードラゴン。
ブラック・マジシャン
第一ステージの武藤遊戯から入手できた場合のみ、かなりの活躍を見込める。攻撃力は2500とかなり高いが、後半になると、力押しができるレベルでもない。
完全究極体グレートモス
圧巻の攻撃力3500。パスワードで入手するか、グレートモスからの時間経過進化を利用して出現させられる。グレートモスからなら1ターン経過で出現するので、デッキキャパシティを節約したいなら、あえてグレートモスの選択肢もある。
最終的には、パスワードを利用して、グレートモスと完全究極体の両方を組み込むのがおすすめ。巨大化状態で攻撃力が8000を超えるので、状況によっては1ターンキルも可能になる。
サンダー・ボルト
1枚のみ初期から所持しているが、デッキキャパシティの関係で使えるのはクリア後。しかし、その効果は強力で、使ったターンは問答無用で敵に総攻撃を仕掛けられる。なぜか梶木が持っているので、こいつ相手に粘るのもアリ。
守備封じ
ゲームをクリアして、稼ぎ状態に入ると、かなり役立つ。サンダー・ボルトには負けるが、1ターンのみ相手を強制攻撃表示にできるので、サクッと1、2ターンで倒したい人におすすめ。
巨大化
ペガサスのドロップなので、集めるのは面倒だが、その効果は絶大。どんなモンスターであっても、上限である2段階パワーアップをいっきに可能。完全究極体グレートモスなどに使った場合は、相手のLPがフル状態であっても、1撃で0まで削れる。
あくまでもCPU相手にゲームをする場合、火炎地獄か高攻撃力モンスター+巨大化+サンダーボルトのどちらかが、最終的なデッキになるのではないだろうか。
火炎地獄
前作で猛威を振るった火炎地獄。本作では、かなり威力が弱まり、1枚で1000LPを無条件に削れる。しかし、デッキキャパシティ9999状態で40枚組みこむ事が可能になるので、どんな相手でも2ターンキルが可能。
火炎地獄デッキは、脳停止状態でプレイできるメリットはあるが、正直、速さだけなら巨大化と高攻撃力モンスターの方が速い気もする。本作ではキースがレアドロップとして所持しているので、前作の通信を利用する方法よりは圧倒的に入手しやすいだろう。
しかし、複数枚揃えるとなると、それでも大変だが。
レアカード入手方法
| No | 名称 | 入手方法 | パスワード |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルーアイズ・ホワイトドラゴン | 瀬戸(30連勝、通常) | 89631139 |
| 7 | 砦を守る翼竜 | パスワード | 87796900 |
| 17 | 封印されし者の右足 | パスワード | 08124921 |
| 18 | 封印されし者の左足 | パスワード | 44519536 |
| 19 | 封印されし者の右腕 | 遊戯、本田、竜崎、モクバ、迷、 瀬戸、ペガサス(いずれも通常) |
70903634 |
| 20 | 封印されし者の左腕 | 獏良、腹話術師、宮、舞、闇使い、シモン、 闇獏良、イシズ(いずれも通常) |
07902349 |
| 21 | 封印されしエクゾディア | 闇遊戯(いずれも通常) | 33396948 |
| 22 | デーモンの召喚 | パスワード | 70781052 |
| 28 | 岩窟魔人オーガ・ロック | パスワード | 68846917 |
| 37 | 竜騎士ガイア | パスワード | 66889139 |
| 51 | アーマー・リザード | パスワード | 15480588 |
| 52 | ヘラクレス・ビートル | パスワード | 52584282 |
| 56 | ラーバモス | パスワード | 87756343 |
| 57 | グレートモス | パスワード | 14141448 |
| 60 | グレート・ホワイト | パスワード | 13429800 |
| 62 | ハーピィ・レディ | パスワード | 76812113 |
| 63 | ハーピィ・レディ三姉妹 | パスワード | 12206212 |
| 64 | タイガー・アックス | パスワード | 49791927 |
| 66 | 魔物の狩人 | パスワード | 01184620 |
| 67 | 完全究極体グレートモス | パスワード | 48579379 |
| 69 | サウザンド・ドラゴン | パスワード | 41462083 |
| 72 | 進化の繭 | パスワード | 40240595 |
| 82 | レッドアイズ・ブラックドラゴン | 城之内(通常) | 74677422 |
| 92 | ミノケンタウロス | パスワード | 94905343 |
| 94 | 地を這うドラゴン | パスワード | 67494157 |
| 102 | 闇の仮面 | パスワード | 28933734 |
| 111 | 死の沈黙の天使ドマ | パスワード | 16972957 |
| 112 | 命を食する者 | パスワード | 52367652 |
| 117 | 本の精霊ホーク・ビショップ | パスワード | 14037717 |
| 128 | ラムーン | パスワード | 75850803 |
| 146 | ドクロの寺院 | パスワード | 00732302 |
| 151 | 赤き剣のライムンドス | パスワード | 62403074 |
| 153 | 死神のドクロイゾ | パスワード | 25882881 |
| 163 | サファイヤ・リサーク | パスワード | 55210709 |
| 165 | ジャジメント・ザ・ハンド | パスワード | 28003512 |
| 216 | ドリアード | パスワード | 84916669 |
| 217 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | パスワード | 11901678 |
| 234 | 斬首の美女 | パスワード | 16899564 |
| 235 | 森の住人ウダン | パスワード | 42883273 |
| 238 | ヤシの木 | パスワード | 41061625 |
| 241 | 闇の暗殺者 | パスワード | 41949033 |
| 249 | 水の踊り子 | パスワード | 02483611 |
| 252 | キャッツ・フェアリー | パスワード | 01761063 |
| 275 | 陸戦型バグロス | パスワード | 58314394 |
| 278 | プチモス | パスワード | 58192742 |
| 281 | バーサーカー | パスワード | 47060154 |
| 284 | 陰陽師タオ | パスワード | 46247516 |
| 287 | 黒い影のオーガ | パスワード | 45121025 |
| 288 | ダーク・アーティスト | パスワード | 72520073 |
| 297 | 魔界の機械兵 | パスワード | 75559356 |
| 299 | オトメ | パスワード | 38942059 |
| 318 | 万華鏡 華麗なる分身 | パスワード | 90219263 |
| 320 | 守備封じ | キース(通常) | 63102017 |
| 337 | サンダー・ボルト | 梶木(通常) | 12580477 |
| 342 | 治療の神ディアン・ケト | 獏良(通常) | 84257639 |
| 347 | 火炎地獄 | キース(通常) | 46918794 |
| 348 | 光の護封剣 | DM1から『闇をかき消す光×3』を送信 | 72302403 |
| 351 | ヤランゾ | パスワード | 71280811 |
| 352 | 女剣士カナン | パスワード | 12829151 |
| 353 | タクリミノス | パスワード | 44073668 |
| 354 | くいぐるみ | パスワード | 71068263 |
| 355 | メガソニック・アイ | パスワード | 07562372 |
| 356 | スーパー・ウォー・ライオン | 儀式召喚 | – |
| 357 | ヤマドラン | パスワード | 70345785 |
| 358 | ホーリー・ナイト・ドラゴン | パスワード | 06740720 |
| 359 | 2人3脚ゾンビ | パスワード | 33734439 |
| 360 | ゼラ | 儀式召喚 | – |
| 361 | トビペンギン | パスワード | 05628232 |
| 362 | 千年の盾 | パスワード | 32012841 |
| 363 | 妖精の贈り物 | パスワード | 68401546 |
| 364 | カオス・ソルジャー | 儀式召喚 | – |
| 365 | デビルズ・ミラー | 儀式召喚 | – |
| 367 | 地雷グモ | パスワード | 94773007 |
| 369 | ウォール・シャドウ | DM2から『迷宮変化、 シャドウ・グール、 迷宮壁ラビリンスウォール』を送信 |
63162310 |
| 370 | 迷宮の魔戦車 | パスワード | 99551425 |
| 371 | 雷魔神サンガ | 闇獏良(通常) | 25955164 |
| 372 | 風魔神ヒューガ | パスワード | 62340868 |
| 373 | 水魔神スーガ | パスワード | 98434877 |
| 374 | ゲート・ガーディアン | 儀式召喚 | – |
| 375 | ダンジョン・ワーム | パスワード | 51228280 |
| 377 | ガーゴイル・パワード | パスワード | 24611934 |
| 378 | 復讐のソード・ストーカー | パスワード | 50005633 |
| 380 | アルティメットドラゴン | 儀式召喚 | – |
| 381 | トゥーン・アリゲーター | パスワード | 59383041 |
| 382 | ルード・カイザー | パスワード | 26378150 |
| 383 | パロット・ドラゴン | パスワード | 62762898 |
| 384 | ダーク・ラビット | パスワード | 99261403 |
| 385 | デビル・ボックス | パスワード | 25655502 |
| 386 | ハーピィズペットドラゴン | パスワード | 52040216 |
| 389 | 魔導騎士ギルティア | パスワード | 51828629 |
| 390 | ランチャースパイダー | 闇使い(通常) | 87322377 |
| 392 | メタル・デビルゾア | キース(通常) | 50705071 |
| 394 | 鉄のサソリ | パスワード | 13599884 |
| 396 | エンゼル・イヤーズ | パスワード | 86088138 |
| 404 | シーホース | パスワード | 47922711 |
| 408 | 機械の巨兵 | パスワード | 72299832 |
| 409 | メタル・ドラゴン | パスワード | 09293977 |
| 418 | ゴルゴイル | パスワード | 07526150 |
| 424 | スカイ・ドラゴン | 闇獏良(通常) | 95288024 |
| 427 | カイザー・ドラゴン | パスワード | 94566432 |
| 428 | セイント・マジシャン | パスワード | 31560081 |
| 429 | 気まぐれ女神 | DM1から『モンスターエッグ、 月の女神エルザェム、 エンジェル・魔女』を送信 |
67959180 |
| 433 | エンシェント・エルフ | パスワード | 93221206 |
| 435 | ウォーター・ガール | パスワード | 55014050 |
| 437 | 深海に潜むサメ | パスワード | 28593363 |
| 439 | 神魚 | パスワード | 81386177 |
| 442 | アクア・ドラゴン | パスワード | 86164529 |
| 448 | スパイクシードラ | パスワード | 85326399 |
| 449 | 3万年の白カメ | 闇獏良(通常) | 11714098 |
| 450 | 復讐のカッパ | パスワード | 48109103 |
| 454 | 破壊のゴーレム | パスワード | 73481154 |
| 456 | 岩の戦士 | パスワード | 46864967 |
| 458 | 雷神の怒り | パスワード | 09653271 |
| 473 | 朱雀 | パスワード | 35752363 |
| 480 | クワガタ・アルファ | パスワード | 60802233 |
| 482 | プラグティカル | パスワード | 33691040 |
| 487 | フラワー・ウルフ | パスワード | 95952802 |
| 489 | マグナム・リリィ | パスワード | 67841515 |
| 494 | レインボー・マリン・マーメイド | イシズ(通常) | 29402771 |
| 497 | ヤドカリュー | 闇獏良(通常) | 29380133 |
| 498 | モリンフェン | パスワード | 55784832 |
| 499 | キャタピラー | パスワード | 81179446 |
| 502 | ドラゴヒューマン | パスワード | 81057959 |
| 517 | サンド・ストーン | パスワード | 73051941 |
| 521 | デス・バード | パスワード | 08327462 |
| 523 | デビル・コック | 闇獏良(通常) | 71107816 |
| 529 | フレイム・ケルベロス | シャーディー(通常) | 60862676 |
| 533 | クワガー・ヘラクレス | パスワード | 95144193 |
| 537 | メガ・サンダーボール | パスワード | 21817254 |
| 541 | ハネハネ | DM1から『モンスターエッグ、 スピック、 森の屍』を送信 |
07089711 |
| 542 | ナイル | パスワード | 33178416 |
| 543 | 舌魚 | パスワード | 69572024 |
| 545 | スケルゴン | DM1から『モンスターエッグ、 ワンアイド・シールドドラゴン、 ブルーアイド・シルバーゾンビ』を送信 |
32355828 |
| 551 | ダーク・エルフ | 闇獏良(通常) | 21417692 |
| 554 | バーバリアン1号 | DM1から『モンスターエッグ、 バーバリアン2号、 とろける赤き影』を送信 |
20394040 |
| 555 | レッド・ドラゴン | DM1から『モンスターエッグ、 暗黒火炎龍、 邪炎の翼』を送信 |
56789759 |
| 557 | 鋼鉄の巨神像 | パスワード | 29172562 |
| 562 | ニードル・ワーム | DM1から『モンスターエッグ、 邪悪なるワームビースト、 はにわ』を送信 |
81843628 |
| 566 | ヨルムンガルド | パスワード | 17115745 |
| トラコドン | パスワード | 42348802 | |
| 578 | レオ・ウィザード | パスワード | 04392470 |
| 580 | パトロール・ロボ | パスワード | 76775123 |
| 581 | タクヒ | パスワード | 03170832 |
| 586 | ドッペルゲンガー | パスワード | 61831093 |
| 587 | モン・ラーバス | パスワード | 07225792 |
| 588 | 命ある花瓶 | パスワード | 34320307 |
| 592 | ミューズの天使 | パスワード | 69992868 |
| 593 | 炎を食らう大ガメ | シャーディー(通常) | 96981563 |
| 595 | アブソリューター | パスワード | 68870276 |
| 600 | ロックメイス | パスワード | 20541432 |
| 603 | フェアリー・ドラゴン | DM1から『モンスターエッグ、 プチリュウ、 キャッツ・フェアリー』を送信 |
20315854 |
| 607 | グレード・ビル | パスワード | 55691901 |
| 610 | 電気トカゲ | パスワード | 55875323 |
| 614 | ハンター・スパイダー | パスワード | 80141480 |
| 616 | 勇気の砂時計 | パスワード | 43530283 |
| 618 | 戦場の死に装束 | パスワード | 56413937 |
| 619 | 岩石の精霊 | 闇獏良(通常) | 82818645 |
| 621 | サキュバス・ナイト | パスワード | 55291359 |
| 628 | 見習い魔女 | DM1から『モンスターエッグ、 エンジェル・魔女、 未熟な悪魔』を送信 |
80741828 |
| 630 | 古代のトカゲ戦士 | パスワード | 43230671 |
| 637 | トレント | パスワード | 78780140 |
| 639 | 水陸両用バグロス | 闇獏良(通常) | 40173854 |
| 640 | アシッドクロウラー | DM1から『モンスターエッグ、 邪悪なるワームビースト、 デビル・スネーク』を送信 |
77568553 |
| 641 | 王座の侵略者 | 闇獏良(通常) | 03056267 |
| 644 | フレイム・ヴァイパー | パスワード | 02830619 |
| 647 | ひょうすべ | 闇獏良(通常) | 02118022 |
| 653 | 戦士抹殺 | パスワード | 90873992 |
| 657 | 巨大化 | ペガサス(通常) | 22046459 |
| 658 | メタル化 | キース(通常) | 68540058 |
| 659 | 天使のトランペット | パスワード | 94939166 |
| 660 | 酸の嵐 | パスワード | 21323861 |
| 661 | ウィルスカード | パスワード | 57728570 |
| 662 | トゲトゲ神の殺虫剤 | パスワード | 94716515 |
| 663 | 神の息吹 | パスワード | 20101223 |
| 664 | 永遠の渇水 | パスワード | 56606928 |
| 667 | ゲート・ガーディアンの儀式 | パスワード | 56483330 |
| 669 | 闇の呪縛 | DM1から『六芒星の呪縛×3』を送信 | 29267084 |
| 670 | カオスの儀式 | パスワード | 55761792 |
| 671 | ゼラの儀式 | パスワード | 81756897 |
| 672 | ハーピィの羽ぼうき | DM1から『エンジェル・魔女、 ウィング・エッグ・エルフ、 ハーピィ・レディ』を送信 |
18144506 |
| 673 | ライオンの儀式 | パスワード | 54539105 |
| 674 | 悪魔鏡の儀式 | パスワード | 81933259 |
| 675 | 究極竜の儀式 | パスワード | 17928958 |
| 678 | 千年原人の儀式 | パスワード | 16206366 |
| 680 | 3本ツノの儀式 | パスワード | 79699070 |
| 685 | 硫酸のたまった落とし穴 | ペガサス(通常) | 41356845 |
| 689 | 天邪鬼の呪い | パスワード | 77622396 |
| 691 | エビルナイト・ドラゴンの復活 | パスワード | 39411600 |
| 692 | 亀の誓い | パスワード | 76806714 |
| 694 | チャクラの復活 | パスワード | 39399168 |
| 696 | ジャベリンビートルの契約 | パスワード | 41182875 |
| 697 | ガルマソードの誓い | パスワード | 78577570 |
| 698 | コスモクイーンの祈り | パスワード | 04561679 |
| 699 | スカルライダーの復活 | パスワード | 31066283 |
| 700 | 要塞クジラの誓い | パスワード | 77454922 |
| 701 | ダンシング・ソルジャー | 儀式召喚 | – |
| 702 | ハングリーバーガー | 儀式召喚 | – |
| 703 | 千年原人 | 儀式召喚 | – |
| 704 | ローガーディアン | 儀式召喚 | – |
| 705 | トライホーン・ドラゴン | 儀式召喚 | – |
| 706 | エビルナイト・ドラゴン | 儀式召喚 | – |
| 707 | スカルビショップ | パスワード | 02504891 |
| 708 | コスモクイーン | 儀式召喚 | – |
| 709 | チャクラ | 儀式召喚 | – |
| 710 | クラブ・タートル | 儀式召喚 | – |
| 711 | クレセント・ドラゴン | パスワード | 38277918 |
| 712 | メテオ・ドラゴン | パスワード | 64271667 |
| 713 | メテオ・ブラック・ドラゴン | 融合(メテオ・ドラゴン+ レッドアイズ・ブラックドラゴン) |
– |
| 714 | ファイヤー・ウイング・ペガサス | パスワード | 27054370 |
| 715 | キラー・パペット | 儀式召喚 | – |
| 716 | ガルマソード | 儀式召喚 | – |
| 717 | ジャベリンビートル | 儀式召喚 | – |
| 718 | 要塞クジラ | 儀式召喚 | – |
| 719 | スカルライダー | 儀式召喚 | – |
| 720 | 闇と光の仮面 | 儀式召喚 | – |
各キャラ激レアカード
| No | 名称 | 所持キャラ(噂) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 367 | 地雷グモ | インセクター羽蛾 | |
| 370 | 迷宮の魔戦車 | 迷宮兄弟・迷 | |
| 372 | 風魔神ヒューガ | シャーディー | |
| 373 | 水魔神スーガ | イシズ | |
| 375 | ダンジョン・ワーム | 迷宮兄弟・宮 | |
| 377 | ガーゴイル・パワード | 海馬モクバ | |
| 378 | 復讐のソード・ストーカー | 腹話術師 | |
| 381 | トゥーン・アリゲーター | 武藤遊戯 | |
| 382 | ルード・カイザー | ダイナソー竜崎 | |
| 383 | パロット・ドラゴン | シモン・ムーラン | |
| 384 | ダーク・ラビット | 獏良了 | 可能性あり? |
| 385 | デビル・ボックス | ペガサス | |
| 386 | ハーピィズペットドラゴン | 孔雀舞 | |
| 389 | 魔導騎士ギルティア | 城之内克也 | |
| 427 | カイザー・ドラゴン | 闇・遊戯 | |
| 661 | ウイルスカード | 海馬瀬人 | |
| 699 | スカルライダーの復活 | 本田ヒロト |
ネット上の情報を参考にしてみると、上記カードは各キャラ最上級レアカードとして設定されているようだ。
しかし、デッキキャパシティが2度9999に達する回数である7000回以上デュエルを重ねても、入手する事はできなかった。
反面、同レベルのレアカードに設定されていると思われるエクゾディア関連のカードは、いずれも100~300戦以内に入手できている事から、上記のカードはデュエルからの入手が不可能な可能性がある。
参考にした情報は、どうもROMの解析情報から、そのままリスト抜いているような感じなので、没データの可能性も否めない。ただし、没データとは言っても、あくまでもデュエル勝利後の戦利品として入手できない可能性の話である。
考えられる可能性としては、単純に試行回数が少ないか、ROMバージョンによって入手できない場合がある、参考情報が間違っているかだろう。
しかし、7000戦回以上というデュエル回数からも、試行回数が少ないはあまり考えられず、全キャラは無理でも、いずれか1キャラくらいはレアカードが入手できても良いはずだろう。
同格レアカードとされるエクゾディア関連カードの体感入手確率は、私の膨大なレアアイテム収集経験に照らし合わせると、1/256が妥当。ちなみに、エンディング後の闇バトルステージのキャラ変更確率が丁度1/256になっているらしい。
ただし、一般的なRPGとは違い、遊戯王DM2は、タイトル画面で「はじめから/つづきから」を選んだ後は、デュエル後のカード入手まで乱数が固定されるようなので、乱数に著しい偏りがある可能性も残されている。
事実、本来1/256のはずであるデュエル後の闇バトルステージのキャラ変更の体感確率は1/1024という感じ。どちらにしても、上記カードは大人しくトレードやパスワードで手に入れるべきだろう。
また、ROMバージョンによる違いだが、ボーナスキャラとして設定されている武藤双六は、ROMによって出現しない場合もあるらしい。ちなみに、私は一切出現しなかった。
各キャラ入手カード
武藤遊戯(483戦)
| No | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ホーリー・エルフ | 800 | 2000 | 30連勝ボーナス |
| 6 | グレムリン | 1300 | 1400 | 10連勝ボーナス |
| 9 | ヘルバウンド | 500 | 200 | |
| 10 | 暗黒のドラゴン | 1500 | 800 | |
| 16 | 時の魔術師 | 500 | 400 | |
| 19 | 封印されし者の右腕 | 200 | 300 | 459戦目で1枚 |
| 25 | インプ | 1300 | 1000 | |
| 27 | ルイーズ | 1200 | 1500 | |
| 30 | アンデット・ウォーリアー | 1200 | 900 | |
| 31 | デビル・ドラゴン | 1500 | 1200 | 20連勝ボーナス |
| 35 | ブラック・マジシャン | 2500 | 2100 | |
| 38 | 暗黒騎士ガイア | 2300 | 2100 | |
| 39 | カース・オブ・ドラゴン | 2000 | 1500 | |
| 46 | グリフォール | 1200 | 1500 | |
| 47 | サイガー | 1200 | 600 | |
| 48 | クリッター | 1000 | 600 | |
| 58 | クリボー | 300 | 200 | |
| 59 | マンモスの墓場 | 1200 | 800 | |
| 65 | シルバー・フォング | 1200 | 800 | |
| 74 | 岩石の巨兵 | 1300 | 2000 | |
| 89 | カタパルト・タートル | 1000 | 2000 | |
| 105 | トモザウルス | 500 | 400 | |
| 123 | ダーク・プラント | 300 | 400 | |
| 130 | ウェザー・コントロール | 600 | 400 | |
| 137 | 謎の手 | 500 | 500 | |
| 167 | 太古の壺 | 400 | 200 | |
| 192 | キーメイス | 400 | 300 | |
| 197 | ゾンビランプ | 500 | 400 | |
| 202 | デーモン・ビーバー | 400 | 600 | |
| 237 | はにわ | 500 | 500 | |
| 289 | チェンジ・スライム | 400 | 300 | |
| 301 | 伝説の剣 | – | – | |
| 313 | 光の角 | – | – | |
| 314 | 一角獣のホーン | – | – | |
| 333 | 草原 | – | – | |
| 336 | ブラック・ホール | – | – | |
| 345 | 火あぶりの刑 | – | – | |
| 349 | 六芒星の呪縛 | – | – | |
| 387 | 魔法のランプ | 400 | 300 | |
| 397 | レッグル | 300 | 350 | |
| 402 | モンスター・アイ | 250 | 350 | |
| 410 | カラクリグモ | 400 | 500 | |
| 411 | バット | 300 | 350 | |
| 422 | 人造人間7号 | 500 | 400 | |
| 436 | ホワイト・ドルフィン | 500 | 400 | |
| 444 | ツルプルン | 450 | 500 | |
| 469 | ブルー・忍者 | 300 | 300 | |
| 484 | アメーバ | 300 | 350 | |
| 485 | コロガーシ | 550 | 400 | |
| 488 | レインボー・フラワー | 400 | 500 | |
| 504 | 魔界植物 | 400 | 300 | |
| 516 | ムカムカ | 600 | 300 | |
| 547 | グリグル | 350 | 300 | |
| 548 | ホネネズミ | 400 | 300 | |
| 558 | ポット・ザ・トリック | 400 | 400 | |
| 563 | 屋根裏のもののけ | 550 | 400 | |
| 635 | 女王の影武者 | 350 | 300 | |
| 677 | ハンバーガーのレシピ | – | – | |
| 681 | 粘着テープの家 | – | – | |
| 690 | 偽物の罠 | – | – |
城之内克也(337戦)
| No | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ベビー・ドラゴン | 1200 | 700 | |
| 12 | バーバリアン2号 | 1800 | 1500 | 10連勝ボーナス |
| 14 | 牛魔人 | 1800 | 1300 | |
| 15 | 炎の剣士 | 1800 | 1600 | 30連勝ボーナス |
| 29 | マウンテン・ウォーリアー | 600 | 1000 | |
